Bernhard Leitner ist ASK Wintercup-Sieger 2017!
Einmal mehr brachte ein Schnellschach-Cupbewerb ein spannendes Finale, in dem noch vier Spieler um den Turniersieg kämpften, zum Teil auch in direkten Duellen. Letztlich setzte sich nach 15 Runden – mit 11,5 Punkten überraschend klar! – Neuzugang Bernhard Leitner durch. Und das durchaus verdient, schlug er doch am letzten Abend arrivierte Spieler wie Markus Zauchner oder Stefan Stader. Wir gratulieren herzlich! Rang 2 belegte Manfred Lemmerhofer (10 P.), Rang 3 ging an Markus Zauchner (9,5 P.). Jetzt gibt es eine Cup-Pause bis zum Juli, wenn der ASK Sommercup wieder startet.
Endstand nach dem fünften Abend (Runde 13-15):
Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
1 | 307 | Leitner Bernhard | ~1200 | 11,5 | 15 | 100 | 77 | 9 |
2 | 304 | Lemmerhofer Manfred | 1451 | 10 | 15 | 100 | 67 | -3 |
3 | 202 | Zauchner Markus | 1695 | 9,5 | 15 | 100 | 63 | 2 |
4 | 100 | Vlasak Reinhard | 1827 | 9,5 | 15 | 100 | 63 | 1 |
5 | 303 | Kühleitner Markus | 1405 | 8 | 15 | 100 | 53 | 0 |
6 | 200 | Neuwirth Gernot | 1645 | 7 | 15 | 100 | 47 | 0 |
7 | 102 | Prüll Lukas | 1941 | 7 | 15 | 100 | 47 | -6 |
8 | 205 | Stader Stefan | 1737 | 6 | 14 | 93 | 43 | -3 |
9 | 101 | Untersteiner Michael | 1900 | 5,5 | 10 | 67 | 55 | -2 |
10 | 211 | Botond Laci | ~1800 | 5 | 9 | 60 | 56 | 1 |
11 | 305 | Maier Günther | 1267 | 5 | 11 | 73 | 45 | -3 |
12 | 103 | Heigerer Stefan | 1878 | 5 | 12 | 80 | 42 | 0 |
13 | 105 | Besner Bernhard | 2151 | 4,5 | 6 | 40 | 75 | -6 |
14 | 207 | Hattinger Walter | 1619 | 4,5 | 9 | 60 | 50 | 3 |
15 | 203 | Thalhammer Klaus | 1673 | 4,5 | 9 | 60 | 50 | 1 |
16 | 306 | Untersteiner Augustin | ~1200 | 4,5 | 11 | 73 | 41 | 7 |
17 | 201 | Lederer Anatol | 1562 | 4 | 6 | 40 | 67 | 1 |
18 | 106 | Misciasci Alessandro | 1971 | 4 | 6 | 40 | 67 | -4 |
19 | 209 | Mende Wolfgang | 1737 | 4 | 9 | 60 | 44 | -1 |
20 | 300 | Mörwald Miriam | 1318 | 2,5 | 3 | 20 | 83 | -1 |
21 | 107 | Burschowsky Mathias | 2158 | 2 | 2 | 13 | 100 | -2 |
22 | 309 | Vogl Erik | 1358 | 2 | 3 | 20 | 67 | -2 |
23 | 208 | Koller Karl | 1533 | 2 | 6 | 40 | 33 | -2 |
24 | 204 | Mörwald Magdalena | 1600 | 1,5 | 3 | 20 | 50 | 1 |
25 | 206 | Pöllner Florian | 1701 | 1,5 | 5 | 33 | 30 | -1 |
26 | 212 | Janeczek Egon | 1745 | 1 | 2 | 13 | 50 | -2 |
27 | 301 | Gerner Robin | ~800 | 1 | 3 | 20 | 33 | 3 |
28 | 311 | Leitner Michael | ~1200 | 1 | 3 | 20 | 33 | 2 |
29 | 210 | Medina Miguel | 1658 | 1 | 3 | 20 | 33 | 1 |
30 | 310 | Köllerer Erich | ~1450 | 1 | 3 | 20 | 33 | -1 |
31 | 308 | Kocher Cisca | 905 | 1 | 6 | 40 | 17 | 2 |
32 | 302 | Gerner Krystof | ~800 | 0,5 | 3 | 20 | 17 | 3 |
33 | 313 | Untersteiner Richard | 1208 | 0,5 | 3 | 20 | 17 | 2 |
34 | 312 | Pichler Christian | 1318 | 0,5 | 4 | 27 | 13 | 0 |
35 | 104 | Tanczos Dezsoe | 1777 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)
ASK Wintercup-Gewinner seit 2010 |
|||
Jahr | Turnier-Sieger | Punkte | Info |
2010 | Reinhard Vlasak | 11,5 | Bericht |
2011 | Bernhard Besner | 9,5 | Bericht |
2012 | Alessandro Misciasci | 10,5 | Bericht |
2013 | Erich Köllerer | 12 | Bericht |
2014 | Stefan Stader | 13 | Bericht |
2015 | Bernhard Besner | 13 | Bericht |
2016 | Bernhard Besner | 12 | Bericht |
2017 | Bernhard Leitner | 11,5 |
Bilder vom Abend:
Die Spielerpaarungen im Detail:
Spieltag 1 (R 1-3) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
100 | Vlasak Reinhard | s | 103 | 1 | w | 102 | 1 | s | 101 | 1 |
101 | Untersteiner Michael | w | 102 | 0 | w | 103 | 1 | w | 100 | 0 |
102 | Prüll Lukas | s | 101 | 1 | s | 100 | 0 | s | 103 | 0 |
103 | Heigerer Stefan | w | 100 | 0 | s | 101 | 0 | w | 102 | 1 |
104 | Tanczos Dezsoe | |||||||||
105 | Besner Bernhard | |||||||||
106 | Misciasci Alessandro | |||||||||
107 | Burschowsky Mathias | |||||||||
200 | Neuwirth Gernot | w | 204 | 1 | w | 203 | 0 | s | 205 | 0 |
201 | Lederer Anatol | |||||||||
202 | Zauchner Markus | spf. | 1 | w | 205 | 1 | s | 203 | 0,5 | |
203 | Thalhammer Klaus | w | 206 | 1 | s | 200 | 1 | w | 202 | 0,5 |
204 | Mörwald Magdalena | s | 200 | 0 | s | 307 | 1 | s | 206 | 0,5 |
205 | Stader Stefan | w | 207 | 1 | s | 202 | 0 | w | 200 | 1 |
206 | Pöllner Florian | s | 203 | 0 | s | 207 | 1 | w | 204 | 0,5 |
207 | Hattinger Walter | s | 205 | 0 | w | 206 | 0 | w | 304 | 0,5 |
208 | Koller Karl | |||||||||
209 | Mende Wolfgang | |||||||||
210 | Medina Miguel | |||||||||
211 | Botond Laci | |||||||||
212 | Janeczek Egon | |||||||||
300 | Mörwald Miriam | w | 303 | 0,5 | s | 306 | 1 | w | 305 | 1 |
301 | Gerner Robin | w | 308 | 0 | ||||||
302 | Gerner Krystof | s | 309 | 0 | ||||||
303 | Kühleitner Markus | s | 300 | 0,5 | w | 308 | 1 | spf. | 1 | |
304 | Lemmerhofer Manfred | s | 307 | 1 | w | 305 | 0 | s | 207 | 0,5 |
305 | Maier Günther | w | 306 | 1 | s | 304 | 1 | s | 300 | 0 |
306 | Untersteiner Augustin | s | 305 | 0 | w | 300 | 0 | w | 308 | 1 |
307 | Leitner Bernhard | w | 304 | 0 | w | 204 | 0 | s | 309 | 1 |
308 | Kocher Cisca | s | 301 | 1 | s | 303 | 0 | s | 306 | 0 |
309 | Vogl Erik | w | 302 | 1 | spf. | 1 | w | 307 | 0 | |
310 | Köllerer Erich | |||||||||
311 | Leitner Michael | |||||||||
312 | Pichler Christian | |||||||||
313 | Untersteiner Richard | |||||||||
Spieltag 2 (R 4-6) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
100 | Vlasak Reinhard | s | 205 | 0 | s | 202 | 1 | s | 210 | 1 |
101 | Untersteiner Michael | |||||||||
102 | Prüll Lukas | w | 103 | 0 | w | 109 | 1 | s | 205 | 0 |
103 | Heigerer Stefan | s | 102 | 1 | w | 205 | 1 | s | 104 | 1 |
104 | Tanczos Dezsoe | w | 103 | 0 | ||||||
105 | Besner Bernhard | |||||||||
106 | Misciasci Alessandro | |||||||||
107 | Burschowsky Mathias | |||||||||
200 | Neuwirth Gernot | s | 201 | 0,5 | w | 210 | 0,5 | s | 202 | 0 |
201 | Lederer Anatol | w | 200 | 0,5 | spf. | 1 | w | 303 | 1 | |
202 | Zauchner Markus | w | 209 | 0 | w | 100 | 0 | w | 200 | 1 |
203 | Thalhammer Klaus | w | 210 | 0,5 | w | 208 | 0 | w | 209 | 0,5 |
204 | Mörwald Magdalena | |||||||||
205 | Stader Stefan | w | 100 | 1 | s | 103 | 0 | w | 102 | 1 |
206 | Pöllner Florian | |||||||||
207 | Hattinger Walter | |||||||||
208 | Koller Karl | w | 304 | 0,5 | s | 203 | 1 | w | 310 | 0 |
209 | Mende Wolfgang | s | 202 | 1 | s | 102 | 0 | s | 203 | 0,5 |
210 | Medina Miguel | s | 203 | 0,5 | s | 200 | 0,5 | w | 100 | 0 |
211 | Botond Laci | |||||||||
212 | Janeczek Egon | |||||||||
300 | Mörwald Miriam | |||||||||
301 | Gerner Robin | s | 308 | 1 | ||||||
302 | Gerner Krystof | |||||||||
303 | Kühleitner Markus | s | 311 | 1 | s | 310 | 1 | s | 201 | 0 |
304 | Lemmerhofer Manfred | s | 208 | 0,5 | w | 313 | 1 | s | 312 | 1 |
305 | Maier Günther | s | 306 | 0 | s | 311 | 1 | s | 308 | 1 |
306 | Untersteiner Augustin | w | 305 | 1 | w | 312 | 1 | w | 311 | 0 |
307 | Leitner Bernhard | s | 310 | 1 | w | 308 | 1 | s | 313 | 1 |
308 | Kocher Cisca | w | 301 | 0 | s | 307 | 0 | w | 305 | 0 |
309 | Vogl Erik | |||||||||
310 | Köllerer Erich | w | 307 | 0 | w | 303 | 0 | s | 208 | 1 |
311 | Leitner Michael | w | 303 | 0 | w | 305 | 0 | s | 306 | 1 |
312 | Pichler Christian | s | 313 | 0,5 | s | 306 | 0 | w | 304 | 0 |
313 | Untersteiner Richard | w | 312 | 0,5 | s | 304 | 0 | w | 307 | 0 |
Spieltag 3 (R 7-9) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
100 | Vlasak Reinhard | w | 209 | 1 | w | 105 | 0 | s | 211 | 0 |
101 | Untersteiner Michael | w | 206 | 1 | s | 103 | 1 | s | 102 | 0 |
102 | Prüll Lukas | w | 105 | 0 | spf. | 1 | w | 101 | 1 | |
103 | Heigerer Stefan | s | 202 | 0 | w | 101 | 0 | s | 105 | 0 |
104 | Tanczos Dezsoe | |||||||||
105 | Besner Bernhard | s | 102 | 1 | s | 100 | 1 | w | 103 | 1 |
106 | Misciasci Alessandro | |||||||||
107 | Burschowsky Mathias | |||||||||
200 | Neuwirth Gernot | s | 211 | 0,5 | s | 304 | 0 | w | 201 | 0,5 |
201 | Lederer Anatol | s | 205 | 0 | w | 208 | 1 | s | 200 | 0,5 |
202 | Zauchner Markus | w | 103 | 1 | s | 205 | 1 | w | 212 | 1 |
203 | Thalhammer Klaus | |||||||||
204 | Mörwald Magdalena | |||||||||
205 | Stader Stefan | w | 201 | 1 | w | 202 | 1 | w | 209 | 0 |
206 | Pöllner Florian | s | 101 | 0 | s | 212 | 0 | |||
207 | Hattinger Walter | |||||||||
208 | Koller Karl | s | 303 | 0,5 | s | 201 | 0 | s | 304 | 0 |
209 | Mende Wolfgang | s | 100 | 0 | w | 211 | 0 | s | 205 | 1 |
210 | Medina Miguel | |||||||||
211 | Botond Laci | w | 200 | 0,5 | s | 209 | 1 | w | 100 | 1 |
212 | Janeczek Egon | w | 206 | 1 | s | 202 | 0 | |||
300 | Mörwald Miriam | |||||||||
301 | Gerner Robin | |||||||||
302 | Gerner Krystof | s | 305 | 0,5 | ||||||
303 | Kühleitner Markus | w | 208 | 0,5 | w | 306 | 1 | w | 305 | 1 |
304 | Lemmerhofer Manfred | w | 307 | 0,5 | w | 200 | 1 | w | 208 | 1 |
305 | Maier Günther | w | 302 | 0,5 | w | 307 | 0 | s | 303 | 0 |
306 | Untersteiner Augustin | s | 303 | 0 | s | 307 | 0,5 | |||
307 | Leitner Bernhard | s | 304 | 0,5 | s | 305 | 1 | w | 306 | 0,5 |
308 | Kocher Cisca | |||||||||
309 | Vogl Erik | |||||||||
310 | Köllerer Erich | |||||||||
311 | Leitner Michael | |||||||||
312 | Pichler Christian | |||||||||
313 | Untersteiner Richard | |||||||||
Spieltag 4 (R 10-12) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
100 | Vlasak Reinhard | w | 101 | 0 | w | 211 | 1 | s | 102 | 1 |
101 | Untersteiner Michael | s | 100 | 1 | w | 106 | 1 | s | 107 | 0 |
102 | Prüll Lukas | s | 106 | 1 | s | 107 | 0 | w | 100 | 0 |
103 | Heigerer Stefan | s | 211 | 0 | s | 209 | 1 | s | 106 | 0 |
104 | Tanczos Dezsoe | |||||||||
105 | Besner Bernhard | |||||||||
106 | Misciasci Alessandro | w | 102 | 0 | s | 101 | 0 | w | 103 | 1 |
107 | Burschowsky Mathias | w | 102 | 1 | w | 101 | 1 | |||
200 | Neuwirth Gernot | w | 303 | 1 | w | 307 | 0,5 | spf. | 1 | |
201 | Lederer Anatol | |||||||||
202 | Zauchner Markus | s | 209 | 0,5 | s | 207 | 0,5 | s | 211 | 0,5 |
203 | Thalhammer Klaus | w | 207 | 1 | s | 205 | 0 | s | 209 | 0 |
204 | Mörwald Magdalena | |||||||||
205 | Stader Stefan | w | 203 | 1 | s | 207 | 0 | |||
206 | Pöllner Florian | |||||||||
207 | Hattinger Walter | s | 203 | 0 | w | 202 | 0,5 | w | 205 | 1 |
208 | Koller Karl | |||||||||
209 | Mende Wolfgang | w | 202 | 0,5 | w | 103 | 0 | w | 203 | 1 |
210 | Medina Miguel | |||||||||
211 | Botond Laci | w | 103 | 1 | s | 100 | 0 | w | 202 | 0,5 |
212 | Janeczek Egon | |||||||||
300 | Mörwald Miriam | |||||||||
301 | Gerner Robin | w | 304 | 0 | ||||||
302 | Gerner Krystof | w | 302 | 0 | ||||||
303 | Kühleitner Markus | s | 200 | 0 | s | 304 | 0 | w | 307 | 0 |
304 | Lemmerhofer Manfred | s | 301 | 1 | w | 303 | 1 | w | 312 | 1 |
305 | Maier Günther | |||||||||
306 | Untersteiner Augustin | |||||||||
307 | Leitner Bernhard | s | 302 | 1 | s | 200 | 0,5 | s | 303 | 1 |
308 | Kocher Cisca | |||||||||
309 | Vogl Erik | |||||||||
310 | Köllerer Erich | |||||||||
311 | Leitner Michael | |||||||||
312 | Pichler Christian | s | 304 | 0 | ||||||
313 | Untersteiner Richard | |||||||||
Spieltag 5 (R 13-15) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
100 | Vlasak Reinhard | s | 106 | 0 | s | 200 | 1 | s | 105 | 0,5 |
101 | Untersteiner Michael | w | 207 | 0,5 | ||||||
102 | Prüll Lukas | w | 205 | 1 | s | 211 | 1 | w | 106 | 0 |
103 | Heigerer Stefan | |||||||||
104 | Tanczos Dezsoe | |||||||||
105 | Besner Bernhard | w | 211 | 1 | w | 106 | 0 | w | 100 | 0,5 |
106 | Misciasci Alessandro | w | 100 | 1 | s | 105 | 1 | s | 102 | 1 |
107 | Burschowsky Mathias | |||||||||
200 | Neuwirth Gernot | w | 202 | 0,5 | w | 100 | 0 | w | 306 | 1 |
201 | Lederer Anatol | |||||||||
202 | Zauchner Markus | s | 200 | 0,5 | w | 304 | 1 | w | 307 | 0 |
203 | Thalhammer Klaus | |||||||||
204 | Mörwald Magdalena | |||||||||
205 | Stader Stefan | s | 102 | 0 | s | 307 | 0 | w | 211 | 0 |
206 | Pöllner Florian | |||||||||
207 | Hattinger Walter | s | 304 | 1 | w | 306 | 1 | s | 101 | 0,5 |
208 | Koller Karl | |||||||||
209 | Mende Wolfgang | |||||||||
210 | Medina Miguel | |||||||||
211 | Botond Laci | s | 105 | 0 | w | 102 | 0 | s | 205 | 1 |
212 | Janeczek Egon | |||||||||
300 | Mörwald Miriam | |||||||||
301 | Gerner Robin | |||||||||
302 | Gerner Krystof | |||||||||
303 | Kühleitner Markus | s | 306 | 0 | s | 305 | 0,5 | w | 304 | 0,5 |
304 | Lemmerhofer Manfred | w | 207 | 0 | s | 202 | 0 | s | 303 | 0,5 |
305 | Maier Günther | s | 307 | 0 | w | 303 | 0,5 | |||
306 | Untersteiner Augustin | w | 303 | 1 | s | 207 | 0 | s | 200 | 0 |
307 | Leitner Bernhard | w | 305 | 1 | w | 205 | 1 | s | 202 | 1 |
308 | Kocher Cisca | |||||||||
309 | Vogl Erik | |||||||||
310 | Köllerer Erich | |||||||||
311 | Leitner Michael | |||||||||
312 | Pichler Christian | |||||||||
313 | Untersteiner Richard |
gn, 14.12.2017