Salzburger Landeseinzelmeisterschaft 2019 für Jugendliche U-8 bis U-18
Der Schachklub Hallein organisierte wieder die Jugendlandesmeisterschaft. Gespielt wurde im Kolpinghaus, und insgesamt 80 Buben und Mädchen nahmen daran teil! Mit dabei war auch der ASK mit 3 Mädchen und 4 männlichen Jugendlichen.
Bericht von Walter Krimbacher
Mit insgesamt 7 Jugendlichen war der ASK Salzburg bei den diesjährigen Landeseinzelmeisterschaften für Jugendliche in den Altersklassen U-8 bis U-18 vertreten. Außer für die beiden Mörwald-Schwestern, welche ja bereits auf mehrere sehr erfolgreiche Teilnahmen an Landes- und Staatsmeisterschaften zurückblicken können, war es für alle ASK-Spieler*Innen die erste Landesmeisterschaft. Die Jugendarbeit im ASK zeigt also Früchte!
Sehr erfreulich auch, dass die Eltern die Anreise bzw. Heimfahrt der Teilnehmer*Innen selbständig organisiert haben, was den Aufwand für mich als Betreuer vor Ort wesentlich vereinfachte.
Die Veranstaltung im Kolpingheim Hallein war von SLV-Jugendreferent Gerhard Rosenlechner bestens vorbereitet und vorbildlich organisiert und Schiedsrichter Daniel Lieb konnte in gewohnt souveräner Manier das Turnier ohne Probleme und Zwischenfälle abwickeln! Insgesamt beteiligten sich 80 Jugendliche Schachspieler*Innen an dieser Landesmeisterschaft
Unsere Teilnehmer waren: Magdalena Mörwald (1835, Mädchen U-16), Miriam Mörwald (1679, Mädchen U-18) und Verena Wagensonner (ohne Elo, Mädchen U-10), Alexander Gschwantl (834, Buben U-12), Krystof Gerner (858, Buben U-16), Robin Gerner (883, Buben U-14), Reinbacher Tobias (800, U-12)
Kategorie Mädchen U-16 bis U-18
In der Kategorie Mädchen U-18 bis U-16 spielten insgesamt 4 , Spielerinnen doppelrundig, unsere beiden Mörwald-Schwestern sowie Lea Küng, (Neumarkt, 1136, U-16) und Lea Ljubic (Pjesak, 1075, U-16). Damit war Miriam automatisch U-18 Landesmeisterin und Magdalena wurde überlegen Landesmeisterin in der Altersklasse U-16. Im direkten Duell der beiden Schwaestern blieb die Elofavoritin Magdalena mit 1,5:0,5 erfolgreich, alle übrigen Partien konnten Magdalena und Miriam gewinnen.
Kategorie Mädchen U-10 bis U-8
Verena Wagensonner, unsere jüngste ASK-Teilnehmerin konnte diesmal noch keine Punkte sammeln- junge Mädchen spielten in dieser Kategorie, zwei in der Altersklassse U-10 und zwei in der Altesklasse U-8! Verena belegte in der Kategorie U-10 bei 2 Teilnehmerinnen den 2.Platz und ist damit immerhin Vize-Landesmeisterin.
Kategorie Buben U-16
Krystof (U-16) war am zweiten Tag, wie er bereits beim Turnierstart zeitgerecht bekanntgegeben hat, aus zeitlichen Gründen, nicht mehr am Start und konnte somit seinen Tabellenrang nach drei Niederlagen am ersten Spieltag nicht mehr verbessern.
Kategorie Buben U-14
Robin belegte in der Kategorie U-14 unter 14 Teilnehmern mit 4 Punkten den 4-7.Rang, nach der BH-Subwertung den 7.Rang!
Kategorie Buben U-12
Alexander Gschwantl belegte in dieser Altersklasse mit 4,0 Punkten unter 12 Teilnehmern den 4.Platz, Tobias Reinbacher mit 3,5 Punkten den 5.Rang!
Salzburger Jugendlandesmeisterschaften 2019 | ||||
Gruppe U8 männlich | ||||
Endstand | ||||
Rg. | Name | Verein | Pkte | SB |
1 | Ljubic Marin | SK PJESAK | 9 | 33,00 |
Glück Emil | Sc Neumarkt/Wallersee | 9 | 33,00 | |
3 | Kaljikovic Armin | Sc Neumarkt/Wallersee | 5 | 11,00 |
4 | Hauser Simon | Sc Neumarkt/Wallersee | 4 | 6,00 |
5 | Egger Sebastian | Sc Neumarkt/Wallersee | 3 | 5,00 |
6 | Neureiter Alexander | Sk Royal Salzburg | 0 | 0,00 |
Gruppe U10 männlich | ||||
Endstand | ||||
Rg. | Name | Verein | Pkte | BH |
1 | Burgstaller Bastian | SC Neumarkt/Wallersee | 6 | 28 |
2 | Geworgyan Derenick | SC Neumarkt/Wallersee | 6 | 26½ |
3 | Schlager Thomas | Hallein | 5 | 27 |
4 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | Hallein | 4 | 30½ |
5 | Posch Maximilian | Uttendorf | 4 | 24 |
6 | Putz Leander | Ranshofen | 4 | 19½ |
7 | Huber Manuel | SC Neumarkt/Wallersee | 3½ | 29 |
8 | Glück Moritz | SC Neumarkt/Wallersee | 3½ | 28 |
9 | Hörfarter Johannes | Uttendorf | 3 | 25½ |
10 | Sahakyan Alex Karo | Hallein | 3 | 21½ |
11 | Kaljikovic Benjamin | Sc Neumarkt/Wallersee | 3 | 19½ |
12 | Gfällner Ian Michael | Hallein | 2 | 19½ |
13 | Affritsch Sascha | Hallein | 2 | 19 |
14 | Reingruber Jakob | Hallein | 0 | 17½ |
Gruppe U12 männlich | ||||
Endstand | ||||
Rg. | Name | Verein | Pkte | BH |
1 | Hörfarter Alexander | Uttendorf | 6½ | 28½ |
2 | Ertugrul Ege | Hallein | 6 | 29 |
3 | Freilinger Simon | Ranshofen | 5½ | 29 |
4 | Gschwandtl Alexander | ASK Salzburg | 4 | 28 |
5 | Reinbacher Tobias | Ask Salzburg | 3½ | 30½ |
6 | Paratusic Haris | Hallein | 3½ | 24 |
7 | Haagen Maximilian | Hallein | 3½ | 21½ |
8 | Reischl Niki | Hallein | 3½ | 17 |
9 | Saria Sebastian | SK Royal Salzburg | 3 | 31½ |
10 | Lochner Josef | Uttendorf | 3 | 27 |
11 | Schilcher Carlos | Uttendorf | 3 | 19½ |
12 | Nisbet William | Uttendorf | 3 | 18½ |
13 | Gatti Finn-Luca Francesco | Sc Neumarkt/Wallersee | 1 | 20½ |
14 | Sahakyan Lucas | Hallein | 0 | 20 |
Gruppe U14 männlich | ||||
Endstand | ||||
Rg. | Name | Verein | Pkte | BH |
1 | Radman Fernando | Sk Royal Salzburg | 5½ | 29 |
2 | Kipman Filip | Hallein | 5½ | 27 |
3 | Homolja David | SC Neumarkt/Wallersee | 5 | 27½ |
4 | Schur Philipp | Ranshofen | 4 | 28½ |
5 | Daxecker Lukas | Ranshofen | 4 | 26½ |
6 | Do Anton | Sk Royal Salzburg | 4 | 24½ |
7 | Gerner Robin | ASK Salzburg | 4 | 23½ |
8 | Lauer Lukas | Ranshofen | 3½ | 30½ |
9 | Wallner Felix | Sc Neumarkt/Wallersee | 3½ | 18½ |
10 | Robitza Simon | Uttendorf | 3 | 22½ |
11 | Nelson Jakob | Uttendorf | 3 | 21 |
12 | Beckhaus Erik | Sk Royal Salzburg | 2 | 21½ |
13 | Beyhl Joachim | Oberndorf/Laufen | 1 | 22 |
14 | Frauenschuh Christoph | Uttendorf | 1 | 20½ |
Gruppe U16 männlich | ||||
Endstand | ||||
Rg. | Name | Verein | Pkte | BH |
1 | Brandauer Martin | Schachklub Golling | 4½ | 16½ |
2 | Esterbauer Andreas 2 | Ranshofen | 4½ | 14½ |
3 | Azad Marx | SK Royal Salzburg | 3½ | 12 |
4 | Maier Marco | Uttendorf | 3 | 16½ |
5 | Milanovic Giulio | SC Neumarkt/Wallersee | 3 | 11 |
6 | Ljubic Ivan | SV Schwarzach | 3 | 9½ |
7 | Ljubic Zvonimir | SK PJESAK | 2½ | 14 |
8 | Ariunbold Munkhjin | Hallein | 2 | 11½ |
9 | Hovhannisyan Tigran | Hallein | 1 | 12 |
10 | Sytsevich Paul | SV Schwarzach | 1 | 11½ |
11 | Winding Thomas | Uttendorf | 0 | 11 |
12 | Gerner Krystof | ASK Salzburg | 0 | 11 |
Gruppe U18 männlich | ||||
Endstand | ||||
Rg. | Name | Verein | Pkte | SB |
1 | Bruckner Simon | SC Neumarkt/Wallersee | 4½ | 9,00 |
2 | Kipman Felix | Hallein | 3½ | 5,75 |
3 | Zwingenberger Lukas | SC Neumarkt/Wallersee | 3 | 5,00 |
4 | Sytsevich Maxim | SV Schwarzach | 2½ | 4,00 |
5 | Beyhl Tobias | Oberndorf/Laufen | 1½ | 1,25 |
6 | Bielaszewski Michal | Schachklub Golling | 0 | 0,00 |
Gruppe U8 weiblich | ||||
Endstand | ||||
Rg. | Name | Verein | Pkte | SB |
1 | Geworgyan Daniela | Sc Neumarkt/Wallersee | 4 | 8,00 |
2 | Elsässer Monika | Sk Royal Salzburg | 3 | 4,00 |
Gruppe U10 weiblich | ||||
Endstand | ||||
Rg. | Name | Verein | Pkte | SB |
1 | Eder Liliane | Hallein | 5 | 10,00 |
2 | Wagensonner Verena | ASK Salzburg | 0 | 0,00 |
Gruppe U12 weiblich | ||||
Endstand | ||||
Rg. | Name | Verein | Pkte | SB |
1 | Kipman Luci | Hallein | 3½ | 5,25 |
2 | Steger Vanessa | Uttendorf | 2 | 2,00 |
3 | Eichler Lara | SC Neumarkt/Wallersee | 0 | 0,00 |
Gruppe U14 weiblich | ||||
Endstand | ||||
Rg. | Name | Verein | Pkte | SB |
1 | Horn Sarah | SK Royal Salzburg | 5 | 10,00 |
2 | Wintersteller Lea Marie | Hallein | 2½ | 3,75 |
3 | Azad Nicole | SK Royal Salzburg | 2 | 2,50 |
Gruppe U16 weiblich | |||
Endstand | |||
Rg. | Name | Verein | Pkte |
1 | Mörwald Magdalena | ASK Salzburg | 5½ |
3 | Küng Lea | SC Neumarkt/Wallersee | 2 |
4 | Ljubic Lea | SK PJESAK | 0 |
Gruppe U18 weiblich | |||
Endstand | |||
Rg. | Name | Verein | Pkte |
2 | Mörwald Miriam | ASK Salzburg | 4½ |
rv 3.3. 2019