Bernhard Besner gewinnt das 5. Turnier der ASK Schnellschachmeisterschaft vor Reinhard Vlasak und Robert Scheiblmaier
20 Teilnehmer kamen zum 5. Turnier, das Bernhard Tagessieg Nummer 4 einbrachte. Damit rückte er Robert Scheiblmaier in der Gesamtwertung wieder näher. Es kann im 6. und zugleich letzten Turnier noch einmal spannend werden, wer Schnellschachmeister 2019 wird. Die besseren Karten hat Robert Scheiblmaier: Bei einem erneuten Sieg von Bernhard würde Robert ein 5. Platz zur erfogreichen Titelverteidigung reichen. Umkämpft ist auch der 3. Platz der Gesamtwertung, auf den zumindest 5, eventuell sogar 8 Spieler noch reale Chanchen haben. Derzeit hat Florian Pöllner die Nasenspitze vorn.
Das 6. Turnier findet am 22. Mai statt.
ASK Schnellschachmeisterschaft 2019-Turnier 5 | ||||||
Endstand | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | BH | |
1 | 1 | Besner Bernhard | 2184 | 4½ | 10 | |
2 | 5 | Vlasak Reinhard Dr. | 1901 | 4 | 12 | |
3 | 2 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2081 | 3½ | 12½ |
4 | 12 | Pöllner Florian | 1712 | 3½ | 11 | |
5 | 3 | Untersteiner Michael | 1917 | 3½ | 10 | |
6 | 7 | Mk | Prüll Lukas | 1767 | 3½ | 9½ |
7 | 16 | Weiss Stefan | 1513 | 3 | 10 | |
8 | 14 | Veigl Thomas | 1688 | 3 | 9 | |
9 | 9 | Krimbacher Walter | 1724 | 2½ | 14½ | |
10 | 10 | Haselsteiner Walter | 1720 | 2½ | 14½ | |
11 | 15 | Leitner Bernhard | 1595 | 2½ | 13½ | |
12 | 6 | Thalhammer Klaus | 1772 | 2½ | 11 | |
13 | 4 | Misciasci Alessandro | 1904 | 2 | 15½ | |
14 | 13 | Medina Miguel | 1692 | 2 | 12 | |
15 | 18 | Kühleitner Markus Mag | 1472 | 2 | 6 | |
16 | 8 | Boehm Gerhard | 1738 | 1½ | 13½ | |
17 | 19 | Pichler Christian | 1366 | 1½ | 10 | |
18 | 11 | Groiss Karl | 1713 | 1 | 13 | |
19 | 17 | Untersteiner Augustin | 1496 | 1 | 11 | |
20 | 20 | Maier Günther | 1313 | ½ | 7 |
ASK Schnellschachmeisterschaft 2019 – Gesamtwertung nach Punkten | |||||||||||||
Pl | Name | Elo | Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | m.S. | o.S. | AT | Schn |
1 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2081 | 24 | 16 | 30 | 22 | 24 | 116 | 116 | 5 | 23,20 | ||
2 | Besner Bernhard | 2184 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | 3 | 30,00 | ||||
3 | Pöllner Florian | 1712 | U1750 | 27 | 1 | 20 | 3 | 22 | 73 | 73 | 5 | 14,60 | |
4 | Prüll Lukas | 1767 | U2000 | 7 | 12 | 16 | 18 | 18 | 71 | 71 | 5 | 14,20 | |
5 | Boehm Gerhard | 1738 | U1750 | 16 | 22 | 18 | 7 | 5 | 68 | 68 | 5 | 13,60 | |
6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1901 | U2000 | 20 | 18 | 1 | 27 | 66 | 66 | 4 | 16,50 | ||
7 | Heigerer Stefan | 1636 | U1750 | 11 | 20 | 12 | 20 | 63 | 63 | 4 | 15,75 | ||
8 | Krimbacher Walter | 1724 | U1750 | 22 | 27 | 1 | 12 | 62 | 62 | 4 | 15,50 | ||
9 | Haselsteiner Walter | 1720 | U1750 | 8 | 1 | 24 | 16 | 11 | 60 | 60 | 5 | 12,00 | |
10 | Veigl Thomas | 1688 | U1750 | 12 | 10 | 22 | 14 | 58 | 58 | 4 | 14,50 | ||
11 | Thalhammer Klaus | 1772 | U2000 | 14 | 11 | 14 | 1 | 9 | 49 | 49 | 5 | 9,80 | |
12 | Weiss Stefan | 0 | U1500 | 30 | 16 | 46 | 46 | 2 | 23,00 | ||||
13 | Stader Stefan | 1743 | U1750 | 1 | 24 | 7 | 10 | 42 | 42 | 4 | 10,50 | ||
14 | Untersteiner Michael | 1917 | U2000 | 18 | 4 | 20 | 42 | 42 | 3 | 14,00 | |||
15 | Usleber Helmut | 1984 | U2000 | 14 | 27 | 41 | 41 | 2 | 20,50 | ||||
16 | Leitner Bernhard | 1595 | U1750 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 41 | 41 | 5 | 8,20 | |
17 | Kastenhuber Robert Mag. | 1888 | U2000 | 6 | 3 | 27 | 36 | 36 | 3 | 12,00 | |||
18 | Misciasci Alessandro | 1904 | U2000 | 24 | 8 | 32 | 32 | 2 | 16,00 | ||||
19 | Untersteiner Augustin | 1496 | U1500 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 29 | 29 | 5 | 5,80 | |
20 | Rümler Stefan | 0 | U1500 | 1 | 5 | 11 | 9 | 26 | 26 | 4 | 6,50 | ||
21 | Groiss Karl | 1713 | U1750 | 1 | 8 | 11 | 3 | 23 | 23 | 4 | 5,75 | ||
22 | Kühleitner Markus Mag | 1472 | U1500 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 19 | 19 | 5 | 3,80 | |
23 | Neuwirth Gernot | 1562 | U1750 | 1 | 7 | 9 | 17 | 17 | 3 | 5,67 | |||
24 | Pichler Christian | 1366 | U1500 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 16 | 16 | 5 | 3,20 | |
25 | Bieniok Alfred | 1556 | U1750 | 5 | 6 | 4 | 15 | 15 | 3 | 5,00 | |||
26 | Löffler Christoph | 2058 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | ||||||
27 | Wollrab Richard | 2093 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | ||||||
28 | Groiss Werner | 1423 | U1500 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2,33 | |||
29 | Medina Miguel | 1692 | U1750 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7,00 | |||||
30 | Zauchner Markus | 1618 | U1750 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3,00 | ||||
31 | Koller Karl | 1548 | U1750 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2,50 | ||||
32 | Maier Günther | 1313 | U1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1,00 | |
33 | Mamarina Franc | 1358 | U1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1,00 | ||
34 | Warzycha Gerwin | 0 | U1500 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1,50 | ||||
35 | Mörwald Miriam | 1681 | U1750 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||
36 | Kocher Cisca | 905 | U1500 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | ||||
37 | Platzer Hugo | 1482 | U1500 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | ||||
38 | Mörwald Magdalena | 1965 | U2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||
39 | Hattinger Walter | 1740 | U1750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||
40 | Untersteiner Richard | 1105 | U1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||
41 | Ebner Josef | 0 | U1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||
42 | Tanczos Dezsoe | 1777 | U2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||
43 | Lederer Anatol | 1551 | U1750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
rv16.5.2019