Wie schon in den letzten Jahren lud Klaus Thalhammer seine Skywalker wieder zu einem privaten Abschlussfest ein. Nach einem delikat gegrillten Schweinsbratl gab es am 14.04.2019 auch wieder diverse Wettkämpfe – aufgrund des kalten Wetters diesmal nur indoor. Dabei gewann Stefan Heigerer das Runden-Bitzturnier, das anschließende Blitzen mit K.O.-System ging an Thomas Veigl. Zum Schluss wurde noch gepokert. Für Klaus war es zugleich eine persönliche Abschiedsfeier – neben seinen Funktionärstätigkeiten wird er ab kommender Saison auch den Mannschaftsführer zurücklegen. Danke, Klaus, für deine langjährige und tolle Käpt’n-Tätigkeit!
Skywalker-Saison-Abschluss bei Klaus Thalhammer – mit Anatol Lederer, Walter Hattinger, Walter Krimbacher, Gernot Neuwirth, Thomas Veigl, Stefan Heigerer und Miguel Medina. |
Zeitweiliger Turnierleiter Max Thalhammer beim Selfie. Er nutzte zu fortgeschrittener Zeit die Gelgenheit, den ein oder anderen Skywalker beim Blitzen zu besiegen! |
Max‘ Endtabelle zeigt Stefan mit 7 aus 7 als Sieger des Rundenblitzturniers. Gut auch Klaus mit 4,5 und Miguel mit 4 Punkten. |
Im KO-System kam es zum Finale Klaus gegen Thomas, das Thomas für sich entscheiden konnte. |
Skywalker-Abschlusstabelle Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
29.9. | 13.10. | 27.10. | 10.11. | 24.11. | 12.1. | 26.1. | 23.2. | 9.3. | SP | P | % | |||
1 | Heigerer Stefan | 1914 | 1sx | 1w1 | 1sx | 1w1 | 1s0 | 1wx | 1s0 | 1wx | 1s0 | 9,0 | 4,0 | 44% |
2 | Veigl Thomas | 1922 | 2w0 | 2wx | 2,0 | 0,5 | 25% | |||||||
3 | Misciasci Alessandro | 1931 | 3sx | 2sx | 3sx | 2sx | 2w0 | 2s0 | 2wx | 7,0 | 2,5 | 36% | ||
4 | Neuwirth Gernot | 1767 | 4w1 | 3w0 | 4w1 | 3s0 | 2s0 | 2wx | 3w1 | 3s1 | 8,0 | 4,5 | 56% | |
5 | Zauchner Markus | 1761 | 5sx | 4s1 | 3w0 | 4sx | 4wx | 5,0 | 2,5 | 50% | ||||
6 | Lederer Anatol | 1722 | 6w0 | 5wx | 5sx | 4s1 | 4wx | 3sx | 5wx | 7,0 | 3,5 | 50% | ||
E | Thalhammer Klaus | 1801 | 6wx | 4s1 | 4wx | 6sx | 5sx | 5,0 | 3,0 | 60% | ||||
E | Hattinger Walter | 1704 | 6wx | 6s0 | 5w0 | 6wx | 4,0 | 1,0 | 25% | |||||
E | Veigl Wilhelm | 1793 | 6s1 | 1,0 | 1,0 | 100% | ||||||||
E | Krimbacher Walter | 1867 | 5w1 | 5sx | 6s1 | 6w1 | 4,0 | 3,5 | 88% | |||||
E | Medina Miguel | 1691 | 3w0 | 5sx | 2,0 | 0,5 | 25% | |||||||
2,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 54,0 | 26,5 | 49% |
gn, 15.04.2019