Bayerischer Doppelsieg im Auftaktturnier der ASK Schnellschachmeisterschaft 2019
Am 10. April war Startschuss für die ASK Schnellschachmeisterschaft. In einer Turnierserie wird der Meister 2019 ermittelt, wobei die 5 besten Ergebnisse aus 6 Einzelturnieren für die Gesamtwertung zählen. In jedem Turnier werden 5 Runden gespielt, die Bedenkzeit ist 15 Minuten pro Partie mit einer Zeitzugabe von 5 Sekunden pro Zug.
Im ersten Turnier hatten wir eine Rekordteilnehmerzahl von 36 Spielern und Spielerinnen. Nach 5 Runden stand Bernhard Besner mit 4,5 Punkten ganz oben, was nicht weiter überraschend kam. Senstionsmann des Turniers war Florian Pöllner, der als Nummer 16 gestartet war und nach Siegen über Reinhard Vlasak und Titelverteidiger Robert Scheiblmaier mit 4 Pnkten sensationell Rang 2 belegte. Auf den weiteren Plätzen landeten Robert Scheiblmaier und Walter Krimbacher, ebenfalls mit je 4 Punkten.
Das 2. Turnier wird am 17. April ausgetragen.
ASK Schnellschachmeisterschaft 2019-Turnier 1 | |||||||||||||||||||||
Endstand | |||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | |||||||||||
1 | 1 | Besner Bernhard | 2184 | 10 | w | 1 | 13 | s | ½ | 19 | w | 1 | 8 | s | 1 | 6 | w | 1 | 4½ | 12½ | |
2 | 16 | Pöllner Florian | 1712 | 33 | s | 1 | 5 | w | 1 | 8 | w | ½ | 3 | s | 1 | 7 | w | ½ | 4 | 14 | |
3 | 2 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2081 | 20 | s | 1 | 22 | w | 1 | 4 | s | 1 | 2 | w | 0 | 10 | s | 1 | 4 | 13 |
4 | 13 | Krimbacher Walter | 1724 | 31 | w | 1 | 11 | s | 1 | 3 | w | 0 | 20 | s | 1 | 12 | w | 1 | 4 | 11½ | |
5 | 5 | Vlasak Reinhard Dr. | 1901 | 16 | w | 1 | 2 | s | 0 | 11 | w | 1 | 7 | s | ½ | 17 | w | 1 | 3½ | 13½ | |
6 | 4 | Untersteiner Michael | 1917 | 24 | s | ½ | 23 | w | 1 | 13 | s | 1 | 9 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3½ | 12½ | |
7 | 12 | Boehm Gerhard | 1738 | 26 | s | 1 | 30 | w | 1 | 9 | s | ½ | 5 | w | ½ | 2 | s | ½ | 3½ | 12½ | |
8 | 8 | Thalhammer Klaus | 1772 | 36 | s | 1 | 12 | w | 1 | 2 | s | ½ | 1 | w | 0 | 9 | s | ½ | 3 | 14 | |
9 | 17 | Veigl Thomas | 1688 | 28 | w | 1 | 15 | s | 1 | 7 | w | ½ | 6 | s | 0 | 8 | w | ½ | 3 | 13 | |
10 | 19 | Heigerer Stefan | 1636 | 1 | s | 0 | 32 | w | 1 | 30 | s | 1 | 14 | w | 1 | 3 | w | 0 | 3 | 13 | |
11 | 21 | Leitner Bernhard | 1595 | 21 | s | 1 | 4 | w | 0 | 5 | s | 0 | 32 | w | 1 | 25 | w | 1 | 3 | 12½ | |
12 | 25 | Untersteiner Augustin | 1496 | 35 | – | + | 8 | s | 0 | 15 | w | 1 | 22 | w | 1 | 4 | s | 0 | 3 | 12 | |
13 | 14 | Haselsteiner Walter | 1720 | 32 | s | 1 | 1 | w | ½ | 6 | w | 0 | 25 | s | ½ | 24 | w | 1 | 3 | 12 | |
14 | 9 | Mk | Prüll Lukas | 1767 | 29 | w | 1 | 19 | s | 0 | 16 | w | 1 | 10 | s | 0 | 20 | w | 1 | 3 | 11 |
15 | 6 | Kastenhuber Robert Mag. | 1888 | 18 | s | 1 | 9 | w | 0 | 12 | s | 0 | 26 | w | 1 | 22 | s | 1 | 3 | 10 | |
16 | 23 | Bieniok Alfred | 1556 | 5 | s | 0 | 33 | w | 1 | 14 | s | 0 | 27 | w | 1 | 23 | s | 1 | 3 | 10 | |
17 | 29 | Pichler Christian | 1366 | 23 | s | ½ | 24 | w | 1 | 21 | s | 0 | 18 | w | 1 | 5 | s | 0 | 2½ | 11 | |
18 | 24 | Koller Karl | 1548 | 15 | w | 0 | 34 | s | 1 | 25 | w | ½ | 17 | s | 0 | 28 | w | 1 | 2½ | 9½ | |
19 | 18 | Mörwald Miriam | 1681 | 27 | s | 1 | 14 | w | 1 | 1 | s | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 14 | |
20 | 20 | Zauchner Markus | 1618 | 3 | w | 0 | 31 | s | 1 | 27 | w | 1 | 4 | w | 0 | 14 | s | 0 | 2 | 12½ | |
21 | 3 | Mörwald Magdalena | 1965 | 11 | w | 0 | 29 | s | 1 | 17 | w | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 12 | |
22 | 15 | Groiss Karl | 1713 | 34 | w | 1 | 3 | s | 0 | 28 | w | 1 | 12 | s | 0 | 15 | w | 0 | 2 | 11½ | |
23 | 11 | Hattinger Walter | 1740 | 17 | w | ½ | 6 | s | 0 | 24 | w | ½ | 31 | s | 1 | 16 | w | 0 | 2 | 11 | |
24 | 22 | Neuwirth Gernot | 1562 | 6 | w | ½ | 17 | s | 0 | 23 | s | ½ | 33 | w | 1 | 13 | s | 0 | 2 | 11 | |
25 | 10 | Stader Stefan | 1743 | 30 | s | 0 | 26 | w | 1 | 18 | s | ½ | 13 | w | ½ | 11 | s | 0 | 2 | 10½ | |
26 | 30 | Mamarina Franc | 1358 | 7 | w | 0 | 25 | s | 0 | 34 | w | 1 | 15 | s | 0 | 32 | w | 1 | 2 | 9½ | |
27 | 36 | Warzycha Gerwin | 0 | 19 | w | 0 | – | – | 1 | 20 | s | 0 | 16 | s | 0 | 36 | w | 1 | 2 | 9½ | |
28 | 35 | Rümler Stefan | 0 | 9 | s | 0 | 36 | w | 1 | 22 | s | 0 | 30 | w | 1 | 18 | s | 0 | 2 | 9 | |
29 | 27 | Kühleitner Markus Mag | 1472 | 14 | s | 0 | 21 | w | 0 | 32 | s | 0 | 36 | w | 1 | 33 | s | 1 | 2 | 7½ | |
30 | 28 | Groiss Werner | 1423 | 25 | w | 1 | 7 | s | 0 | 10 | w | 0 | 28 | s | 0 | 31 | w | ½ | 1½ | 10½ | |
31 | 31 | Maier Günther | 1313 | 4 | s | 0 | 20 | w | 0 | 36 | s | 1 | 23 | w | 0 | 30 | s | ½ | 1½ | 9½ | |
32 | 32 | Untersteiner Richard | 1105 | 13 | w | 0 | 10 | s | 0 | 29 | w | 1 | 11 | s | 0 | 26 | s | 0 | 1 | 11 | |
33 | 34 | Ebner Josef | 0 | 2 | w | 0 | 16 | s | 0 | – | – | 1 | 24 | s | 0 | 29 | w | 0 | 1 | 11 | |
34 | 33 | Kocher Cisca | 905 | 22 | s | 0 | 18 | w | 0 | 26 | s | 0 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 8½ | |
35 | 7 | Tanczos Dezsoe | 1777 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 9 | |
36 | 26 | Platzer Hugo | 1482 | 8 | w | 0 | 28 | s | 0 | 31 | w | 0 | 29 | s | 0 | 27 | s | 0 | 0 | 8½ |
rv 12.4.2019