* NEU * Mit Bericht: ASK Evergreen siegt 3,5:0,5 gegen Union Hallein 3, ASK Komet verliert 0,5:3,5 gegen SIR Südost
Vor der Schlussrunde der 2. Klasse Stadt hatten unsere Evergreens noch Chancen auf den Meistertitel – unter zwei Voraussetzungen: Sie mussten ihre Partie gewinnen und brauchten gleichzeitig Rückendeckung von den ASK Kometen, die gegen den Titelfavoriten antraten. Ersteres gelang famos mit einem 3,5:0,5 Kantersieg gegen Hallein 3. Leider konnten an diesem Tag aber die Kometen dem Titelaspirant kein Paroli bieten. Daher wurde SIR Südost verdient Meister und ist nun für die 1. Klasse Nord spielberechtigt. ASK Evergreen darf mit dem zweiten Tabellenplatz aber hochzufrieden sein!
Am zweiten Brett bekam es Koller mit Valjevac zu tun. Das Endspiel fand mit vier zu drei Bauern, je einem Springer und einem Turm statt. Koller gelang es, mit Springer und Turm nach einer Stunde und fünfzig Minuten matt zu setzen.
Fünf Minuten später war die Partie am ersten Brett zwischen Lemmerhofer und Baldemair zu Ende. Lemmerhofer war die Qualität und zwei Bauern vorne und hatte einen Freibauern schon auf der siebenten Reihe. Baldemair hatte den König richtig eingeigelt und dann die Dame eingestellt und aufgegeben.
Nach zwei Stunden war die Partie am dritten Brett zwischen Kühleitner und Herbst beendet. Kühleitner tauschte zuerst einen Turm für Springer und Läufer. Später opferte Herbst einen Turm für einen Springer, was aber nicht viel einbrachte. Das Endspiel wurde mit fünf Bauern gegen sechs Bauern geführt, wobei Kühleitner noch Läufer, Turm und Dame hatte, Herbst Turm und Dame. Schließlich stand Kühleitner mit einem Freibauern vorm Einzug, sodass Herbst aufgab.
Es stand also mittlerweile 3:0 für ASK Evergreen, während bei ASK Komet gegen SIR Südost noch drei Partien im Gange waren. Nach zwei weiteren verlorenen Partien stand es 3:0 für SIR Südost, sodass die Partie am vierten Brett bei ASK Evergreen gegen Union Hallein 3 nicht mehr für den Meistertitel ausschlaggebend war. Kohlweis spielte hier gegen Seilinger im Endspiel mit je drei Bauern und Dame. Nach Abtausch der Dame blieben nur mehr die beiden Randbauern übrig, sodass man sich nach dreieinhalb Stunden auf remis einigte.
10. Runde am 23.03.2019
BR | SIR Südost | ELO | ASK Komet | ELO | 3.5:0.5 | ||
1 | Bein Helmut | 1345 | Neuwirth Manfred | 1522 | 1:0 | ||
2 | Wagner Martin | 1513 | Zechner Rene | 1411 | 1:0 | ||
3 | Schimak Josef | 1482 | Pichler Christian | 1466 | 0.5:0.5 | ||
4 | Lechner Leopold Dkfm. | 1379 | Vogl Erik | 1058 | 1:0 | ||
BR | ASK Evergreen | ELO | Union Hallein 3 | ELO | 3.5:0.5 | ||
1 | Lemmerhofer Manfred | 1660 | Baldemair Helmut | 1496 | 1:0 | ||
2 | Koller Karl | 1473 | Valjevac Aziz | 1404 | 1:0 | ||
3 | Kühleitner Markus Mag | 1427 | Herbst Gottfried | 1278 | 1:0 | ||
4 | Kohlweis Walter | 1234 | Seilinger Rudolf | 1291 | 0.5:0.5 | ||
BR | Schachfreunde Trumerseen | ELO | SIR Lehrer | ELO | 2:2 | ||
1 | Wagner Gerhard | 1222 | Fruhstorfer Heinz | 1210 | 0:1 | ||
2 | Kritzinger Franz | 1626 | Kliegl Julian | 1093 | 1:0 | ||
3 | Fuchshuber Helmut | 898 | Sniesko Robert | 1340 | 0:1 | ||
4 | Fuchshuber Simon | 0 | Azad Marx | 890 | 1:0 | ||
BR | SIR Family | ELO | pum4.at-Webdesign-Golling | ELO | 2:2 | ||
1 | Horn Sarah | 1336 | Brandauer Martin | 1262 | 0:1 | ||
2 | Elsässer Daniel | 1401 | Lainer Johannes | 0 | 1:0 | ||
3 | Anschuber Rudolf | 1069 | Schöner Norbert | 0 | 0:1 | ||
4 | Elsässer Robert | 1300 | Struber Rupert | 0 | 1:0 |
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR Südost | * | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | * | 2 | 3 | 3.5 | 10.5 | 27 |
2 | ASK Evergreen | 1.5 | * | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | * | 3.5 | 3 | 9.5 | 24.5 |
3 | Union Hallein 3 | 1 | 2.5 | * | 3 | 1.5 | 4 | 0.5 | 3.5 | 1 | 0.5 | * | 3 | 6 | 20.5 |
4 | ASK Komet | 2.5 | 2 | 1 | * | 2 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | * | 4 | 18 |
5 | Schachfreunde Trumerseen | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | * | 1 | 4 | 2 | * | 2 | 3 | 2 | 7.5 | 22 |
6 | SIR Lehrer | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | * | 1 | 1.5 | 2 | * | 3 | 2.5 | 6 | 15 |
7 | pum4.at-Webdesign-Golling | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 3 | 0 | 3 | * | 2 | 1 | 1 | * | 2 | 4.5 | 17.5 |
8 | SIR Family | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2.5 | 2 | * | 2 | 1.5 | 2 | * | 4 | 15.5 |
gn, 25.03.2019