Der ASK beendet die Saison auf dem 7. Tabellenplatz
Die Abschlussrunden 9 – 11 fanden wie gewohnt im Servus Europa am Walserberg statt. Das Wochenende verlief sehr spannend, vor allen die Abstiegsfrage war noch offen. Ab Platz 5 waren noch alle Teams abstiegsgefährdet. Unsere Mannschaft verabschiedete sich gleich in der 9. Runde mit einem 3:3 gegen Jenbach 2 vom Abstiegsgespenst. In der 10. Runde setzte es gegen den neuen Meister Bregenz eine 0:6 Niederlage, worauf gegen Hohenems 2 wieder ein 3:3 folgte. Damit hat der ASK 11 Mannschaftspunkte erreicht. Man muss lange in den Annalen zurückblicken, genau genommen in die Saison 1995/96, um ein ähnlich gutes Ergebnis zu finden.
Der Meistertitel ging an die Mannschaft von Bregenz, die die Konkurrenz fast nach Belieben dominierte. Die zweit- und drittplatzierten Mannnschaften Hohenems 2 und Jenbach 2 hatten bereits 5 Mannschaftspunkte weniger. Am Tabellenende landete Ranshofen an 12. Platz hinter der Spielgemeinschaft Oberland und Rum. Kufstein/Wörgl entging als viertletzten nur knapp dem Abstieg.
![]() |
![]() Unser Team erreichte im Kampf gegen Vizemeister Hohenems 2 ein 3:3 |
| 2. Bundesliga West 2018/19 | |||||||
| 9. Runde am 08.03.2019 um 16:00 | |||||||
| 9.1 | 2 | Rochade Rum | 1½ – 4½ | 7 | Wolfurt | ||
| 1 | Moroder Stefan | 2158 | 0 : 1 | FM | Höfelsauer Thomas | 2339 | |
| 2 | Jedinger Andreas Mag. | 2108 | ½ : ½ | FM | Matt Fabian | 2228 | |
| 3 | Berchtold Clemens | 2024 | ½ : ½ | Neuberger Guido | 2251 | ||
| 4 | Mühlbacher Bernhard | 2066 | 0 : 1 | Janko Ladislav | 2179 | ||
| 5 | Babinetz Rainer | 1996 | 0 : 1 | Bischofberger Dario | 2135 | ||
| 6 | Ritzer Franz | 1822 | ½ : ½ | Kalcher Mathias Mag. | 2070 | ||
| 9.2 | 1 | Pradl | 4½ – 1½ | 8 | SPG Oberland | ||
| 1 | FM | Bilchinski Anton | 2301 | ½ : ½ | Breneis Lukas | 2192 | |
| 2 | MK | Eybl Alexander | 2289 | 1 : 0 | WFM | Schnegg Anna-Lena | 2184 |
| 3 | NM | Wohlfahrt Herbert | 2262 | 1 : 0 | MK | Schnegg Daniel | 2117 |
| 4 | MK | Doskocil Klaus | 2190 | 1 : 0 | Moritz Christian Mag. | 2100 | |
| 5 | Everett Elijah | 2232 | 0 : 1 | Pali Philipp | 2071 | ||
| 6 | Matt Stefan | 2174 | 1 : 0 | Mantl Karl Dir. | 1616 | ||
| 9.3 | 4 | Jenbach 2 | 3 – 3 | 9 | ASK Salzburg | ||
| 1 | IM | Fedorovsky Michael | 2481 | 1 : 0 | Frank Emanuel | 2175 | |
| 2 | IM | Reich Thomas | 2360 | 0 : 1 | Burschowsky Matthias Mag. | 2227 | |
| 3 | Binder Moriz | 2234 | ½ : ½ | Jürgens Klaus | 2149 | ||
| 4 | MK | Höllrigl Wilfried | 2170 | ½ : ½ | Besner Bernhard | 2151 | |
| 5 | Heinrich Thomas | 2144 | ½ : ½ | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2192 | |
| 6 | Kondrak Christof | 2107 | ½ : ½ | Herrmann Michael | 2124 | ||
| 9.4 | 3 | Absam | 4½ – 1½ | 10 | Kufstein/Wörgl | ||
| 1 | GM | Rotstein Arkadij | 2481 | ½ : ½ | IM | Köpke Christian | 2316 |
| 2 | IM | Lehner Oliver | 2399 | 1 : 0 | FM | Rusche Johannes | 2289 |
| 3 | IM | Weinzettl Ernst | 2220 | ½ : ½ | FM | Neuschmied Siegfried | 2284 |
| 4 | FM | Deglmann Ludwig | 2270 | ½ : ½ | FM | Blaskowski Johannes | 2301 |
| 5 | FM | De Francesco Klaus | 2288 | 1 : 0 | FM | Prediger Rupert | 2245 |
| 6 | MK | Gerhold Michael | 2222 | 1 : 0 | CM | Kranewitter Norbert | 2008 |
| 9.5 | 12 | Sparkasse Neumarkt | 2½ – 3½ | 5 | Bregenz | ||
| 1 | GM | Hertneck Gerald | 2487 | 1 : 0 | GM | Repka Christopher | 2523 |
| 2 | IM | Barseghyan Harutyun | 2466 | 1 : 0 | IM | Nayhebaver Martin | 2466 |
| 3 | De Visser Leon | 2243 | ½ : ½ | GM | Sergeev Vladimir | 2412 | |
| 4 | Wuppinger Manfred | 2036 | 0 : 1 | IM | Dobosz Henryk | 2399 | |
| 5 | Egger Martin Dr. | 2043 | 0 : 1 | NM | Bezler Rainer Mag. | 2207 | |
| 6 | Bruckner Simon | 1729 | 0 : 1 | MK | Pöttinger Harald Dr. | 2165 | |
| 9.6 | 11 | Ranshofen | 2 – 4 | 6 | Hohenems II | ||
| 1 | FM | Riediger Martin | 2276 | 0 : 1 | IM | Fröwis Georg | 2419 |
| 2 | NM | Ager Josef | 2174 | 0 : 1 | IM | Berchtenbreiter Maximilian | 2426 |
| 3 | Kücher Wolfgang | 2124 | ½ : ½ | IM | Novkovic Milan | 2359 | |
| 4 | Stadler Alexander | 2114 | ½ : ½ | FM | Atlas Dmitry Dr. | 2184 | |
| 5 | Schwarzmeier Klaus | 2187 | 1 : 0 | WFM | Novkovic Julia | 2143 | |
| 6 | MK | Spiesberger Gerhard | 2076 | 0 : 1 | Engelhart Achim Dr. | 2126 | |
| 10. Runde am 09.03.2019 um 14:00 | |||||||
| 10.1 | 1 | Pradl | 4 – 2 | 11 | Ranshofen | ||
| 1 | FM | Bilchinski Anton | 2301 | 1 : 0 | FM | Riediger Martin | 2276 |
| 2 | MK | Eybl Alexander | 2289 | ½ : ½ | NM | Ager Josef | 2174 |
| 3 | NM | Wohlfahrt Herbert | 2262 | 1 : 0 | Stadler Alexander | 2114 | |
| 4 | Meier Alexander | 2232 | 0 : 1 | Schwarzmeier Klaus | 2187 | ||
| 5 | MK | Doskocil Klaus | 2190 | 1 : 0 | MK | Spiesberger Gerhard | 2076 |
| 6 | Everett Elijah | 2232 | ½ : ½ | Doppelhammer Herbert | 1983 | ||
| 10.2 | 2 | Rochade Rum | 1 – 5 | 12 | Sparkasse Neumarkt | ||
| 1 | Moroder Stefan | 2158 | 0 : 1 | GM | Hertneck Gerald | 2487 | |
| 2 | Jedinger Andreas Mag. | 2108 | ½ : ½ | IM | Barseghyan Harutyun | 2466 | |
| 3 | Berchtold Clemens | 2024 | ½ : ½ | Manakov Ilya | 2361 | ||
| 4 | Mühlbacher Bernhard | 2066 | 0 : 1 | De Visser Leon | 2243 | ||
| 5 | Babinetz Rainer | 1996 | 0 : 1 | Wuppinger Manfred | 2036 | ||
| 6 | Ritzer Franz | 1822 | 0 : 1 | Egger Martin Dr. | 2043 | ||
| 10.3 | 3 | Absam | 3 – 3 | 7 | Wolfurt | ||
| 1 | GM | Rotstein Arkadij | 2481 | 0 : 1 | FM | Höfelsauer Thomas | 2339 |
| 2 | IM | Lehner Oliver | 2399 | 1 : 0 | FM | Matt Fabian | 2228 |
| 3 | IM | Weinzettl Ernst | 2220 | 0 : 1 | Janko Ladislav | 2179 | |
| 4 | FM | Deglmann Ludwig | 2270 | 1 : 0 | Bischofberger Dario | 2135 | |
| 5 | FM | De Francesco Klaus | 2288 | ½ : ½ | Kalcher Mathias Mag. | 2070 | |
| 6 | MK | Gerhold Michael | 2222 | ½ : ½ | Gasser Klaus | 1957 | |
| 10.4 | 4 | Jenbach 2 | 3½ – 2½ | 8 | SPG Oberland | ||
| 1 | IM | Fedorovsky Michael | 2481 | ½ : ½ | Breneis Lukas | 2192 | |
| 2 | IM | Reich Thomas | 2360 | 0 : 1 | WFM | Schnegg Anna-Lena | 2184 |
| 3 | Binder Moriz | 2234 | 1 : 0 | MK | Schnegg Daniel | 2117 | |
| 4 | MK | Höllrigl Wilfried | 2170 | 1 : 0 | Moritz Christian Mag. | 2100 | |
| 5 | Heinrich Thomas | 2144 | 0 : 1 | Pali Philipp | 2071 | ||
| 6 | Kondrak Christof | 2107 | 1 : 0 | Röck Vanessa | 1627 | ||
| 10.5 | 5 | Bregenz | 6 – 0 | 9 | ASK Salzburg | ||
| 1 | GM | Repka Christopher | 2523 | 1 : 0 | Frank Emanuel | 2175 | |
| 2 | IM | Nayhebaver Martin | 2466 | 1 : 0 | Burschowsky Matthias Mag. | 2227 | |
| 3 | GM | Sergeev Vladimir | 2412 | 1 : 0 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2192 |
| 4 | IM | Dobosz Henryk | 2399 | 1 : 0 | Löffler Christoph | 2125 | |
| 5 | NM | Bezler Rainer Mag. | 2207 | 1 : 0 | Herrmann Michael | 2124 | |
| 6 | WIM | Mira Helene | 2056 | 1 : 0 | Usleber Helmut | 2023 | |
| 10.6 | 6 | Hohenems II | 4 – 2 | 10 | Kufstein/Wörgl | ||
| 1 | IM | Fröwis Georg | 2419 | ½ : ½ | IM | Köpke Christian | 2316 |
| 2 | IM | Berchtenbreiter Maximilian | 2426 | 1 : 0 | FM | Rusche Johannes | 2289 |
| 3 | IM | Novkovic Milan | 2359 | ½ : ½ | FM | Neuschmied Siegfried | 2284 |
| 4 | FM | Atlas Dmitry Dr. | 2184 | 1 : 0 | FM | Blaskowski Johannes | 2301 |
| 5 | WFM | Novkovic Julia | 2143 | ½ : ½ | CM | Kranewitter Norbert | 2008 |
| 6 | Engelhart Achim Dr. | 2126 | ½ : ½ | Maltsev Oleg | 2057 | ||
| 11. Runde am 10.03.2019 um 10:00 | |||||||
| 11.1 | 12 | Sparkasse Neumarkt | 3 – 3 | 1 | Pradl | ||
| 1 | GM | Hertneck Gerald | 2487 | ½ : ½ | FM | Bilchinski Anton | 2301 |
| 2 | IM | Barseghyan Harutyun | 2466 | 1 : 0 | NM | Wohlfahrt Herbert | 2262 |
| 3 | Manakov Ilya | 2361 | 1 : 0 | Meier Alexander | 2232 | ||
| 4 | De Visser Leon | 2243 | 0 : 1 | MK | Doskocil Klaus | 2190 | |
| 5 | Harringer Franz Mag. | 2201 | ½ : ½ | Everett Elijah | 2232 | ||
| 6 | Egger Martin Dr. | 2043 | 0 : 1 | Matt Stefan | 2174 | ||
| 11.2 | 11 | Ranshofen | 4 – 2 | 2 | Rochade Rum | ||
| 1 | FM | Riediger Martin | 2276 | + : – | FM | Spornberger Andre | 2313 |
| 2 | NM | Ager Josef | 2174 | 0 : 1 | Moroder Stefan | 2158 | |
| 3 | Stadler Alexander | 2114 | 1 : 0 | Jedinger Andreas Mag. | 2108 | ||
| 4 | Schwarzmeier Klaus | 2187 | 1 : 0 | Berchtold Clemens | 2024 | ||
| 5 | MK | Spiesberger Gerhard | 2076 | 1 : 0 | Babinetz Rainer | 1996 | |
| 6 | Doppelhammer Herbert | 1983 | 0 : 1 | Ritzer Franz | 1822 | ||
| 11.3 | 8 | SPG Oberland | 3 – 3 | 3 | Absam | ||
| 1 | Breneis Lukas | 2192 | ½ : ½ | GM | Rotstein Arkadij | 2481 | |
| 2 | WFM | Schnegg Anna-Lena | 2184 | 0 : 1 | IM | Lehner Oliver | 2399 |
| 3 | MK | Schnegg Daniel | 2117 | 1 : 0 | IM | Weinzettl Ernst | 2220 |
| 4 | Moritz Christian Mag. | 2100 | ½ : ½ | FM | Deglmann Ludwig | 2270 | |
| 5 | Pali Philipp | 2071 | 1 : 0 | FM | De Francesco Klaus | 2288 | |
| 6 | Röck Vanessa | 1627 | 0 : 1 | MK | Gerhold Michael | 2222 | |
| 11.4 | 7 | Wolfurt | 2 – 4 | 4 | Jenbach 2 | ||
| 1 | FM | Höfelsauer Thomas | 2339 | ½ : ½ | IM | Fedorovsky Michael | 2481 |
| 2 | FM | Matt Fabian | 2228 | 0 : 1 | IM | Reich Thomas | 2360 |
| 3 | Neuberger Guido | 2251 | 0 : 1 | Binder Moriz | 2234 | ||
| 4 | Janko Ladislav | 2179 | 0 : 1 | MK | Höllrigl Wilfried | 2170 | |
| 5 | Bischofberger Dario | 2135 | ½ : ½ | Heinrich Thomas | 2144 | ||
| 6 | Kalcher Mathias Mag. | 2070 | 1 : 0 | Kondrak Christof | 2107 | ||
| 11.5 | 10 | Kufstein/Wörgl | 1 – 5 | 5 | Bregenz | ||
| 1 | IM | Köpke Christian | 2316 | 0 : 1 | GM | Repka Christopher | 2523 |
| 2 | FM | Rusche Johannes | 2289 | 0 : 1 | IM | Nayhebaver Martin | 2466 |
| 3 | FM | Neuschmied Siegfried | 2284 | 1 : 0 | GM | Sergeev Vladimir | 2412 |
| 4 | FM | Blaskowski Johannes | 2301 | 0 : 1 | IM | Dobosz Henryk | 2399 |
| 5 | CM | Kranewitter Norbert | 2008 | 0 : 1 | IM | Repkova Eva | 2288 |
| 6 | Maltsev Oleg | 2057 | 0 : 1 | NM | Bezler Rainer Mag. | 2207 | |
| 11.6 | 9 | ASK Salzburg | 3 – 3 | 6 | Hohenems II | ||
| 1 | Frank Emanuel | 2175 | ½ : ½ | IM | Fröwis Georg | 2419 | |
| 2 | Burschowsky Matthias Mag. | 2227 | ½ : ½ | IM | Berchtenbreiter Maximilian | 2426 | |
| 3 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2192 | ½ : ½ | IM | Novkovic Milan | 2359 |
| 4 | Löffler Christoph | 2125 | ½ : ½ | FM | Atlas Dmitry Dr. | 2184 | |
| 5 | Herrmann Michael | 2124 | ½ : ½ | WFM | Novkovic Julia | 2143 | |
| 6 | Flatz Helmut | 1871 | ½ : ½ | Engelhart Achim Dr. | 2126 | ||
| Endstand | |||||||||||||||
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | Pkt. |
| 1 | Bregenz | * | 4½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4½ | 6 | 5½ | 5 | 4½ | 3½ | 4½ | 20 | 47½ |
| 2 | Hohenems II | 1½ | * | 4½ | 3½ | 3½ | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 | 38 |
| 3 | Jenbach 2 | 3½ | 1½ | * | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4½ | 2 | 3½ | 2 | 15 | 36 |
| 4 | Absam | 2½ | 2½ | 2 | * | 4½ | 4½ | 4 | 3 | 4½ | 3 | 3 | 5½ | 13 | 39 |
| 5 | Sparkasse Neumarkt | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | * | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 5 | 4 | 3½ | 11 | 34 |
| 6 | Pradl | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 3 | * | 3 | 4 | 3½ | 3 | 4½ | 4 | 11 | 31 |
| 7 | ASK Salzburg | 0 | 3 | 3 | 2 | 3½ | 3 | * | 3 | ½ | 3 | 3½ | 4 | 11 | 28½ |
| 8 | Wolfurt | ½ | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | * | 2½ | 4½ | 4 | 4 | 10 | 31½ |
| 9 | Kufstein/Wörgl | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 5½ | 3½ | * | 4 | 2½ | 4½ | 8 | 31 |
| 10 | Rochade Rum | 1½ | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1½ | 2 | * | 2½ | 2 | 7 | 27½ |
| 11 | SPG Oberland | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | * | 3 | 6 | 27 |
| 12 | Ranshofen | 1½ | 2 | 4 | ½ | 2½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | 4 | 3 | * | 5 | 25 |
| ASK Salzburg (11 MP/28½ Pkt.) | |||||||||||||||||||
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
| 3 | Frank Emanuel | 2175 | AUT | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 5½ | 11 | 50,0 | 2350 | |
| 4 | Burschowsky Matthias Mag. | 2227 | AUT | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5½ | 11 | 50,0 | 2296 | |
| 5 | Jürgens Klaus | 2149 | GER | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2½ | 6 | 41,7 | 2186 | ||||||
| Besner Bernhard | 2151 | GER | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 2227 | |||||||||||
| MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2192 | AUT | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 10 | 40,0 | 2235 | ||
| Löffler Christoph | 2125 | AUT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 6 | 41,7 | 2162 | |||||||
| Herrmann Michael | 2124 | GER | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 6½ | 11 | 59,1 | 2110 | ||
| Wollrab Richard | 2145 | GER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2072 | ||||||||
| Usleber Helmut | 2023 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2056 | ||||||||||||
| Vlasak Reinhard Dr. | 1925 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1977 | ||||||||||||
| Flatz Helmut | 1871 | AUT | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 2126 | ||||||||||||
| Mörwald Magdalena | 1789 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2008 | ||||||||||||
rv 10.3.2019

