Ergebnisse der 4. Runde
Keine besonderen Überraschungen gab es in der 4. Runde, vielleicht mit Ausnahme der Partie Rosenlechner – Platzer, die mit 0:1 endete. Werner Groiss hat sich leider aus Zeitgründen vom Turnier zurückgezogen.
Die Auslosung der 5. Runde gibt es nach dem Nachspieltermin am 20. Februar.
ASK Klubmeisterschaft 2019 | ||||||||
4. Runde am 13.02.2019 um 19:00 | ||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 1 | Besner Bernhard | 3 | 1 – 0 | 2½ | Prüll Clemens | 4 | |
2 | 11 | Zauchner Markus | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Kastenhuber Robert Mag. | 2 | |
3 | 14 | Lederer Anatol | 2 | HP – HP | 2 | Mk | Prüll Lukas | 3 |
4 | 5 | Krimbacher Walter | 2 | 1 – 0 | 2 | Bieniok Alfred | 13 | |
5 | 8 | Neuwirth Gernot | 2 | ½ – ½ | 2 | Groiss Karl | 15 | |
6 | 16 | Mende Wolfgang | 2 | ½ – ½ | 2 | Thalhammer Klaus | 9 | |
7 | 30 | Radosevic Florian | 2 | ½ – ½ | 2 | Veigl Wilhelm | 10 | |
8 | 6 | Stader Stefan | 1½ | HP – HP | 1½ | Mamarina Franc | 31 | |
9 | 22 | Leitner Bernhard | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Berti Rudolf | 7 | |
10 | 12 | Haselsteiner Walter | 1½ | HP – HP | 1½ | Lemmerhofer Manfred | 20 | |
11 | 25 | Koller Karl | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Hattinger Walter | 17 | |
12 | 23 | Pichler Christian | 1 | 0 – 1 | 1 | Medina Miguel | 18 | |
13 | 19 | Botond Laszlo | 1 | HP – HP | 1 | Untersteiner Augustin | 24 | |
14 | 21 | Rosenlechner Gerhard | 1½ | 0 – 1 | 1 | Platzer Hugo | 34 | |
15 | 27 | Maier Günther | 1 | ½ – ½ | ½ | Untersteiner Richard | 29 | |
16 | 26 | Kühleitner Markus Mag | ½ | + – – | 0 | Groiss Werner | 33 | |
17 | 32 | Kocher Cisca | 0 | 0 – 1 | 0 | Lackner Rudolf | 28 |
Vorläufiger Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Pkt. | |||||||||
1 | 1 | Besner Bernhard | 2137 | GER | 18 | s | 1 | 8 | w | 1 | 6 | s | 1 | 4 | w | 1 | 4 | |
2 | 2 | Kastenhuber Robert Mag. | 1914 | AUT | 23 | s | 1 | 7 | w | ½ | 15 | s | 1 | 5 | s | 1 | 3½ | |
3 | 5 | Krimbacher Walter | 1831 | AUT | 25 | w | ½ | 16 | s | ½ | 17 | s | 1 | 15 | w | 1 | 3 | |
4 | 4 | Prüll Clemens | 1848 | AUT | 20 | s | 1 | 5 | w | ½ | 19 | s | 1 | 1 | s | 0 | 2½ | |
5 | 11 | Zauchner Markus | 1760 | AUT | 29 | w | 1 | 4 | s | ½ | 14 | s | 1 | 2 | w | 0 | 2½ | |
6 | 3 | Mk | Prüll Lukas | 1896 | AUT | 27 | w | 1 | 22 | s | 1 | 1 | w | 0 | 13 | s | HP | 2½ |
7 | 10 | Veigl Wilhelm | 1760 | AUT | 28 | s | 1 | 2 | s | ½ | 10 | w | HP | 9 | s | ½ | 2½ | |
8 | 8 | Neuwirth Gernot | 1777 | AUT | 24 | s | 1 | 1 | s | 0 | 27 | w | 1 | 12 | w | ½ | 2½ | |
9 | 30 | Radosevic Florian | 1329 | GER | 12 | s | ½ | 11 | w | ½ | 18 | s | 1 | 7 | w | ½ | 2½ | |
10 | 16 | Mende Wolfgang | 1704 | GER | 34 | s | 1 | 14 | w | ½ | 7 | s | HP | 11 | w | ½ | 2½ | |
11 | 9 | Thalhammer Klaus | 1775 | AUT | 16 | w | ½ | 9 | s | ½ | 30 | w | 1 | 10 | s | ½ | 2½ | |
15 | Groiss Karl | 1709 | AUT | 9 | w | ½ | 33 | s | 1 | 16 | w | ½ | 8 | s | ½ | 2½ | ||
13 | 14 | Lederer Anatol | 1721 | AUT | 17 | s | ½ | 19 | w | ½ | 24 | s | 1 | 6 | w | HP | 2½ | |
14 | 7 | Berti Rudolf | 1792 | AUT | 30 | w | 1 | 10 | s | ½ | 5 | w | 0 | 26 | s | 1 | 2½ | |
15 | 13 | Bieniok Alfred | 1723 | GER | 32 | w | 1 | 21 | s | 1 | 2 | w | 0 | 3 | s | 0 | 2 | |
16 | 25 | Koller Karl | 1418 | AUT | 11 | s | ½ | 3 | w | ½ | 12 | s | ½ | 19 | w | ½ | 2 | |
17 | 31 | Mamarina Franc | 1199 | AUT | 13 | w | ½ | 25 | s | 1 | 3 | w | 0 | 21 | s | HP | 2 | |
18 | 18 | Medina Miguel | 1684 | DOM | 1 | w | 0 | 28 | s | 1 | 9 | w | 0 | 30 | s | 1 | 2 | |
19 | 17 | Hattinger Walter | 1691 | AUT | 33 | w | 1 | 13 | s | ½ | 4 | w | 0 | 16 | s | ½ | 2 | |
20 | 20 | Lemmerhofer Manfred | 1655 | AUT | 4 | w | 0 | 29 | s | 1 | 21 | w | ½ | 22 | s | HP | 2 | |
21 | 6 | Stader Stefan | 1820 | AUT | 26 | s | 1 | 15 | w | 0 | 20 | s | ½ | 17 | w | HP | 2 | |
22 | 12 | Haselsteiner Walter | 1756 | AUT | 31 | s | 1 | 6 | w | 0 | 26 | s | ½ | 20 | w | HP | 2 | |
23 | 34 | Platzer Hugo | 0 | AUT | 2 | w | 0 | 24 | w | 0 | 31 | s | 1 | 25 | s | 1 | 2 | |
24 | 24 | Untersteiner Augustin | 1438 | AUT | 8 | w | 0 | 23 | s | 1 | 13 | w | 0 | 27 | s | HP | 1½ | |
25 | 21 | Rosenlechner Gerhard | 1625 | AUT | 3 | s | ½ | 17 | w | 0 | 33 | – | + | 23 | w | 0 | 1½ | |
26 | 22 | Leitner Bernhard | 1547 | AUT | 21 | w | 0 | 32 | s | 1 | 22 | w | ½ | 14 | w | 0 | 1½ | |
27 | 19 | Botond Laszlo | 1675 | HUN | 6 | s | 0 | 31 | w | 1 | 8 | s | 0 | 24 | w | HP | 1½ | |
28 | 26 | Kühleitner Markus Mag | 1415 | AUT | 7 | w | 0 | 18 | w | 0 | 32 | s | ½ | 33 | – | + | 1½ | |
29 | 27 | Maier Günther | 1397 | AUT | 5 | s | 0 | 20 | w | 0 | 34 | s | 1 | 32 | w | ½ | 1½ | |
30 | 23 | Pichler Christian | 1452 | AUT | 14 | s | 0 | 34 | w | 1 | 11 | s | 0 | 18 | w | 0 | 1 | |
31 | 28 | Lackner Rudolf | 1336 | AUT | 22 | w | 0 | 27 | s | 0 | 23 | w | 0 | 34 | s | 1 | 1 | |
32 | 29 | Untersteiner Richard | 1335 | AUT | 15 | s | 0 | 26 | w | 0 | 28 | w | ½ | 29 | s | ½ | 1 | |
33 | 33 | Groiss Werner | 0 | AUT | 19 | s | 0 | 12 | w | 0 | 25 | – | – | 28 | – | – | 0 | |
34 | 32 | Kocher Cisca | 941 | NED | 10 | w | 0 | 30 | s | 0 | 29 | w | 0 | 31 | w | 0 | 0 |
rv 14.2.2019