ASK Komet gewinnt 4:0 bei SIR Family – ASK Evergreen verliert knapp 1,5:2,5 bei SIR Südost
Die Evergreens halten nach dieser Runde den 2. Platz. Die Kometen klettern auf den 4. Tabellenrang.
Bericht von Markus Kühleitner
Im Duell zwischen ASK Evergreen und SIR Südost traf der Tabellenzweite auf den Ersten und ging es um die Weichenstellung bezüglich Playoff.
Am zweiten Brett zwischen Kühleitner und Wagner sah ersterer ein Eindringen der gegnerischen Dame in die eigene Stellung unterstützt durch den Läufer aufkommen und rangierte seinen Springer um. Er übersah dabei, dass sich die Dame allein an einen Bauern anhängen konnte, und tat statt des Königszugs den angesprochenen Springerzug und war nach etwas mehr als einer halben Stunde matt.
Das vierte Brett brachte die Partie zwischen Kohlweis und Lechner. Nach knapp zwei Stunden einige man sich bei je sieben Bauern (dabei jeweils ein Doppelbauer) und einem Turm auf remis.
Am dritten Brett spielte Koller gegen Schimak. Letzterer übersah im materieller Unterlegenheit ein einzügiges Matt, bei dem der Springer das Ausweichfeld am Rand zumachte und der Turm nur auf die Grundreihe gezogen werden hätte müssen. So kam es zum Endspiel mit drei gegen zwei Bauern und je einem Turm. Schließlich konnte Schimak den Einzug von Kollers Bauern nicht mehr verhindern und gab nach zwei Stunden und zwanzig Minuten auf.
Lemmerhofer trat am ersten Brett gegen Bein an. Im Mittelspiel kippte die Partie zugunsten von Bein, als dieser mit dem Läufer Dame und König gleichzeitig bedrohte und die Dame eroberte. Lemmerhofer konnte mit einer Springergabel auf Dame und Turm den Turm schlagen, musste aber seinen später eingesperrten Turm für einen Bauern opfern. Schließlich gab er nach drei Stunden und zehn Minuten auf.
7. Runde am 26.01.2019
BR | Union Hallein 3 | ELO | SIR Lehrer | ELO | 4:0 | ||
1 | Baldemair Helmut | 1496 | Azad Marx | 890 | 1:0 | ||
2 | Seidl Armin Dr. | 1540 | Kliegl Julian | 1093 | 1:0 | ||
3 | Herbst Gottfried | 1278 | Sniesko Robert | 1340 | 1:0K | ||
4 | Seilinger Rudolf | 1291 | Fruhstorfer Heinz | 1210 | 1:0 | ||
BR | SIR Südost | ELO | ASK Evergreen | ELO | 2.5:1.5 | ||
1 | Bein Helmut | 1345 | Lemmerhofer Manfred | 1660 | 1:0 | ||
2 | Wagner Martin | 1513 | Kühleitner Markus Mag | 1427 | 1:0 | ||
3 | Schimak Josef | 1482 | Koller Karl | 1473 | 0:1 | ||
4 | Lechner Leopold Dkfm. | 1379 | Kohlweis Walter | 1234 | 0.5:0.5 | ||
BR | SIR Family | ELO | ASK Komet | ELO | 0:4 | ||
1 | Elsässer Daniel | 1401 | Neuwirth Manfred | 1522 | 0:1 | ||
2 | Horn Sarah | 1336 | Radosevic Florian | 1297 | 0:1 | ||
3 | Schosseler Jean Pierre | 1513 | Pichler Christian | 1466 | 0:1 | ||
4 | Posch Manfred | 1167 | Vogl Erik | 1058 | 0:1 | ||
BR | Schachfreunde Trumerseen | ELO | pum4.at-Webdesign-Golling | ELO | 4:0 | ||
1 | Holschke Christian | 1730 | nicht besetztes Brett | 0 | 1:0K | ||
2 | Zand Jürgen | 0 | Kohlbauer Josef | 1604 | 1:0 | ||
3 | Wagner Gerhard | 1222 | Schöner Norbert | 0 | 1:0 | ||
4 | Meisl Walter | 1260 | Struber Rupert | 0 | 1:0 |
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR Südost | * | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | * | 5.5 | 18.5 | |||
2 | ASK Evergreen | 1.5 | * | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | * | 4.5 | 16 | |||
3 | Union Hallein 3 | 1 | 2.5 | * | 3 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 4 | * | 4 | 16 | |||
4 | ASK Komet | 2.5 | 2 | 1 | * | 2 | 1 | 4 | 3 | * | 4 | 15.5 | |||
5 | Schachfreunde Trumerseen | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | * | 4 | 2 | 1 | * | 3.5 | 15 | |||
6 | pum4.at-Webdesign-Golling | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 3 | 0 | * | 2 | 3 | * | 3.5 | 13.5 | |||
7 | SIR Family | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | * | 2.5 | * | 2 | 10 | |||
8 | SIR Lehrer | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | * | * | 1 | 7.5 |
HW, 27.1.2019