ASK Supernova gewinnt gegen Mattighofen 2, ASK Skywalker verliert gegen SIR Mondsee
Auswärts konnten die Skywalker gegen SIR Mondsee diesmal mit nur zwei Kaderspielern antreten. Dank der vielen spielstarken Ersatzleute konnte die Niederlage mit 2,5:3,5 aber zumindest in Grenzen gehalten werden. ASK Supernova gelingt im Heimspiel ein 4:2 Sieg über Mattighofen 2. Damit ist ASK Supernova nun am dritten Tabellenplatz zu finden, ASK Skywalker am 7. Rang.
ASK Supernova – Mattgighofen 2: 4:2 (Bericht von Reinhard Vlasak)
Am 1. Brett stellte Alois Waldner gegen Lukas Prüll in der Eröffnung einen Zentrumsbauern ein. Diesen Vorteil ließ sich Lukas nicht entgehen. Alois hatte keine Chance, um Kompensation für den Bauern zu erreichen und musste schließlich aufgeben.
Am 2. Brett stand Robert Kastenhuber gegen Heinz Hopfgartner nach eigener Einschätzung leicht schlechter, als die Partie remis gegeben wurde.
Am 3. Brett erspielte sich Stefan Nußbaumer gegen Roland Werdecker im Mittelspiel eine vorteilhafte Stellung, die aber im Übergang ins Endspiel verflachte, worauf sich die Spieler auf remis einigten.
Am 4. Brett kam zwischen Reinhard Vlasak und Josef Feichtenschlager eine scharfe Najdorf Variante der Sizilianischen Verteidigung aufs Brett, die bis zum Schluss reich an wundersamen Zügen war. Eine kurze Zusammenfassung: Reinhard opfert eine Figur, kurz danach eine Qualität. In Verluststellung erobert er auf kuriose Art den Turm zurück, übersieht den sofortigen Gewinn durch eine Springergabel auf König und Dame, erobert stattdessen noch eine Figur. Danach will er matt setzen, treibt aber den König genau dort hin, wo er die Bauern unterstützt. Damit wird aus der Gewinn- erneut eine Verluststellung, die der entnervte Josef in der mit Abstand längsten Partie des Abends remis gibt.
Am 5. Brett spielte Magdalena Mörwald gegen Gerhard Friedl eine sehr solide Partie, in der sie immer zumindest gleich stand. Magdalena fand aber im Endspiel keinen Gewinnweg, daher remis.
Am 6. Brett gelang es Miriam Mörwald, die Königsstellung von Adolf Sycek aufzureissen. In weiterer Folge gelang es Miriam, zwei Bauern zu erobern, wonach ihr Gewinn feststand.
SIR Mondsee – ASK Skywalker: 2,5:3,5 (Bericht von Klaus Thalhammer)
Das ist die LLB: Vor zwei Runden noch im Kampf um den Titel, nach nun zwei Niederlage in Folge winkt der Abstiegskampf. Stark ersatzgeschwächt, mit nur zwei Stammspielern – arbeitsmäßig bzw. Krankheit – wollten wir trotzdem Punkte holen und stellten „leicht“ taktisch auf, um die Gegner zu überraschen. Doch die elomäßig einzige ausgeglichene Partie auf Brett 4 ging verloren und damit auch die Mannschaftspunkte.
Schnell musste Walter Hattinger gegen Boris Sauper die Segel streichen, nachdem in der Eröffnung ein schwerer Fehler passiert war. Dann verlor auch noch Miguel Medina, der seine gute Stellung gegen Ernst Kratschmer zu aggressiv spielte, mit einem Zug – Springer schlug einen Turm! – von +2,0 auf -3,0 kam und dann klar verlor.
Klaus Thalhammer konnte dann aufholen. Gegen Andreas Hopfgartner gelang in der Eröffnung ein Bauerngewinn. Den verteidigte er zuerst passiv und als Andreas etwas aufkam holte er wieder die taktische Keule heraus und holte sich eine Figur, daher Aufgabe und der „Anschlusstreffer“. Den Ausgleich holte dann im Endspiel Walter Krimbacher gegen Karl Hess. Zuerst riskierte er in eigentlich etwas schlechterer Stellung einiges um in ein vorteilhaftes Endspiel Läufer gegen Springer zu kommen, wobei sich sein Freibauer etwas stärker als der von Karl erwies.
Die Partien auf den ersten zwei Brettern schienen dann auch ausgeglichen, aber beide Partien waren zweischneidig. Gernot Neuwirth kam in Zeitnot immer mehr in Bedrängnis und musste dem soliden, vorsichtig vorgetragenem Angriff von Irakly Lomsadze Tribut zollen. Gegen den hatte er auch im letzten Turnier in Aschach schon verloren, aber hier hatte Irakly mit einer anderen Eröffnungswahl aufgezeigt.
In der letzten Partie opferte Mario Saugspier die Qualität, was sich als richtig erwies. Seine Läufer dominierten die Stellung von Stefan Heigerer und der musste – zwar auf Sieg spielend – dann doch in ein Endspiel mit zwei Minusbauern einlenken. Dank verschiedenfärbiger Läufer und einer phantastischen Verteidigungsstrategie hielt er aber die Partie noch Remis.
6. Runde am 12.01.2019
BR | SIR Mondsee | ELO | ASK Skywalker | ELO | 3.5:2.5 | ||
1 | Saugspier Mario | 2007 | Heigerer Stefan | 1914 | 0.5:0.5 | ||
2 | Lomsadze Irakly | 1917 | Neuwirth Gernot | 1767 | 1:0 | ||
3 | Kratschmer Ernst | 1650 | Medina Miguel | 1691 | 1:0 | ||
4 | Hopfgartner Andreas | 1703 | Thalhammer Klaus | 1801 | 0:1 | ||
5 | Sauper Boris | 1919 | Hattinger Walter | 1704 | 1:0 | ||
6 | Hess Karl Dkfm. | 1735 | Krimbacher Walter | 1867 | 0:1 | ||
BR | Pjesak/Schwarzach1 | ELO | Union Hallein 1 | ELO | 4.5:1.5 | ||
1 | Ljubic Juro | 2148 | Halilovic Husejin | 2031 | 0.5:0.5 | ||
2 | Stöckl Norbert Dr. | 2000 | Buchner Martin | 2029 | 1:0 | ||
3 | Hasanovic Nurija | 1961 | Hauthaler Mario | 1996 | 1:0 | ||
4 | Hamzic Vahidin | 1933 | Leitner Mathias | 1774 | 0.5:0.5 | ||
5 | Bernatovic Anton | 1693 | Stojakovic Miro | 1695 | 0.5:0.5 | ||
6 | Ljubic Franjo Jun. | 1730 | Reithofer Edmund | 1734 | 1:0 | ||
BR | ASK Supernova | ELO | Mattighofen 2 | ELO | 4:2 | ||
1 | Prüll Lukas | 1892 | Waldner Alois | 2017 | 1:0 | ||
2 | Kastenhuber Robert Mag. | 1939 | Hopfgartner Heinz DI. | 2024 | 0.5:0.5 | ||
3 | Nußbaumer Stefan | 1838 | Werdecker Roland | 1888 | 0.5:0.5 | ||
4 | Vlasak Reinhard Dr. | 1893 | Feichtenschlager Josef | 1790 | 0.5:0.5 | ||
5 | Mörwald Magdalena | 1825 | Friedl Gerhard | 1794 | 0.5:0.5 | ||
6 | Mörwald Miriam | 1602 | Sycek Adolf | 1701 | 1:0 | ||
BR | ASKÖ Radstadt | ELO | MOL Mozart/Oberndorf | ELO | 2.5:3.5 | ||
1 | Hutz Gerhard | 2016 | Fanninger Leon | 1865 | 0:1 | ||
2 | Berger Herbert | 2007 | Holzinger Helmut-Christian | 1920 | 0.5:0.5 | ||
3 | Sadilek Heinrich | 1873 | Marchet Nikolas | 1732 | 0.5:0.5 | ||
4 | Steiner Wilfried | 1689 | Kleiter Gernot Dr. | 1807 | 0.5:0.5 | ||
5 | Steger Josef | 1671 | Hagmüller Josef | 1752 | 1:0 | ||
6 | Zeiler Roland | 1431 | Friedl Markus | 1774 | 0:1 | ||
BR | HSG Schattauer Golling | ELO | Ranshofen 3 | ELO | 3:3 | ||
1 | Thalhammer Lorenz | 1937 | Frühauf Norbert Ing. | 1961 | 0.5:0.5 | ||
2 | Kössler Andreas | 1865 | Fugger Christian | 1774 | 0:1K | ||
3 | Wieser Rupert | 1868 | Söder Wolfgang | 1855 | 0.5:0.5 | ||
4 | Reschreiter Hans-Peter | 1779 | Putz Ernst | 1700 | 0.5:0.5 | ||
5 | Lazarevic Nedeljko | 1672 | Esterbauer Andreas 2 | 1350 | 0.5:0.5 | ||
6 | Buchebner Markus | 2007 | Freitag Jan | 1066 | 1:0 |
Tabelle nach der 6. Runde
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Schattauer Golling | * | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 8 | 20 | |||
2 | MOL Mozart/Oberndorf | 3.5 | * | 4 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 8 | 19.5 | |||
3 | ASK Supernova | * | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 8 | 19.5 | |||
4 | Ranshofen 3 | 3 | 2 | * | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 7 | 19 | |||
5 | Pjesak/Schwarzach1 | 3 | 3.5 | * | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 7 | 18.5 | |||
6 | Mattighofen 2 | 2 | 2.5 | 2 | 4.5 | * | 3.5 | 3.5 | 6 | 18 | |||
7 | ASK Skywalker | 3.5 | 4 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | * | 2.5 | 6 | 17.5 | |||
8 | ASKÖ Radstadt | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | * | 4 | 3.5 | 4 | 17 | |||
9 | SIR Mondsee | 2 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 2 | * | 4 | 16 | |||
10 | Union Hallein 1 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | * | 2 | 15 |
gn, 13.01.2019