Beide ASK-Mannschaften gewinnen
ASK Komet gewinnt gegen SIR Südost mit 2,5:1,5, wobei Erik Vogl und Florian Radosevic voll punkten können. Noch besser läuft es für die ASK Evergreen, die gegen SIR Lehrer einen 3,5:0,5 Kantersieg einfahren. Lemmerhofer, Kühleitner und Maier bleiben dabei siegreich. Für die Tabelle bedeutet das Platz 2 für ASK Evergreen und Platz 5 für ASK Komet.
ASK Evergreen – SIR Lehrer: 3,5:0,5 (Bericht von Markus Kühleitner)
Die 6. Runde gegen SIR Lehrer war schnell vorüber.
Am ersten Brett nützte Lemmerhofer gegen Posch ein Abzugsschach zur Bedrohung der gegnerischen Dame und die Partie endete bereits nach 30 Minuten durch Aufgabe.
Nach einer Stunde war die Partie am vierten Brett zwischen Maier und Fruhstorfer aus. Maier gelang ein Vorstoß mit Dame und Springer, wobei der gegnerische König zwischen seinen eigenen Figuren matt gesetzt wurde.
Kühleitner gegen Sniesko lautete die Partie am zweiten Brett. Kühleitner gelang die Eroberung eines Mehrbauern in der Eröffnung und konnte einen weiteren Vorteil erzielen, als Sniesko seinen Läufer vor einer möglichen Einsperrung opferte. Die Aufgabe bewirkte nach fast zwei Stunden eine Bedrohung und Turm und König mit dem Läufer.
Am längsten dauerte das Spiel von Koller und dem jungen Azad am dritten Brett. Nachdem die gleiche Bauernzahl wieder hergestellt und die jeweiligen Freibauern beseitigt wurden, ging es mit je vier Bauern ins Endspiel. Kollers Remisangebot lehnte Azad jedoch ab. Zum Schluss konnte Koller mit seinem verbleibenden Bauern zwar einen Materialvorteil erzielen, sah jedoch keinen Gegenweg, sodass es mit dem 81. Zug. nach zwei Stunden und zwanzig Minuten zur Stellungswiederholung kam.
6. Runde am 12.01.2019
BR | Schachfreunde Trumerseen | ELO | Union Hallein 3 | ELO | 2.5:1.5 | ||
1 | Holschke Christian | 1730 | Baldemair Helmut | 1496 | 1:0 | ||
2 | Kritzinger Franz | 1626 | Herbst Gottfried | 1278 | 0:1 | ||
3 | Zand Jürgen | 0 | Valjevac Aziz | 1404 | 1:0 | ||
4 | Fussi Konrad | 1474 | Scheichl Walter Dr. | 1457 | 0.5:0.5 | ||
BR | pum4.at-Webdesign-Golling | ELO | SIR Family | ELO | 2:2 | ||
1 | Brandauer Martin | 1262 | Schosseler Jean Pierre | 1513 | 1:0 | ||
2 | Kohlbauer Josef | 1604 | Horn Sarah | 1336 | 0:1 | ||
3 | Schöner Norbert | 0 | Elsässer Robert | 1300 | 1:0 | ||
4 | Struber Rupert | 0 | Anschuber Rudolf | 1069 | 0:1 | ||
BR | ASK Komet | ELO | SIR Südost | ELO | 2.5:1.5 | ||
1 | Lackner Rudolf | 1421 | Wagner Martin | 1513 | 0.5:0.5 | ||
2 | Radosevic Florian | 1297 | Schimak Josef | 1482 | 1:0 | ||
3 | Vogl Erik | 1058 | Lechner Leopold Dkfm. | 1379 | 1:0 | ||
4 | Kocher Cisca | 941 | Bein Helmut | 1345 | 0:1 | ||
BR | ASK Evergreen | ELO | SIR Lehrer | ELO | 3.5:0.5 | ||
1 | Lemmerhofer Manfred | 1660 | Posch Manfred | 1167 | 1:0 | ||
2 | Kühleitner Markus Mag | 1427 | Sniesko Robert | 1340 | 1:0 | ||
3 | Koller Karl | 1473 | Azad Marx | 890 | 0.5:0.5 | ||
4 | Maier Günther | 1349 | Fruhstorfer Heinz | 1210 | 1:0 |
Tabelle nach der 6. Runde
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR Südost | * | 3.5 | 3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | * | 9 | 16 | ||||
2 | ASK Evergreen | * | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | * | 9 | 14.5 | ||||
3 | pum4.at-Webdesign-Golling | 0.5 | 1.5 | * | 3.5 | 3 | 2 | 3 | * | 7 | 13.5 | ||||
4 | Union Hallein 3 | 1 | 2.5 | 0.5 | * | 3 | 1.5 | 3.5 | * | 6 | 12 | ||||
5 | ASK Komet | 2.5 | 2 | 1 | 1 | * | 2 | 3 | * | 6 | 11.5 | ||||
6 | Schachfreunde Trumerseen | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | * | 2 | 1 | * | 5 | 11 | ||||
7 | SIR Family | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2 | * | 2.5 | * | 4 | 10 | ||||
8 | SIR Lehrer | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | * | * | 2 | 7.5 |
gn, 13.01.2019