Auch am letzten offiziellen Klubabend des Jahres konnten wir nochmals viele ASKler – und auch einige Gäste – begrüßen. Fast 40 Leute sorgten dafür, dass Heli und Anni heuer verkünden mussten „Gulasch leider aus“. Rechnet man die Jugendlichen und Eltern zu Beginn der Feier hinzu, waren es wohl über 50 Leute, die am 19.12. die ASK-Weihnachtsfeier belebten. Das bewährte „Programm“: Ein kurzer Jahresrückblick (erstmals von Obmann Gernot), das von Florian hervorragend geleitete Weihnachtsblitzturnier und die von Spielleiter Klaus organisierte Preisverleihung. Eine sehr schöne Feier, die für manche bis tief in die Nacht dauerte! Der ASK Salzburg wünscht allen schöne Feiertage und ein erfolgreiches neues (Schach-)Jahr!
Endergebnis Weihnachtsblitzturnier 2018
findet ihr am Ende des Beitrags, nach den Fotos
Bilder von der Weihnachtsfeier
Weihnachtsblitzturnier | |||||||||||||||||||||||||
Endstand nach 7 Runden | |||||||||||||||||||||||||
Rg. | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||||||
1 | Misciasci Alessandro | 1975 | 12 | s | 1 | 18 | w | 1 | 6 | s | 1 | 11 | w | 1 | 2 | w | 1 | 3 | s | 0 | 13 | w | 1 | 6 | 27½ |
2 | Jürgens Klaus | 2154 | 29 | s | 1 | 23 | w | 1 | 17 | s | 1 | 3 | w | 1 | 1 | s | 0 | 9 | w | 1 | 10 | s | 1 | 6 | 24½ |
3 | Usleber Helmut | 1951 | 9 | w | 1 | 14 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | s | 0 | 12 | w | 1 | 1 | w | 1 | 5 | s | 0 | 5 | 29½ |
4 | Flatz Helmut | 1909 | 16 | s | ½ | 8 | w | 1 | 10 | s | ½ | 12 | w | 0 | 18 | s | 1 | 6 | w | 1 | 9 | s | 1 | 5 | 24½ |
5 | Heigerer Stefan | 1877 | 21 | w | 1 | 7 | s | 0 | 9 | w | 0 | 26 | s | 1 | 15 | w | 1 | 14 | s | 1 | 3 | w | 1 | 5 | 24½ |
6 | Thalhammer Klaus | 1837 | 26 | w | 1 | 15 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | ½ | 8 | w | 1 | 4 | s | 0 | 11 | w | 1 | 4½ | 28 |
7 | Mörwald Magdalena | 1689 | 13 | s | 1 | 5 | w | 1 | 3 | s | 0 | 6 | w | ½ | 10 | s | 0 | 18 | w | 1 | 16 | s | 1 | 4½ | 26 |
8 | Untersteiner Augustin | 1337 | 11 | w | ½ | 4 | s | 0 | 28 | w | 1 | 25 | w | 1 | 6 | s | 0 | 23 | s | 1 | 19 | w | 1 | 4½ | 21 |
9 | Hattinger Walter | 1674 | 3 | s | 0 | 24 | w | 1 | 5 | s | 1 | 18 | w | 1 | 14 | w | 1 | 2 | s | 0 | 4 | w | 0 | 4 | 28 |
10 | Vlasak Reinhard | 1885 | 15 | w | 0 | 21 | s | 1 | 4 | w | ½ | 19 | s | 1 | 7 | w | 1 | 11 | s | ½ | 2 | w | 0 | 4 | 26½ |
11 | Rettenbacher Robert | 1793 | 8 | s | ½ | 13 | w | 1 | 25 | s | 1 | 1 | s | 0 | 23 | w | 1 | 10 | w | ½ | 6 | s | 0 | 4 | 25½ |
12 | Mende Wolfgang | 1678 | 1 | w | 0 | 30 | s | 1 | 22 | w | 1 | 4 | s | 1 | 3 | s | 0 | 16 | w | 0 | 20 | s | 1 | 4 | 25½ |
13 | Scheiblmaier Robert | 2066 | 7 | w | 0 | 11 | s | 0 | 27 | w | 1 | 20 | s | 1 | 16 | s | 1 | 17 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | 24 |
14 | Kücük Adil | 1727 | 24 | s | 1 | 3 | w | 0 | 20 | s | 1 | 17 | w | 1 | 9 | s | 0 | 5 | w | 0 | 23 | w | 1 | 4 | 22½ |
15 | Groiss Karl | 1640 | 10 | s | 1 | 6 | w | 0 | 23 | s | 0 | 22 | w | 1 | 5 | s | 0 | 24 | w | 1 | 17 | s | 1 | 4 | 22 |
16 | Neuwirth Gernot | 1645 | 4 | w | ½ | 25 | s | ½ | 19 | w | 1 | 23 | s | ½ | 13 | w | 0 | 12 | s | 1 | 7 | w | 0 | 3½ | 23 |
17 | Prüll Lukas | 1858 | 27 | s | 1 | 20 | w | 1 | 2 | w | 0 | 14 | s | 0 | 21 | w | 1 | 13 | s | 0 | 15 | w | 0 | 3 | 24 |
18 | Stader Stefan | 1781 | 30 | w | 1 | 1 | s | 0 | 26 | w | 1 | 9 | s | 0 | 4 | w | 0 | 7 | s | 0 | 24 | w | 1 | 3 | 23½ |
19 | Krimbacher Walter | 1878 | 20 | s | 0 | 27 | w | 1 | 16 | s | 0 | 10 | w | 0 | 22 | s | 1 | 21 | w | 1 | 8 | s | 0 | 3 | 21 |
20 | Böhm Gerhard | 1611 | 19 | w | 1 | 17 | s | 0 | 14 | w | 0 | 13 | w | 0 | 30 | s | 1 | 25 | s | 1 | 12 | w | 0 | 3 | 20 |
21 | Lederer Anatol | 1545 | 5 | s | 0 | 10 | w | 0 | 24 | s | 1 | 29 | w | 1 | 17 | s | 0 | 19 | s | 0 | 25 | w | 1 | 3 | 19 |
22 | Pichler Christian | 1489 | 23 | w | 0 | 29 | w | 1 | 12 | s | 0 | 15 | s | 0 | 19 | w | 0 | 26 | s | 1 | 28 | w | 1 | 3 | 17½ |
23 | Mosshammer Manfred | 1808 | 22 | s | 1 | 2 | s | 0 | 15 | w | 1 | 16 | w | ½ | 11 | s | 0 | 8 | w | 0 | 14 | s | 0 | 2½ | 26 |
24 | Platzer Hugo | 1200 | 14 | w | 0 | 9 | s | 0 | 21 | w | 0 | 27 | s | 1 | 26 | w | 1 | 15 | s | 0 | 18 | s | 0 | 2 | 20 |
25 | Kühleitner Markus | 1471 | 28 | s | 1 | 16 | w | ½ | 11 | w | 0 | 8 | s | 0 | 29 | s | ½ | 20 | w | 0 | 21 | s | 0 | 2 | 20 |
26 | Leitner Bernhard | 1532 | 6 | s | 0 | 28 | w | 1 | 18 | s | 0 | 5 | w | 0 | 24 | s | 0 | 22 | w | 0 | 30 | w | 1 | 2 | 19½ |
27 | Lemmerhofer Manfred | 1536 | 17 | w | 0 | 19 | s | 0 | 13 | s | 0 | 24 | w | 0 | 28 | w | 0 | 30 | s | 1 | 29 | s | 1 | 2 | 15½ |
28 | Haselsteiner Walter | 1793 | 25 | w | 0 | 26 | s | 0 | 8 | s | 0 | 30 | w | 0 | 27 | s | 1 | 29 | w | 1 | 22 | s | 0 | 2 | 15 |
29 | Groiss Werner | 1690 | 2 | w | 0 | 22 | s | 0 | 30 | w | 1 | 21 | s | 0 | 25 | w | ½ | 28 | s | 0 | 27 | w | 0 | 1½ | 18 |
30 | Untersteiner Richard | 1249 | 18 | s | 0 | 12 | w | 0 | 29 | s | 0 | 28 | s | 1 | 20 | w | 0 | 27 | w | 0 | 26 | s | 0 | 1 | 16 |
gn, 20.12.2018