ASK Evergreen verlieren bei Hallein 1,5:2,5 – ASK Komet gewinnen bei SIR Lehrer 3:1
Neben den beiden LLB Teams traten auch die Evergreens in Hallein an. Es entwickelten sich spannende Duelle, bei denen sich schließlich leider nur Markus Kühleitner durchsetzen konnte. Bei den Kometen konnten Neuwirth Manfred und Radosevic Florian voll punkten. In der Tabelle belegen die Evergreens nun Rang 2 und die Kometen Rang 7.
Als erstes war die Partie am dritten Brett zwischen Kühleitner und Herbst nach knapp zwei Stunden zu Ende. Kühleitner bedrohte mit einer Springergabel Turm und Dame und gelang dadurch in Vorteil. Später stellte er den Turm ein und musste die Qualität zurückgeben. Mit einem Mehrbauern gelang es ihm jedoch seine Bauern nach vorne zu treiben, sodass Herbst aufgab.
Kurze Zeit später endete die Partie am zweiten Brett zwischen Koller und Baldemair. Es ging mit fünf gegen sechs Bauern und je einem Springer und Turm ins Endspiel. Koller verlor dann den Springer und war im Bauernendspiel gegen einen Mehrbauern und Springer ohne Chance.
Am dritten Brett sah es zwischen Kohlweis und Scheichl schon nach einem Sieg von Kohlweis aus, als Scheichl die Damen abtauschen wollte und diese vor den König stellte. Kohlweis platzierte seinen Turm vor der Dame und sah schon wie der Sieger aus, als Scheichl seinerseits mit dem Turm einen Bauern nahm, Schach gab und Kohlweis´ Turm nun zweimal bedrohte. Es folgte ein Endspiel mit vier Bauern zu drei Bauern und Läufer gegen Turm. Schließlich einigte man sich beim 61. Zug auf Remis.
In der längsten Partie des Nachmittags standen sich Lemmerhofer und Valjevac am ersten Brett gegenüber. Lemmerhofer startete einen mißlungenen Angriff am Königsflügel und musste schließlich die Qualität geben. Im Endspiel standen sich zwei gegen drei Bauern und Springer und Läufer sowie Läufer und Turm gegenüber. Lemmerhofer konnte dem Übergewicht schließlich nichts mehr entgegensetzen.
BR | Union Hallein 3 | ELO | ASK Evergreen | ELO | 2.5:1.5 | ||
1 | Valjevac Aziz | 1404 | Lemmerhofer Manfred | 1660 | 1:0 | ||
2 | Baldemair Helmut | 1496 | Koller Karl | 1473 | 1:0 | ||
3 | Herbst Gottfried | 1278 | Kühleitner Markus Mag | 1427 | 0:1 | ||
4 | Scheichl Walter Dr. | 1457 | Kohlweis Walter | 1234 | 0.5:0.5 | ||
BR | SIR Lehrer | ELO | ASK Komet | ELO | 1:3 | ||
1 | Lippmann Andreas | 1425 | Neuwirth Manfred | 1522 | 0:1 | ||
2 | Sniesko Robert | 1340 | Lackner Rudolf | 1421 | 0.5:0.5 | ||
3 | Fruhstorfer Heinz | 1210 | Pichler Christian | 1466 | 0.5:0.5 | ||
4 | Azad Marx | 890 | Radosevic Florian | 1297 | 0:1 | ||
BR | SIR Südost | ELO | pum4.at-Webdesign-Golling | ELO | 3.5:0.5 | ||
1 | Schimak Josef | 1482 | Kohlbauer Josef | 1604 | 0.5:0.5 | ||
2 | Wagner Martin | 1513 | Brandauer Martin | 1262 | 1:0 | ||
3 | Bein Helmut | 1345 | Struber Rupert | 0 | 1:0 | ||
4 | Lechner Leopold Dkfm. | 1379 | Schöner Norbert | 0 | 1:0 | ||
BR | SIR Family | ELO | Schachfreunde Trumerseen | ELO | 2:2 | ||
1 | Horn Sarah | 1336 | Zand Jürgen | 0 | 0:1 | ||
2 | Posch Manfred | 1167 | Wagner Gerhard | 1222 | 0:1 | ||
3 | Horn Johannes | 1076 | Fuchshuber Helmut | 898 | 1:0 | ||
4 | Anschuber Rudolf | 1069 | Meisl Walter | 1260 | 1:0 |
RANG |
MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR Südost | * | 3.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | * | 9 | 14.5 | |||||
2 | ASK Evergreen | * | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | * | 7 | 11 | |||||
3 | pum4.at-Webdesign-Golling | 0.5 | 1.5 | * | 3.5 | 3 | 3 | * | 6 | 11.5 | |||||
4 | Union Hallein 3 | 1 | 2.5 | 0.5 | * | 3 | 3.5 | * | 6 | 10.5 | |||||
5 | ASK Komet | 2 | 1 | 1 | * | 2 | 3 | * | 4 | 9 | |||||
6 | Schachfreunde Trumerseen | 2 | 1.5 | 2 | * | 2 | 1 | * | 3 | 8.5 | |||||
7 | SIR Family | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | * | 2.5 | * | 3 | 8 | |||||
8 | SIR Lehrer | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | * | * | 2 | 7 |
HW, 25.11.18