Alessandro Misciasci ist erster Tabellenführer im ASK Wintercup 2018
Einen Blitzstart legte Alessandro Misciasci am ersten Wintercup-Abend am 14.11.18 hin – als einziger schaffte er das Punktemaximum von 3 Zählern zu erreichen. Dahinter reihen sich allerdings gleich fünf Spieler mit 2,5 Punkten ein, die das naächste Mal um die Tabellenspitze mitkämpfen werden. Mit 28 Teilnehmern am ersten Abend können wir von der Teilnahme her sehr zufrieden sein, mit dabei waren auch neue Mitglieder (Franc Maramino) und hoffentlich bald noch kommende!
Spielstand nach dem ersten Abend (Runde 1-3):
Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
1 | 101 | Misciasci Alessandro | 1904 | 3 | 3 | 100 | 100 | 0 |
2 | 204 | Veigl Thomas | 1688 | 2,5 | 3 | 100 | 83 | 2 |
3 | 200 | Neuwirth Gernot | 1562 | 2,5 | 3 | 100 | 83 | -1 |
3 | 206 | Stader Stefan | 1743 | 2,5 | 3 | 100 | 83 | -1 |
3 | 302 | Leitner Michael | ~1400 | 2,5 | 3 | 100 | 83 | -1 |
6 | 214 | Prüll Lukas | 1767 | 2,5 | 3 | 100 | 83 | -2 |
7 | 209 | Weiss Stefan | 1513 | 2 | 3 | 100 | 67 | 3 |
7 | 301 | Lemmerhofer Manfred | 1483 | 2 | 3 | 100 | 67 | 3 |
9 | 202 | Pöllner Florian | 1712 | 2 | 3 | 100 | 67 | 2 |
10 | 207 | Koller Karl | 1548 | 2 | 3 | 100 | 67 | 1 |
10 | 210 | Zauchner Markus | 1618 | 2 | 3 | 100 | 67 | 1 |
12 | 213 | Groiss Werner | ~1500 | 2 | 3 | 100 | 67 | 0 |
13 | 102 | Wollrab Richard | 2093 | 2 | 3 | 100 | 67 | -3 |
13 | 307 | Pichler Christian | 1366 | 2 | 3 | 100 | 67 | -3 |
15 | 100 | Oberbichler Martin | 1860 | 1,5 | 3 | 100 | 50 | 3 |
15 | 305 | Maier Günther | 1313 | 1,5 | 3 | 100 | 50 | 3 |
17 | 201 | Heigerer Stefan | 1636 | 1,5 | 3 | 100 | 50 | -1 |
18 | 300 | Kühleitner Markus | 1472 | 1,5 | 3 | 100 | 50 | -2 |
19 | 306 | Mamarino Franc | 1232 | 1 | 2 | 67 | 50 | 0 |
20 | 208 | Krimbacher Walter | 1758 | 1 | 3 | 100 | 33 | -1 |
20 | 215 | Köllerer Erich | 1541 | 1 | 3 | 100 | 33 | -1 |
22 | 203 | Thalhammer Klaus | 1772 | 1 | 3 | 100 | 33 | -2 |
23 | 303 | Platzer Hugo | ~1200 | 0,5 | 3 | 100 | 17 | 3 |
24 | 103 | Vlasak Reinhard | 1901 | 0,5 | 3 | 100 | 17 | 0 |
24 | 304 | Untersteiner Augustin | 1496 | 0,5 | 3 | 100 | 17 | 0 |
26 | 211 | Medina Miguel | 1692 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |
26 | 212 | Groiss Karl | 1713 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |
28 | 205 | Leitner Bernhard | 1595 | 0 | 3 | 100 | 0 | -1 |
*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)
Die Spielerpaarungen im Detail:
Spieltag 1 (R 1-3) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
100 | Oberbichler Martin | w | 101 | 0 | w | 103 | 1 | s | 102 | 0,5 |
101 | Misciasci Alessandro | s | 100 | 1 | w | 102 | 1 | w | 103 | 1 |
102 | Wollrab Richard | s | 103 | 0,5 | s | 101 | 0 | w | 100 | 0,5 |
103 | Vlasak Reinhard | w | 102 | 0,5 | s | 100 | 0 | s | 101 | 0 |
200 | Neuwirth Gernot | s | 207 | 1 | s | 210 | 1 | s | 304 | 0,5 |
201 | Heigerer Stefan | s | 210 | 0 | w | 205 | 1 | s | 214 | 0,5 |
202 | Pöllner Florian | s | 208 | 1 | w | 214 | 0 | w | 212 | 1 |
203 | Thalhammer Klaus | w | 214 | 0 | s | 206 | 0 | w | 208 | 1 |
204 | Veigl Thomas | w | 212 | 1 | s | 211 | 1 | w | 206 | 0,5 |
205 | Leitner Bernhard | w | 209 | 0 | s | 201 | 0 | w | 207 | 0 |
206 | Stader Stefan | w | 211 | 1 | w | 203 | 1 | s | 204 | 0,5 |
207 | Koller Karl | w | 200 | 0 | w | 209 | 1 | s | 205 | 1 |
208 | Krimbacher Walter | w | 202 | 0 | w | 212 | 1 | s | 203 | 0 |
209 | Weiss Stefan | s | 205 | 1 | s | 207 | 0 | s | 215 | 1 |
210 | Zauchner Markus | w | 201 | 1 | w | 200 | 0 | w | 211 | 1 |
211 | Medina Miguel | s | 206 | 0 | w | 204 | 0 | s | 210 | 0 |
212 | Groiss Karl | s | 204 | 0 | s | 208 | 0 | s | 202 | 0 |
213 | Groiss Werner | s | 215 | 0 | s | 304 | 1 | w | 301 | 1 |
214 | Prüll Lukas | s | 203 | 1 | s | 202 | 1 | w | 201 | 0,5 |
215 | Köllerer Erich | w | 213 | 1 | s | 301 | 0 | w | 209 | 0 |
300 | Kühleitner Markus | spf. | 1 | w | 302 | 0,5 | w | 305 | 0 | |
301 | Lemmerhofer Manfred | s | 304 | 1 | w | 215 | 1 | s | 213 | 0 |
302 | Leitner Michael | w | 305 | 1 | s | 300 | 0,5 | s | 303 | 1 |
303 | Platzer Hugo | w | 307 | 0,5 | w | 306 | 0 | w | 302 | 0 |
304 | Untersteiner Augustin | w | 301 | 0 | w | 213 | 0 | w | 200 | 0,5 |
305 | Maier Günther | s | 302 | 0 | s | 307 | 0,5 | s | 300 | 1 |
306 | Mamarino Franc | s | 303 | 1 | s | 307 | 0 | |||
307 | Pichler Christian | s | 303 | 0,5 | w | 305 | 0,5 | w | 306 | 1 |
gn, 15.11.2018