ASK Nova erreicht ersten Mannschaftssieg und liegt nach 3 Runden im Mittelfeld
Am Sonntag startete die U16 Liga mit den ersten dre Runden, die in Hallein gespielt wurden. Es sind 10 Teams am Start, gespielt wird mit einer Bedenkzeit von 1 Stunde für die gesamte Partie. Unser Team ASK Nova hatte es in der ersten und zweiten Runde mit den starken und erfahrenen Spielern von Ranshofen zu tun. Wir schafften es leider nicht, mit 4 Spielern anzutreten, aber die drei (Krystof und Robin Gerner sowie Alexander Gschwantl) kämpften tapfer, aber leider erfolglos. In der dritten Runde folgte die Begegnung mit Uttendorf, und hier gelang mit einem 2,5:1,5 der erste Mannschaftssieg für unser Team.
Taxenbach trat leider am ersten Sonntag nicht an, weil ein Fußballturnier wichtiger war, SIR Girls & Boys spielte nur zu zweit.
1. Runde am 07.10.2018 | |||||||
BR | SIR Girls & Boys | ELO | Ranshofen Jugend 2 | ELO | 1:3 | ||
1 | Horn Sarah | 1336 | Pöllner Simon | 962 | 0.5:0.5 | ||
2 | nicht besetztes Brett | 0 | Schur Philipp | 881 | 0:1K | ||
3 | nicht besetztes Brett | 0 | Daxecker Lukas | 909 | 0:1K | ||
4 | Azad Marx | 893 | Huss Daniel | 0 | 0.5:0.5 | ||
BR | Union Power Team | ELO | Schwarzach/Pjesak U16 | ELO | 0:4 | ||
1 | Ariunbold Munkhjin | 973 | Ljubic Ivan | 1222 | 0:1 | ||
2 | Rainer Bruno | 0 | Sytsevich Paul | 1176 | 0:1 | ||
3 | Ertugrul Ege | 865 | Ljubic Zvonimir | 889 | 0:1 | ||
4 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 0 | Ljubic Lea | 979 | 0:1 | ||
BR | Union Check-mate | ELO | Taxenbach U16 | ELO | 4:0 | ||
1 | Kipman Felix | 1622 | nicht besetztes Brett | 0 | 1:0K | ||
2 | Wagnest Michael | 847 | nicht besetztes Brett | 0 | 1:0K | ||
3 | Wintersteller Lea Marie | 823 | nicht besetztes Brett | 0 | 1:0K | ||
4 | Haagen Maximilian | 838 | nicht besetztes Brett | 0 | 1:0K | ||
BR | Neumarkt U16 | ELO | Uttendorf U16 | ELO | 2:2 | ||
1 | Burgstaller Bastian | 1016 | Maier Marco | 1278 | 1:0 | ||
2 | Homolja David | 1069 | Winding Thomas | 800 | 1:0 | ||
3 | Geworgyan Derenick | 800 | Nelson Jakob | 805 | 0:1 | ||
4 | Eichler Lara | 800 | Robitza Simon | 0 | 0:1 | ||
BR | Ranshofen Jugend 1 | ELO | ASK Nova | ELO | 4:0 | ||
1 | Öller Matthias | 1234 | nicht besetztes Brett | 0 | 1:0K | ||
2 | Esterbauer Andreas 2 | 1350 | Gerner Krystof | 915 | 1:0 | ||
3 | Freitag Jan | 0 | Gschwandtl Alexander | 800 | 1:0 | ||
4 | Freilinger Simon | 1054 | Gerner Robin | 801 | 1:0 |
2. Runde am 07.10.2018 | |||||||
BR | Ranshofen Jugend 2 | ELO | ASK Nova | ELO | 4:0 | ||
1 | Pöllner Simon | 962 | nicht besetztes Brett | 0 | 1:0K | ||
2 | Schur Philipp | 881 | Gerner Krystof | 915 | 1:0 | ||
3 | Daxecker Lukas | 909 | Gschwandtl Alexander | 800 | 1:0 | ||
4 | Huss Daniel | 0 | Gerner Robin | 801 | 1:0 | ||
BR | Uttendorf U16 | ELO | Ranshofen Jugend 1 | ELO | 0.5:3.5 | ||
1 | Maier Marco | 1278 | Öller Matthias | 1234 | 0.5:0.5 | ||
2 | Winding Thomas | 800 | Esterbauer Andreas 2 | 1350 | 0:1 | ||
3 | Nelson Jakob | 805 | Freitag Jan | 0 | 0:1 | ||
4 | Robitza Simon | 0 | Freilinger Simon | 1054 | 0:1 | ||
BR | Taxenbach U16 | ELO | Neumarkt U16 | ELO | 0:4 | ||
1 | nicht besetztes Brett | 0 | Burgstaller Bastian | 1016 | 0:1K | ||
2 | nicht besetztes Brett | 0 | Homolja David | 1069 | 0:1K | ||
3 | nicht besetztes Brett | 0 | Geworgyan Derenick | 800 | 0:1K | ||
4 | nicht besetztes Brett | 0 | Eichler Lara | 800 | 0:1K | ||
BR | Schwarzach/Pjesak U16 | ELO | Union Check-mate | ELO | 3.5:0.5 | ||
1 | Ljubic Ivan | 1222 | Kipman Felix | 1622 | 0.5:0.5 | ||
2 | Sytsevich Paul | 1176 | Wagnest Michael | 847 | 1:0 | ||
3 | Ljubic Zvonimir | 889 | Wintersteller Lea Marie | 823 | 1:0 | ||
4 | Ljubic Lea | 979 | Haagen Maximilian | 838 | 1:0 | ||
BR | SIR Girls & Boys | ELO | Union Power Team | ELO | 2:2 | ||
1 | Horn Sarah | 1336 | Ariunbold Munkhjin | 973 | 1:0 | ||
2 | nicht besetztes Brett | 0 | Rainer Bruno | 0 | 0:1K | ||
3 | nicht besetztes Brett | 0 | Ertugrul Ege | 865 | 0:1K | ||
4 | Azad Marx | 893 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 0 | 1:0 |
3. Runde am 07.10.2018 | |||||||
BR | Union Power Team | ELO | Ranshofen Jugend 2 | ELO | 1.5:2.5 | ||
1 | Ariunbold Munkhjin | 973 | Pöllner Simon | 962 | 0:1 | ||
2 | Rainer Bruno | 0 | Schur Philipp | 881 | 0.5:0.5 | ||
3 | Ertugrul Ege | 865 | Daxecker Lukas | 909 | 1:0 | ||
4 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 0 | Huss Daniel | 0 | 0:1 | ||
BR | Union Check-mate | ELO | SIR Girls & Boys | ELO | 2.5:1.5 | ||
1 | Kipman Felix | 1622 | Horn Sarah | 1336 | 0.5:0.5 | ||
2 | Wagnest Michael | 847 | nicht besetztes Brett | 0 | 1:0K | ||
3 | Wintersteller Lea Marie | 823 | nicht besetztes Brett | 0 | 1:0K | ||
4 | Haagen Maximilian | 838 | Azad Marx | 893 | 0:1 | ||
BR | Neumarkt U16 | ELO | Schwarzach/Pjesak U16 | ELO | 1:3 | ||
1 | Burgstaller Bastian | 1016 | Ljubic Ivan | 1222 | 1:0 | ||
2 | Homolja David | 1069 | Sytsevich Paul | 1176 | 0:1 | ||
3 | Geworgyan Derenick | 800 | Ljubic Zvonimir | 889 | 0:1 | ||
4 | Eichler Lara | 800 | Ljubic Lea | 979 | 0:1 | ||
BR | Ranshofen Jugend 1 | ELO | Taxenbach U16 | ELO | 4:0 | ||
1 | Öller Matthias | 1234 | nicht besetztes Brett | 0 | 1:0K | ||
2 | Esterbauer Andreas 2 | 1350 | nicht besetztes Brett | 0 | 1:0K | ||
3 | Freitag Jan | 0 | nicht besetztes Brett | 0 | 1:0K | ||
4 | Freilinger Simon | 1054 | nicht besetztes Brett | 0 | 1:0K | ||
BR | ASK Nova | ELO | Uttendorf U16 | ELO | 2.5:1.5 | ||
1 | nicht besetztes Brett | 0 | Maier Marco | 1278 | 0:1K | ||
2 | Gerner Krystof | 915 | Winding Thomas | 800 | 0.5:0.5 | ||
3 | Gschwandtl Alexander | 800 | Nelson Jakob | 805 | 1:0 | ||
4 | Gerner Robin | 801 | Robitza Simon | 0 | 1:0 |
Stand nach der 3. Runde | |||||||
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | – | MP | Pkt. |
1 | Ranshofen Jugend 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11½ |
2 | Schwarzach/Pjesak U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10½ |
3 | Ranshofen Jugend 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9½ |
4 | Union Check-mate | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
5 | Neumarkt U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
6 | ASK Nova | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2½ |
7 | SIR Girls & Boys | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4½ |
8 | Uttendorf U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | Union Power Team | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3½ |
10 | Taxenbach U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
rv 8.10.2018