Matthias Burschowsky gewinnt das Oktoberturnier vor Magdalena Mörwald und Josef Klinger sen.
Mit diesem Sieg hat Matthias den Grundstein für den Gesamtsieg im ASK Blitzcup 2018 gelegt. Erneut sehr stark spielte Magdalena, die erfahrene Blitzgrößen des ASK wie Christoph Löffler und Bernhard Besner deutlich hinter sich ließ. Dass Josef Klinger noch lange nicht zum Alten Eisen zählt, bewies er mit Platz drei.
Nach der Siegerehrung wurden wieder 2 Weinflaschen, die Werner Hofmann für jedes Turnier spendiert, unter allen Teilnehmern verlost. Diesmal war Karl Groiss der glückliche Sieger, die zweite Flasche ging an Bernhard Besner, der sich damit für den 5, Rang trösten konnte.
Mit Karl und Werner Groiss sowie Walter Kohlweis und Hugo Platzer nahmen gleich vier Spieler zum ersten Mal in dieser Saison am Blitzcup teil. Damit halten wir vor der Schlussrunde bereits bei 54 Teilnehmern, die zumindest ein mal gespielt haben. Wir schließen also wieder an die Zeiten im Sternbräu an. Zuletzt hatten wir vor 10 Jahren mehr Teilnehmer als 2018.
In der Gesamtwertung ist alles für Matthias aufbereitet – er hat alle Turniere, an denen er teilnahm, gewonnen. Platz 2 scheint für Bernhard Besner reserviert, und um Platz drei hat derzeit Deszoe Tancsos die besten Karten. Magdalena kann ihm in ihrer derzeitigen Form aber noch gefährlich nahe kommen. Deszoe hat schon Streichresultate, während Magdalena noch voll punkten kann.
Blitzcup Oktober 2018 | ||||||
Endstand | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Pkte | |
1 | 1 | Burschowsky Matthias | 2325 | AUT | 9½ | |
2 | 16 | Mörwald Magdalena | 1689 | AUT | 8½ | |
3 | 4 | Klinger Josef Sen. | 1905 | AUT | 8 | |
4 | 3 | Löffler Christoph | 2165 | AUT | 7½ | |
5 | 2 | Besner Bernhard | 2192 | GER | 6½ | |
6 | 11 | Zauchner Markus | 1824 | AUT | 6½ | |
7 | 7 | Untersteiner Michael | 1872 | AUT | 6 | |
8 | 6 | Heigerer Stefan | 1877 | AUT | 6 | |
9 | 9 | Tanczos Dezsoe | 1837 | HUN | 6 | |
10 | 8 | MK | Prüll Lukas | 1858 | AUT | 6 |
11 | 10 | Thalhammer Klaus | 1837 | AUT | 6 | |
12 | 15 | Wollrab Richard | 1750 | BRD | 5½ | |
13 | 5 | Vlasak Reinhard | 1885 | AUT | 5½ | |
14 | 17 | Groiss Karl | 1640 | AUT | 5½ | |
15 | 12 | Haselsteiner Walter | 1793 | AUT | 5½ | |
16 | 18 | Lederer Anatol | 1545 | AUT | 5 | |
17 | 13 | Stader Stefan | 1781 | AUT | 5 | |
18 | 14 | Botond Laszlo | 1780 | HUN | 4½ | |
19 | 19 | Groiss Werner | 1520 | AUT | 3½ | |
20 | 21 | Kühleitner Markus Mag | 1427 | AUT | 2½ | |
21 | 20 | Kohlweis Walter | 1507 | AUT | 2 | |
22 | 22 | Platzer Hugo | 1400 | AUT | 0 |
ASK-Blitzcup 2018 Gesamtwertung nach Punkten | ||||||||||||||||||
Pl | Name | ASK-Blitz-Elo 1/2017 | Kat. | Verein | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | m.S. | o.S. | AT | Schn |
1 | Burschowsky Matthias | 2325 | Ask Salzburg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 | 210 | 7 | 30,00 | ||||
2 | Besner Bernhard | 2192 | Ask Salzburg | 27 | 30 | 27 | 30 | 27 | 20 | 20 | 181 | 181 | 7 | 25,86 | ||||
3 | Tanczos Dezsoe | 1837 | U1950 | Ask Salzburg | 20 | 16 | 24 | 7 | 22 | 24 | 27 | 6 | 12 | 152 | 158 | 9 | 17,56 | |
4 | Mörwald Magdalena | 1795 | U1950 | SK Royal Sbg | 24 | 24 | 12 | 27 | 10 | 14 | 27 | 138 | 138 | 7 | 19,71 | |||
5 | Thalhammer Klaus | 1837 | U1950 | Ask Salzburg | 4 | 27 | 18 | 16 | 20 | 9 | 11 | 14 | 10 | 125 | 129 | 9 | 14,33 | |
6 | Zauchner Markus | 1824 | U1950 | Ask Salzburg | 11 | 22 | 1 | 12 | 8 | 18 | 16 | 18 | 106 | 106 | 8 | 13,25 | ||
7 | Misciasci Alessandro | 1975 | Ask Salzburg | 18 | 22 | 22 | 14 | 22 | 98 | 98 | 5 | 19,60 | ||||||
8 | Heigerer Stefan | 1877 | U1950 | Ask Salzburg | 14 | 14 | 11 | 12 | 2 | 24 | 14 | 91 | 91 | 7 | 13,00 | |||
9 | Prüll Lukas | 1858 | U1950 | Ask Salzburg | 18 | 20 | 10 | 18 | 12 | 11 | 89 | 89 | 6 | 14,83 | ||||
10 | Untersteiner Michael | 1872 | U1950 | Ask Salzburg | 16 | 5 | 24 | 27 | 16 | 88 | 88 | 5 | 17,60 | |||||
11 | Haselsteiner Walter | 1793 | U1950 | Ask Salzburg | 10 | 8 | 9 | 24 | 16 | 10 | 6 | 83 | 83 | 7 | 11,86 | |||
12 | Vlasak Reinhard | 1885 | U1950 | Ask Salzburg | 20 | 8 | 11 | 3 | 16 | 14 | 8 | 80 | 80 | 7 | 11,43 | |||
13 | Hattinger Walter | 1674 | U1750 | Ask Salzburg | 9 | 12 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 10 | 65 | 65 | 8 | 8,13 | ||
14 | Krimbacher Walter | 1867 | U1950 | Ask Salzburg | 11 | 22 | 8 | 22 | 63 | 63 | 4 | 15,75 | ||||||
15 | Klinger Josef | 1905 | U1950 | Sv Schwarzach | 10 | 20 | 7 | 24 | 61 | 61 | 4 | 15,25 | ||||||
16 | Veigl Thomas | 1822 | U1950 | Ask Salzburg | 11 | 4 | 14 | 4 | 24 | 57 | 57 | 5 | 11,40 | |||||
17 | Hofmann Werner | 1641 | U1750 | Ask Salzburg | 7 | 5 | 10 | 1 | 7 | 5 | 5 | 9 | 49 | 49 | 8 | 6,13 | ||
18 | Leitner Bernhard | 1532 | U1550 | Ask Salzburg | 12 | 4 | 16 | 1 | 8 | 1 | 42 | 42 | 6 | 7,00 | ||||
19 | Löffler Christoph | 2165 | Ask Salzburg | 20 | 22 | 42 | 42 | 2 | 21,00 | |||||||||
20 | Hager Franz Dr. | 2155 | 18 | 20 | 38 | 38 | 2 | 19,00 | ||||||||||
21 | Lederer Anatol | 1545 | U1550 | Ask Salzburg | 1 | 6 | 1 | 6 | 16 | 3 | 5 | 38 | 38 | 7 | 5,43 | |||
22 | Flatz Helmut | 1909 | U1950 | Ask Salzburg | 14 | 18 | 32 | 32 | 2 | 16,00 | ||||||||
23 | Wollrab Richard | 2116 | Ask Salzburg | 11 | 11 | 9 | 31 | 31 | 3 | 10,33 | ||||||||
24 | Stader Stefan | 1781 | U1950 | Ask Salzburg | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 30 | 30 | 5 | 6,00 | |||||
25 | Untersteiner Augustin | 1337 | U1550 | Ask Salzburg | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 28 | 28 | 6 | 4,67 | ||||
26 | Fugger Christian | 1774 | U1950 | Ranshofen | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||||||||
27 | Scheiblmaier Robert | 2066 | Ask Salzburg | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | ||||||||||
28 | Mörwald Miriam | 1618 | U1750 | SK Royal Sbg | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 21 | 21 | 6 | 3,50 | ||||
29 | Mende Wolfgang | 1678 | U1750 | Ask Salzburg | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | 20 | 4 | 5,00 | ||||||
30 | Janeczek Egon | 1572 | U1750 | Ask Salzburg | 8 | 5 | 2 | 3 | 18 | 18 | 4 | 4,50 | ||||||
31 | Oberbichler Martin | 1866 | U1950 | Sk Union Leisach | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||||||||
32 | Böhm Gerhard | 1812 | U1950 | Ch.Club Linz 09 | 10 | 7 | 17 | 17 | 2 | 8,50 | ||||||||
33 | Rettenbacher Robert | 1798 | U1950 | Ask Salzburg | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||||||||
34 | Medina Miguel | 1658 | U1750 | Ask Salzburg | 1 | 6 | 4 | 11 | 11 | 3 | 3,67 | |||||||
35 | Pichler Christian | 1483 | U1550 | Ask Salzburg | 2 | 1 | 8 | 11 | 11 | 3 | 3,67 | |||||||
36 | Kühleitner Markus | 1471 | U1550 | Ask Salzburg | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | 1,25 | ||
37 | Vogl Erik | 1400 | U1550 | Ask Salzburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1,17 | ||||
38 | Groiss Karl | 1640 | U1750 | Ask Salzburg | 7 | 7 | 7 | 1 | 7,00 | |||||||||
39 | Nobbe Michael | 1409 | U1550 | SK Royal Sbg | 6 | 6 | 6 | 1 | 6,00 | |||||||||
40 | Botond Laszlo | 1780 | U1950 | Ask Salzburg | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2,00 | |||||||
41 | Neuwirth Gernot | 1739 | U1750 | Ask Salzburg | 5 | 5 | 5 | 1 | 5,00 | |||||||||
42 | Berti Rudolf | 1847 | U1950 | Hallein | 4 | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||||||
43 | Ebner Josef | 1838 | U1950 | Ask Salzburg | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||
44 | Kuhr Gerald | 0 | U1550 | Ask Salzburg | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||
45 | Lemmerhofer Manfred | 1664 | U1750 | Ask Salzburg | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||
46 | Huber Hartwig | 1527 | U1550 | Ask Salzburg | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1,00 | |||||||
47 | Uzaev Abdul-Vachid | 0 | U1550 | Ask Salzburg | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | ||||||||
48 | Groiss Werner | 1520 | U1550 | Ask Salzburg | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||||||
49 | Bollmann Christoph | 1195 | U1550 | Ask Salzburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||
50 | Gallob Boris | 1760 | U1950 | Ask Salzburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||
51 | Asceric Sascha | 0 | U1550 | Ask Salzburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||
52 | Hauthaler Manuel | 1250 | U1550 | Hallein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||
53 | Platzer Hugo | 1400 | U1550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||
54 | Kohlweis Walter | 1507 | U1550 | Ask Salzburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
rv 5.10.2018