Stefan Heigerer ist ASK Sommercup-Sieger 2018!
Wieder einmal sehr spannend verlief der letzte Spieltag des alljährlichen Sommercups. Fünf Spieler duellierten sich am 22.8.2018 im Klublokal Violett um den Gesamtsieg. In der allerletzten, 15. Runde kam es zum „Großen Finale“, in dem sich die Spieler den Sieg im direkten Duell ausmachten. Stefan ließ sich da als Zwischenführender die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und gewann das Turnier verdient.
Der Turniersieg von Stefan ist auch insofern überzeugend, als er nur 12 der 15 Partien absolvierte und mit 9,5 aus 12 einen tollen Score hinlegte. Auch Manfred Lemmerhofer als Dritter sammelte seine 8,5 Punkte aus nur 12 Partien! Markus Kühleitner wurde hervorragender Zweiter – er ist immer knapp dran, einen der beiden Cupbewerbe zu gewinnen! Hinter dem Trio kamen Vorjahressieger Anatol Lederer (8,5 P.) und Erich Köllerer (8 P.) zu liegen.
Im Anschluss bekam Stefan den von Spielleiter Klaus Thalhammer organisierten Hauptpreis überreicht – einen gravierten Glaskrug „ASK Sommercup-Sieger“. Wir gratulieren herzlich!
Ein Dank an alle, die teilgenommen haben (immerhin wieder 35 Personen) und ganz speziell an die fünf Tagesturnierleiter Markus Kühleitner, Anatol Lederer, Stefan Heigerer, Klaus Thalhammer und Walter Hattinger!
Schon am 14. November startet der „Schwesternbewerb“ des Sommercups – der ASK Wintercup 2018! Hoffen wir, dass er ähnlich erfolgreich verlaufen wird!
Gesamt-TL Gernot Neuwirth
Endstand nach dem fünften Abend (Runde 13-15):
Po. | Nr. | Name | Elo* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
1 | 206 | Heigerer Stefan | 1636 | 9,5 | 12 | 80 | 79 | 2 |
2 | 301 | Kühleitner Markus | 1472 | 9 | 15 | 100 | 60 | -4 |
3 | 305 | Lemmerhofer Manfred | 1483 | 8,5 | 12 | 80 | 71 | -1 |
4 | 204 | Lederer Anatol | 1551 | 8,5 | 15 | 100 | 57 | 4 |
5 | 207 | Köllerer Erich | 1541 | 8 | 15 | 100 | 53 | 2 |
6 | 102 | Untersteiner Michael | 1917 | 7,5 | 9 | 60 | 83 | -5 |
7 | 209 | Krimbacher Walter | 1760 | 7 | 12 | 80 | 58 | -2 |
8 | 205 | Thalhammer Klaus | 1772 | 6,5 | 15 | 100 | 43 | -4 |
9 | 200 | Pöllner Florian | 1746 | 6 | 12 | 80 | 50 | 0 |
10 | 203 | Stader Stefan | 1743 | 5,5 | 8 | 53 | 69 | -2 |
11 | 101 | Vlasak Reinhard | 1901 | 5,5 | 9 | 60 | 61 | -2 |
12 | 211 | Veigl Thomas | 1688 | 5 | 12 | 80 | 42 | 0 |
13 | 201 | Neuwirth Gernot | 1562 | 4,5 | 9 | 60 | 50 | 0 |
14 | 202 | Medina Miguel | 1692 | 3,5 | 10 | 67 | 35 | 1 |
15 | 103 | Wollrab Richard | 2093 | 3 | 3 | 20 | 100 | -3 |
16 | 302 | Abdul-Vahid Uzaev | 1411 | 3 | 6 | 40 | 50 | 1 |
17 | 303 | Maier Günther | 1348 | 3 | 8 | 53 | 38 | 6 |
18 | 303 | Untersteiner Richard | 1105 | 2 | 2 | 13 | 100 | 2 |
19 | 106 | Navratil Robert | 2138 | 2 | 3 | 20 | 67 | -3 |
20 | 215 | Leitner Bernhard | 1595 | 2 | 5 | 33 | 40 | 1 |
21 | 304 | Lackner Rudolf | 1421 | 2 | 6 | 40 | 33 | 1 |
22 | 105 | Prüll Lukas | 1859 | 1,5 | 3 | 20 | 50 | 1 |
23 | 208 | Hattinger Walter | 1740 | 1,5 | 3 | 20 | 50 | 0 |
24 | 309 | Mörwald Sabine | 1072 | 1 | 1 | 7 | 100 | 1 |
25 | 306 | Winkler Manfred | 1310 | 1 | 3 | 20 | 33 | 1 |
26 | 213 | Mende Wolfgang | 1639 | 1 | 3 | 20 | 33 | -1 |
26 | 212 | Mörwald Miriam | 1686 | 1 | 3 | 20 | 33 | -1 |
28 | 312 | Pichler Christian | 1366 | 0,5 | 3 | 20 | 17 | 3 |
29 | 210 | Böhm Gerhard | 1738 | 0,5 | 3 | 20 | 17 | 1 |
30 | 214 | Botond Laszlo | 1649 | 0,5 | 5 | 33 | 10 | -3 |
31 | 311 | Thalhammer Max | 825 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
31 | 300 | Böhm Thomas | 1376 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
33 | 310 | Vogl Erik | 1072 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 |
33 | 307 | Winkler Johannes | ~1200 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 |
35 | 104 | Mörwald Magdalena | 1988 | 0 | 3 | 20 | 0 | -1 |
*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)
Bilder vom Abend:
Bei direkten Duellen um den Turniersieg zählen Punkte doppelt: Stefan kann sich gegen Erich durchsetzen. |
Spielten auch bis zum Schluss um den Turniersieg mit: Anatol wurde Vierter, Markus Zweiter. |
Selfie mit dem Tagesturnierleiter Klaus: Stefan reiht sich nun in die Gewinner der Sommercup-Krüge ein! |
ASK Sommercup-Gewinner seit 2000 (bis 2009 als „4PF-Turnier“ geführt) |
|||
Jahr | Turnier-Sieger | Punkte | Info |
2000 | Walter Krimbacher, Werner Hofmann |
4,5 | |
2001 | Klaus Rabensteiner | 5 | |
2002 | Karl Koller | 6 | |
2003 | Josef Ablinger | 4,5 | |
2004 | Reinhard Vlasak | 4 | |
2005 | René Zechner | 5,5 | Bericht |
2006 | Klaus Thalhammer | 4,5 | Bericht |
2007 | Florian Pöllner | 10 | Bericht |
2008 | Florian Pöllner | 11,5 | Bericht |
2009 | Gernot Neuwirth | 9,5 | Bericht |
2010 | Bernhard Besner | 10 | Bericht |
2011 | Manfred Lemmerhofer | 8,5 | Bericht |
2012 | Bernhard Besner | 11,5 | Bericht |
2013 | René Zechner | 9 | Bericht |
2014 | Stefan Stader | 12 | Bericht |
2015 | Bernhard Besner | 11 | Bericht |
2016 | Bernhard Besner | 11 | Bericht |
2017 | Lederer Anatol | 9,5 | Bericht |
2018 | Heigerer Stefan | 9,5 |
Die Spielerpaarungen im Detail:
Spieltag 1 (R 1-3) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
101 | Vlasak Reinhard | |||||||||
102 | Untersteiner Michael | |||||||||
103 | Wollrab Richard | |||||||||
104 | Mörwald Magdalena | |||||||||
105 | Prüll Lukas | |||||||||
106 | Navratil Robert | |||||||||
200 | Pöllner Florian | w | 210 | 1 | s | 203 | 0 | s | 208 | 0 |
201 | Neuwirth Gernot | w | 207 | 1 | spf. | 1 | w | 204 | 0,5 | |
202 | Medina Miguel | s | 206 | 0 | s | 209 | 0 | w | 209 | 0 |
203 | Stader Stefan | w | 205 | 0,5 | w | 200 | 1 | w | 210 | 1 |
204 | Lederer Anatol | s | 301 | 1 | w | 303 | 1 | s | 201 | 0,5 |
205 | Thalhammer Klaus | s | 205 | 0,5 | s | 210 | 0,5 | s | 206 | 1 |
206 | Heigerer Stefan | w | 202 | 1 | s | 208 | 0,5 | w | 205 | 0 |
207 | Köllerer Erich | s | 201 | 0 | w | 302 | 1 | w | 303 | 0,5 |
208 | Hattinger Walter | s | 209 | 0 | w | 206 | 0,5 | w | 200 | 1 |
209 | Krimbacher Walter | w | 208 | 1 | w | 202 | 1 | s | 202 | 1 |
210 | Böhm Gerhard | s | 200 | 0 | w | 205 | 0,5 | s | 203 | 0 |
211 | Veigl Thomas | |||||||||
212 | Mörwald Miriam | |||||||||
213 | Mende Wolfgang | |||||||||
214 | Botond Laszlo | |||||||||
215 | Leitner Bernhard | |||||||||
300 | Böhm Thomas | s | 302 | 0 | ||||||
301 | Kühleitner Markus | w | 204 | 0 | w | 304 | 0 | spf. | 1 | |
302 | Abdul-Vahid Uzaev | w | 300 | 1 | s | 207 | 0 | s | 304 | 1 |
303 | Maier Günther | s | 304 | 1 | s | 204 | 0 | s | 207 | 0,5 |
304 | Lackner Rudolf | w | 303 | 0 | s | 301 | 1 | w | 302 | 0 |
305 | Lemmerhofer Manfred | |||||||||
306 | Winkler Manfred | |||||||||
307 | Winkler Johannes | |||||||||
308 | Untersteiner Richard | |||||||||
309 | Mörwald Sabine | |||||||||
310 | Vogl Erik | |||||||||
311 | Thalhammer Max | |||||||||
312 | Pichler Christian | |||||||||
Spieltag 2 (R 4-6) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
101 | Vlasak Reinhard | s | 209 | 1 | s | 103 | 0 | w | 200 | 1 |
102 | Untersteiner Michael | w | 103 | 0 | w | 205 | 1 | w | 209 | 1 |
103 | Wollrab Richard | s | 102 | 1 | w | 101 | 1 | w | 205 | 1 |
104 | Mörwald Magdalena | |||||||||
105 | Prüll Lukas | |||||||||
106 | Navratil Robert | |||||||||
200 | Pöllner Florian | s | 205 | 0,5 | s | 209 | 1 | s | 101 | 0 |
201 | Neuwirth Gernot | s | 207 | 1 | s | 204 | 0,5 | s | 203 | 0 |
202 | Medina Miguel | w | 211 | 0 | s | 305 | 0 | |||
203 | Stader Stefan | w | 211 | 1 | w | 201 | 1 | |||
204 | Lederer Anatol | spf. | 1 | w | 201 | 0,5 | s | 207 | 0,5 | |
205 | Thalhammer Klaus | w | 200 | 0,5 | s | 102 | 0 | s | 103 | 0 |
206 | Heigerer Stefan | |||||||||
207 | Köllerer Erich | w | 201 | 0 | s | 303 | 1 | w | 204 | 0,5 |
208 | Hattinger Walter | |||||||||
209 | Krimbacher Walter | w | 101 | 0 | w | 200 | 0 | s | 102 | 0 |
210 | Böhm Gerhard | |||||||||
211 | Veigl Thomas | s | 202 | 1 | s | 203 | 0 | s | 302 | 1 |
212 | Mörwald Miriam | |||||||||
213 | Mende Wolfgang | |||||||||
214 | Botond Laszlo | |||||||||
215 | Leitner Bernhard | |||||||||
300 | Böhm Thomas | |||||||||
301 | Kühleitner Markus | s | 302 | 1 | s | 307 | 1 | s | 305 | 0 |
302 | Abdul-Vahid Uzaev | w | 301 | 0 | w | 306 | 1 | w | 211 | 0 |
303 | Maier Günther | w | 306 | 1 | w | 207 | 0 | w | 308 | 0 |
304 | Lackner Rudolf | |||||||||
305 | Lemmerhofer Manfred | w | 307 | 1 | w | 202 | 1 | w | 301 | 1 |
306 | Winkler Manfred | s | 303 | 0 | s | 302 | 0 | w | 307 | 1 |
307 | Winkler Johannes | s | 305 | 0 | w | 301 | 0 | s | 306 | 0 |
308 | Untersteiner Richard | s | 303 | 1 | ||||||
309 | Mörwald Sabine | |||||||||
310 | Vogl Erik | |||||||||
311 | Thalhammer Max | |||||||||
312 | Pichler Christian | |||||||||
Spieltag 3 (R 7-9) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
101 | Vlasak Reinhard | s | 104 | 1 | s | 205 | 0,5 | w | 106 | 0 |
102 | Untersteiner Michael | s | 106 | 1 | w | 105 | 0,5 | w | 200 | 1 |
103 | Wollrab Richard | |||||||||
104 | Mörwald Magdalena | w | 101 | 0 | w | 106 | 0 | s | 105 | 0 |
105 | Prüll Lukas | s | 205 | 0 | s | 102 | 0,5 | w | 104 | 1 |
106 | Navratil Robert | w | 102 | 0 | s | 104 | 1 | s | 101 | 1 |
200 | Pöllner Florian | s | 202 | 0,5 | w | 201 | 1 | s | 102 | 0 |
201 | Neuwirth Gernot | w | 206 | 0 | s | 200 | 0 | w | 202 | 0,5 |
202 | Medina Miguel | w | 200 | 0,5 | s | 207 | 1 | s | 201 | 0,5 |
203 | Stader Stefan | |||||||||
204 | Lederer Anatol | s | 212 | 1 | s | 206 | 0 | w | 207 | 0 |
205 | Thalhammer Klaus | w | 105 | 1 | w | 101 | 0,5 | s | 209 | 0 |
206 | Heigerer Stefan | s | 201 | 1 | w | 204 | 1 | w | 212 | 1 |
207 | Köllerer Erich | w | 203 | 0 | w | 202 | 0 | s | 204 | 1 |
208 | Hattinger Walter | |||||||||
209 | Krimbacher Walter | s | 207 | 1 | w | 212 | 0 | w | 205 | 1 |
210 | Böhm Gerhard | |||||||||
211 | Veigl Thomas | |||||||||
212 | Mörwald Miriam | w | 204 | 0 | s | 209 | 1 | s | 206 | 0 |
213 | Mende Wolfgang | |||||||||
214 | Botond Laszlo | |||||||||
215 | Leitner Bernhard | |||||||||
300 | Böhm Thomas | |||||||||
301 | Kühleitner Markus | s | 310 | 1 | w | 305 | 0 | s | 304 | 1 |
302 | Abdul-Vahid Uzaev | |||||||||
303 | Maier Günther | |||||||||
304 | Lackner Rudolf | w | 305 | 0 | s | 310 | 1 | w | 301 | 0 |
305 | Lemmerhofer Manfred | s | 304 | 1 | s | 301 | 1 | w | 308 | 0 |
306 | Winkler Manfred | |||||||||
307 | Winkler Johannes | |||||||||
308 | Untersteiner Richard | s | 305 | 1 | ||||||
309 | Mörwald Sabine | w | 310 | 1 | ||||||
310 | Vogl Erik | w | 301 | 0 | w | 304 | 0 | s | 309 | 0 |
311 | Thalhammer Max | |||||||||
312 | Pichler Christian | |||||||||
Spieltag 4 (R 10-12) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
101 | Vlasak Reinhard | w | 205 | 1 | w | 102 | 0 | w | 203 | 1 |
102 | Untersteiner Michael | s | 101 | 1 | ||||||
103 | Wollrab Richard | |||||||||
104 | Mörwald Magdalena | |||||||||
105 | Prüll Lukas | |||||||||
106 | Navratil Robert | |||||||||
200 | Pöllner Florian | |||||||||
201 | Neuwirth Gernot | |||||||||
202 | Medina Miguel | w | 203 | 1 | w | 205 | 0,5 | |||
203 | Stader Stefan | s | 202 | 0 | w | 214 | 1 | s | 101 | 0 |
204 | Lederer Anatol | w | 305 | 1 | w | 213 | 0,5 | s | 214 | 0,5 |
205 | Thalhammer Klaus | s | 101 | 0 | s | 202 | 0,5 | w | 211 | 0 |
206 | Heigerer Stefan | w | 214 | 1 | s | 211 | 1 | w | 215 | 1 |
207 | Köllerer Erich | s | 215 | 0 | spf. | 1 | s | 301 | 1 | |
208 | Hattinger Walter | |||||||||
209 | Krimbacher Walter | |||||||||
210 | Böhm Gerhard | |||||||||
211 | Veigl Thomas | w | 213 | 1 | w | 206 | 0 | s | 205 | 1 |
212 | Mörwald Miriam | |||||||||
213 | Mende Wolfgang | s | 211 | 0 | s | 204 | 0,5 | s | 305 | 0,5 |
214 | Botond Laszlo | s | 206 | 0 | s | 203 | 0 | w | 204 | 0,5 |
215 | Leitner Bernhard | w | 207 | 1 | w | 305 | 0 | s | 206 | 0 |
300 | Böhm Thomas | |||||||||
301 | Kühleitner Markus | w | 303 | 0,5 | s | 303 | 1 | w | 207 | 0 |
302 | Abdul-Vahid Uzaev | |||||||||
303 | Maier Günther | s | 301 | 0,5 | w | 301 | 0 | |||
304 | Lackner Rudolf | |||||||||
305 | Lemmerhofer Manfred | s | 204 | 0 | s | 215 | 1 | w | 203 | 0,5 |
306 | Winkler Manfred | |||||||||
307 | Winkler Johannes | |||||||||
308 | Untersteiner Richard | |||||||||
309 | Mörwald Sabine | |||||||||
310 | Vogl Erik | |||||||||
311 | Thalhammer Max | |||||||||
312 | Pichler Christian | |||||||||
Spieltag 5 (R 13-15) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
101 | Vlasak Reinhard | |||||||||
102 | Untersteiner Michael | s | 209 | 1 | s | 211 | 1 | |||
103 | Wollrab Richard | |||||||||
104 | Mörwald Magdalena | |||||||||
105 | Prüll Lukas | |||||||||
106 | Navratil Robert | |||||||||
200 | Pöllner Florian | w | 204 | 0,5 | spf. | 1 | s | 312 | 0,5 | |
201 | Neuwirth Gernot | |||||||||
202 | Medina Miguel | |||||||||
203 | Stader Stefan | |||||||||
204 | Lederer Anatol | s | 200 | 0,5 | w | 206 | 0 | w | 301 | 0,5 |
205 | Thalhammer Klaus | spf. | 1 | s | 211 | 1 | s | 205 | 0 | |
206 | Heigerer Stefan | w | 211 | 0 | s | 204 | 1 | w | 207 | 1 |
207 | Köllerer Erich | s | 214 | 1 | s | 301 | 1 | s | 206 | 0 |
208 | Hattinger Walter | |||||||||
209 | Krimbacher Walter | w | 215 | 1 | w | 102 | 0 | s | 205 | 1 |
210 | Böhm Gerhard | |||||||||
211 | Veigl Thomas | s | 206 | 1 | w | 205 | 0 | w | 102 | 0 |
212 | Mörwald Miriam | |||||||||
213 | Mende Wolfgang | |||||||||
214 | Botond Laszlo | w | 207 | 0 | w | 215 | 0 | |||
215 | Leitner Bernhard | s | 209 | 0 | s | 214 | 1 | |||
300 | Böhm Thomas | |||||||||
301 | Kühleitner Markus | s | 311 | 1 | s | 312 | 1 | s | 204 | 0,5 |
302 | Abdul-Vahid Uzaev | |||||||||
303 | Maier Günther | |||||||||
304 | Lackner Rudolf | |||||||||
305 | Lemmerhofer Manfred | w | 312 | 1 | w | 305 | 0 | spf. | 1 | |
306 | Winkler Manfred | |||||||||
307 | Winkler Johannes | |||||||||
308 | Untersteiner Richard | |||||||||
309 | Mörwald Sabine | |||||||||
310 | Vogl Erik | |||||||||
311 | Thalhammer Max | w | 301 | 0 | ||||||
312 | Pichler Christian | s | 305 | 0 | w | 301 | 0 | w | 200 | 0,5 |
gn, 24.08.2018