Ranshofen 1 gewinnt den Landescup 2018
Wenig zu holen gab es für den ASK beim Landescup am 10. Juni 2018. Das Turnier fand in Kaltenhausen statt, allerdings war das vorab reservierte Braugewölbe anderweitig besetzt, weshalb improvisiert werden musste. Ein Teil der Teams spielte im Gastgarten und musste hoffen, dass das Wetter hält. Mit Ausnahme einiger Spritzer während der Mittagspause blieb der Himmel trocken. Viele spielten sogar lieber im Freien als in der engen Stube des Gastlokals.
Der Sieg ging verdient an die Mannschaft Ranshofen 1, die mit IM Knoll, ÖM Ager, Posch und Stadler alle Begegnungen gewann. SIR 1 (FM Durakovic, Goldbeck, Leeb, Hoffmann) war das einzige Team, das mit den Siegern mithalten konnte, verlor aber knapp die direkte Begenung. Auf den weiteren Preisrängen folgten mit Respektabstand Ranshofen 2 (Brehovsky, Kücher, Frühauf, Siemens) und ASK Top (Besner, Scheiblmaier, Löffler, Usleber). Titelverteidiger Schwarzach wurde knapp dahinter mit der Mannschaft GM Hecht, Juro Ljubic, Hasanovic und Hamzic fünfter.
Von den 5 Teams des ASK konnte sich die Landesligamannschaft ASK 1 im Mittelfeld behaupten, die Teams ASK UNKIEN, ASK Post SV und ASK Young Stars landeten geschlossen am Tabellenende.
Das Siegerteam Ranshofen 1: Alexander Stadler, Roland Posch, IM Herrmann Knoll und ÖM Josef Ager |
Salzburger Landescup 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle nach Wertung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rg. | Mannschaft | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | MP | Pkt. | ||||||||||||||||||
1 | Ranshofen 1 | 9 | s | 4 | 5 | w | 2½ | 2 | s | 2½ | 3 | w | 2½ | 4 | s | 2½ | 10 | w | 2½ | 6 | s | 3½ | 8 | s | 3½ | 13 | w | 3 | 18 | 26½ |
2 | SIR 1 | 6 | w | 4 | 4 | s | 3 | 1 | w | 1½ | 7 | s | 4 | 5 | w | 2½ | 3 | s | 4 | 9 | w | 3½ | 10 | s | 3 | 14 | w | 4 | 16 | 29½ |
3 | Ranshofen 2 | 8 | s | 2½ | 10 | w | 1½ | 9 | s | 3 | 1 | s | 1½ | 11 | w | 3 | 2 | w | 0 | 4 | s | 3½ | 5 | w | 3 | 6 | s | 3 | 12 | 21 |
4 | ASK Top | 11 | s | 3½ | 2 | w | 1 | 10 | s | 3½ | 5 | w | 2 | 1 | w | 1½ | 7 | s | 3 | 3 | w | ½ | 14 | s | 4 | 9 | s | 3 | 11 | 22 |
5 | Schwarzach/Pjesak 1 | 13 | w | 4 | 1 | s | 1½ | 12 | w | 3 | 4 | s | 2 | 2 | s | 1½ | 8 | w | 3 | 7 | w | 2½ | 3 | s | 1 | 10 | w | 3 | 11 | 21½ |
6 | ASK 1 | 2 | s | 0 | 8 | w | 1½ | 14 | s | 4 | 10 | w | 2 | 12 | s | 3½ | 13 | w | 3 | 1 | w | ½ | 11 | s | 2½ | 3 | w | 1 | 9 | 18 |
7 | Hallein 1 | 14 | s | 4 | 9 | w | 1 | 11 | s | 2½ | 2 | w | 0 | 8 | s | 2 | 4 | w | 1 | 5 | s | 1½ | 13 | w | 3 | 12 | s | 3 | 9 | 18 |
8 | Schwarzach/Pjesak 2 | 3 | w | 1½ | 6 | s | 2½ | 13 | w | 1½ | 12 | s | 2½ | 7 | w | 2 | 5 | s | 1 | 14 | s | 3½ | 1 | w | ½ | 11 | w | 2 | 8 | 17 |
9 | SIR 2 | 1 | w | 0 | 7 | s | 3 | 3 | w | 1 | 13 | s | 2½ | 10 | s | 1½ | 14 | w | 4 | 2 | s | ½ | 12 | s | 3 | 4 | w | 1 | 8 | 16½ |
10 | Mattighofen 1 | 12 | w | 2 | 3 | s | 2½ | 4 | w | ½ | 6 | s | 2 | 9 | w | 2½ | 1 | s | 1½ | 11 | w | 3 | 2 | w | 1 | 5 | s | 1 | 8 | 16 |
11 | Mattighofen 2 | 4 | w | ½ | 13 | s | 3 | 7 | w | 1½ | 14 | s | 3 | 3 | s | 1 | 12 | w | 2 | 10 | s | 1 | 6 | w | 1½ | 8 | s | 2 | 6 | 15½ |
12 | ASK UNKIEN | 10 | s | 2 | 14 | w | 4 | 5 | s | 1 | 8 | w | 1½ | 6 | w | ½ | 11 | s | 2 | 13 | s | 2 | 9 | w | 1 | 7 | w | 1 | 5 | 15 |
13 | ASK Post SV | 5 | s | 0 | 11 | w | 1 | 8 | s | 2½ | 9 | w | 1½ | 14 | w | 3 | 6 | s | 1 | 12 | w | 2 | 7 | s | 1 | 1 | s | 1 | 5 | 13 |
14 | ASK Young Stars | 7 | w | 0 | 12 | s | 0 | 6 | w | 0 | 11 | w | 1 | 13 | s | 1 | 9 | s | 0 | 8 | w | ½ | 4 | w | 0 | 2 | s | 0 | 0 | 2½ |
ASK Top – Ranshofen 1: ÖM Ager und Robert Scheiblmaier | vorne: Christoph Löffler gegen Roland Posch, dahinter Helmut Usleber gegen Alexander Stadler |
Die Mehrzahl der Partien wurde im Innenhof der Brauerei Kaltenhausen gespielt | Brett 3 und 4 von ASK 1: Stefan Heigerer und Walter Haselsteiner |
Brett 1 und 2 von ASK 1: Richard Wollrab und Alessandro Misciasci | Brett 1 und 2 von ASK UNKIEN: Klubmeister Michael Untersteiner und Stefan Stader |
Brett 3 und 4 von ASK UNKIEN: Bernhard Leitner und Augustin Untersteiner | Post SV – Young Stars: vorne Helmut Flatz – Lukas Prüll,, dahinter Stefan Nußbaumer – Krystof Gerner |
Young Stars: vorne Lukas Prüll, dahinter Krystof und Robin Gerner | Alexander Gschwandtl – Florian Pöllner |
Brettwertung nach der 9. Runde | ||||||||
Brett 1 | ||||||||
Rg. | Name | Elo | Mannschaft | Pkt. | Anz | EloP | Elo+/- | |
1 | IM | Knoll Hermann | 2300 | Ranshofen 1 | 8 | 9 | 2449 | 25,1 |
2 | GM | Hecht Hans-Joachim | 2305 | Schwarzach/Pjesak 1 | 7 | 9 | 2304 | -3,6 |
3 | FM | Durakovic Alman | 2280 | SIR 1 | 6½ | 9 | 2299 | 4,2 |
4 | Besner Bernhard | 2232 | ASK Top | 6½ | 9 | 2281 | 15,6 | |
5 | Brehovsky Paul | 2109 | Ranshofen 2 | 6 | 9 | 2248 | 19,4 | |
6 | Untersteiner Michael | 1882 | ASK UNKIEN | 6 | 9 | 2151 | 54,4 | |
7 | Wollrab Richard | 2135 | ASK 1 | 5 | 9 | 2079 | -14,0 | |
8 | Halilovic Husejin | 2091 | Hallein 1 | 4 | 9 | 1991 | -17,9 | |
9 | Prodinger Johannes | 1954 | SIR 2 | 3 | 9 | 1969 | 4,1 | |
10 | Flatz Helmut | 1884 | ASK Post SV | 3 | 9 | 1923 | -6,1 | |
11 | Günes Erdogan | 2104 | Mattighofen 1 | 2½ | 9 | 1958 | -5,4 | |
12 | Klinger Josef Sen. | 1875 | Schwarzach/Pjesak 2 | 2½ | 9 | 1900 | -7,3 | |
13 | Mk | Prüll Lukas | 1967 | ASK Young Stars | 2½ | 9 | 1862 | -29,2 |
14 | Friedl Gerhard | 1923 | Mattighofen 2 | ½ | 9 | 1587 | -59,0 | |
Brett 2 | ||||||||
Rg. | Name | Elo | Mannschaft | Pkt. | Anz | EloP | Elo+/- | |
1 | Goldbeck Lars | 2203 | SIR 1 | 7½ | 9 | 2242 | 16,5 | |
2 | Ljubic Juro | 2208 | Schwarzach/Pjesak 1 | 6 | 9 | 2171 | -9,5 | |
3 | Lomsadze Irakly | 2029 | SIR 2 | 6 | 9 | 2066 | 48,2 | |
4 | Kücher Wolfgang | 2100 | Ranshofen 2 | 5½ | 9 | 2140 | 16,9 | |
5 | NM | Ager Josef | 2140 | Ranshofen 1 | 5 | 9 | 2102 | -16,8 |
6 | Buchner Martin | 2081 | Hallein 1 | 5 | 9 | 1948 | -4,1 | |
7 | Misciasci Alessandro | 1964 | ASK 1 | 5 | 9 | 1934 | 0,2 | |
8 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2161 | ASK Top | 4½ | 9 | 1961 | -22,9 |
9 | Huber Josef | 1946 | Schwarzach/Pjesak 2 | 4 | 9 | 1856 | 10,4 | |
10 | Mertz Waldemar | 1854 | Mattighofen 2 | 4 | 9 | 1849 | -11,4 | |
11 | Stader Stefan | 1858 | ASK UNKIEN | 4 | 9 | 1846 | 32,9 | |
12 | Nußbaumer Stefan | 1884 | ASK Post SV | 3½ | 9 | 1818 | -21,8 | |
13 | Hopfgartner Heinz DI. | 2038 | Mattighofen 1 | 3 | 9 | 1932 | -18,1 | |
14 | Gerner Krystof | 915 | ASK Young Stars | 0 | 9 | 1198 | 0,0 | |
Brett 3 | ||||||||
Rg. | Name | Elo | Mannschaft | Pkt. | Anz | EloP | Elo+/- | |
1 | Leeb Simon | 2020 | SIR 1 | 8½ | 9 | 2362 | 24,7 | |
2 | Posch Roland | 2123 | Ranshofen 1 | 7½ | 9 | 2267 | 25,7 | |
3 | Ljubic Franjo Jun. | 1874 | Schwarzach/Pjesak 2 | 6½ | 9 | 2020 | 99,2 | |
4 | Werdecker Roland | 1961 | Mattighofen 2 | 6 | 9 | 1978 | 30,0 | |
5 | Löffler Christoph | 2120 | ASK Top | 5½ | 9 | 2004 | -2,0 | |
6 | Hauthaler Mario | 2037 | Hallein 1 | 5 | 9 | 1898 | 0,2 | |
7 | Autengruber Daniel | 2016 | SIR 2 | 4½ | 9 | 1904 | 0,4 | |
8 | Heigerer Stefan | 1806 | ASK 1 | 4½ | 9 | 1868 | -3,9 | |
9 | Frühauf Norbert Ing. | 2059 | Ranshofen 2 | 4 | 9 | 1959 | -21,9 | |
10 | Hasanovic Nurija | 2009 | Schwarzach/Pjesak 1 | 4 | 9 | 1958 | -28,6 | |
11 | Aßmann Jürgen | 2088 | Mattighofen 1 | 2½ | 9 | 1818 | -50,1 | |
12 | Leitner Bernhard | 1739 | ASK UNKIEN | 2½ | 9 | 1694 | 21,5 | |
13 | Krimbacher Walter | 1952 | ASK Post SV | 2 | 9 | 1621 | -67,3 | |
14 | Gerner Robin | 801 | ASK Young Stars | 0 | 9 | 1147 | -0,5 | |
Brett 4 | ||||||||
Rg. | Name | Elo | Mannschaft | Pkt. | Anz | EloP | Elo+/- | |
1 | Waldner Alois | 2031 | Mattighofen 1 | 8 | 9 | 2212 | 41,6 | |
2 | Hoffmann Sebastian | 2105 | SIR 1 | 7 | 9 | 1982 | 47,2 | |
3 | Stadler Alexander | 2124 | Ranshofen 1 | 6 | 9 | 1977 | -20,2 | |
4 | Siemens Andreas | 1998 | Ranshofen 2 | 5½ | 9 | 1953 | 19,3 | |
5 | Usleber Helmut | 2088 | ASK Top | 5½ | 9 | 1853 | -4,5 | |
6 | Feichtenschlager Josef | 1884 | Mattighofen 2 | 5 | 9 | 1834 | -13,1 | |
7 | Hamzic Vahidin | 2000 | Schwarzach/Pjesak 1 | 4½ | 9 | 1950 | -27,4 | |
8 | Pöllner Florian | 1820 | ASK Post SV | 4½ | 9 | 1688 | 3,2 | |
9 | Sendlhofer Franz | 1822 | Schwarzach/Pjesak 2 | 4 | 9 | 1756 | 14,9 | |
10 | Berti Rudolf | 1812 | Hallein 1 | 4 | 9 | 1675 | -41,7 | |
11 | Haselsteiner Walter | 1805 | ASK 1 | 3½ | 9 | 1757 | -14,3 | |
12 | Hitsch Michael | 1730 | SIR 2 | 3 | 9 | 1733 | -24,0 | |
13 | Untersteiner Augustin | 1746 | ASK UNKIEN | 2½ | 9 | 1520 | 33,1 | |
14 | Gschwandtl Alexander | 800 | ASK Young Stars | 0 | 9 | 987 | -1,0 |
rv 11.6.2018