Bernhard Besner (ASK) gewinnt die ASKÖ Landesmeisterschaft vor Irakly Lomsadze (Royal) und Helmut Usleber (ASK).
Der Turnierorganisator Juro Ljubic konnte im Salzburger Sportzentrum Nord 39 Teilnehmer und Teilnehmerinnen begrüßen, die in 7 Runden Schnellschach um den Titel des ASKÖ Landesmeisters spielten. Es gab viele spannende Partien, und die Führung wechselte ständig.
Vor der letzten Runde lag der als Numer 13 gesetzte Irakly Lomsadze überraschend mit 5,5 Punkten in Alleinführung vor Berhard Besner (5 Punkte) und drei Spielern mit je 4,5 Punkten (Helmut Usleber, Martin Metodiev und Patrick Bensch). Die als Nummer 1 und 2 gesetzten Juro Ljubic und Josef Ager hatten bereits keine Chance mehr auf den Turniersieg, auch Robert Scheiblmaier hattte mit 4 Punkten den Turniersieg bereits ausser Reichweite. In den entscheidenden Partien konnte Bernhard Besner gegen Irakly Lomsadze gewinnen, und Helmut Usleber gegen Patrick Bensch.
In der Jugendwertung U16 gewann Madalena Mörwald (ASK) vor Leon Fanninger (Oberndorf) und Miriam Mörwald (ASK). U14 Landesmeister wurde der aus Bayern angereiste Johannes Dittrich, der U12 Titel ging an Philipp Schur (Ranshofen), und der Titel U10 ging an Alexander Gschwantl (ASK).
Die Sieger Helmut Usleber, Bernhard Besner und Irakly Lomsadze |
Sieger der Jugendwertung: Magdalena Mörwald (U16), Johannes Dittrich (U14) und Philipp Schur (U12) |
Salzburger ASKÖ Landesmeisterschaft 2018 | ||||||||
Endstand | ||||||||
Rg. | SNr | Name | EloN | EloI | Verein | Pkte | BH | |
1 | 3 | Besner Bernhard | 2151 | 2230 | Ask Salzburg | 6 | 27½ | |
2 | 13 | Lomsadze Irakly | 1906 | 1977 | Sk Royal Salzburg | 5½ | 30 | |
3 | 9 | Usleber Helmut | 1966 | 2011 | Ask Salzburg | 5½ | 27½ | |
4 | 2 | NM | Ager Josef | 2166 | 2154 | Ranshofen | 5 | 25½ |
5 | 6 | Halilovic Husejin | 2047 | 2101 | Hallein | 5 | 23½ | |
6 | 10 | Berger Herbert | 1961 | 1955 | Askoe Radstadt | 4½ | 27½ | |
7 | 4 | FM | Bensch Patrick | 2146 | 2197 | Ranshofen | 4½ | 26½ |
8 | 8 | Metodiev Martin | 0 | 1974 | 4½ | 25½ | ||
9 | 5 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2143 | 2180 | Ask Salzburg | 4½ | 25½ |
10 | 1 | Ljubic Juro | 2212 | 2230 | Sv Schwarzach | 4½ | 24½ | |
11 | 12 | Mk | Prüll Lukas | 1941 | 1921 | Ask Salzburg | 4 | 27 |
12 | 11 | Hamzic Vahidin | 1958 | 2003 | Sk Pjesak | 4 | 27 | |
13 | 19 | Deno Anto | 0 | 1813 | Rottal | 4 | 25½ | |
14 | 27 | Mörwald Magdalena | 1600 | 1696 | Ask Salzburg | 4 | 24 | |
15 | 17 | Berti Rudolf | 1847 | 1802 | Hallein | 4 | 24 | |
16 | 26 | Thalhammer Klaus | 1673 | 1831 | Ask Salzburg | 4 | 22½ | |
17 | 18 | Krimbacher Walter | 1847 | 1976 | Ask Salzburg | 4 | 21½ | |
18 | 25 | Ljubic Franjo Jun. | 1692 | 1848 | Sk Pjesak | 3½ | 26½ | |
19 | 23 | Fanninger Leon | 1755 | 1594 | Oberndorf/Laufen | 3½ | 24½ | |
20 | 7 | MK | Spiesberger Gerhard | 2015 | 2067 | Ranshofen | 3½ | 22½ |
21 | 24 | Pöllner Florian | 1706 | 1822 | Ask Salzburg | 3½ | 22½ | |
22 | 28 | Szedenik Michael | 1526 | 0 | Sk Royal Salzburg | 3½ | 22 | |
23 | 15 | Klinger Josef Sen. | 1887 | 1911 | Sv Schwarzach | 3½ | 20½ | |
24 | 21 | Veigl Thomas | 1774 | 1885 | Ask Salzburg | 3½ | 18½ | |
25 | 30 | Nobbe Michael Mag. | 1409 | 1877 | Sk Royal Salzburg | 3½ | 18 | |
26 | 22 | Wimmer Herbert | 1768 | 1826 | Schach Am Attersee | 3 | 23½ | |
27 | 20 | Söder Wolfgang | 1806 | 1910 | Ranshofen | 3 | 23 | |
28 | 34 | Mörwald Miriam | 1256 | 1565 | Ask Salzburg | 3 | 21½ | |
29 | 37 | Ljubic Ivan | 892 | 0 | Sv Schwarzach | 3 | 17½ | |
30 | 16 | Heigerer Stefan | 1878 | 1978 | Ask Salzburg | 3 | 16½ | |
31 | 32 | Holzmann Martin | 1278 | 0 | 2½ | 22 | ||
32 | 31 | Winkler Manfred | 1284 | 1622 | Seekirchen | 2½ | 18 | |
33 | 33 | Maier Günther | 1267 | 1430 | Ask Salzburg | 2½ | 17 | |
34 | 36 | Schur Philipp | 904 | 0 | Ranshofen | 2 | 21 | |
35 | 35 | Dittrich Johannes | 1123 | 0 | 2 | 20 | ||
36 | 14 | Untersteiner Michael | 1900 | 1869 | Ask Salzburg | 2 | 19½ | |
37 | 29 | Kipman Felix | 1466 | 0 | Hallein | 2 | 17½ | |
38 | 38 | Gschwandtl Alexander | 800 | 0 | Ask Salzburg | 2 | 17 | |
39 | 39 | Sargsyan Levon | 800 | 0 | 1 | 18½ |
Altersgruppe U10 | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH | ||
38 | 38 | Gschwandtl Alexander | 800 | U10 | 2 | 17 | ||
Altersgruppe U12 | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH | ||
34 | 36 | Schur Philipp | 904 | U12 | 2 | 21 | ||
39 | 39 | Sargsyan Levon | 800 | U12 | 1 | 18½ | ||
Altersgruppe U14 | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH | ||
35 | 35 | Dittrich Johannes | 1123 | U14 | 2 | 20 | ||
Altersgruppe U16 | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH | ||
14 | 27 | Mörwald Magdalena | W | 1600 | U16 | 4 | 24 | |
19 | 23 | Fanninger Leon | 1755 | U16 | 3½ | 24½ | ||
28 | 34 | Mörwald Miriam | W | 1256 | U16 | 3 | 21½ | |
29 | 37 | Ljubic Ivan | 892 | U16 | 3 | 17½ | ||
37 | 29 | Kipman Felix | 1466 | U16 | 2 | 17½ |
rv 13.5.2018