Robert Scheiblmaier gewinnt das erste Turnier der ASK Schnellschachmeisterschaft 2018
Der Titelverteidiger ließ nichts anbrennen und meldete mit dem Turniersieg gleich seine Ambitionen an, auch in diesem Jahr ganz vorne zu stehen. Mit einem halben Punkt Rückstand erreichten Helmut Usleber, Bernhard Besner und Reinhard Vlasak die Ränge 2 – 4. Gleich dahinter platzierte sich Magdalena Mörwald auf Rang 5. Mit 27 Teilnehmern war das Turnier sehr gut besucht. Erstmals wird das Turnier nicht nur national, sondern auch durch die FIDE gewertet. Das 2. von insgesamt 6 Turnieren findet am kommenden Mittwoch, dem 18. April statt.
ASK Schnellschachmeisterschaft 2018-Turnier 1 | ||||||||
Endstand | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Typ | Pkte | BH | |
1 | 2 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2191 | Ask Salzburg | 4½ | 13 | |
2 | 3 | Usleber Helmut | 2015 | Ask Salzburg | 4 | 13 | ||
3 | 1 | Besner Bernhard | 2221 | Ask Salzburg | 4 | 11½ | ||
4 | 5 | Vlasak Reinhard Dr. | 1999 | Ask Salzburg | S60 | 4 | 10 | |
5 | 17 | Medina Miguel | 1734 | Ask Salzburg | 3½ | 14 | ||
21 | Mörwald Magdalena | 1519 | Sk Royal Salzburg | U16 | 3½ | 14 | ||
7 | 14 | Pöllner Florian | 1795 | Ask Salzburg | 3 | 15 | ||
8 | 7 | Mk | Prüll Lukas | 1957 | Ask Salzburg | 3 | 12 | |
9 | 6 | Misciasci Alessandro | 1978 | Ask Salzburg | 3 | 12 | ||
10 | 10 | Botond Laszlo | 1850 | Ask Salzburg | S60 | 3 | 11½ | |
11 | 8 | Veigl Thomas | 1925 | Ask Salzburg | 3 | 11 | ||
12 | 4 | Heigerer Stefan | 2006 | Ask Salzburg | 3 | 10½ | ||
13 | 9 | Zauchner Markus | 1883 | Ask Salzburg | 2½ | 12 | ||
14 | 13 | Untersteiner Michael | 1829 | Ask Salzburg | 2½ | 12 | ||
15 | 24 | Untersteiner Augustin | 1378 | Ask Salzburg | 2½ | 8½ | ||
16 | 15 | Haselsteiner Walter | 1785 | Ask Salzburg | 2 | 12½ | ||
17 | 16 | Hattinger Walter | 1752 | Ask Salzburg | 2 | 12 | ||
18 | 18 | Mörwald Miriam | 1542 | Sk Royal Salzburg | U16 | 2 | 11½ | |
19 | 11 | Thalhammer Klaus | 1849 | Ask Salzburg | 2 | 11½ | ||
20 | 20 | Leitner Bernhard | 1524 | Ask Salzburg | 2 | 11 | ||
21 | 26 | Abdul-Vahid Uzaeu | 0 | 2 | 11 | |||
22 | 19 | Kühleitner Markus Mag | 1538 | Ask Salzburg | 2 | 8½ | ||
23 | 12 | Bieniok Alfred | 1831 | Ask Salzburg | S60 | 1½ | 10 | |
24 | 23 | Nobbe Michael Mag. | 1409 | Sk Royal Salzburg | 1½ | 8 | ||
25 | 22 | Maier Günther | 1449 | Ask Salzburg | S60 | 1 | 10½ | |
26 | 25 | Vogl Erik | 1358 | Ask Salzburg | U18 | 1 | 8½ | |
27 | 27 | Asceric Sascha | 0 | 1 | 7½ |
Die Elozahl wird in folgender Reihenfolge ermittelt: 1. FIDE Schnellschach-, 2. FIDE Turnierschach-, 3. Österreichische Schnellschach-, 4. Österreichische Turnierschachwertung vom 1. April 2018
ASK Schnellschachmeisterschaft 2018 – Gesamtwertung nach Punkten | ||||||||||||||
Pl | Name | Elo | Verein | Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | m.S. | o.S. | AT | Schn |
1 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2191 | Ask Salzburg | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | ||||||
2 | Usleber Helmut | 2015 | Ask Salzburg | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | ||||||
3 | Besner Bernhard | 2221 | Ask Salzburg | 24 | 24 | 24 | 1 | 24,00 | ||||||
4 | Vlasak Reinhard Dr. | 1999 | Ask Salzburg | U2000 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | |||||
5 | Medina Miguel | 1734 | Ask Salzburg | U1750 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||||
6 | Mörwald Magdalena | 1519 | Sk Royal Salzburg | U1750 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||||
7 | Pöllner Florian | 1795 | Ask Salzburg | U2000 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | |||||
8 | Prüll Lukas | 1957 | Ask Salzburg | U2000 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | |||||
9 | Misciasci Alessandro | 1978 | Ask Salzburg | U2000 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||||
10 | Botond Laszlo | 1850 | Ask Salzburg | U2000 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | |||||
11 | Veigl Thomas | 1925 | Ask Salzburg | U2000 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | |||||
12 | Heigerer Stefan | 2006 | Ask Salzburg | 9 | 9 | 9 | 1 | 9,00 | ||||||
13 | Zauchner Markus | 1883 | Ask Salzburg | U2000 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8,00 | |||||
14 | Untersteiner Michael | 1829 | Ask Salzburg | U2000 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7,00 | |||||
15 | Untersteiner Augustin | 1378 | Ask Salzburg | U1500 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6,00 | |||||
16 | Haselsteiner Walter | 1785 | Ask Salzburg | U2000 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5,00 | |||||
17 | Hattinger Walter | 1752 | Ask Salzburg | U2000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||
18 | Mörwald Miriam | 1542 | Sk Royal Salzburg | U1750 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||
19 | Thalhammer Klaus | 1849 | Ask Salzburg | U2000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||
20 | Leitner Bernhard | 1524 | Ask Salzburg | U1750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||
21 | Abdul-Vahid Uzaeu | 0 | U1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||
22 | Kühleitner Markus Mag | 1538 | Ask Salzburg | U1750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||
23 | Bieniok Alfred | 1831 | Ask Salzburg | U1750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||
24 | Nobbe Michael Mag. | 1409 | Sk Royal Salzburg | U1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||
25 | Maier Günther | 1449 | Ask Salzburg | U1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||
26 | Vogl Erik | 1358 | Ask Salzburg | U1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||
27 | Asceric Sascha | 0 | U1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
rv 12.4.2018