ASK Evergreen verlieren 1,5 : 2,5 bei SIR UP, ASK Galaxy ist spielfrei
Unsere Evergreens liegen damit am 3. Tabellenplatz, ASK Galaxy liegt derzeit am 7. und letzten Tabellenplatz.
9 Runde am 10.03.2018
BR | SIR UP | ELO | ASK Evergreen | ELO | 2.5:1.5 | ||
1 | Kaiser Manfred | 1545 | Koller Karl | 1465 | 1:0 | ||
2 | Grünwald Simon | 1419 | Kühleitner Markus Mag | 1410 | 0:1 | ||
3 | Lippmann Andreas | 1389 | Maier Günther | 1415 | 0.5:0.5 | ||
4 | Nobbe Michael | 0 | Kohlweis Walter | 1296 | 1:0 | ||
BR | SIR Lehrer | ELO | Obertrum | ELO | 1:3 | ||
1 | Anschuber Rudolf | 1123 | Kritzinger Franz | 1553 | 0:1 | ||
2 | Fruhstorfer Heinz | 1235 | Holschke Christian | 1723 | 0:1 | ||
3 | Horn Sarah | 1230 | Strasser Franz | 1499 | 0:1 | ||
4 | Sniesko Robert | 1362 | Wagner Gerhard | 1262 | 1:0 | ||
BR | Union Hallein 3 | ELO | SIR Chessnuts | ELO | 0:4 | ||
1 | Valjevac Aziz | 1448 | Elsässer Daniel | 1478 | 0:1K | ||
2 | Baldemair Helmut | 1444 | Elsässer Robert | 0 | 0:1K | ||
3 | Herbst Gottfried | 1220 | Weber Thomas | 0 | 0:1 | ||
4 | Lettner Fritz | 1001 | Posch Manfred | 1185 | 0:1 |
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR UP | * | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | * | 2.5 | 4 | 13 | 15.5 | |
2 | Obertrum | 3 | * | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | * | 2.5 | 3 | 13 | 13.5 | |
3 | ASK Evergreen | 1 | 2 | * | 1 | 2.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | * | 6 | 9 | |
4 | SIR Lehrer | 0 | 1 | 3 | * | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | * | 6 | 6.5 | |
5 | SIR Chessnuts | 0 | 3 | 1.5 | 1 | * | 1.5 | 2 | * | 4 | 5 | 8.5 | ||
6 | Union Hallein 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | * | 1.5 | 0 | * | 3 | 6 | 7 | |
7 | ASK Galaxy | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | * | 1 | * | 5 | 6.5 |
hw, 11.3.18