Das 2. Turnier der Kinder- und Jugendturnierserie fand am 21. Jänner in Braunau statt.
Das Turnier war mit 31 Teilnehmern gut besetzt. 8 Vereine hatten Spieler zum Turnier entsandt, dazu kam noch ein Teilnehmer vom Christian Doppler Gymnasium aus der Stadt Salzburg. Der veranstaltende Verein ATSV Ranshofen hat einen Bildbericht veröffentlicht. Hier gibt es einen Kurzbericht sowie den Zwischenstand der Gesamtwertung nach 2 von 4 Turnieren. Das 3. Turnier veranstaltet Royal Salzburg am 4. März 2018. Gespielt wird in der Mehrzweckhalle Bergheim, Dorfstraße 26.
Der ASK reiste mit 3 Teilnehmern zum Turnier an. Unsere Spieler Tobias Reinbacher und Marcel Hennebichler erreichten in der Alterskategorie U14 die Plätze 4 und 6. Krystof Gerner kam in der Alterskategorie U16 auf den 2. Rang.
U8 m | ||||||
1 | Geworgyan Derenick | 0 | Sc Neumarkt/Wallersee | U08 | 3½ | 19 |
2 | Putz Leander | 0 | Ranshofen | U08 | 3 | 24 |
U10 w | ||||||
1 | Eichler Lara | 800 | Sc Neumarkt/Wallersee | U10 | 3 | 22½ |
U10 m | ||||||
1 | Burgstaller Bastian | 1027 | Sc Neumarkt/Wallersee | U10 | 7 | 29 |
2 | Küng Simon | 977 | Sc Neumarkt/Wallersee | U10 | 6 | 26½ |
3 | Mühlberger Florian | 800 | Sc Neumarkt/Wallersee | U10 | 5 | 24 |
4 | Saria Sebastian | 868 | Sk Royal Salzburg | U10 | 4 | 32½ |
5 | Haagen Maximilian | 800 | Hallein | U10 | 4 | 31 |
6 | Schlager Thomas | 811 | Hallein | U10 | 4 | 27 |
7 | Hofrichter Frederik | 800 | Hallein | U10 | 3 | 28½ |
8 | Huber Manuel | 0 | Sc Neumarkt | U10 | 3 | 19 |
9 | Gruber Phillip | 0 | Sc Neumarkt | U10 | 2 | 18 |
10 | Babenko Illia | 0 | Ranshofen | U10 | 1½ | 21 |
11 | Harrer Maximilian | 0 | Sc Neumarkt | U10 | 0 | 21 |
U12 m | ||||||
1 | Freitag Jan | 1014 | Sk Donau | U12 | 4 | 20½ |
2 | Rehlendt Jannik | 925 | Sc Neumarkt/Wallersee | U12 | 3 | 25 |
3 | Ertugrul Ege | 1030 | Hallein | U12 | 3 | 24 |
4 | Reinbacher Tobias | 800 | Ask Salzburg | U12 | 2½ | 18 |
5 | Beyhl Joachim | 800 | Oberndorf/Laufen | U12 | 2½ | 16½ |
6 | Hennebichler Marcel | 0 | Ask Salzburg | U12 | 2 | 21½ |
7 | Sargsyan Levon | 814 | Ranshofen | U12 | 2 | 20½ |
U14 w | ||||||
1 | Küng Lea | 977 | Sc Neumarkt/Wallersee | U14 | 5 | 28 |
U14 m | ||||||
1 | Milanovic Giulio | 995 | Sc Neumarkt/Wallersee | U14 | 5½ | 28 |
2 | Kipman Filip | 1221 | Hallein | U14 | 4½ | 31 |
3 | Justa Jakob | 0 | Christian Doppler Gymnasium | U14 | 4 | 26 |
4 | Homolja David | 1200 | Sc Neumarkt/Wallersee | U14 | 4 | 20½ |
5 | Ariunbold Munkhjin | 921 | Hallein | U14 | 3 | 22½ |
U16 m | ||||||
1 | Kipman Felix | 1375 | Hallein | U16 | 7 | 29 |
2 | Gerner Krystof | 0 | Ask Salzburg | U16 | 3 | 31 |
U18 w | ||||||
1 | Seker Rabia | 982 | Sc Neumarkt/Wallersee | U18 | 4 | 25 |
U18 m | ||||||
1 | Beyhl Tobias | 800 | Oberndorf/Laufen | U18 | 4 | 29½ |
Gesamtwertung Kinder- und Jugendschachturniere 2017/18 | |||||||||||
Altersklasse U-8 m | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK Salzburg | Ranshofen | Royal Salzburg | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Putz Leander | Ranshofen | 30 | 27 | 57 | 57 | 2 | 28,50 | |||
2 | Geworgyan Derenick | Sc Neumarkt/Wallersee | 22 | 30 | 52 | 52 | 2 | 26,00 | |||
3 | Ljubic Marin | Pjesak/Schwarzach | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | ||||
4 | Brunninger Maximilian | Sc Neumarkt/Wallersee | 24 | 24 | 24 | 1 | 24,00 | ||||
5 | Egger Sebastian | Sc Neumarkt/Wallersee | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | ||||
Altersklasse U-10 w | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK Salzburg | Ranshofen | Royal Salzburg | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Eichler Lara | 800 | Sc Neumarkt/Wallersee | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,00 | ||
Altersklasse U-10 m | |||||||||||
Rang | Elo | Verein | ASK Salzburg | Ranshofen | Royal Salzburg | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt | |
1 | Burgstaller Bastian | 959 | Sc Neumarkt/Wallersee | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,00 | ||
2 | Saria Sebastian | 868 | Sk Royal Salzburg | 27 | 22 | 49 | 49 | 2 | 24,50 | ||
3 | Küng Simon | 837 | Sc Neumarkt/Wallersee | 20 | 27 | 47 | 47 | 2 | 23,50 | ||
4 | Hofrichter Frederik | 0 | Hallein | 24 | 16 | 40 | 40 | 2 | 20,00 | ||
5 | Mühlberger Florian | 800 | Sc Neumarkt/Wallersee | 16 | 24 | 40 | 40 | 2 | 20,00 | ||
6 | Schlager Thomas | 811 | Hallein | 18 | 18 | 36 | 36 | 2 | 18,00 | ||
7 | Huber Manuel | 0 | Sc Neumarkt/Wallersee | 12 | 14 | 26 | 26 | 2 | 13,00 | ||
8 | Gruber Phillip | 0 | Sc Neumarkt/Wallersee | 11 | 12 | 23 | 23 | 2 | 11,50 | ||
9 | Gschwandtl Alexander | 0 | Ask Salzburg | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | |||
10 | Haagen Maximilian | 800 | Hallein | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||
11 | Schosseler Emile | 800 | Sk Royal Salzburg | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | |||
12 | Babenko Ilia | 0 | Ranshofen | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | |||
13 | Harrer Maximilian | 0 | Sc Neumarkt/Wallersee | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | |||
Altersklasse U-12 w | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK Salzburg | Ranshofen | Royal Salzburg | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Horn Sarah | 968 | Sk Royal Salzburg | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | |||
2 | Azad Nicole | 800 | Sk Royal Salzburg | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||
3 | Rauchenwald Sonja | 0 | Christian Doppler Gymnasium | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||
Altersklasse U-12 m | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK Salzburg | Ranshofen | Royal Salzburg | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Rehlendt Jannik | 925 | Sc Neumarkt/Wallersee | 27 | 27 | 54 | 54 | 2 | 27,00 | ||
2 | Reinbacher Tobias | 800 | Ask Salzburg | 22 | 22 | 44 | 44 | 2 | 22,00 | ||
3 | Schur Philipp | 904 | Ranshofen | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | |||
4 | Freitag Jan | 1014 | SK Donau | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | |||
5 | Zivkovic Leonardo | 0 | Christian Doppler Gymnasium | 24 | 24 | 24 | 1 | 24,00 | |||
6 | Ertrugul Ege | 1030 | Hallein | 24 | 24 | 24 | 1 | 24,00 | |||
7 | Neubauer Samuel | 0 | Christian Doppler Gymnasium | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||
8 | Beyhl Joachim | 800 | Oberndorf/Laufen | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||
9 | Hennebichler Marcel | 0 | Ask Salzburg | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||
10 | Sargsyan Levon | 814 | Ranshofen | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | |||
Altersklasse U-14 w | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK Salzburg | Ranshofen | Royal Salzburg | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Küng Lea | 977 | Sc Neumarkt/Wallersee | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,00 | ||
Altersklasse U-14 m | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK Salzburg | Ranshofen | Royal Salzburg | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Kipman Filip | 1221 | Hallein | 27 | 27 | 54 | 54 | 2 | 27,00 | ||
2 | Milanovic Giulio | 995 | Sc Neumarkt/Wallersee | 11 | 30 | 41 | 41 | 2 | 20,50 | ||
3 | Justa Jakob | 984 | Christian Doppler Gymnasium | 16 | 24 | 40 | 40 | 2 | 20,00 | ||
4 | Vicze Zsofia | 1551 | Ranshofen | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | |||
5 | Homolja David | 1200 | Sc Neumarkt/Wallersee | 7 | 22 | 29 | 29 | 2 | 14,50 | ||
6 | Maier Marco | 1484 | Uttendorf | 24 | 24 | 24 | 1 | 24,00 | |||
7 | Brandauer Martin | 1228 | Schachklub Golling | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | |||
8 | Azad Marx | 938 | Sk Royal Salzburg | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||
9 | Ariunbold Munkhjin | 921 | Hallein | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||
10 | Sytsevich Paul | 1085 | Sv Schwarzach | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||
11 | Lauer Lukas | 809 | Ranshofen | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | |||
12 | Remic Filip | 0 | Christian Doppler Gymnasium | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||
13 | Do Anton | 0 | Christian Doppler Gymnasium | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | |||
14 | Abela Benedikt | 0 | Christian Doppler Gymnasium | 9 | 9 | 9 | 1 | 9,00 | |||
15 | Ljubic Zvonimir | 859 | Sk Pjesak | 8 | 8 | 8 | 1 | 8,00 | |||
16 | Fuchshuber Simon | 0 | Schachfreunde Trumerseen | 6 | 6 | 6 | 1 | 6,00 | |||
17 | Gerner Robin | 0 | Ask Salzburg | 5 | 5 | 5 | 1 | 5,00 | |||
18 | Hovhannisyan Tigran | 0 | Hallein | 4 | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||
19 | Kleinlercher Philipp | 0 | Christian Doppler Gymnasium | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||
Altersklasse U16 w | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK Salzburg | Ranshofen | Royal Salzburg | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Ljubic Lea | 934 | Sk Pjesak | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | |||
Altersklasse U-16 m | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK Salzburg | Ranshofen | Royal Salzburg | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Kipman Felix | 1446 | Hallein | 22 | 30 | 52 | 52 | 2 | 26,00 | ||
2 | Gerner Krystof | 0 | Ask Salzburg | 24 | 27 | 51 | 51 | 2 | 25,50 | ||
3 | Vicze Kata | 1462 | Ranshofen | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | |||
4 | Lauer Falk | 1446 | Ranshofen | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||
5 | Ljubic Ivan | 1094 | Sv Schwarzach | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||
6 | Winding Thomas | 0 | Uttendorf | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||
Altersklasse U-18 w | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK Salzburg | Ranshofen | Royal Salzburg | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Hankic Almedina | 800 | Sk Royal Salzburg | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | |||
2 | Seker Rabia | 982 | Sc Neumarkt/Wallersee | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | |||
Altersklasse U-18 m | |||||||||||
Rang | Name | Elo | Verein | ASK Salzburg | Ranshofen | Royal Salzburg | Neumarkt | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Beyhl Tobias | 800 | Oberndorf/Laufen | 24 | 30 | 54 | 54 | 2 | 27,00 | ||
2 | Bruckner Simon | 1512 | Sc Neumarkt/Wallersee | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | |||
3 | Sytsevich Maxim | 1012 | Sv Schwarzach | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 |
rv 23.1.2018