Mattighofen 3 – ASK Komet 1,5:3,5
Die erste Runde war für die Kometen ein voller Erfolg. Der gesundheitlich angeschlagene NonPlaying-Captain Bruno ließ es sich nicht nehmen sein Team nach Mattighofen zu begleiten. Ein Sieg war von ihm im vornherein eingeplant, aber bei der Hinfahrt rätselten wir, wo wir unsere Punkte holen könnten. Schließlich hielten wir auf den vorderen Brettern die Stellung und holten auf Brett 4 und 5 die ganzen Punkte.
Bericht von Klaus Thalhammer
Klaus Thalhammer nahm auf Brett 1 ein Remisangebot in ausgeglichener Stellung von Feichtenschlager an, nachdem er in die Runde geschaut und soeben einen Damengewinn von Christian live erleben durfte. Miguel Medina folgte mit dem zweiten halben Punkt gegen Muhr, das dieser allerdings nur durch eine Remisschaukel halten konnte. Bei Christian Pichler war es nur eine Frage der Zeit, bis sein Gegner Mühlbacher die hoffnungslose Stellung aufgab. Inzwischen gab es bei Manfred Lemmerhofer gegen Sycek in ausgeglichener aber ziemlich offener komplizierter Stellung vorsichtshalber einen Remisschluss. Am längsten kämpfte Max Haselsteiner gegen Jankovic. Mit kleinen taktischen Schlägen holte er sich Bauer um Bauer und schließlich nach Damentausch den entscheidenden Endspielvorteil. Trotz der Niederlage der Heimmannschaft saßen wir noch eine Zeit lang gemütlich mit unseren Mattighofner Schachfreunden zusammen.
In der Tabelle sieht man schon eine mögliche Aufteilung in eine Abstiegsgruppe und die Teams, die den Klassenerhalt schaffen könnten, nachdem die Reduzierung der LLA und LLB nächste Jahr greift.
BR | Oberndorf 2 | ELO | Pizzeria Francesco Neumarkt 4 | ELO | 4:1 | ||
1 | Loreth Viktor | 1864 | Bruckner Simon | 1398 | 0.5:0.5 | ||
2 | Hagmüller Josef | 1708 | Kawinek Arnold | 1504 | 1:0 | ||
3 | Friedl Markus | 1669 | Dummert Norbert | 1328 | 1:0 | ||
4 | Pöschl Gerhard | 1513 | Zwingenberger Lukas | 1069 | 0.5:0.5 | ||
5 | Weber Paul | 1520 | Bräuer Mario | 1388 | 1:0 | ||
BR | Mattighofen 3 | ELO | ASK Komet | ELO | 1.5:3.5 | ||
1 | Feichtenschlager Josef | 1791 | Thalhammer Klaus | 1857 | 0.5:0.5 | ||
2 | Muhr Rudolf | 1753 | Medina Miguel | 1669 | 0.5:0.5 | ||
3 | Sycek Adolf | 1731 | Lemmerhofer Manfred | 1707 | 0.5:0.5 | ||
4 | Jankovic Hranislav | 1353 | Haselsteiner Max | 1446 | 0:1 | ||
5 | Mühlbacher-Karrer Johann | 1539 | Pichler Christian | 1286 | 0:1 | ||
BR | Union Bergheim | ELO | SIR Rochade | ELO | 4:1 | ||
1 | Sonnbichler Rupert | 1680 | Leitner Erich Dr. | 1566 | 1:0 | ||
2 | Proksch Thomas | 0 | Mörwald Miriam | 1580 | 1:0 | ||
3 | Moßhammer Wolfgang | 1634 | Rudhart Siegfried | 1577 | 0.5:0.5 | ||
4 | Patscheider Rudolf Dkfm | 1461 | Grünwald Simon | 0 | 1:0 | ||
5 | Schörghofer Harald | 1377 | Huber Friedrich | 1600 | 0.5:0.5 | ||
BR | SIR Südost | ELO | SIR Kings | ELO | 1:4 | ||
1 | Wagner Martin | 1521 | Hitsch Michael | 1719 | 0:1 | ||
2 | Schimak Josef | 1510 | Dong James | 1688 | 0.5:0.5 | ||
3 | Lechner Leopold Dkfm. | 1514 | Krismayer Thomas | 1652 | 0:1 | ||
4 | Hess Karl Dkfm. | 1556 | Baumgartinger Gerald | 1506 | 0.5:0.5 | ||
5 | Bein Helmut | 1250 | Bauernhuber Reinhard | 1563 | 0:1 | ||
BR | Ranshofen 4 | ELO | Trimmelkam | ELO | 3.5:1.5 | ||
1 | Hoelzl Andreas | 1845 | Appl Gerhard | 1976 | 0.5:0.5 | ||
2 | Söder Wolfgang | 1777 | Widl Herbert | 1588 | 1:0 | ||
3 | Fugger Christian | 1759 | Danner Erwin | 1560 | 1:0 | ||
4 | Putz Ernst | 1786 | Spitzwieser Philip | 1526 | 0.5:0.5 | ||
5 | Schneeweis Martin | 1488 | Spitzwieser Daniel | 1471 | 0.5:0.5 |
Tabelle nach der 1. Runde am 07.10.2017
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Bergheim | * | 4 | 2 | 4 | ||||||||
2 | SIR Kings | * | 4 | 2 | 4 | ||||||||
3 | Oberndorf 2 | * | 4 | 2 | 4 | ||||||||
4 | Ranshofen 4 | * | 3.5 | 2 | 3.5 | ||||||||
5 | ASK Komet | * | 3.5 | 2 | 3.5 | ||||||||
6 | Mattighofen 3 | 1.5 | * | 0 | 1.5 | ||||||||
7 | Trimmelkam | 1.5 | * | 0 | 1.5 | ||||||||
8 | Pizzeria Francesco Neumarkt 4 | 1 | * | 0 | 1 | ||||||||
9 | SIR Südost | 1 | * | 0 | 1 | ||||||||
10 | SIR Rochade | 1 | * | 0 | 1 |
gn, 8.10.2017