Der ASK beim Gipfelschach auf der Rudolfshütte
Der USK Uttendorf veranstaltete am 2. September ein Schachturnier der besonderen Art: Gespielt wurde ein Schnellschachturnier in der Rudolfshütte am Weissensee in der luftigen Höhe von 2315 m. An diesem Tag war das Wetter im Tal herbstlich verregnet, auf der Rudolfshütte schaute schon der Winter mit Schneefällen vorbei. Unter den 37 Teilnehmern und Teilnehmerinnen befanden sich auch drei ASKler.
Bernhard Besner, Walter Krimbacher und Florian Pöllner wagten die doch weite Anreise in den tiefsten Pinzgau, aber nur einer konnte sich in der Höhenluft gut behaupten: Florian Pöllner gewann den Kategoriepreis U-1700. Florian konnte sich darüber hinaus auch über 40 gewonnene Elopunkte freuen. Weniger gut lief es bei Bernhard Besner. Nach gutem Start (3 Punkte aus 3 Partien) kam sein Motor ins Stottern, und er erreichte aus den restlichen vier Partien nur noch einen Punkt. Das bedeutete für den als Nummer 3 gesetzten Bernie nur Endrang 10 sowie den Verlust von 20 Elopunkten. Noch schlechter lief es für Walter Krimbacher. Mit 2,5 Punkten reichte es in der Endabrechnung gerade mal für Rang 30 bei einem Minus von 41 Elopunkten. Besonders ärgerlich war es für Walter, dass er sich auf eine gute Internetverbindung verlassen hatte, die es aber im Hochgebirge nicht immer gibt. So verlor er obendrauf auch noch eine gut stehende Partie in der Fernschach Champions League durch Zeitüberschreitung.
GIPFELSCHACH | |||||||||||||||||||||||||||
Endstand | |||||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Titel | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkt. | ||||||||||||||
1 | 9 | Bachlechner Julian | 1931 | AUT | 26 | s | 1 | 21 | w | 1 | 11 | s | 1 | 10 | s | 1 | 2 | w | 1 | 4 | w | ½ | 3 | s | ½ | 6 | |
2 | 1 | Ljubic Juro | 2213 | AUT | 18 | s | 1 | 7 | w | 1 | 8 | s | 1 | 4 | w | ½ | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 10 | s | 1 | 5½ | |
3 | 2 | FM | Rieger Robert | 2177 | AUT | 19 | w | 1 | 30 | s | 1 | 4 | w | 0 | 5 | s | 1 | 6 | w | 1 | 8 | s | 1 | 1 | w | ½ | 5½ |
4 | 7 | Zanon Magnus | 1966 | AUT | 24 | s | 1 | 17 | w | 1 | 3 | s | 1 | 2 | s | ½ | 10 | w | 1 | 1 | s | ½ | 5 | s | ½ | 5½ | |
5 | 5 | Feichtner Thomas | 2042 | AUT | 27 | s | 1 | 16 | w | ½ | 6 | s | 1 | 3 | w | 0 | 20 | s | 1 | 7 | s | 1 | 4 | w | ½ | 5 | |
6 | 8 | Grosse Manfred | 1936 | AUT | 12 | w | 1 | 9 | s | 1 | 5 | w | 0 | 22 | s | 1 | 3 | s | 0 | 13 | w | 1 | 19 | w | 1 | 5 | |
7 | 10 | Schöpf Gerhard | 1924 | AUT | 32 | w | 1 | 2 | s | 0 | 16 | s | 1 | 23 | w | 1 | 11 | s | 1 | 5 | w | 0 | 12 | w | 1 | 5 | |
8 | 6 | Danojevic Zivko | 2026 | BIH | 36 | w | 1 | 25 | s | 1 | 2 | w | 0 | 24 | s | 1 | 15 | s | 1 | 3 | w | 0 | 14 | w | 1 | 5 | |
9 | 17 | Scharler Walter | 1763 | AUT | 34 | s | 1 | 6 | w | 0 | 21 | s | 1 | 11 | w | 0 | 23 | s | 1 | 20 | w | ½ | 25 | s | 1 | 4½ | |
10 | 3 | Besner Bernhard | 2176 | GER | 13 | s | 1 | 20 | w | 1 | 22 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | s | 0 | 17 | w | 1 | 2 | w | 0 | 4 | |
11 | 4 | Mooslechner Peter | 2045 | AUT | 28 | w | 1 | 15 | s | 1 | 1 | w | 0 | 9 | s | 1 | 7 | w | 0 | 2 | s | 0 | 24 | s | 1 | 4 | |
12 | 26 | Bräuer Mario | 1461 | AUT | 6 | s | 0 | 34 | w | 1 | 17 | s | 1 | 20 | w | 0 | 18 | s | 1 | 30 | w | 1 | 7 | s | 0 | 4 | |
13 | 21 | Pöllner Florian | 1661 | GER | 10 | w | 0 | 29 | s | 1 | 14 | w | ½ | 16 | w | ½ | 25 | s | 1 | 6 | s | 0 | 21 | w | 1 | 4 | |
14 | 13 | Senfter Karl | 1869 | AUT | 22 | s | 0 | 26 | w | 1 | 13 | s | ½ | 18 | w | ½ | 27 | s | 1 | 24 | w | 1 | 8 | s | 0 | 4 | |
15 | 14 | Berti Rudolf | 1840 | AUT | 33 | w | 1 | 11 | w | 0 | 27 | s | 1 | 30 | s | 1 | 8 | w | 0 | 19 | s | 0 | 20 | w | 1 | 4 | |
16 | 16 | Holzer Manuel | 1771 | AUT | 37 | w | 1 | 5 | s | ½ | 7 | w | 0 | 13 | s | ½ | 24 | w | 0 | 26 | s | 1 | 28 | w | 1 | 4 | |
17 | 18 | Neef Wilfried | 1705 | GER | 23 | w | 1 | 4 | s | 0 | 12 | w | 0 | 33 | s | 1 | 22 | w | 1 | 10 | s | 0 | 30 | s | 1 | 4 | |
18 | 19 | Stodolkowitz Gerd | 1698 | GER | 2 | w | 0 | 32 | s | 1 | 30 | w | ½ | 14 | s | ½ | 12 | w | 0 | 33 | s | 1 | 23 | w | 1 | 4 | |
19 | 20 | Schöpf Patrick | 1678 | AUT | 3 | s | 0 | 22 | w | 0 | 34 | s | 1 | 37 | w | 1 | 21 | s | 1 | 15 | w | 1 | 6 | s | 0 | 4 | |
20 | 12 | Oberbichler Robert | 1882 | AUT | 29 | w | 1 | 10 | s | 0 | 28 | w | 1 | 12 | s | 1 | 5 | w | 0 | 9 | s | ½ | 15 | s | 0 | 3½ | |
21 | 37 | Maier Marco | 0 | AUT | – | – | 1 | 1 | s | 0 | 9 | w | 0 | 28 | s | 1 | 19 | w | 0 | 31 | w | 1 | 13 | s | 0 | 3 | |
22 | 31 | Langwieder Juliane | 1196 | AUT | 14 | w | 1 | 19 | s | 1 | 10 | w | 0 | 6 | w | 0 | 17 | s | 0 | 28 | s | 0 | 32 | w | 1 | 3 | |
23 | 36 | Hashme Sayed | 0 | AFG | 17 | s | 0 | – | – | 1 | 25 | w | 1 | 7 | s | 0 | 9 | w | 0 | 27 | w | 1 | 18 | s | 0 | 3 | |
24 | 25 | Danner Erwin | 1477 | AUT | 4 | w | 0 | 37 | s | 1 | 36 | w | 1 | 8 | w | 0 | 16 | s | 1 | 14 | s | 0 | 11 | w | 0 | 3 | |
25 | 15 | Frisch Wilhelm | 1810 | AUT | 31 | s | 1 | 8 | w | 0 | 23 | s | 0 | 26 | w | 1 | 13 | w | 0 | 32 | s | 1 | 9 | w | 0 | 3 | |
26 | 27 | Bruckner Simon | 1460 | AUT | 1 | w | 0 | 14 | s | 0 | 29 | w | 1 | 25 | s | 0 | 34 | w | 1 | 16 | w | 0 | 35 | s | 1 | 3 | |
27 | 23 | Gall Konrad | 1529 | AUT | 5 | w | 0 | 33 | s | 1 | 15 | w | 0 | 32 | s | 1 | 14 | w | 0 | 23 | s | 0 | 36 | w | 1 | 3 | |
28 | 22 | Blumauer Peter | 1589 | AUT | 11 | s | 0 | 35 | w | 1 | 20 | s | 0 | 21 | w | 0 | 37 | s | 1 | 22 | w | 1 | 16 | s | 0 | 3 | |
29 | 30 | Landauer Josef | 1366 | AUT | 20 | s | 0 | 13 | w | 0 | 26 | s | 0 | 31 | w | 0 | – | – | 1 | 34 | s | 1 | 33 | w | 1 | 3 | |
30 | 11 | Krimbacher Walter | 1907 | AUT | 35 | s | 1 | 3 | w | 0 | 18 | s | ½ | 15 | w | 0 | 31 | s | 1 | 12 | s | 0 | 17 | w | 0 | 2½ | |
31 | 33 | Hörfarter Alexander | 1029 | AUT | 25 | w | 0 | 36 | s | ½ | 32 | w | 0 | 29 | s | 1 | 30 | w | 0 | 21 | s | 0 | – | – | 1 | 2½ | |
32 | 28 | Gruber Helmut | 1458 | AUT | 7 | s | 0 | 18 | w | 0 | 31 | s | 1 | 27 | w | 0 | 35 | s | 1 | 25 | w | 0 | 22 | s | 0 | 2 | |
33 | 32 | Hörfarter Gregor | 1071 | AUT | 15 | s | 0 | 27 | w | 0 | 35 | s | 1 | 17 | w | 0 | 36 | s | 1 | 18 | w | 0 | 29 | s | 0 | 2 | |
34 | 35 | Ljubic Ivan | 810 | CRO | 9 | w | 0 | 12 | s | 0 | 19 | w | 0 | – | – | 1 | 26 | s | 0 | 29 | w | 0 | 37 | w | 1 | 2 | |
35 | 29 | Dummert Norbert | 1384 | AUT | 30 | w | 0 | 28 | s | 0 | 33 | w | 0 | 36 | s | 1 | 32 | w | 0 | 37 | s | 1 | 26 | w | 0 | 2 | |
36 | 24 | Estermann Kurt | 1495 | AUT | 8 | s | 0 | 31 | w | ½ | 24 | s | 0 | 35 | w | 0 | 33 | w | 0 | – | – | 1 | 27 | s | 0 | 1½ | |
37 | 34 | Hörfarter Johannes | 820 | AUT | 16 | s | 0 | 24 | w | 0 | – | – | 1 | 19 | s | 0 | 28 | w | 0 | 35 | w | 0 | 34 | s | 0 | 1 |
Hier einige Fotos, die alle von Christine Grundner gemacht wurden:
Gespielt wurde in der „Kristallstube“ auf der Rudolfshütte |
Turnierleiter Alois Grundner und SLV Präsident Rudolf Berti begrüßten die Teilnehmer |
Florian Pöllner in Aktion |
Im Hintergrund Bernhard Besner |
Florian bei seiner nächsten Partie |
Im Hintergrund spielt Walter Krimbacher |
Bernhards König muss sich mit einem lästigen Springer herumschlagen |
Florian nimmt die Gratulatinen für seinen Sieg in der Kategorie U-1700 entgegen |
Florian inmitten der Kategoriesieger |
Florian und Bernhard durften sich auch einen Sachpreis aussuchen |
Auf der Seite des USK Uttendorf gibt es ausführliche Berichte
rv 6.9.2017