Robert Scheiblmaier gewinnt das 6. Turnier der ASK Schnellschachmeisterschaft und ist überlegener Schnellschachmeister 2017!
Mit 17 Teilnehmern war das abschliessende Turnier der Schnellschachmeisterschaft etwas schwächer besucht als die vorigen Turniere. Mit 5 Spielern über 2000 Elo war das Turnier gut besetzt, und so mancher Favorit konnte sich nicht so durchsetzen wie erhofft. Die Ausnahme bildete Robert Scheiblmaier, der das vierte von 6 Turnieren gewinnen konnte und damit überlegen ASK Schnellschachmeister 2017 wurde.
ASK Schnellschachmeisterschaft 2017-Turnier 6 | ||||||||||||||||||||||
Endstand | ||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | BH | Elo+/- | ||||||||||
1 | 3 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2099 | 11 | w | 1 | 2 | s | 1 | 4 | w | 0 | 12 | w | 1 | 3 | s | 1 | 4 | 13 | 15 | -1,7 |
2 | 8 | Untersteiner Michael | 1755 | 14 | s | 1 | 1 | w | 0 | 8 | s | 1 | 11 | w | 1 | 4 | s | 1 | 4 | 11½ | 13 | 47,1 |
3 | 7 | Prüll Lukas | 1850 | 13 | w | 1 | 17 | s | 1 | 9 | w | 1 | 4 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | 11½ | 12 | 16,6 |
4 | 11 | Heigerer Stefan | 1715 | 12 | w | 1 | 15 | s | 1 | 1 | s | 1 | 3 | w | 0 | 2 | w | 0 | 3 | 14 | 15 | 48,8 |
5 | 1 | Luncescu Christian | 2207 | – | – | – | 13 | s | 1 | 11 | w | 0 | 15 | s | 1 | 8 | w | 1 | 3 | 9½ | 10½ | -8,1 |
6 | 12 | Haselsteiner Walter | 1709 | 8 | s | 0 | 16 | w | 1 | 10 | s | ½ | 9 | w | ½ | 12 | s | 1 | 3 | 9½ | 10 | 21,7 |
7 | 2 | Navratil Robert Mag. | 2130 | – | – | – | – | – | – | 15 | w | 1 | 16 | s | 1 | 11 | s | 1 | 3 | 8½ | 9 | 4,5 |
8 | 5 | Misciasci Alessandro | 2005 | 6 | w | 1 | 9 | s | ½ | 2 | w | 0 | 13 | s | 1 | 5 | s | 0 | 2½ | 13 | 15 | -22,2 |
9 | 9 | Stader Stefan | 1744 | 16 | w | 1 | 8 | w | ½ | 3 | s | 0 | 6 | s | ½ | 10 | w | ½ | 2½ | 12 | 12½ | -4,4 |
10 | 13 | Neuwirth Gernot | 1633 | 15 | w | ½ | 12 | s | 0 | 6 | w | ½ | 17 | s | 1 | 9 | s | ½ | 2½ | 8½ | 9 | 14,7 |
11 | 10 | Hattinger Walter | 1743 | 1 | s | 0 | 14 | w | 1 | 5 | s | 1 | 2 | s | 0 | 7 | w | 0 | 2 | 15½ | 17 | 11,3 |
12 | 4 | Usleber Helmut | 2018 | 4 | s | 0 | 10 | w | 1 | 17 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | w | 0 | 2 | 12½ | 13 | -38,6 |
13 | 14 | Lederer Anatol | 1611 | 3 | s | 0 | 5 | w | 0 | 14 | s | 1 | 8 | w | 0 | 17 | w | 1 | 2 | 11½ | 12 | -0,3 |
14 | 15 | Kühleitner Markus Mag | 1436 | 2 | w | 0 | 11 | s | 0 | 13 | w | 0 | – | – | 1 | 16 | s | 1 | 2 | 8½ | 9 | -6,6 |
15 | 6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1876 | 10 | s | ½ | 4 | w | 0 | 7 | s | 0 | 5 | w | 0 | – | – | 1 | 1½ | 13 | 13½ | -30,7 |
16 | 16 | Pichler Christian | 1340 | 9 | s | 0 | 6 | s | 0 | – | – | 1 | 7 | w | 0 | 14 | w | 0 | 1 | 11 | 12 | -23,3 |
17 | 17 | Vogl Erik | 0 | – | – | 1 | 3 | w | 0 | 12 | s | 0 | 10 | w | 0 | 13 | s | 0 | 1 | 10½ | 12½ |
ASK Schnellschachmeisterschaft 2017 – Gesamtwertung nach Punkten | ||||||||||||||
Pl | Name | EloN | Verein | Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | m.S. | o.S. | AT | Schn |
1 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2099 | Ask Salzburg | 30 | 30 | 30 | 27 | 20 | 30 | 147 | 167 | 6 | 27,83 | |
2 | Luncescu Christian | 2207 | Ask Salzburg | 24 | 30 | 30 | 20 | 104 | 104 | 4 | 26,00 | |||
3 | Usleber Helmut | 2018 | Ask Salzburg | 22 | 22 | 27 | 11 | 14 | 9 | 96 | 105 | 6 | 17,50 | |
4 | Heigerer Stefan | 1715 | Ask Salzburg | U 1750 | 27 | 16 | 12 | 12 | 10 | 22 | 89 | 99 | 6 | 16,50 |
5 | Löffler Christoph | 2065 | Ask Salzburg | 16 | 24 | 22 | 27 | 89 | 89 | 4 | 22,25 | |||
6 | Prüll Lukas | 1850 | Ask Salzburg | U 2000 | 18 | 20 | 24 | 24 | 86 | 86 | 4 | 21,50 | ||
7 | Vlasak Reinhard Dr. | 1876 | Ask Salzburg | U 2000 | 12 | 10 | 22 | 16 | 16 | 6 | 76 | 82 | 6 | 13,67 |
8 | Misciasci Alessandro | 2005 | Ask Salzburg | 20 | 20 | 18 | 14 | 72 | 72 | 4 | 18,00 | |||
9 | Besner Bernhard | 2181 | Ask Salzburg | 27 | 18 | 24 | 69 | 69 | 3 | 23,00 | ||||
10 | Haselsteiner Walter | 1709 | Ask Salzburg | U 1750 | 24 | 3 | 14 | 9 | 1 | 18 | 68 | 69 | 6 | 11,50 |
11 | Untersteiner Michael | 1755 | Ask Salzburg | U 2000 | 14 | 18 | 8 | 27 | 67 | 67 | 4 | 16,75 | ||
12 | Hattinger Walter | 1743 | Ask Salzburg | U 1750 | 14 | 8 | 10 | 4 | 11 | 10 | 53 | 57 | 6 | 9,50 |
13 | Thalhammer Klaus | 1789 | Ask Salzburg | U 2000 | 20 | 11 | 7 | 10 | 48 | 48 | 4 | 12,00 | ||
14 | Stader Stefan | 1744 | Ask Salzburg | U 1750 | 12 | 11 | 12 | 35 | 35 | 3 | 11,67 | |||
15 | Kühleitner Markus Mag | 1436 | Ask Salzburg | U 1500 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 | 30 | 33 | 6 | 5,50 |
16 | Navratil Robert Mag. | 2130 | Ask Salzburg | 12 | 16 | 28 | 28 | 2 | 14,00 | |||||
17 | Autengruber Daniel | 1940 | Salzburg Sued | U 2000 | 18 | 9 | 27 | 27 | 2 | 13,50 | ||||
18 | Berti Rudolf | 1842 | Hallein | U 2000 | 10 | 14 | 24 | 24 | 2 | 12,00 | ||||
19 | Pöllner Florian | 1645 | Ask Salzburg | U 1750 | 16 | 7 | 23 | 23 | 2 | 11,50 | ||||
20 | Lederer Anatol | 1611 | Ask Salzburg | U 1750 | 7 | 2 | 6 | 8 | 23 | 23 | 4 | 5,75 | ||
21 | Burschowsky Matthias Mag. | 2167 | Hohenems | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | ||||||
22 | Neuwirth Gernot | 1633 | Ask Salzburg | U 1750 | 11 | 11 | 22 | 22 | 2 | 11,00 | ||||
23 | Lemmerhofer Manfred | 1485 | Ask Salzburg | U 1500 | 5 | 5 | 8 | 1 | 19 | 19 | 4 | 4,75 | ||
24 | Medina Miguel | 1637 | Ask Salzburg | U 1750 | 5 | 6 | 8 | 19 | 19 | 3 | 6,33 | |||
25 | Vogl Erik | 0 | Ask Salzburg | U 1500 | 8 | 2 | 3 | 4 | 17 | 17 | 4 | 4,25 | ||
26 | Zauchner Markus | 1740 | Ask Salzburg | U 1750 | 9 | 6 | 15 | 15 | 2 | 7,50 | ||||
27 | Koller Karl | 1487 | Ask Salzburg | U 1500 | 9 | 4 | 13 | 13 | 2 | 6,50 | ||||
29 | Maier Günther | 1306 | Ask Salzburg | U 1500 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 4 | 2,75 | ||
29 | Pichler Christian | 1257 | Ask Salzburg | U 1500 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 3 | 3,33 | |||
30 | Hitsch Michael | 1745 | Sk Royal Salzburg | U 1750 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7,00 | |||||
31 | Rosenlechner Gerhard | 1709 | Hallein | U 1750 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7,00 | |||||
32 | Untersteiner Richard | 1175 | Ask Salzburg | U 1500 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3,00 | ||||
33 | Haselsteiner Max | 1486 | Ask Salzburg | U 1500 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5,00 | |||||
34 | Feßmann Thomas | 0 | Ask Salzburg | U 1500 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4,00 | |||||
35 | Gareis Marco | 0 | Ask Salzburg | U 1500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||
36 | Kohlmetz Cyrus | 0 | Ask Salzburg | U 1500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||
37 | Bollmann Christoph | 0 | Ask Salzburg | U 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
rv 22.06.2017