Emanuel Frank (ASK Salzburg) ist Salzburger Landesmeister 2017!
Die Salzburger Einzellandesmeisterschaft 2017 wurde vom 14. – 18. Juni in Neumarkt gespielt. Der Obmann des SC Neumarkt/Wallersee Martin Egger richtete das Turnier als Organisator und Schiedsrichter zur besten Zufriedenheit der Teilnehmer aus. Das Turnier hätte sich mehr Teilnehmer verdient. Nur 10 Spieler wollten Landesmeister werden, davon 5 von Neumarkt, 4 vom ASK und ein Teilnehmer aus Oberndorf.
Das ebenfalls ausgeschriebene Damenturnier konnte nicht durchgeführt werden, da es keine einzige Anmeldung gab.
Für das U-12 Begleitturnier meldeten sich zwei schachbegeisterte Jungs aus Neumarkt , David Homolja und Jannik Rehlendt die den Sieger im “ Best of Three“ ermittelten. Es gewann David Homolja.
Emanuel Frank, der Favorit und Nummer 1 des Turniers holte sich den Titel souverän mit 6,5 / 7 Punkten. Ein einziges Remis gab er gegen den sensationell aufspielenden Leon Fanninger ( Setztliste Rang 7) ab, der seinerseits bei diesem Turnier ungeschlagen blieb, und den 2.Platz in der Gesamtwertung erreichte.
Wie stark seine Leistung einzustufen ist, zeigt die Tatsache dass er sich über einen ELO Zuwachs von 99,6 Punkten freuen kann, und eine ELO-Performance von 2094 gespielt hat.
Walter Krimbacher erreichte Rang 3 und kann mit seiner Leistung ebenso zufrieden sein wie Josef Nußbaumer sen., der Rang 6 erreichte. Wohl nicht zufrieden mit seinem Ergebnis wird wohl Lukas Prüll, der als Nummer 2 gesetzt den 5. Rang belegte.
Schach-Landesverband Salzburg | |||||||||||||||||||||||||||
Landes-Einzelmeisterschaften Herren und Damen | |||||||||||||||||||||||||||
Endstand | |||||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | |||||||||||||||
1 | 1 | Frank Emanuel | 2135 | 10 | s | 1 | 5 | w | 1 | 2 | s | ½ | 3 | w | 1 | 6 | s | 1 | 8 | w | 1 | 7 | s | 1 | 6½ | 23 | |
2 | 7 | Fanninger Leon | 1822 | 6 | w | 1 | 8 | s | ½ | 1 | w | ½ | 5 | s | ½ | 7 | s | 1 | 3 | w | ½ | 10 | s | 1 | 5 | 24½ | |
3 | 3 | Krimbacher Walter | 2000 | 7 | w | ½ | 6 | s | ½ | 4 | w | 1 | 1 | s | 0 | 9 | w | 1 | 2 | s | ½ | 5 | w | ½ | 4 | 27½ | |
4 | 10 | Bruckner Simon | 1544 | 8 | w | 0 | 9 | s | 1 | 3 | s | 0 | – | – | 1 | 5 | w | 0 | 10 | s | 1 | 6 | w | 1 | 4 | 19 | |
5 | 2 | Mk | Prüll Lukas | 2029 | 9 | w | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | ½ | 2 | w | ½ | 4 | s | 1 | 6 | w | 0 | 3 | s | ½ | 3½ | 28 |
6 | 5 | Nußbaumer Josef Prof. | 1902 | 2 | s | 0 | 3 | w | ½ | 10 | s | 1 | 8 | w | 1 | 1 | w | 0 | 5 | s | 1 | 4 | s | 0 | 3½ | 26 | |
7 | 6 | Preundler Stefan | 1854 | 3 | s | ½ | 10 | w | 1 | 5 | s | ½ | – | – | – | 2 | w | 0 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 25½ | |
8 | 4 | Daxinger Johann | 1965 | 4 | s | 1 | 2 | w | ½ | – | – | – | 6 | s | 0 | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 9 | w | ½ | 3 | 25 | |
9 | 8 | Kriechbaum Paul | 1783 | 5 | s | 0 | 4 | w | 0 | – | – | 1 | 10 | w | 1 | 3 | s | 0 | 7 | w | 0 | 8 | s | ½ | 2½ | 20 | |
10 | 9 | Kawinek Arnold | 1668 | 1 | w | 0 | 7 | s | 0 | 6 | w | 0 | 9 | s | 0 | 8 | s | 0 | 4 | w | 0 | 2 | w | 0 | 0 | 27½ |
rv 18.06.2017