Acht ASK-Teilnehmer holen zwei Preise
Eine nette Abwechslung bietet dieses etwas andere Schnellschachturnier. Es ist gut organisiert, nicht zu weit von Salzburg entfernt und wer neben dem Schachspielen auch noch die Landschaft genießen will, kommt auf der zweimaligen Atterseeschiffrundfahrt voll auf seine Kosten. Nebenbei war die Versorgung an Bord und an Land in der Mittagspause ausgezeichnet. Wahrscheinlich aufgrund des winterlichen Wetters der letzten Tage nahmen diesmal nur 63 Spieler/innen teil – das zweistöckige Schiff könnte aber durchaus auch 100 Teilnehmer aufnehmen!
Zum Sportlichen: Der ASK stellte – zählen wir Josef Nußbaumer mit dazu – acht Spieler von 63 Teilnehmern. Herausragend spielte unser Schnellschachprofi Robert Scheiblmaier, der mit 6/7 den 3. Platz belegte und das bei 9 Spielern über 2100 Elopunkten (daher auch seine erreichte Elo-Performance von 2250). Eine ansprechende Leistung bot auch Alessandro Misciasci (5/7), der etwas „Auslosungspech“ hatte und gleich zweimal in internen Partien halbe Punkte abgeben musste. Einen Kategoriepreis (2. Platz U1700) holte dann noch Manfred Neuwirth, der mit 4/7 ein sehr gutes Turnier spielte und 4. unter den acht teilnehmenden ASKlern wurde. Die anderen ASKler schnitten auch gut ab: Josef Nußbaumer ebenfalls 4 Punkte, Gernot Neuwirth 4, Walter Hattinger 3,5 und Miguel Medina 3,5. Nur Klaus Thalhammer hatte nicht seinen besten Tag und wurde mit 3,5 Punkten letzter in der internen ASK-Wertung. Wir waren sehr zufrieden mit dem Gesamterlebnis und wollen zum nächsten Turnier in zwei Jahren wiederkehren.
Bericht Klaus Thalhammer
Endstand nach 7 Runden:
Rg. | Snr | Name | Land | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 2 | IM | Knoll Hermann | AUT | 2338 | 2214 | Union Ansfelden | 6 | 33,5 | 23,5 | 27,8 |
2 | 1 | Kumic Filip | SRB | 2402 | 2337 | Tsv Trostberg | 6 | 31,5 | 22,5 | 25,8 | |
3 | 6 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | AUT | 2176 | 2099 | Ask Salzburg | 6 | 30,5 | 22 | 25 |
4 | 3 | FM | Sandhöfner Florian | AUT | 2313 | 2258 | Ask St. Valentin | 5,5 | 33,5 | 25 | 24,5 |
5 | 4 | NM | Theuretzbacher Klaus | AUT | 2232 | 2160 | Ask St. Valentin | 5,5 | 33 | 23,5 | 25 |
6 | 5 | FM | Rolletschek Heinrich Dr.DI. | AUT | 2208 | 2147 | Sv Gmunden | 5 | 33 | 24,5 | 21 |
7 | 7 | Gneiss Karl | AUT | 2144 | 2119 | Sg Vöcklabruck | 5 | 31 | 21,5 | 21 | |
8 | 19 | Pucher Daniel | AUT | 1884 | 1845 | Tsv Frankenburg | 5 | 29 | 20 | 17,5 | |
9 | 23 | Polterauer Chiara | AUT | 1841 | 1728 | Bretze Hall In Tirol | 5 | 28,5 | 21,5 | 18 | |
10 | 15 | Aigner Gerhard Ing. | AUT | 1967 | 1864 | Atsv Stein-Steyr | 5 | 26,5 | 19 | 15,5 | |
11 | 14 | Misciasci Alessandro | ITA | 1989 | 2005 | Ask Salzburg | 5 | 24 | 18 | 16,3 | |
12 | 13 | Kroiss Andreas | AUT | 1991 | 1802 | Schach Am Attersee | 4,5 | 28 | 20,5 | 15,3 | |
13 | 16 | Ablinger Bernhard | AUT | 1959 | 1824 | Schach Am Attersee | 4,5 | 27 | 19,5 | 14,8 | |
14 | 22 | Zimmermann Curt | AUT | 1842 | 1873 | Sv Steyregg | 4,5 | 25,5 | 18 | 16 | |
15 | 21 | Schobesberger Alexander | AUT | 1853 | 1805 | Schach Am Attersee | 4,5 | 25 | 17 | 14 | |
16 | 11 | Aigner Michael | AUT | 2021 | 1907 | Sv Freistadt | 4,5 | 21,5 | 15,5 | 13,8 | |
17 | 10 | Kubista Dietmar | AUT | 2033 | 1942 | vereinslos | 4 | 32 | 23 | 16 | |
18 | 12 | Gruber Gernot Ing. | AUT | 1992 | 1921 | Sg Vöcklabruck | 4 | 31,5 | 22,5 | 15 | |
19 | 29 | Atzenhofer Konrad | AUT | 1784 | 1709 | Esv Askö Westbahn Linz | 4 | 31 | 22,5 | 16,5 | |
20 | 8 | Posch Roland | AUT | 2142 | 2107 | Sv Hörsching | 4 | 29 | 20,5 | 13,8 | |
21 | 17 | Nußbaumer Josef Prof. | AUT | 1904 | 1818 | Sg Vöcklabruck | 4 | 26,5 | 18 | 11,5 | |
22 | 9 | Hartl Aldo | GER | 2138 | 2092 | Tsv Trostberg | 4 | 24,5 | 18 | 13,3 | |
23 | 40 | Simon Christopher | AUT | 1630 | 1346 | Union Ansfelden | 4 | 24,5 | 18 | 10,5 | |
24 | 20 | Kuttnig Roland | AUT | 1875 | 1774 | Asv Linz | 4 | 23,5 | 16,5 | 11,5 | |
25 | 34 | Herlt Klaus | GER | 1716 | 1567 | Tsv Trostberg | 4 | 23,5 | 16 | 10,5 | |
26 | 39 | Neuwirth Manfred | AUT | 1634 | 1536 | Ask Salzburg | 4 | 22,5 | 17 | 8,5 | |
27 | 30 | Neuwirth Gernot | AUT | 1781 | 1633 | Ask Salzburg | 4 | 22 | 16,5 | 10 | |
28 | 28 | Kroiss Rudolf | AUT | 0 | 1787 | Schach Am Attersee | 4 | 21,5 | 15,5 | 10 | |
29 | 31 | Huber Fritz | GER | 1767 | 1855 | Tsv Trostberg | 3,5 | 26,5 | 19,5 | 10,5 | |
30 | 24 | Wimmer Herbert | AUT | 1825 | 1717 | Sc Region Vöcklatal | 3,5 | 26 | 18 | 9,75 | |
31 | 32 | Hattinger Walter | AUT | 1745 | 1743 | Ask Salzburg | 3,5 | 25,5 | 19 | 8,5 | |
32 | 43 | Moerzinger Christian Jun. | AUT | 1601 | 1535 | Sc Traun 67 | 3,5 | 25,5 | 18 | 11 | |
33 | 36 | Medina Miguel | DOM | 1702 | 1637 | ASK Salzburg | 3,5 | 25,5 | 17,5 | 10,3 | |
34 | 18 | Thalhammer Klaus | AUT | 1889 | 1789 | Ask Salzburg | 3,5 | 25 | 17 | 10,3 | |
35 | 37 | Preundler Stefan | AUT | 1655 | 1701 | Tsv Frankenburg | 3,5 | 20,5 | 15 | 5,75 | |
36 | 53 | Preundler Florian | AUT | 0 | 1275 | Tsv Frankenburg | 3 | 28,5 | 21 | 10,5 | |
37 | 47 | Steinhuber Lukas | AUT | 0 | 1380 | Tsv Frankenburg | 3 | 26 | 19,5 | 8,5 | |
38 | 38 | Knaus Bernhard | AUT | 0 | 1646 | Schladming | 3 | 26 | 18,5 | 7 | |
39 | 45 | Breu Alfons | GER | 0 | 1489 | Tsv Trostberg | 3 | 24,5 | 18,5 | 9,75 | |
40 | 42 | Simon Alexander | AUT | 1612 | 1307 | Union Ansfelden | 3 | 23,5 | 17,5 | 7,5 | |
41 | 33 | Huemer Gerald | AUT | 1725 | 1656 | Sv Hörsching | 3 | 23,5 | 17 | 6,25 | |
42 | 26 | Maschek Ludwig | AUT | 1813 | 1540 | Spg. Salzkammergut | 3 | 21,5 | 16 | 7,5 | |
43 | 27 | Woegerer Gerald | AUT | 1804 | 1583 | Schach Am Attersee | 3 | 21,5 | 15 | 9,5 | |
44 | 44 | Schosseler Jean Pierre | AUT | 0 | 1493 | Sk Royal Salzburg | 3 | 21 | 16,5 | 5,5 | |
45 | 51 | Hirnschall Paul | AUT | 0 | 1290 | Tiroler Schachschule | 3 | 20 | 13,5 | 5 | |
46 | 52 | Auer Max | AUT | 0 | 1280 | Sg Vöcklabruck | 3 | 19 | 14 | 4,5 | |
47 | 49 | Kolb Helmut | AUT | 0 | 1361 | Schladming | 3 | 19 | 13,5 | 5 | |
48 | 57 | Pucher Elias | AUT | 0 | 967 | Tsv Frankenburg | 3 | 17,5 | 13 | 5,5 | |
49 | 35 | Dummert Norbert | AUT | 1704 | 1349 | Sc Neumarkt/Wallersee | 2,5 | 24 | 16,5 | 6,25 | |
50 | 41 | Baresch Guenter | AUT | 0 | 1614 | Sc Region Vöcklatal | 2,5 | 23,5 | 17 | 5,75 | |
51 | 25 | Emeder Richard | AUT | 1813 | 1310 | Schach Am Attersee | 2,5 | 23,5 | 16 | 7,25 | |
52 | 48 | Bräuer Mario | AUT | 0 | 1376 | Sc Neumarkt/Wallersee | 2,5 | 22 | 16 | 5,75 | |
53 | 46 | Wartensteiner Gerald | AUT | 0 | 1426 | vereinslos | 2,5 | 19 | 12,5 | 5 | |
54 | 56 | Wimmer David | AUT | 0 | 1097 | Tsv Frankenburg | 2,5 | 18,5 | 13 | 4,75 | |
55 | 54 | Kappler Johann | AUT | 0 | 1257 | Sv Urfahr | 2 | 25 | 18 | 8 | |
56 | 63 | Schöner Norbert | AUT | 0 | 0 | Schachklub Golling | 2 | 23 | 16 | 3,5 | |
57 | 61 | Kreisel Lukas | AUT | 0 | 0 | Esv Attnang-Puchheim | 2 | 21,5 | 15 | 5,5 | |
58 | 50 | Lacher Johann | AUT | 0 | 1355 | Schach Am Attersee | 2 | 18,5 | 14 | 2 | |
59 | 55 | Heistinger Manfred | AUT | 0 | 1132 | Schach Am Attersee | 2 | 18,5 | 13 | 2 | |
60 | 59 | Buttinger Josef | AUT | 0 | 0 | vereinslos | 2 | 16,5 | 12 | 2 | |
61 | 58 | Loras Raphael | AUT | 0 | 800 | Schachklub Golling | 2 | 16 | 11,5 | 2 | |
62 | 60 | Just Elias | AUT | 0 | 0 | vereinslos | 1 | 19 | 13,5 | 0,5 | |
63 | 62 | Pfab Ludwig | AUT | 0 | 0 | Schachklub Golling | 1 | 19 | 13,5 | 0,5 |
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Einige Bilder vom Turnier (von Walter und Klaus):
Im oberen Deck wurden 17 Bretter aufgebaut, hier im unteren Bereich mit Bar die restlichen Bretter. |
Nicht alle sind gewohnt, samstags schon so früh fit sein zu müssen. |
Vor allem in den Morgenstunden wurde den Rauchern einiges an Kälteresistenz abverlangt. |
Die Stimmung war nicht nur unter den ASKlern ausgezeichnet – überhaupt findet das „Schwimmende Turnier“ in sehr freundschaftlicher Atmosphäre statt. |
Wenn Zeit bleibt, lohnen sich Blicke aus dem Fenster um sich allerlei kulturelle und Naturschönheiten rund um den Attersee anzusehen. |
Eine Momentaufnahme: In Runde 2 spielte Klaus auf Brett 1, Josef auf Brett 2. |
Der skeptische Blick ist unbegründet: Robert hat mit dem 3. Platz den Pokal hochverdient gewonnen. |
So etwas motiviert: Manfred holte sich gleich bei der ersten Teilnahme an einem Schnellschachturnier einen Preis ab… |
Anschließend ließen wir den Tag noch in einem Strandcafe ausklingen. Die meisten von uns werden wohl in 2 Jahren wieder beim Turnier mit dabei sein! |
gn, 30.04.2017