ASK Salzburg beendet die Saison am 10. Gesamtrang
Die letzten drei Runden der 2. Bundesliga West wurden vom 3. – 5. März im Hotel Servus Europa am Walserberg gespielt. Unsere Mannschaft konnte sich am Freitag mit einem Sieg über Hohenems von den beiden Letztplatzierten absetzen und damit den 10. Rang absichern.
Ob dieser Platz den Klassenerhalt bedeutet, steht erst nach Ende der 1. Bundesliga und Abgabe aller Mannschaftsnennungen fest. Bis Anfang Mai sollte es klar sein, ob unsere Mannschaft in der Bundesliga bleibt oder in die Landesliga absteigt.
Die Mannschaft SIR Bernhard 1 setzte sich in der letzten Runde gegen das bis dahin führende Team von Zillertal durch und steigt damit in die 1. Bundesliga auf. Herzliche Gratulation von unserer Seite!
2. Bundesliga West 2016/17 | |||||||
9. Runde am 03.03.2017 um 16:00 | |||||||
9.1 | 2 | Zillertal | 4 – 2 | 7 | Götzis 2 | ||
1 | GM | Votava Jan | 2522 | 1 : 0 | Gretz Denis | 2339 | |
2 | GM | Lanka Zigurds | 2445 | ½ : ½ | De Visser Leon | 2258 | |
3 | IM | Hausner Ivan | 2360 | 1 : 0 | Scheffknecht Philipp | 2052 | |
4 | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2448 | ½ : ½ | Mueller Philipp | 2180 | |
5 | IM | Platzgummer Fabian | 2334 | 1 : 0 | MK | Kranz Armin | 2071 |
6 | Schiestl Josef | 2123 | 0 : 1 | Khachatouri Saro | 1832 | ||
9.2 | 1 | Rochade Rum | 3½ – 2½ | 8 | Bregenz 2 | ||
1 | FM | Gatterer Florian MMag. | 2281 | 0 : 1 | GM | Sergeev Vladimir | 2440 |
2 | FM | Spornberger Maximilian | 2300 | ½ : ½ | IM | Dobosz Henryk | 2390 |
3 | FM | Spornberger Andre | 2288 | 1 : 0 | Barthelmann Benno | 2097 | |
4 | FM | Pogan Nikolas | 2236 | 1 : 0 | Amann Harald | 2049 | |
5 | Moroder Stefan | 2206 | 1 : 0 | Oswald Albert | 1920 | ||
6 | Jedinger Andreas Mag. | 2120 | 0 : 1 | Dorner Günther | 1917 | ||
9.3 | 4 | Pradl | 3 – 3 | 9 | Kufstein/Wörgl | ||
1 | MK | Eybl Alexander | 2277 | 0 : 1 | Rusche Johannes | 2265 | |
2 | Lins Philipp Mag. Dr. | 2131 | 0 : 1 | FM | Maurer Jochen | 2261 | |
3 | Meier Alexander | 2163 | 1 : 0 | FM | Neuschmied Siegfried | 2153 | |
4 | Mitterwald Johannes | 2105 | ½ : ½ | FM | Prediger Ruppert | 2203 | |
5 | Nussbaumer Leon | 1964 | 1 : 0 | Atzl Florian | 1996 | ||
6 | Niedermair Hannes | 1950 | ½ : ½ | CM | Kranewitter Norbert | 2006 | |
9.4 | 3 | Jenbach 2 | 4 – 2 | 10 | Ranshofen | ||
1 | IM | Fedorovsky Michael | 2497 | 1 : 0 | FM | Knechtel Roland | 2266 |
2 | IM | Lehner Oliver | 2407 | 1 : 0 | FM | Riediger Martin | 2288 |
3 | IM | Reich Thomas | 2349 | 1 : 0 | NM | Ager Josef | 2144 |
4 | FM | Micheli Carlo | 2242 | ½ : ½ | Kücher Wolfgang | 2122 | |
5 | MK | Höllrigl Wilfried | 2151 | 0 : 1 | Schwarzmeier Klaus | 2138 | |
6 | Heinrich Thomas | 2150 | ½ : ½ | MK | Spiesberger Gerhard | 2054 | |
9.5 | 12 | ASK Salzburg | 3½ – 2½ | 5 | Hohenems II | ||
1 | Besner Bernhard | 2141 | ½ : ½ | IM | Fröwis Georg | 2463 | |
2 | Frank Emanuel | 2189 | ½ : ½ | Burschowsky Matthias Mag. | 2195 | ||
3 | Jürgens Klaus | 2125 | 1 : 0 | FM | Atlas Dmitry Dr. | 2218 | |
4 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2204 | ½ : ½ | Heinrici Simon | 2099 | |
5 | Löffler Christoph | 2124 | 0 : 1 | Uhlmann David | 2066 | ||
6 | Herrmann Michael | 2078 | 1 : 0 | Kuntner Reinhard Ing. | 1922 | ||
9.6 | 11 | SIR Bernhard 1 | 5 – 1 | 6 | Dornbirn | ||
1 | GM | Bromberger Stefan | 2535 | 0 : 1 | IM | Vogel Roven | 2415 |
2 | IM | Mons Leon | 2461 | 1 : 0 | IM | Drabke Lorenz | 2485 |
3 | GM | Nestorovic Nikola | 2495 | 1 : 0 | IM | Novkovic Milan | 2371 |
4 | GM | Prusikin Michael | 2530 | 1 : 0 | FM | Schmidlechner Alexander | 2201 |
5 | IM | Pitl Gregory | 2397 | 1 : 0 | Rüscher Christian | 2058 | |
6 | FM | Durakovic Alman | 2280 | 1 : 0 | Busch Michael | 1960 |
10. Runde am 04.03.2017 um 14:00 | |||||||
10.1 | 1 | Rochade Rum | 1½ – 4½ | 11 | SIR Bernhard 1 | ||
1 | FM | Gatterer Florian MMag. | 2281 | 0 : 1 | IM | Mons Leon | 2461 |
2 | FM | Spornberger Maximilian | 2300 | 0 : 1 | GM | Nestorovic Nikola | 2495 |
3 | FM | Spornberger Andre | 2288 | ½ : ½ | GM | Prusikin Michael | 2530 |
4 | FM | Pogan Nikolas | 2236 | 0 : 1 | IM | Pitl Gregory | 2397 |
5 | Moroder Stefan | 2206 | ½ : ½ | FM | Durakovic Alman | 2280 | |
6 | Jedinger Andreas Mag. | 2120 | ½ : ½ | IM | Grimberg Boris | 2339 | |
10.2 | 2 | Zillertal | 5½ – ½ | 12 | ASK Salzburg | ||
1 | GM | Votava Jan | 2522 | 1 : 0 | Frank Emanuel | 2189 | |
2 | GM | Lanka Zigurds | 2445 | 1 : 0 | Jürgens Klaus | 2125 | |
3 | IM | Hausner Ivan | 2360 | ½ : ½ | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2204 |
4 | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2448 | 1 : 0 | Löffler Christoph | 2124 | |
5 | IM | Platzgummer Fabian | 2334 | 1 : 0 | Herrmann Michael | 2078 | |
6 | FM | Tabernig Bernhard Di Dr. | 2330 | 1 : 0 | Flatz Helmut | 1892 | |
10.3 | 3 | Jenbach 2 | 3½ – 2½ | 7 | Götzis 2 | ||
1 | IM | Fedorovsky Michael | 2497 | 1 : 0 | FM | Matt Fabian | 2326 |
2 | IM | Lehner Oliver | 2407 | ½ : ½ | Gretz Denis | 2339 | |
3 | IM | Reich Thomas | 2349 | 1 : 0 | De Visser Leon | 2258 | |
4 | FM | Micheli Carlo | 2242 | 0 : 1 | Scheffknecht Philipp | 2052 | |
5 | MK | Höllrigl Wilfried | 2151 | ½ : ½ | Mueller Philipp | 2180 | |
6 | Heinrich Thomas | 2150 | ½ : ½ | MK | Kranz Armin | 2071 | |
10.4 | 4 | Pradl | 5½ – ½ | 8 | Bregenz 2 | ||
1 | WIM | Imnadze Nato | 2261 | ½ : ½ | GM | Sergeev Vladimir | 2440 |
2 | MK | Eybl Alexander | 2277 | 1 : 0 | IM | Dobosz Henryk | 2390 |
3 | MK | Doskocil Klaus | 2211 | 1 : 0 | Barthelmann Benno | 2097 | |
4 | Matt Stefan | 2122 | 1 : 0 | Amann Harald | 2049 | ||
5 | Lins Philipp Mag. Dr. | 2131 | 1 : 0 | Oswald Albert | 1920 | ||
6 | Mitterwald Johannes | 2105 | 1 : 0 | Dorner Günther | 1917 | ||
10.5 | 5 | Hohenems II | 4½ – 1½ | 9 | Kufstein/Wörgl | ||
1 | IM | Fröwis Georg | 2463 | ½ : ½ | Rusche Johannes | 2265 | |
2 | Burschowsky Matthias Mag. | 2195 | 1 : 0 | FM | Maurer Jochen | 2261 | |
3 | FM | Atlas Dmitry Dr. | 2218 | 1 : 0 | FM | Neuschmied Siegfried | 2153 |
4 | Heinrici Simon | 2099 | 0 : 1 | FM | Prediger Ruppert | 2203 | |
5 | Uhlmann David | 2066 | 1 : 0 | Atzl Florian | 1996 | ||
6 | Kuntner Reinhard Ing. | 1922 | 1 : 0 | CM | Kranewitter Norbert | 2006 | |
10.6 | 6 | Dornbirn | 3 – 3 | 10 | Ranshofen | ||
1 | IM | Vogel Roven | 2415 | 1 : 0 | FM | Knechtel Roland | 2266 |
2 | IM | Drabke Lorenz | 2485 | 1 : 0 | FM | Riediger Martin | 2288 |
3 | IM | Novkovic Milan | 2371 | ½ : ½ | NM | Ager Josef | 2144 |
4 | FM | Schmidlechner Alexander | 2201 | ½ : ½ | Kücher Wolfgang | 2122 | |
5 | Proyer Enno | 2103 | 0 : 1 | Schwarzmeier Klaus | 2138 | ||
6 | Busch Michael | 1960 | 0 : 1 | MK | Spiesberger Gerhard | 2054 |
11. Runde am 05.03.2017 um 10:00 | |||||||
11.1 | 12 | ASK Salzburg | 1 – 5 | 1 | Rochade Rum | ||
1 | Frank Emanuel | 2189 | ½ : ½ | FM | Gatterer Florian MMag. | 2281 | |
2 | Jürgens Klaus | 2125 | 0 : 1 | FM | Spornberger Maximilian | 2300 | |
3 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2204 | 0 : 1 | FM | Spornberger Andre | 2288 |
4 | Löffler Christoph | 2124 | 0 : 1 | FM | Pogan Nikolas | 2236 | |
5 | Herrmann Michael | 2078 | ½ : ½ | Moroder Stefan | 2206 | ||
6 | Usleber Helmut | 2064 | 0 : 1 | MK | Hengl Christian Mag. | 2226 | |
11.2 | 11 | SIR Bernhard 1 | 3½ – 2½ | 2 | Zillertal | ||
1 | GM | Bromberger Stefan | 2535 | ½ : ½ | GM | Votava Jan | 2522 |
2 | IM | Mons Leon | 2461 | ½ : ½ | GM | Lanka Zigurds | 2445 |
3 | GM | Nestorovic Nikola | 2495 | 1 : 0 | IM | Hausner Ivan | 2360 |
4 | GM | Prusikin Michael | 2530 | ½ : ½ | GM | Maiwald Jens-Uwe | 2448 |
5 | IM | Pitl Gregory | 2397 | ½ : ½ | IM | Platzgummer Fabian | 2334 |
6 | IM | Grimberg Boris | 2339 | ½ : ½ | FM | Tabernig Bernhard Di Dr. | 2330 |
11.3 | 8 | Bregenz 2 | 1½ – 4½ | 3 | Jenbach 2 | ||
1 | GM | Sergeev Vladimir | 2440 | 0 : 1 | IM | Fedorovsky Michael | 2497 |
2 | IM | Dobosz Henryk | 2390 | ½ : ½ | IM | Lehner Oliver | 2407 |
3 | Barthelmann Benno | 2097 | 1 : 0 | IM | Reich Thomas | 2349 | |
4 | Amann Harald | 2049 | 0 : 1 | FM | Micheli Carlo | 2242 | |
5 | Oswald Albert | 1920 | 0 : 1 | MK | Höllrigl Wilfried | 2151 | |
6 | Dorner Günther | 1917 | 0 : 1 | Heinrich Thomas | 2150 | ||
11.4 | 7 | Götzis 2 | 3½ – 2½ | 4 | Pradl | ||
1 | FM | Matt Fabian | 2326 | 0 : 1 | WIM | Imnadze Nato | 2261 |
2 | Gretz Denis | 2339 | ½ : ½ | MK | Doskocil Klaus | 2211 | |
3 | De Visser Leon | 2258 | 1 : 0 | Matt Stefan | 2122 | ||
4 | Mueller Philipp | 2180 | 1 : 0 | Lins Philipp Mag. Dr. | 2131 | ||
5 | MK | Kranz Armin | 2071 | 0 : 1 | Mitterwald Johannes | 2105 | |
6 | Khachatouri Saro | 1832 | 1 : 0 | Nussbaumer Leon | 1964 | ||
11.5 | 10 | Ranshofen | 3 – 3 | 5 | Hohenems II | ||
1 | FM | Knechtel Roland | 2266 | ½ : ½ | IM | Fröwis Georg | 2463 |
2 | FM | Riediger Martin | 2288 | 1 : 0 | Burschowsky Matthias Mag. | 2195 | |
3 | NM | Ager Josef | 2144 | 0 : 1 | FM | Atlas Dmitry Dr. | 2218 |
4 | Kücher Wolfgang | 2122 | 0 : 1 | Heinrici Simon | 2099 | ||
5 | Schwarzmeier Klaus | 2138 | 1 : 0 | Uhlmann David | 2066 | ||
6 | MK | Spiesberger Gerhard | 2054 | ½ : ½ | Kuntner Reinhard Ing. | 1922 | |
11.6 | 9 | Kufstein/Wörgl | 2 – 4 | 6 | Dornbirn | ||
1 | Rusche Johannes | 2265 | 0 : 1 | IM | Vogel Roven | 2415 | |
2 | FM | Maurer Jochen | 2261 | ½ : ½ | IM | Drabke Lorenz | 2485 |
3 | FM | Neuschmied Siegfried | 2153 | ½ : ½ | IM | Novkovic Milan | 2371 |
4 | FM | Prediger Ruppert | 2203 | ½ : ½ | FM | Schmidlechner Alexander | 2201 |
5 | Atzl Florian | 1996 | 0 : 1 | Proyer Enno | 2103 | ||
6 | CM | Kranewitter Norbert | 2006 | ½ : ½ | Busch Michael | 1960 |
Endstand | |||||||||||||||
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | Pkt. |
1 | SIR Bernhard 1 | * | 3½ | 5 | 5 | 4½ | 3½ | 5 | 3 | 4½ | 6 | 5 | 5½ | 21 | 50½ |
2 | Zillertal | 2½ | * | 5½ | 5 | 3½ | 4 | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 4 | 5 | 20 | 48½ |
3 | Hohenems II | 1 | ½ | * | 3 | 3½ | 4½ | 5½ | 4½ | 3 | 2½ | 4 | 5½ | 14 | 37½ |
4 | Ranshofen | 1 | 1 | 3 | * | 3½ | 2 | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 3 | 4½ | 13 | 34 |
5 | Rochade Rum | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | * | 4 | 3 | 3½ | 3 | 5 | 4 | 3½ | 12 | 35 |
6 | Jenbach 2 | 2½ | 2 | 1½ | 4 | 2 | * | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 4½ | 12 | 33½ |
7 | Dornbirn | 1 | 1½ | ½ | 3 | 3 | 2½ | * | 4 | 2½ | 4½ | 3½ | 5½ | 10 | 31½ |
8 | Kufstein/Wörgl | 3 | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 2 | * | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | 10 | 31 |
9 | Pradl | 1½ | 1 | 3 | 1½ | 3 | 2 | 3½ | 3 | * | 5 | 2½ | 5½ | 9 | 31½ |
10 | ASK Salzburg | 0 | ½ | 3½ | 1½ | 1 | 2½ | 1½ | 1½ | 1 | * | 3½ | 4 | 6 | 20½ |
11 | Götzis 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | * | 4 | 5 | 27½ |
12 | Bregenz 2 | ½ | 1 | ½ | 1½ | 2½ | 1½ | ½ | 2½ | ½ | 2 | 2 | * | 0 | 15 |
rv 9.3.2017