Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

Tradewise Gibraltar

Der ASK beim Tradewise Chess Festival 2017 in Gibraltar

Das Open von Gibraltar gilt mittlerweile als eines der stärkstbesetzten Open der Welt. Ein Großteil der Weltklassespieler, mit Ausnahme der Teilnehmer des Tata Steel Turniers in Wijk aan Zee, war auch diesmal vertreten. Bei diesem Turnier sind auch Großmeisternormen möglich, wie der für den SK Ottakring spielende Velentin Dragnev eindrucksvoll bewies. Mit dabei war auch der ASK Spieler Helmut Usleber.

Wie bereits auf des Seite des ÖSB berichtet, verlief das Turnier für den jungen Österreicher Valentin Dragnev äusserst erfolgreich, der innerhalb eines Monats seine zweite GM Norm erreichte und mittlerweile nach Markus Ragger und David Shengelia die Nummer 3 in Österreich ist. In Gibraltar war sein Höhepunkt sicher der Sieg über den ukrainischen GM Vassili Ivanchuk. —> Bericht auf der Seiten des ÖSB

Mit dabei war auch Helmut Usleber, der es aber vorzog, sich nicht mit den rund 100 GM zu messen, sondern im Challenger Turnier antrat. Dieses Turnier ging auch nicht über 10 Runden, sondern war bereits nach 5n Runden zu Ende. Helmut erreichte gute 2,5 Punkte und landete im Mittelfeld. Er konnte unter anderen auch der norwegischen WGM Olga Dolzhikova ein remis abluchsen. Sein Ergebnis brachte auch einen leichten Zuwachs seiner FIDE Elozahl.

GM Ivanchuk bei seinem Verlust gegen Valentin Dragnev

 

Tradewise Gibraltar Chess Festival 2017 – Challenger A
                                         
Stand nach der 5. Runde
                                         
Rg. SNr Name Elo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pkte EloP
1 8 Madina Yadarola Martin 2214 64 w 1 40 s 1 11 w 1 10 s ½ 8 w 1 2487
2 17 Paronen Petteri 2164 54 s 1 59 w 1 31 s 1 8 s ½ 10 w 1 2472
3 36 Kandic Milan 2061 75 w 1 15 s ½ 49 w 1 7 w ½ 31 s 1 4 2349
4 4 Damia Angelo 2233 37 w 1 36 s 1 10 w 0 46 s 1 22 w 1 4 2347
5 19 Severijnen Arjon 2153 33 s 1 70 w 1 6 s ½ 12 w ½ 21 w 1 4 2338
6 6 Galmandakh Badrakh 2215 38 w 1 46 s 1 5 w ½ 19 s ½ 20 w 1 4 2334
7 12 Derakhshani Borna 2195 30 w ½ 65 s 1 44 w 1 3 s ½ 19 w 1 4 2256
8 1 Renteria Jorge 2242 53 s 1 20 w 1 14 s 1 2 w ½ 1 s 0 2297
9 50 Cholleti Sahajasri 1987 49 w ½ 26 s ½ 24 w 1 11 s ½ 36 w 1 2281
10 18 Gonzalez Gonzalez Alfonso 2162 51 w 1 23 s 1 4 s 1 1 w ½ 2 s 0 2248
11 26 Jordan Martinez David 2122 63 w 1 72 s 1 1 s 0 9 w ½ 29 s 1 2225
12 10 Kulkarni Chinmay 2208 65 w ½ 30 s 1 32 w 1 5 s ½ 16 w ½ 2211
13 5 Pinho Paulo 2220 73 s 1 50 w ½ 19 s 0 62 w 1 32 s 1 2209
14 16 Dolzhikova Olga 2164 47 w 1 43 s 1 8 w 0 35 s ½ 38 w 1 2197
15 15 Alberto Manuel 2168 39 s 1 3 w ½ 29 s 0 43 w 1 40 s 1 2162
16 27 Seraoui Mohcen 2100 59 s 0 54 w 1 48 s 1 23 w 1 12 s ½ 2140
17 28 Schouten Freek 2095 23 w 0 51 s 1 57 w 1 38 s ½ 35 w 1 2124
18 70 Press Harry 1892 19 s ½ 28 w ½ 25 s 0 65 w 1 50 s 1 3 2174
19 32 Lochte Thomas 2070 18 w ½ 60 s 1 13 w 1 6 w ½ 7 s 0 3 2165
20 21 Elishev Ivan 2143 71 s 1 8 s 0 47 w 1 45 w 1 6 s 0 3 2152
21 9 Villar Reymundo Juan Antonio 2212 55 s 1 32 w ½ 50 s ½ 29 w 1 5 s 0 3 2138
22 14 Aroven Mikael 2172 69 w 1 44 s ½ 45 s ½ 50 w 1 4 s 0 3 2128
23 65 Marcos Herrero Francisco 1918 17 s 1 10 w 0 41 w 1 16 s 0 46 + 3 2107
24 23 Jordan Martinez Miguel 2142 66 s 1 31 w 0 9 s 0 48 w 1 45 s 1 3 2100
25 7 Verneuil Pascal 2215 29 s ½ 45 w 0 18 w 1 37 s ½ 47 w 1 3 2062
26 25 Burrows Martin P 2124 48 s ½ 9 w ½ 39 s ½ 34 w ½ 55 s 1 3 2035
27 24 Bendayan Claros Aaron 2128 43 w 0 47 s 0 60 w 1 57 s 1 44 w 1 3 2016
28 22 Herzwurm Robert 2143 60 w ½ 18 s ½ 43 w ½ 44 s ½ 51 w 1 3 2012
29 44 Lopez De Turiso Jose Angel 2019 25 w ½ 56 s 1 15 w 1 21 s 0 11 w 0 2183
30 49 Amgalanbaatar Ravdanlkhumbuu 1988 7 s ½ 12 w 0 53 s 1 49 s ½ 41 w ½ 2142
31 2 Meszaros Andras 2240 35 w 1 24 s 1 2 w 0 36 s ½ 3 w 0 2102
32 34 Anuprita Patil 2066 74 w 1 21 s ½ 12 s 0 39 w 1 13 w 0 2095
33 56 Mircov Nicola-Alexandar 1957 5 w 0 53 w ½ 55 s ½ 56 s ½ 62 w 1 2093
34 69 Jimenez Ruiz Jose Carlos 1899 41 w ½ 67 s ½ 40 w ½ 26 s ½ 37 w ½ 2091
35 38 Usleber Helmut 2052 31 s 0 71 w 1 61 s 1 14 w ½ 17 s 0 2065
36 29 Lung Liviu-Catalin 2090 52 s 1 4 w 0 59 s 1 31 w ½ 9 s 0 2058
37 40 Van Dongen Edwin 2043 4 s 0 66 w ½ 58 s 1 25 w ½ 34 s ½ 2057
38 42 Wilen Eero 2035 6 s 0 52 w 1 68 s 1 17 w ½ 14 s 0 2032
39 52 Burke Mitchell R 1975 15 w 0 75 s 1 26 w ½ 32 s 0 59 w 1 2007
40 35 Ebner Johann 2066 68 s 1 1 w 0 34 s ½ 42 w 1 15 w 0 1944

75 Teilnehmer beim Challenger-Turnier

rv 14.2.2017

Scroll to Top