Bernhard Besner ist überlegener ASK Wintercup-Sieger 2016
Mit 12 Punkten beendete Besner am 8.12. den ASK Wintercup und ist damit verdienter Turniersieger. Manfred Lemmerhofer wird mit 10,5 Punkten Zweiter, Reinhard Vlasak Dritter (9,5 P.). Gleich drei Spieler erreichten am letzten Abend das Punktemaximum: Manfred Lemmerhofer und Max Haselsteiner teilen sich ex aequo den Tagessieg, unser Gastspieler Vahid Uzaev wird Tagesdritter. Als Gesamtturnierleiter ziehe ich – trotz geringerer Teilnehmerzahl als zuletzt – eine sehr positive Bilanz zum Turnier. Vor allem hoffe ich, dass wir mit der Neuerung der 5 unterschiedlichen Tagesturnierleiter auch den Schwesterbewerb – den Sommercup 2017 – bestreiten werden können! G.N.
Spielstand nach dem letzten Abend (Runde 13-15):
Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
1 | 100 | Besner Bernhard | 2181 | 12 | 15 | 100 | 80 | -15 |
2 | 300 | Lemmerhofer Manfred | 1485 | 10,5 | 15 | 100 | 70 | -1 |
3 | 105 | Vlasak Reinhard | 1876 | 9,5 | 15 | 100 | 63 | -6 |
4 | 202 | Heigerer Stefan | 1715 | 9 | 15 | 100 | 60 | 2 |
5 | 103 | Thalhammer Klaus | 1789 | 8,5 | 12 | 80 | 71 | -4 |
6 | 201 | Zauchner Markus | 1740 | 7,5 | 12 | 80 | 63 | -2 |
7 | 302 | Kühleitner Markus | 1436 | 7,5 | 15 | 100 | 50 | -2 |
8 | 301 | Maier Günther | 1306 | 7 | 15 | 100 | 47 | 6 |
9 | 204 | Haselsteiner Walter | 1709 | 6,5 | 15 | 100 | 43 | 1 |
10 | 206 | Stader Stefan | 1744 | 6 | 12 | 80 | 50 | 4 |
11 | 200 | Neuwirth Gernot | 1633 | 6 | 15 | 100 | 40 | 2 |
12 | 203 | Lederer Anatol | 1611 | 5 | 12 | 80 | 42 | 3 |
13 | 205 | Hattinger Walter | 1743 | 5 | 12 | 80 | 42 | -3 |
14 | 307 | Vahid Uzaev | ~1450 | 4 | 6 | 40 | 67 | -2 |
15 | 208 | Medina Miguel | 1637 | 4 | 8 | 53 | 50 | -1 |
16 | 308 | Haselsteiner Max | 1486 | 3 | 3 | 20 | 100 | -1 |
17 | 101 | Löffler Christoph | 2065 | 2 | 3 | 20 | 67 | -1 |
18 | 207 | Mende Wolfgang | 1730 | 2 | 6 | 40 | 33 | -1 |
19 | 306 | Pichler Christian | 1340 | 2 | 9 | 60 | 22 | 5 |
20 | 102 | Groiss Karl | 1778 | 1 | 3 | 20 | 33 | 1 |
21 | 104 | Autengruber Daniel | 1940 | 1 | 3 | 20 | 33 | -1 |
22 | 106 | Prüll Lukas | 1869 | 1 | 5 | 33 | 20 | 0 |
23 | 305 | Wais Jared | ~800 | 0 | 3 | 20 | 0 | 3 |
23 | 304 | Untersteiner Richard | 1175 | 0 | 3 | 20 | 0 | 3 |
23 | 303 | Kocher Cisca | 905 | 0 | 3 | 20 | 0 | 3 |
*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)
Die Spielerpaarungen im Detail:
Spieltag 1 (R 1-3) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
100 | Besner Bernhard | w | 101 | 0 | s | 104 | 1 | s | 106 | 1 |
101 | Löffler Christoph | s | 100 | 1 | w | 106 | 1 | s | 105 | 0 |
102 | Groiss Karl | w | 103 | 1 | w | 201 | 0 | s | 104 | 0 |
103 | Thalhammer Klaus | s | 102 | 0 | w | 105 | 1 | s | 205 | 1 |
104 | Autengruber Daniel | s | 105 | 0 | w | 100 | 0 | w | 102 | 1 |
105 | Vlasak Reinhard | w | 104 | 1 | s | 103 | 0 | w | 101 | 1 |
106 | Prüll Lukas | s | 101 | 0 | w | 100 | 0 | |||
200 | Neuwirth Gernot | w | 205 | 0 | s | 204 | 1 | w | 203 | 0,5 |
201 | Zauchner Markus | s | 204 | 1 | s | 102 | 1 | w | 202 | 1 |
202 | Heigerer Stefan | w | 203 | 1 | s | 205 | 1 | s | 201 | 0 |
203 | Lederer Anatol | s | 202 | 0 | spf. | 1 | s | 200 | 0,5 | |
204 | Haselsteiner Walter | w | 201 | 0 | w | 200 | 0 | spf. | 1 | |
205 | Hattinger Walter | s | 200 | 1 | w | 202 | 0 | w | 103 | 0 |
206 | Stader Stefan | |||||||||
207 | Mende Wolfgang | |||||||||
208 | Medina Miguel | |||||||||
300 | Lemmerhofer Manfred | s | 301 | 0,5 | s | 302 | 1 | s | 303 | 1 |
301 | Maier Günther | w | 300 | 0,5 | w | 303 | 1 | s | 302 | 0 |
302 | Kühleitner Markus | w | 303 | 1 | w | 300 | 0 | w | 301 | 1 |
303 | Kocher Cisca | s | 302 | 0 | s | 301 | 0 | w | 300 | 0 |
304 | Untersteiner Richard | |||||||||
305 | Wais Jared | |||||||||
306 | Pichler Christian | |||||||||
307 | Vahid Uzaev | |||||||||
308 | Haselsteiner Max | |||||||||
Spieltag 2 (R 4-6) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
100 | Besner Bernhard | s | 105 | 1 | s | 103 | 1 | w | 201 | 1 |
101 | Löffler Christoph | |||||||||
102 | Groiss Karl | |||||||||
103 | Thalhammer Klaus | w | 201 | 1 | w | 100 | 0 | s | 204 | 1 |
104 | Autengruber Daniel | |||||||||
105 | Vlasak Reinhard | w | 100 | 0 | w | 206 | 1 | w | 202 | 1 |
106 | Prüll Lukas | |||||||||
200 | Neuwirth Gernot | w | 300 | 0,5 | w | 302 | 1 | s | 206 | 0 |
201 | Zauchner Markus | s | 103 | 0 | s | 201 | 1 | s | 100 | 0 |
202 | Heigerer Stefan | w | 204 | 0 | w | 208 | 1 | s | 105 | 0 |
203 | Lederer Anatol | |||||||||
204 | Haselsteiner Walter | s | 202 | 1 | s | 300 | 0,5 | w | 103 | 0 |
205 | Hattinger Walter | |||||||||
206 | Stader Stefan | w | 207 | 1 | s | 105 | 0 | w | 200 | 1 |
207 | Mende Wolfgang | s | 206 | 0 | w | 201 | 0 | s | 301 | 1 |
208 | Medina Miguel | w | 304 | 1 | s | 202 | 0 | |||
300 | Lemmerhofer Manfred | s | 200 | 0,5 | w | 204 | 0,5 | s | 304 | 1 |
301 | Maier Günther | w | 302 | 0 | s | 304 | 1 | w | 207 | 0 |
302 | Kühleitner Markus | s | 301 | 1 | s | 200 | 0 | spf. | 1 | |
303 | Kocher Cisca | |||||||||
304 | Untersteiner Richard | s | 208 | 0 | w | 301 | 0 | w | 300 | 0 |
305 | Wais Jared | |||||||||
306 | Pichler Christian | |||||||||
307 | Vahid Uzaev | |||||||||
308 | Haselsteiner Max | |||||||||
Spieltag 3 (R 7-9) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
100 | Besner Bernhard | s | 201 | 1 | w | 105 | 0,5 | s | 205 | 1 |
101 | Löffler Christoph | |||||||||
102 | Groiss Karl | |||||||||
103 | Thalhammer Klaus | |||||||||
104 | Autengruber Daniel | |||||||||
105 | Vlasak Reinhard | s | 106 | 1 | s | 100 | 0,5 | s | 206 | 0,5 |
106 | Prüll Lukas | w | 105 | 0 | s | 206 | 0 | s | 207 | 1 |
200 | Neuwirth Gernot | s | 202 | 0 | s | 201 | 0,5 | s | 203 | 0,5 |
201 | Zauchner Markus | w | 100 | 0 | w | 200 | 0,5 | w | 204 | 1 |
202 | Heigerer Stefan | w | 200 | 1 | w | 207 | 1 | w | 300 | 1 |
203 | Lederer Anatol | s | 204 | 0 | w | 302 | 1 | w | 200 | 0,5 |
204 | Haselsteiner Walter | w | 203 | 1 | s | 205 | 0 | s | 201 | 0 |
205 | Hattinger Walter | w | 206 | 0 | w | 204 | 1 | w | 100 | 0 |
206 | Stader Stefan | s | 205 | 1 | w | 106 | 1 | w | 105 | 0,5 |
207 | Mende Wolfgang | w | 300 | 1 | s | 202 | 0 | w | 106 | 0 |
208 | Medina Miguel | |||||||||
300 | Lemmerhofer Manfred | s | 207 | 0 | w | 306 | 1 | s | 202 | 0 |
301 | Maier Günther | s | 306 | 0 | s | 305 | 1 | w | 305 | 1 |
302 | Kühleitner Markus | w | 305 | 1 | s | 203 | 0 | s | 306 | 0 |
303 | Kocher Cisca | |||||||||
304 | Untersteiner Richard | |||||||||
305 | Wais Jared | s | 302 | 0 | w | 301 | 0 | s | 301 | 0 |
306 | Pichler Christian | w | 301 | 1 | s | 300 | 0 | w | 302 | 1 |
307 | Vahid Uzaev | |||||||||
308 | Haselsteiner Max | |||||||||
Spieltag 4 (R 10-12) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
100 | Besner Bernhard | w | 103 | 0 | w | 202 | 1 | w | 206 | 1 |
101 | Löffler Christoph | |||||||||
102 | Groiss Karl | |||||||||
103 | Thalhammer Klaus | s | 100 | 1 | s | 105 | 0 | s | 201 | 1 |
104 | Autengruber Daniel | |||||||||
105 | Vlasak Reinhard | w | 204 | 0 | w | 103 | 1 | w | 205 | 1 |
106 | Prüll Lukas | |||||||||
200 | Neuwirth Gernot | w | 307 | 1 | w | 204 | 0 | s | 302 | 0,5 |
201 | Zauchner Markus | w | 300 | 1 | w | 206 | 1 | w | 103 | 0 |
202 | Heigerer Stefan | w | 206 | 1 | s | 100 | 0 | s | 208 | 0 |
203 | Lederer Anatol | s | 302 | 0 | s | 205 | 0,5 | s | 301 | 0,5 |
204 | Haselsteiner Walter | s | 105 | 1 | s | 200 | 1 | w | 306 | 1 |
205 | Hattinger Walter | w | 208 | 1 | w | 203 | 0,5 | s | 105 | 0 |
206 | Stader Stefan | s | 202 | 0 | s | 201 | 1 | s | 206 | 0 |
207 | Mende Wolfgang | |||||||||
208 | Medina Miguel | s | 205 | 0 | w | 300 | 0 | w | 202 | 1 |
300 | Lemmerhofer Manfred | s | 201 | 0 | s | 208 | 1 | s | 307 | 1 |
301 | Maier Günther | w | 306 | 1 | s | 307 | 0 | w | 203 | 0,5 |
302 | Kühleitner Markus | w | 203 | 1 | w | 306 | 1 | w | 200 | 0,5 |
303 | Kocher Cisca | |||||||||
304 | Untersteiner Richard | |||||||||
305 | Wais Jared | |||||||||
306 | Pichler Christian | s | 301 | 0 | s | 302 | 0 | s | 204 | 0 |
307 | Vahid Uzaev | s | 200 | 0 | w | 301 | 1 | w | 300 | 0 |
308 | Haselsteiner Max | |||||||||
Spieltag 5 (R 13-15) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
100 | Besner Bernhard | w | 204 | 1 | s | 206 | 0,5 | w | 205 | 1 |
101 | Löffler Christoph | |||||||||
102 | Groiss Karl | |||||||||
103 | Thalhammer Klaus | s | 206 | 1 | s | 202 | 1 | w | 203 | 0,5 |
104 | Autengruber Daniel | |||||||||
105 | Vlasak Reinhard | s | 202 | 0 | s | 204 | 1 | s | 200 | 0,5 |
106 | Prüll Lukas | |||||||||
200 | Neuwirth Gernot | s | 205 | 0 | s | 208 | 0 | w | 105 | 0,5 |
201 | Zauchner Markus | |||||||||
202 | Heigerer Stefan | w | 105 | 1 | w | 103 | 0 | s | 206 | 1 |
203 | Lederer Anatol | s | 308 | 0 | w | 205 | 0,5 | s | 103 | 0,5 |
204 | Haselsteiner Walter | s | 100 | 0 | w | 105 | 0 | w | 300 | 0 |
205 | Hattinger Walter | w | 200 | 1 | s | 203 | 0,5 | s | 100 | 0 |
206 | Stader Stefan | w | 103 | 0 | w | 100 | 0,5 | w | 202 | 0 |
207 | Mende Wolfgang | |||||||||
208 | Medina Miguel | w | 301 | 1 | w | 200 | 1 | s | 301 | 0 |
300 | Lemmerhofer Manfred | w | 302 | 1 | s | 306 | 1 | s | 204 | 1 |
301 | Maier Günther | s | 208 | 0 | w | 307 | 0 | w | 208 | 1 |
302 | Kühleitner Markus | s | 300 | 0 | s | 308 | 0 | s | 307 | 0 |
303 | Kocher Cisca | |||||||||
304 | Untersteiner Richard | |||||||||
305 | Wais Jared | |||||||||
306 | Pichler Christian | s | 307 | 0 | w | 300 | 0 | w | 308 | 0 |
307 | Vahid Uzaev | w | 306 | 1 | s | 301 | 1 | w | 305 | 1 |
308 | Haselsteiner Max | w | 203 | 1 | w | 302 | 1 | s | 306 | 1 |
gn, 8.12.2016