Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

Senioren Schach WM – Gmunden 2007

Josef Nussbaumer (ASK Salzburg) belegt den 142. Platz (mit 5 von 11 Punkten) bei der Schach-Weltmeisterschaft …

Josef Nussbaumer (ASK Salzburg) belegt den 142. Platz (mit 5 von 11 Punkten) bei der Schach-Weltmeisterschaft …

 nussbaumerj

2007-09-28 20:20 Senioren WM – zweimal Rang 8 für Österreich
Zu Ende gegangen ist vor kurzem die Weltmeisterschaft der Senioren in Gmunden. Österreich darf sich über zwei Top-10 Platzierungen freuen. Georg Danner und Helene Mira belegen in rotweißroter Eintracht jeweils Rang 8. Danner remisiert in der Schlussrunde mit Schwarz gegen GM Farago und zeigt mit 6 Siegen bei 4 Remisen und nur einer Niederlage eine tolle Performance von 2481. Unter die Top-100 kommen noch Heimo Titz (35), Klaus Nikl (68), Felix Winiwarter (75) und Walter Fasser (86). Die Medaillengewinner sind Alimanta Butnorius (LTU), Evgeni Vasiukov (RUS) und Vlastimil Jansa (CZE). Bei den Damen verliert Helene Mira nach verpatztem Start und toller Aufholjagd ihre letzte Partie gegen die Polin Hanna Erenska-Barlo. Rang 8 ist ein gutes Ergebnis im Rahmen der Erwartung. Der Polin bringt dieser Sieg den Weltmeistertitel. Silber geht an Ludmila Saununia (RUS) vor Swietlana Miednikova (RUS. (wk)
Artikel von www.chess.at

Danner - WM Gmunden 2007 

Mira - WM Gmunden 2007 

 

 WM Endstand – men section

Rg.

 

Name

FED

Elo

Pkt. 

Wtg1

Wtg2

Rp

rtg+/-

1 IM Butnorius Algimantas  LTU 2394 9,0  64,0 62,00 2601 27,8
2 GM Vasiukov Evgeni  RUS 2486 8,5  64,0 58,25 2543 9,5
3 GM Jansa Vlastimil  CZE 2494 8,5  63,5 59,75 2513 5,0
4 GM Shabanov Yuri  RUS 2431 8,5  63,0 59,00 2510 11,7
5 GM Uhlmann Wolfgang  GER 2417 8,0  68,5 57,25 2512 0,0
6 GM Farago Ivan  HUN 2501 8,0  66,0 56,25 2514 0,0
7 GM Spassov Liuben  BUL 2383 8,0  65,0 54,50 2501 17,9
8 IM Danner Georg  AUT 2426 8,0  64,0 54,25 2481 8,4
9 IM Shestoperov Aleksej  RUS 2397 8,0  64,0 52,75 2424 12,0
10   Malisov Boris  ISR 2324 8,0  61,5 51,50 2439 25,8
11 IM Karasev Vladimir I  RUS 2388 8,0  60,0 52,50 2421 5,7
12 GM Westerinen Heikki  FIN 2385 8,0  55,0 48,25 2370 -0,7
13 GM Pushkov Nikolai  RUS 2515 7,5  65,5 52,75 2462 -4,3
14 GM Tseshkovsky Vitaly  RUS 2513 7,5  64,5 50,75 2425 -8,0
15 IM Arkhangelsky Boris  RUS 2355 7,5  64,0 51,00 2397 8,0
16 GM Murey Jacob  ISR 2417 7,5  63,0 50,50 2414 1,0
17 GM Plachetka Jan  SVK 2414 7,5  61,5 50,00 2414 0,0
18 GM Klovans Janis  LAT 2446 7,5  61,0 49,50 2402 -4,0
19 GM Chernikov Oleg L  RUS 2405 7,5  61,0 48,25 2452 8,4
20 FM Altshul Raffael  RUS 2330 7,5  60,5 48,50 2372 10,9
21 IM Jakobsen Ole  DEN 2381 7,5  60,0 47,75 2390 2,8
22   Kaminik Aleksandar  ISR 2288 7,5  58,5 45,75 2378 20,9
23 IM Rujevic Mirko  AUS 2287 7,5  57,5 45,50 2331 11,1
24   Taksrud Vidar  NOR 2099 7,5  55,0 40,50 2286 45,6
25   Kozarcanin Sead  CRO 2184 7,5  54,5 43,25 2271 20,9
26   Gutkin Boris  ISR 2256 7,0  63,0 44,00 2396 31,0
27 IM Klundt Klaus  GER 2375 7,0  61,5 45,00 2373 0,0
28 FM Sorokin Valentin  RUS 2319 7,0  61,0 43,25 2368 7,7
29 GM Hecht Hans-Joachim  GER 2390 7,0  60,5 45,25 2354 -4,4
30   Akopian Gagik  ARM 2240 7,0  59,5 40,00 2315 17,3
31   Gaspariants Garry  RUS 2241 7,0  59,0 43,50 2247 10,9
32 IM Van Geet Dirk Daniel  NED 2271 7,0  57,0 42,75 2319 11,4
33   Viner Phillip  AUS 2175 7,0  57,0 39,25 2232 27,9
34 IM Busu Corneliu  ROU 2381 7,0  56,0 41,25 2250 -10,2
35 FM Titz Heimo  AUT 2236 7,0  56,0 40,75 2255 0,0
36 FM Ivanets Vladimir  RUS 2245 7,0  56,0 40,00 2312 15,3
37 IM Loktiev Ivan  RUS 2350 7,0  55,0 42,00 2267 -11,1
38 FM Schmid Wolfgang  GER 2241 7,0  55,0 41,75 2221 0,0
39   Acers Jude  USA 0 7,0  55,0 41,75 2289  
40 FM Gruzmann Boris  RUS 2278 7,0  55,0 40,25 2238 -5,8
41   Anguera Maestro Jaime  ESP 2218 7,0  53,0 39,00 2164 5,4
42   Feller Joseph  LUX 2169 7,0  52,0 38,00 2246 18,6
43   Belokopyt Boris  RUS 2030 7,0  50,5 35,75 2157 32,3
44 GM Lein Anatoly  USA 2323 6,5  60,0 39,75 2334 2,6
45   Pustina Ylvi  ALB 2277 6,5  59,0 38,25 2326 11,9
46 FM Ljubarskij Juri  GER 2298 6,5  58,0 38,75 2239 0,0
47 IM Elfert Aleksandr V  RUS 2056 6,5  57,5 35,00 2249 41,1
48 FM Rosino Antonio  ITA 2275 6,5  57,0 38,00 2186 -8,4
49 FM Hohler Peter  SUI 2164 6,5  56,5 37,50 2197 11,1
50   Schmidt Gerhard  GER 2256 6,5  56,0 37,75 2205 0,0
51   Segal Naum  LAT 2146 6,5  56,0 36,75 2236 21,0
52 FM Zunker Reinhard  GER 2250 6,5  55,0 36,75 2227 0,0
53   Grinberg Iosif P  RUS 2272 6,5  55,0 36,00 2249 -3,8
54 FM Kristiansen Erling  NOR 2271 6,5  54,5 39,25 2184 -17,9
55   Veselsky Jozef  SVK 2202 6,5  54,5 36,00 2103 3,9
56   Kripp Wolfgang  GER 2164 6,5  54,0 36,00 2031 3,3
57   Berman Mark  ISR 2130 6,5  54,0 32,75 2217 34,8
58 IM Onat Ilhan  TUR 2355 6,5  52,5 36,50 2159 -20,7
59   Ofstad Per  NOR 2169 6,5  52,5 36,25 2012 -1,5
60 FM Karl Hans  SUI 2243 6,5  52,0 35,50 2203 -7,5
61   Kempen Willi  GER 2200 6,5  50,5 34,00 2165 0,0
62   Blaushtain Boris  ISR 2167 6,5  50,5 33,75 2152 -1,4
63   Andersson Kaj  SWE 2184 6,5  49,0 35,25 2095 -29,0
64 FM Zelkind Eduard  USA 2211 6,0  63,0 38,75 2280 15,3
65   Buxade Roca Guillermo  ESP 2193 6,0  58,5 35,50 2193 8,1
66 FM Welz Peter  GER 2174 6,0  58,0 34,00 2200 0,0
67   Malmdin Nils-Ake  SWE 2259 6,0  57,5 35,50 2222 -3,6
68   Nickl Klaus  AUT 2116 6,0  57,5 34,50 2242 0,0
69 FM Sawadkuhi Massoud Amir  IRI 2235 6,0  57,5 33,50 2237 0,4
70   Palmo Pentti  FIN 2067 6,0  57,0 32,25 2230 33,0
71   Bondick Karl-Heinz  GER 2158 6,0  56,5 36,00 2220 14,6
72 FM Kock Hans-Uwe  GER 2134 6,0  56,0 33,00 2204 15,8
73   Kyhle Bo  SWE 2232 6,0  55,5 34,50 2182 -10,6
74 FM Zhelesny Stanislav  RUS 2222 6,0  55,5 34,25 2206 -2,8
75   Winiwarter Felix  AUT 2188 6,0  55,5 32,00 2164 0,0
76 IM Mohrlok Dieter  GER 2322 6,0  55,0 35,00 2118 0,0
77   Stull Norbert  LUX 2134 6,0  55,0 34,25 2180 10,8
78 FM Chehlov Aleksander  LAT 2208 6,0  54,5 32,25 2212 1,4
79   Van Geffen Ben  NED 2140 6,0  54,5 31,00 2192 11,9
80   Hoeschele Hans-Ulrich  GER 2207 6,0  54,0 33,25 2159 -9,9
81   Keserovic Milan  SRB 2248 6,0  53,5 32,50 2167 -16,8
82   Lotsov Har-Zahav Avraham  ISR 2073 6,0  53,0 30,50 2150 19,5
83   Niebling Ferdinand  GER 2224 6,0  52,0 31,25 2132 0,0
84   Medvedev Mikhail  RUS 2197 6,0  51,5 33,00 2131 -23,8
    Siegmund Rainer  GER 2187 6,0  51,5 33,00 2137 0,0
86   Fasser Walter  AUT 2021 6,0  51,5 31,00 2121 0,0
87   Thieme Hans  GER 2090 6,0  50,5 31,00 2051 0,0
88   Mocary Metod  SVK 2003 6,0  50,5 30,25 2103 26,0
89   Ozbilen Hayri  TUR 2122 6,0  50,5 28,00 2055 -12,0
90   Petzold Hans  GER 2180 6,0  50,0 31,50 2062 0,0
91   Davydov Mihail  GER 2083 6,0  50,0 29,50 2057 0,0
92   Altrock Rainer  GER 2088 6,0  50,0 29,00 1966 -7,7
93   Rost Van Tonningen Otto  NED 2087 6,0  50,0 29,00 2028 -0,4
94   Oei Hway Ik  NED 2208 6,0  49,5 31,00 2108 -21,6
95   Schowalter Gerd  GER 1975 6,0  49,5 27,75 2078 0,0
96   Nordby Bernt  NOR 2204 6,0  48,5 31,00 2128 -17,5
97 FM Paulic Branko  SRB 2196 6,0  48,5 30,50 2105 -20,3
98   Krieger Hermann  GER 2214 6,0  48,5 29,00 2088 0,0
99   Sorger Reinhard  GER 2121 6,0  48,5 28,75 2074 0,0
100   Wurdinger Helmut  AUT 2103 6,0  48,0 29,00 2059 0,0
101   Karall Lorenz  AUT 2017 6,0  48,0 27,00 2092 19,6
102   Andreas Guenter  GER 1924 6,0  46,5 28,50 2018 53,8
103   Bartl Franz  AUT 2076 6,0  45,5 29,75 1949 -6,3
104   Oud Niek  NED 2058 6,0  45,5 27,50 2112 10,4
105   Bondar Leonid  USA 2066 6,0  45,0 27,75 2068 -1,8
106   Dahlhaus Friedhelm  GER 2161 6,0  42,0 25,75 1982 -30,8
107   Hocevar Nikola  SLO 2096 5,5  54,5 28,75 2077 2,5
108   Kelchner Hans  GER 2157 5,5  54,0 29,75 2149 0,0
109   Kratschmer Heinz  AUT 2098 5,5  54,0 27,25 2058 0,0
110   Mayers Dan E  USA 1949 5,5  53,5 31,50 2166 44,3
111   Lavrador Rodolfo Mascarenhas  POR 2000 5,5  53,0 30,00 2114 42,0
112   Wagner Carl E  USA 2186 5,5  53,0 29,00 2096 -19,0
113   Hicker Harald  AUT 2107 5,5  52,5 28,00 2081 0,0
114   Filzmaier Bruno  AUT 1924 5,5  52,0 31,00 2118 40,0
115   Sevenyuk Aleksei  BLR 1940 5,5  51,5 28,75 2129 0,0
116   Kubacsny Vilmos  HUN 2093 5,5  51,5 28,00 1994 -14,3
117   Maugg Ludwig  GER 2104 5,5  51,0 27,50 2017 0,0
118   Scholz Herbert  GER 1996 5,5  51,0 27,25 2013 0,0
119   Mentink Toon  NED 1776 5,5  50,5 28,75 2088 98,5
120   Heyne Gerhard  GER 2102 5,5  50,5 27,50 2020 -19,0
121   Masich Vladimir  RUS 2051 5,5  49,5 27,00 2094 8,7
122   Kalkmann Hans  GER 1996 5,5  49,0 26,25 2062 23,8
123   Gneiss Karl  AUT 2119 5,5  49,0 26,00 2041 -15,8
124   Mesiarik Rudolf  CZE 2167 5,5  49,0 25,75 2055 -23,5
125   Perk Egbert  GER 2070 5,5  48,5 26,00 2077 0,0
126   Krebs Dietmar  GER 2135 5,5  48,0 25,25 2063 -15,0
127   Maurer Fritz  SUI 2070 5,5  48,0 24,50 2043 -2,5
128   Buerger Thomas  AUT 2115 5,5  47,0 24,25 2018 -16,2
129   Tavcar Rado  SLO 2059 5,5  46,5 24,50 2055 -2,1
130   Kreie Guenter  GER 1975 5,5  46,5 24,00 2011 0,0
131   Profaizer Gino  ITA 2073 5,5  46,0 25,00 2046 -2,4
132   Schwertel Johann  GER 2002 5,5  45,0 24,25 1903 0,0
133   Bernhoeft Erhard  GER 2028 5,5  42,5 21,25 1940 -14,4
134   Garn Erwin  AUT 2012 5,5  41,0 21,00 1974 0,0
135   Seuss Oswald  AUT 2187 5,0  56,5 30,25 2086 0,0
136   Sarto Ramos Angel  ESP 2101 5,0  54,0 26,50 2042 -6,3
137   Kornath Heinrich  GER 1868 5,0  53,5 29,25 2058 84,0
138   Samuelsson Sven-Gunnar  SWE 2196 5,0  52,0 26,50 2060 -28,8
139   Titz Herbert  AUT 2060 5,0  51,5 25,00 2060 0,0
140   Jahr Dieter  GER 2075 5,0  51,0 25,25 2084 2,4
141   Schueler Wolfgang  GER 2068 5,0  50,5 25,25 2075 -0,4
142   Nussbaumer Josef  AUT 2072 5,0  50,5 25,25 2096 0,0
143   Pawlik Bodo  GER 1882 5,0  50,0 25,75 1995 0,0
144   Gavrilenko Viktor  RUS 2045 5,0  50,0 24,50 2018 -6,3
145   Krasevec Viktor  SLO 2047 5,0  50,0 24,25 2036 -2,4
146   Proksch Gerhard  AUT 2023 5,0  50,0 22,75 1958  
147   Goga Frantisek  SVK 1990 5,0  48,5 23,00 2011 9,1
148   Guaglianone Mario  ITA 2073 5,0  48,0 23,75 1927 -40,3
149   Hook William  IVB 2082 5,0  47,5 21,50 1835 -25,6
150   Seiser Kurt  AUT 2051 5,0  46,5 24,00 1970 0,0
151   Barlo Werner  GER 1893 5,0  46,5 21,75 1935 19,0
152   Gerhards Walter  GER 1942 5,0  45,0 21,00 1951 0,0
153   Reves Balleste Jose  ESP 1953 5,0  44,5 22,25 1958 2,1
154   Springer Karl  AUT 2058 5,0  44,5 20,25 1933 0,0
155   Rubinstein Mark  ISR 1999 5,0  43,5 18,00 1967 -3,3
156   Trifunovic Dusan  SRB 1952 5,0  43,0 23,50 1841 -6,6
157   Olgac Kahraman  TUR 2173 5,0  42,5 21,50 1969 -42,5
158   Neumann Horst  GER 2022 5,0  42,5 18,00 1950 0,0
159   Neudel Bernd  GER 1937 5,0  41,5 21,00 1928 0,0
160   Mehrer Bernhard  GER 1940 5,0  41,5 20,50 1842 0,0
161   Hajenius Willem  BEL 1998 4,5  50,5 21,25 1978 -1,4
162   Juckschat Paul  GER 2006 4,5  49,5 18,75 1986 -9,3
163   Miller Martin  GER 1945 4,5  49,0 19,75 1905 0,0
164   Kraemer Franz-Josef  GER 1844 4,5  48,0 19,25 1884 0,0
165   Straub Hermann  GER 1980 4,5  47,5 22,50 1967 0,0
166   Haupt Joachim  GER 1876 4,5  47,5 21,75 1957 16,4
167   Sax Hans  GER 1981 4,5  46,5 17,25 1912 0,0
168   Cordioli Lourencio Joao  BRA 2035 4,5  46,0 18,75 1926 -41,8
169   Miessner Rolf  GER 1850 4,5  45,5 21,25 1934 0,0
170   Fereday Andrew  RSA 0 4,5  45,5 19,75 1921  
171   Bardin Christian  FRA 1839 4,5  45,0 19,75 1873 7,1
172   Loesche Heinz  GER 1982 4,5  45,0 19,50 1828 -31,8
173   Cavatorta Fosco  ITA 1912 4,5  45,0 18,25 1839 -9,3
174   Kahn Peter  GER 2116 4,5  43,0 19,50 1893 -46,8
175   Bodner Alfred  AUT 1985 4,5  43,0 18,50 1865 0,0
176   Schirmer Werner  GER 2087 4,5  43,0 17,00 1746 0,0
177   Wicklund-Hansen Richard  NOR 1944 4,5  42,5 18,00 1784 -18,5
178   Bartle Georg  GER 1724 4,5  42,0 19,50 1898 68,5
179   Dallmeier Gerhard  GER 1815 4,5  41,5 17,25 1838 3,3
180   Hufnagl Franz  AUT 1675 4,5  40,5 19,25 1832  
181   Leutz Hans  GER 1941 4,5  40,5 17,75 1686 0,0
182   Zotin Vladimir  GER 1999 4,5  40,0 19,00 1754 0,0
183   Zurel Maxim  ISR 1958 4,5  39,5 17,25 1815 -22,8
184   Castan Sanclemente Alejandro  ESP 1930 4,5  39,5 17,00 1735 -16,8
185   Luft Helga  GER 1813 4,5  39,5 16,25 1807 0,0
186   Reinke Kurt  GER 2013 4,5  39,5 15,50 1850 0,0
187   Selg Rudolf  GER 1984 4,5  36,0 15,50 1680 0,0
188   Smits Oswald  GER 1925 4,0  48,5 18,75 1967 0,0
189   Ollek Karl-Heinz  GER 1866 4,0  48,0 19,00 1828 0,0
190   Van Bellen Henk  GER 1911 4,0  47,0 19,25 1780 -23,0
191   Frank Werner  GER 2094 4,0  47,0 16,00 1858 0,0
192   Mitchell Robert  NZL 1537 4,0  45,5 18,25 1894  
193   Koch Helmuth  AUT 2000 4,0  45,5 14,00 1809 0,0
194   Segebarth Bernd  GER 1623 4,0  44,5 18,25 1918  
195   Bue Gunnar  NOR 1809 4,0  42,5 14,25 1782 0,0
196   Giering Helmut  GER 1950 4,0  42,0 16,75 1744 0,0
197   Muehleder Alois  AUT 1914 4,0  40,5 13,25 1721 0,0
198   Preisler Roland  AUT 1861 4,0  39,5 15,00 1684 0,0
199   Zauner Franz  AUT 1630 4,0  38,5 14,00 1828  
200   Stoettinger Franz  AUT 1499 4,0  38,5 13,00 1833  
201   Bergmann Hans-Dieter  GER 1665 4,0  38,0 11,50 1722 0,0
202   Sotter-Klundt Gerlinde  GER 1865 4,0  37,5 14,75 1622 0,0
203   Kaltenbrunner Hansjoerg  AUT 1893 4,0  37,5 14,50 1683 0,0
204   Olsen Birger  NOR 1215 4,0  36,5 15,00 1703  
205   Stubauer Leopold  AUT 1479 4,0  36,5 14,25 1807  
206   Heyne Werner  GER 1506 4,0  32,5 13,25 1692  
207   Birkestrand Odd  NOR 1831 3,5  43,5 14,50 1768 -10,8
208   Kappeler Hans  AUT 1651 3,5  42,5 14,75 1850  
209   Harris Leonard  ENG 0 3,5  42,5 13,25 1772  
210   Biszof Henryk  POL 1704 3,5  42,0 14,25 1774 23,0
211   Havlena Erich  AUT 1581 3,5  41,5 13,25 1793  
212   Grasmik Waldemar  GER 1746 3,5  41,5 13,00 1810 13,5
213   Standal Bard  NOR 1920 3,5  41,0 13,75 1650 -19,4
214   Gestrich Wolfgang  GER 1756 3,5  40,0 14,00 1768 0,0
215   Kuhn Arno  GER 1810 3,5  38,5 13,75 1549 -17,3
216   Aasum Anker  NOR 1939 3,5  38,0 12,25 1648 -42,8
217   Keze Arnis  RUS 1902 3,5  38,0 12,00 1555 -9,9
218   Thonig Manfred  GER 1780 3,5  37,0 8,75 1616 0,0
219   Maschek Ludwig  AUT 1615 3,5  36,0 10,75 1670  
220   Reisner Hans  AUT 1572 3,5  33,0 9,50 1695  
221   Tritscher Josef  AUT 1661 3,5  31,5 8,00 1621  
222   Bungter Hans  GER 1850 3,0  42,5 13,75 1762 -18,8
223   Tschirky Werner  SUI 1776 3,0  41,0 11,75 1637 -8,7
224   Hartlaub Marianne  GER 1756 3,0  37,5 9,00 1649 0,0
225   Hintenberger Johann Erwin  AUT 1463 3,0  32,0 5,75 1583  
226   Zelkind Simeon  ISR 1803 2,5  41,5 11,25 1694 -14,3
227   Samarian Cornel  GER 1843 2,5  41,0 10,50 1563 0,0
228   Rauscher Erwin  AUT 1621 2,0  32,5 5,00 1470 0,0
229   Luebbers Doris Dr  GER 1670 2,0  31,5 7,25 1301 -9,1
230 MK Stuerzenbaum Arthur  AUT 2208 1,5  49,5 7,00 1763 0,0
231   Boehm Heinz  GER 1359 1,5  31,5 3,50 1375  
232   Franz Josef  AUT 0 1,0  49,5 5,50 0  
233   Schaefer Gustav  GER 1844 0,0  31,5 0,00 1008 0,0

 

 WM Endstand – women section 

Rg.

 

Name

FED

Elo

Pkt. 

Wtg1

Wtg2

1 WGM Erenska-Barlo Hanna  POL 2238 8,0  59,5 51,00
2 WGM Saunina Ludmila  RUS 2300 7,5  60,5 47,00
3 WFM Miednikova Swietlana  RUS 2161 7,5  58,5 44,25
4 WGM Fatalibekova Elena  RUS 2273 7,5  57,5 46,75
5 WIM Voronova Tatiana  LAT 2227 7,5  57,5 46,50
6   Vilerte Tamara  LAT 2217 7,5  53,5 42,50
7 WIM Fomina Tatyana  EST 2232 6,5  61,5 41,25
8 WIM Mira Helene  AUT 2184 6,5  51,5 35,25
9 WFM Khropova Larisa  RUS 2162 6,0  58,0 33,75
10 WGM Khmiadashvili Tamar  GEO 2223 6,0  54,5 34,00
11 WIM Dragasevic Antonina  SRB 2153 6,0  54,0 33,75
12 WIM Bilunova Rimma I  RUS 2128 6,0  52,0 31,75
13 WIM Epstein Esther  USA 2186 6,0  52,0 29,00
14   Chernova Natalja  RUS 2059 6,0  50,5 30,50
15   Abdikasova Panno  KAZ 2045 6,0  49,5 29,00
16 WIM Dekic Biljana N  AUS 2138 5,5  55,0 30,50
17   Ljubarskaja Ludmilla  GER 2161 5,5  48,0 27,75
18 WFM Beliaeva Natalia  RUS 2020 5,5  48,0 27,50
19   Chireykina Natalia  RUS 1679 5,5  47,0 26,50
20   Mkrychian Alla  UZB 2155 5,5  45,0 23,75
21   Kabanova Irina  RUS 2032 5,0  54,5 29,25
22   Placido Maria Armanda  POR 1831 5,0  46,0 22,00
23   Khalturina Tatiana  RUS 0 5,0  43,5 22,25
24   Benova Zita  SVK 1795 5,0  42,5 21,00
25   Dmitrieva Alla  RUS 0 5,0  42,0 23,25
26   Lein Marina  RUS 2017 5,0  41,5 20,25
27 WFM Shestoperova Aleksandra RUS 2178 4,5  47,5 21,50
28   Korneeva Tamara  RUS 1831 4,5  43,0 18,75
29 WFM Goncharova Nadezhda  RUS 2029 4,5  43,0 18,50
30   Chernisheva Tamara  RUS 0 4,5  40,0 20,25
31   Hoose Hannelore  GER 1793 4,0  42,5 17,25
32   Narr Irmgard  GER 1749 4,0  37,5 16,25
33   Hrivnakova Anna  SVK 1764 3,0  39,0 14,50
34   Shah Anila Kishorekumar  IND 1666 0,0  49,5 0,00
Scroll to Top