ASK Stars verlieren 1,5:2,5 gegen Hallein, ASK Evergreen gewinnen 3,5:0,5 gegen Golling 2
Nach dem fulminanten Start in die neue Saison (ein 3:1 und ein 4:0 Sieg) setzte es für die ASK Stars am 29.10. die erste Niederlage – 1,5:2,5 gegen Hallein. Dass die „Stars“ um Bruno Weinguny trotzdem an die Tabellenspitze gelangten hängt in erster Linie mit dem 2. ASK-Team zusammen: Die ASK Evergreen gaben nämlich mit ihrem 3,5:0,5 Kantersieg gegen den (Ex-)Tabellenführer Golling 2 ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Ein wichtiger Schritt, um das Play Off noch zu erreichen!
Kurzbericht ASK Evergreen – Golling 2 von Walter Haselsteiner
Deutliches Lebenszeichen der Evergreens mit 3 ½ zu ½ gegen die bislang führenden Gollinger!
Die bislang souverän führenden Gollinger waren diesmal nicht ganz so stark angetreten wie die beiden Runden zu vor. Die Evergreens nutzten die Gunst der Stunde und gaben ein deutliches Lebenszeichen sich. Da ich mit unseren Partien sehr beschäftigt war, konnte ich nur ab und zu einen Blick auf die Partie von Max Haselsteiner gegen Franjo Ljubic werfen. Max hatte im Mittelspiel gegen Franjo durch ein Versehen eine Figur gegen Bauern verloren. Er zeigte aber Kämpfer- und Verteidigerqualitäten. Zuerst spielte er auf Angriff. Und durch eine Unachtsamkeit von Franjo konnte Max noch einen 2. Bauern gewinnen. Nach Damentausch und den Tausch der verbleibenden Bauern entstand das Endspiel: Turm mit 2 entfernte Bauern von Max gegen Turm und Springer von Franjo. Franjo gelang es zuerst die beiden Bauern zu gewinnen (was Max wohl nicht hätte zulassen müssen) und testete dann bei schon recht knapper Zeit von Max, dessen Konzentrations- und Verteidigungsfähigkeit. Trotz Ausnutzung der 50-Züge-Regel und knapper Zeit erlaubte sich Max keinen Schnitzer und die Partie endete nach 100 Zügen Remis. In der Zwischenzeit hatten bereits Koller Karl gegen Rothensteiner Gottfried (Brett 2), Aichinger Herbert gegen Brandauer Martin (Brett 3) und Maier Günther, der diesmal Walter Kohlweis als Mannschaftsführer vertrat, gegen Schwarzl Eva (Brett 4) ihre Partien gewonnen. Auch diese Partien waren großteils sehr umkämpft und dauerten bis zur 4. Stunde der Spielzeit.
Damit liegen die Evergreens auf dem 6. Platz, allerdings Punktegleich mit den 4.-platzierten Union Hallein 2. Das Erreichen des Play-Offs mit den Top 4 scheint damit wieder machbar.
3. Runde 2. Klasse Stadt am 29.10.2016
BR | ASK Stars | ELO | Hallein Power Team | ELO | 1.5:2.5 | ||
1 | Neuwirth Manfred | 1499 | Rosenlechner Gerhard | 1607 | 0.5:0.5 | ||
2 | Höllbacher Helmut | 1437 | Kipman Felix | 1197 | 1:0 | ||
3 | Radosevic Florian | 1343 | Hecher Erich | 1346 | 0:1 | ||
4 | Lackner Rudolf | 1315 | Kipman Filip | 1072 | 0:1 | ||
BR | ASK Evergreen | ELO | Golling 2 | ELO | 3.5:0.5 | ||
1 | Haselsteiner Max | 1427 | Ljubic Franjo | 1549 | 0.5:0.5 | ||
2 | Koller Karl | 1492 | Rothensteiner Gottfried | 1342 | 1:0 | ||
3 | Aichinger Herbert | 1530 | Brandauer Martin | 1126 | 1:0 | ||
4 | Maier Günther | 1409 | Schwarzl Eva | 0 | 1:0 | ||
BR | Union Hallein 2 | ELO | SIR Chessnuts | ELO | 3:1 | ||
1 | Valjevac Aziz | 1532 | Lippmann Andreas | 1331 | 1:0 | ||
2 | Seilinger Rudolf | 1445 | Azad Mitra | 1318 | 0:1 | ||
3 | Herbst Gottfried | 1227 | Elsässer Daniel | 1306 | 1:0 | ||
4 | Baldemair Helmut | 1394 | Kliegl Julian | 1155 | 1:0 | ||
BR | SIR Jugend | ELO | SIR Lehrer | ELO | 2:2 | ||
1 | Nikolyan Vagharshak Arthur | 0 | Sniesko Robert | 1407 | 1:0 | ||
2 | Saria Michael | 0 | Fruhstorfer Heinz | 1303 | 0:1 | ||
3 | Pacher Hermann | 1334 | Anschuber Rudolf | 1190 | 1:0 | ||
4 | Ganselem Gantsetseg | 0 | Horn Johannes | 1186 | 0:1 |
Tabellenendstand 2. Klasse Stadt nach der 3. Runde:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASK Stars | * | 1.5 | 3 | 4 | * | 4 | 8.5 | |||||||
2 | Golling 2 | * | 4 | 3.5 | 0.5 | * | 4 | 8 | |||||||
3 | Hallein Power Team | 2.5 | * | 1.5 | 3 | * | 4 | 7 | |||||||
4 | Union Hallein 2 | 0 | 2.5 | * | 3 | * | 4 | 5.5 | |||||||
5 | SIR Jugend | 0.5 | * | 2 | 3 | * | 3 | 5.5 | |||||||
6 | ASK Evergreen | 1 | 3.5 | 1 | * | * | 2 | 5.5 | |||||||
7 | SIR Lehrer | 0 | 2 | * | 2 | * | 2 | 4 | |||||||
8 | SIR Chessnuts | 1 | 1 | 2 | * | * | 1 | 4 |
gn, 30.10.2016