Reinhard Vlasak gewinnt das September-Turnier des ASK Blitzcup 2016
Auch zum September-Turnier unseres Blitzcups fanden sich nur 13 ASK-Recken ein. Es wurde trotzdem ein spannender Schachabend – vor allem an der Spitze. Obmann Reinhard Vlasak konnte sich im Turnierverlauf an die Spitze setzen und diese Position bis zum Tagessieg verteidigen – knapp vor Seriensieger Bernhard Besner. Tagesdritter wurde diesmal Helmut Flatz.
In der Gesamtwertung konnte sich Berni Besner schon einen Respektabstand gegenüber Verfolger Alessandro Misciasci erarbeiten, der diesesmal nur Sechster wurde. Dritter der Gesamtwertung ist nun Reinhard Vlasak, knapp gefolgt von Klaus Thalhammer und Lukas Prüll.
Blitzcup September 2016 | |||||||
Endstand | |||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 9 | Vlasak Reinhard | 1796 | AUT | Ask Salzburg | 10 | 66½ |
2 | 1 | Besner Bernhard | 2195 | GER | Ask Salzburg | 9½ | 60½ |
3 | 4 | Flatz Helmut | 1930 | AUT | Ask Salzburg | 8½ | 60½ |
4 | 6 | Untersteiner Michael | 1903 | AUT | Ask Salzburg | 8 | 62 |
5 | 5 | Thalhammer Klaus | 1906 | AUT | Ask Salzburg | 6½ | 64 |
6 | 2 | Misciasci Alessandro | 2018 | ITA | Ask Salzburg | 6½ | 59 |
7 | 7 | Veigl Wilhelm | 1811 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 63 |
8 | 11 | Lemmerhofer Manfred | 1620 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 61½ |
9 | 3 | Heigerer Stefan | 2004 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 60½ |
10 | 8 | Hattinger Walter | 1796 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 59½ |
11 | 12 | Hofmann Werner | 1555 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 62 |
12 | 10 | Lederer Anatol | 1625 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 58½ |
13 | 13 | Kühleitner Markus | 1528 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 50 |
ASK-Blitzcup 2016: Gesamtwertung nach Punkten | ||||||||||||||||||
Pl | Name | ASK-Blitz-Elo 1/2016 | Kat. | Verein | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | m.S. | o.S. | AT | Schn |
1 | Besner Bernhard | 2195 | Ask Salzburg | 30 | 30 | 30 | 27 | 24 | 22 | 27 | 190 | 190 | 7 | 27,14 | ||||
2 | Misciasci Alessandro | 2018 | Ask Salzburg | 22 | 27 | 27 | 24 | 24 | 18 | 142 | 142 | 6 | 23,67 | |||||
3 | Vlasak Reinhard | 1796 | U-1950 | Ask Salzburg | 30 | 14 | 16 | 6 | 18 | 30 | 114 | 114 | 6 | 19,00 | ||||
4 | Thalhammer Klaus | 1906 | U-1950 | Ask Salzburg | 12 | 11 | 22 | 22 | 8 | 18 | 20 | 113 | 113 | 7 | 16,14 | |||
5 | Prüll Lukas | 1824 | U-1950 | Ask Salzburg | 16 | 16 | 8 | 22 | 20 | 30 | 112 | 112 | 6 | 18,67 | ||||
6 | Tanczos Dezsoe | 1901 | U-1950 | Ask Salzburg | 10 | 10 | 18 | 12 | 30 | 30 | 110 | 110 | 6 | 18,33 | ||||
7 | Stader Stefan | 1762 | U-1950 | Ask Salzburg | 18 | 12 | 20 | 18 | 4 | 16 | 18 | 106 | 106 | 7 | 15,14 | |||
8 | Untersteiner Michael | 1903 | U-1950 | Ask Salzburg | 24 | 9 | 14 | 9 | 27 | 22 | 105 | 105 | 6 | 17,50 | ||||
9 | Heigerer Stefan | 1793 | U-1950 | Ask Salzburg | 8 | 6 | 10 | 7 | 11 | 22 | 27 | 12 | 103 | 103 | 8 | 12,88 | ||
10 | Hattinger Walter | 1796 | U-1950 | Ask Salzburg | 6 | 18 | 16 | 20 | 12 | 10 | 82 | 82 | 6 | 13,67 | ||||
11 | Flatz Helmut | 1930 | U-1950 | Ask Salzburg | 27 | 20 | 24 | 71 | 71 | 3 | 23,67 | |||||||
12 | Klinger Josef | 1887 | U-1950 | Sv Schwarzach | 27 | 24 | 14 | 65 | 65 | 3 | 21,67 | |||||||
13 | Lederer Anatol | 1625 | U-1750 | Ask Salzburg | 5 | 12 | 9 | 6 | 11 | 14 | 8 | 65 | 65 | 7 | 9,29 | |||
14 | Hofmann Werner | 1555 | U-1750 | Ask Salzburg | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 16 | 9 | 61 | 61 | 8 | 7,63 | ||
15 | Zauchner Markus | 1864 | U-1950 | Ask Salzburg | 20 | 8 | 24 | 52 | 52 | 3 | 17,33 | |||||||
16 | Haselsteiner Walter | 1706 | U-1750 | Ask Salzburg | 11 | 7 | 5 | 14 | 11 | 48 | 48 | 5 | 9,60 | |||||
17 | Lemmerhofer Manfred | 1620 | U-1750 | Ask Salzburg | 5 | 4 | 12 | 8 | 14 | 43 | 43 | 5 | 8,60 | |||||
18 | Gallob Boris Mag. | 1820 | U-1950 | Ask Salzburg | 22 | 20 | 42 | 42 | 2 | 21,00 | ||||||||
19 | Groiss Karl | 1707 | U-1750 | Ask Salzburg | 14 | 8 | 10 | 32 | 32 | 3 | 10,67 | |||||||
20 | Neuwirth Manfred | 1933 | U-1950 | Sv Schwarzach | 24 | 7 | 31 | 31 | 2 | 15,50 | ||||||||
21 | Kühleitner Markus | 1528 | U-1550 | Ask Salzburg | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 29 | 29 | 7 | 4,14 | |||
22 | Veigl Wilhelm | 1779 | U-1950 | Ask Salzburg | 9 | 16 | 25 | 25 | 2 | 12,50 | ||||||||
23 | Medina Miguel | 1722 | U-1750 | Ask Salzburg | 4 | 14 | 7 | 25 | 25 | 3 | 8,33 | |||||||
24 | Pichler Christian | 1439 | U-1550 | Ask Salzburg | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 23 | 23 | 5 | 4,60 | |||||
25 | Fugger Christian | 1839 | U-1950 | Ranshofen | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||||||||
26 | Haselsteiner Max | 1435 | U-1550 | Ask Salzburg | 7 | 12 | 19 | 19 | 2 | 9,50 | ||||||||
27 | Posch Manfred | 1349 | U-1550 | Ask Salzburg | 9 | 9 | 18 | 18 | 2 | 9,00 | ||||||||
28 | Berti Rudolf | 1950 | Hallein | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | ||||||||||
29 | Schweda Finn-Lukas | 0 | U-1550 | SV Gifhorn | 2 | 11 | 3 | 16 | 16 | 3 | 5,33 | |||||||
30 | Veigl Thomas | 1836 | U-1950 | Ask Salzburg | 11 | 3 | 14 | 14 | 2 | 7,00 | ||||||||
31 | Neuwirth Gernot | 1786 | U-1950 | Ask Salzburg | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | |||||||||
32 | Güther Ralf | 0 | U-1550 | Ask Salzburg | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||
33 | Hauthaler Manuel | 1421 | U-1550 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | ||||||||||
34 | Untersteiner Richard | 0 | U-1550 | Ask Salzburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||
35 | Mende Wolfgang | 1714 | U-1750 | Ask Salzburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||
36 | Alarafat Yasser | 0 | U-1550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||
37 | Böhm Thomas | 1473 | U-1550 | Ask Salzburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
Autor: Walter Hattinger