Nach der Absage des St. Pauli Opens in Hamburg entschieden wir uns, die traditionelle sommerliche Schachreise kurzerhand an den Wallersee zu verlegen und am 15. Int. Neumarkt Open teilzunehmen. Dies umso mehr, als das Turnier heuer bedauerlicherweise das letzte Mal organisiert wurde. Acht Spieler unseres Klubs nahmen teil, Neo-Mitglied Emanuel Frank wurde als Zweiter bester ASKler hinter Turniersieger CM Frank Fleischer.
Am Turnier, das von 20.-28.8. 2016 stattfand und von Robert Burgstaller und Martin Egger einmal mehr ausgezeichnet organisiert wurde, nahmen insgesamt 96 Spielerinnen und Spieler teil: 14 im U10-Bewerb, 12 im U14-Bewerb und 70 im Hauptbewerb. Elo-stärkste Spieler waren FM Guido Kaspret (2324) sowie der Gewinner des Neumarkt Opens 2003, FM Christian Hess (2231).
Vom ASK Salzburg reisten insgesamt 8 Spieler an. Wie schon in den letzten Jahren auch, waren die Motivationen am Turnier unterschiedlich: Die eine Gruppe konzentrierte sich vornehmlich aufs Schachspielen, bereitete sich gründlich auf die Gegner vor, analysierte ausgiebig absolvierte Partien und reihte sich dementsprechend vorne im End-Klassement ein. Die andere Gruppe nutzte die Teilnahme am Open zugleich als klassischen Urlaub und verbrachte die sommerlich heißen Tage mit Wandern, Baden und Minigolf, bevor es am Abend dann in den Turniersaal ging.
Die beste Leistung der ASKler zeigte Neo-Mitglied Emanuel Frank, der heuer unsere Bundesliga-Mannschaft verstärken wird. Er wurde mit 6,5 Punkten Zweiter hinter Turniersieger CM Frank Fleischer, der als einziger Spieler 7 Punkte erreichte. Emanuel vergab seine Chancen auf den Turniersieg in der allerletzten Runde, als ihm nach aussichtsreicher Stellung Guido Kaspret noch die einzige Niederlage im Turnier zufügte.
Ein hervorragendes Turnier spielte auch Lukas Prüll, der mit 6 Punkten den 8. Gesamtrang erreichen konnte. Wie bei Emanuel, fügte auch ihm FM Kaspret die einzige Niederlage des Turniers zu. Lukas konnte sich aber mit einem guten Preisgeld in der Kategorie <1950 trösten.
Stefan Heigerer nahm den Schwung seiner Performance bei der Staatsmeisterschaft mit und startete fulminant mit drei Siegen ins Turnier. Besonders sein Sieg gegen Kaspret war ein toller Erfolg! Zum Schluss hin haderte Stefan etwas mit „Lospech“ – 6 von 9 Partien musste er gegen die finalen Top10-Akteure spielen. Aber der 11. Tabellenrang ist ein schönes Ergebnis und immerhin bescherte ihm die Turnierteilnahme über 20 Elo-Punkte…
Bewertet man einen Turniererfolg, indem man Start- und Endplatzierung vergleicht, hat diesmal Anatol Lederer die beste Performance unter den ASKlern abgeliefert: Er machte 8 Plätze gut und kam mit 5,5 Punkten auf dem sehr guten 16. Tabellenrang zu liegen. Besonders schön war seine Partie gegen Felix Pöll, in der er mit zwei Springeropfern die gegnerische Stellung aufriss und den Gegner zum Aufgeben zwang. Auch er bekam in der Kategorie <1950 ein Preisgeld überreicht.
Wilhelm Veigl kämpfte zu Beginn etwas mit „Motivationsproblemen“ und gab in einigen Partien recht schnell Remis. Zu Mitte des Turniers kamen dann aber die ersten Siege und so erreichte auch Willi schließlich noch 5,5 Punkte, die ihm den 19. Tabellenrang sicherten. Willi konnte außerdem Pokal und Preisgeld der Seniorenwertung einheimsen.
Klaus Thalhammer ist interessanterweise neben Emanuel und Lukas der dritte ASKler, dessen einzige Niederlage von FM Kaspret stammt. Klaus – ebenfalls in der „Urlaubergruppe“ der ASKler zu finden – setzte sich selber zu Turnierbeginn als Minimalziel „über 50%“ zu kommen, was ihm mit 5 Punkten auch gelang. Klaus durfte sich außerdem über einen Sieg im Minigolfbewerb freuen, den er vor Manfred, Gernot und Willi gewann.
2 Plätze besser als sein Startrang (Nr. 30) schnitt Gernot Neuwirth ab, der mit seiner Performance zufrieden sein konnte. Nach einigen guten Partien und einem schönen Sieg in der 7. Runde gegen Christian Fugger durfte er schon auf einen ausgezeichneten Tabellenplatz hoffen, aber Niederlagen in den letzten beiden Runden gegen Lukas Prüll und Johann Daxinger vereitelten dies. Allerdings spielte Gernot durchwegs gegen recht starke Gegner – was auch die 3. größte Buchholz-Zahl unter den ASKlern zeigt.
Manfred Neuwirth zeigte bis Mitte des Turniers ebenfalls eine sehr gute Performance und überraschte mit höchstverdienten Remisleistungen gegen erheblich Elo-stärkere Spieler. Zum Schluss hin schienen ihm aber etwas die Kräfte zu verlassen, verschleuderte er doch Gewinnstellungen fahrlässig zu Remis oder sogar Niederlagen. Trotzdem gewann er nicht nur jede Menge Erfahrung, sondern auch den höchsten Elo-Zugewinn unter den ASKlern (+41,2).
Besonders gefreut haben wir uns auch wieder über ASKler, die uns beim Neumarkter Open besucht haben, namentlich Walter Hattinger, Walter Haselsteiner und Josef Nussbaumer – vielen Dank für Euer Kommen!
Gernot Neuwirth
Übersicht zum Abschneiden der ASKler
Nr. | ASKler | Elo | Rang | Start | Rang+/- | Pu. | BH | Elo+/- |
1 | Frank Emanuel | 2163 | 2 | 6 | 4 | 6,5 | 41,5 | 23,4 |
2 | Prüll Lukas | 1945 | 8 | 15 | 7 | 6 | 36,5 | 20,2 |
3 | Heigerer Stefan | 2037 | 11 | 10 | -1 | 5,5 | 40 | 20,8 |
4 | Lederer Anatol | 1830 | 16 | 24 | 8 | 5,5 | 33,5 | 8,4 |
5 | Veigl Wilhelm | 1915 | 19 | 18 | -1 | 5,5 | 31 | -29,8 |
6 | Thalhammer Klaus | 1891 | 21 | 21 | 0 | 5 | 36 | -7 |
7 | Neuwirth Gernot | 1765 | 28 | 30 | 2 | 4,5 | 37 | 9,6 |
8 | Neuwirth Manfred | 1593 | 51 | 42 | -9 | 3,5 | 32,5 | 41,2 |
Endtabelle 15. Int. Neumarkt Open 2016
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | CM | Fleischer Frank | 2205 | GER | 50w1 | 70s1 | 27w1 | 12s1 | 2w½ | 3s½ | 10s1 | 7w½ | 4w½ | 7 | 39 | 49 | 36,3 |
2 | Frank Emanuel | 2163 | AUT | 51w1 | 16s1 | 20w1 | 10w½ | 1s½ | 5s1 | 6w1 | 4s½ | 3w0 | 6,5 | 41,5 | 52 | 35,8 | |
3 | FM | Kaspret Guido Mag. | 2324 | AUT | 55s1 | 22w1 | 11s0 | 16w1 | 8s1 | 1w½ | 5s0 | 21w1 | 2s1 | 6,5 | 39,5 | 50 | 35 |
4 | MK | Mitter Gerd Dr. | 2207 | AUT | 24s1 | 21w½ | 7s½ | 14w½ | 22s1 | 29w1 | 11s1 | 2w½ | 1s½ | 6,5 | 38,5 | 49,5 | 34,5 |
5 | Koller Hans-Jürgen | 2120 | AUT | 45s1 | 33w1 | 8s½ | 11w1 | 10s½ | 2w0 | 3w1 | 13s½ | 7s½ | 6 | 40,5 | 51 | 32,8 | |
6 | CM | Hinteregger Arthur | 2168 | AUT | 31s1 | 7w½ | 26s1 | 8w½ | 27s1 | 11w½ | 2s0 | 14w1 | 9s½ | 6 | 39 | 50 | 31,8 |
7 | Schreibmaier René | 1832 | AUT | 65w1 | 6s½ | 4w½ | 53s1 | 13w1 | 10w0 | 12s1 | 1s½ | 5w½ | 6 | 39 | 48,5 | 29,8 | |
8 | Mk | Prüll Lukas | 1945 | AUT | 57w1 | 41s1 | 5w½ | 6s½ | 3w0 | 31s1 | 14w½ | 28s1 | 11w½ | 6 | 36,5 | 46,5 | 28,5 |
9 | Prüsse Horst | 2115 | GER | 44w1 | 20s0 | 24w1 | 29s½ | 32w½ | 12s½ | 16w1 | 30s1 | 6w½ | 6 | 34 | 44 | 29 | |
10 | FM | Hess Christian | 2231 | GER | 29w1 | 30s1 | 13w1 | 2s½ | 5w½ | 7s1 | 1w0 | 11s½ | 0 | 5,5 | 40,5 | 51,5 | 29 |
11 | Heigerer Stefan | 2037 | AUT | 23w1 | 28s1 | 3w1 | 5s0 | 30w1 | 6s½ | 4w0 | 10w½ | 8s½ | 5,5 | 40 | 51 | 29,5 | |
12 | Kratschmer Heinz DI. | 2044 | AUT | 43s1 | 14w1 | 25s1 | 1w0 | 21s½ | 9w½ | 7w0 | 36s1 | 13w½ | 5,5 | 37,5 | 48,5 | 27,3 | |
13 | Wimmer Herbert | 1946 | AUT | 39s1 | 54w1 | 10s0 | 25w1 | 7s0 | 27w½ | 33s1 | 5w½ | 12s½ | 5,5 | 37 | 46,5 | 26,3 | |
14 | Postlmayer Jakob | 1791 | AUT | 58w1 | 12s0 | 44w1 | 4s½ | 34w1 | 21w½ | 8s½ | 6s0 | 30w1 | 5,5 | 36 | 46 | 25,8 | |
15 | Daxinger Johann | 1971 | AUT | 52s1 | 38w1 | 0 | 20s½ | 29w- | 0 | 37w1 | 31s1 | 28w1 | 5,5 | 33,5 | 43 | 24 | |
16 | Lederer Anatol | 1830 | AUT | 64s1 | 2w0 | 39s1 | 3s0 | 51w½ | 52w1 | 9s0 | 38w1 | 35s1 | 5,5 | 33,5 | 42,5 | 21,8 | |
17 | Eiter Meinhard | 1963 | AUT | 56w1 | 25s0 | 50w½ | 28s½ | 20w1 | 24s½ | 23w½ | 34s½ | 29w1 | 5,5 | 32 | 40,5 | 24 | |
18 | Baier Patrick | 1979 | AUT | 0 | 0 | 65w1 | 23s1 | 50w1 | 28s½ | 36w½ | 20s½ | 34w1 | 5,5 | 32 | 39,5 | 23 | |
19 | Veigl Wilhelm | 1915 | AUT | 37s½ | 26w0 | 35s½ | 43w½ | 64s1 | 54w1 | 29s½ | 25w½ | 33s1 | 5,5 | 31 | 38,5 | 22,3 | |
20 | Lederer Peter | 1793 | AUT | 63s1 | 9w1 | 2s0 | 15w½ | 17s0 | 39w½ | 45s1 | 18w½ | 22s½ | 5 | 38 | 47 | 23,5 | |
21 | Thalhammer Klaus | 1891 | AUT | 62w1 | 4s½ | 32w½ | 40s1 | 12w½ | 14s½ | 30w½ | 3s0 | 24w½ | 5 | 36 | 45,5 | 23,3 | |
22 | Melde Volker | 1914 | GER | 46w1 | 3s0 | 31w1 | 32s½ | 4w0 | 41s1 | 24w½ | 23s½ | 20w½ | 5 | 35 | 45,5 | 22,8 | |
23 | Miesenberger Wolfgang | 1578 | AUT | 11s0 | 60w1 | 38s½ | 18w0 | 42s1 | 35w1 | 17s½ | 22w½ | 26s½ | 5 | 35 | 44,5 | 22,5 | |
24 | Fanninger Leon | 1656 | AUT | 4w0 | 62s1 | 9s0 | 68w1 | 37s1 | 17w½ | 22s½ | 26w½ | 21s½ | 5 | 34 | 42,5 | 19,8 | |
25 | Duy Alexander | 1716 | AUT | 60s1 | 17w1 | 12w0 | 13s0 | 40w1 | 30s0 | 53w1 | 19s½ | 36w½ | 5 | 33,5 | 42 | 21,5 | |
26 | Lederer Peter Jun. | 1915 | AUT | 32w½ | 19s1 | 6w0 | 51s½ | 31w0 | 67s1 | 44w1 | 24s½ | 23w½ | 5 | 32 | 41,5 | 22 | |
27 | Fugger Christian | 1919 | AUT | 67s1 | 53w1 | 1s0 | 54w1 | 6w0 | 13s½ | 28w0 | 29s½ | 44w1 | 5 | 31 | 41,5 | 19,3 | |
28 | Neuwirth Gernot | 1765 | AUT | 61s1 | 11w0 | 37s½ | 17w½ | 45s1 | 18w½ | 27s1 | 8w0 | 15s0 | 4,5 | 37 | 46,5 | 19,8 | |
29 | Kriechbaum Paul | 1669 | AUT | 10s0 | 47w1 | 59s1 | 9w½ | 15s+ | 4s0 | 19w½ | 27w½ | 17s0 | 4,5 | 36,5 | 46,5 | 20,3 | |
30 | Frank Jeremias | 1901 | AUT | 47s1 | 10w0 | 43s1 | 52w1 | 11s0 | 25w1 | 21s½ | 9w0 | 14s0 | 4,5 | 35 | 44,5 | 19 | |
31 | Burgstaller Robert | 1624 | AUT | 6w0 | 65s1 | 22s0 | 48w1 | 26s1 | 8w0 | 39s½ | 15w0 | 52s1 | 4,5 | 34,5 | 44 | 17,8 | |
32 | Schmücker Markus | 1471 | AUT | 26s½ | 36w1 | 21s½ | 22w½ | 9s½ | 33w0 | 38s½ | 35w0 | 54s1 | 4,5 | 34 | 43,5 | 20,8 | |
33 | Hagmüller Josef | 1821 | AUT | 40w1 | 5s0 | 51w½ | 0 | 43s1 | 32s1 | 13w0 | 47s1 | 19w0 | 4,5 | 33 | 42,5 | 18,8 | |
34 | Woegerer Gerald | 1807 | AUT | 0 | 37w½ | 55s1 | 38w1 | 14s0 | 44s½ | 57w1 | 17w½ | 18s0 | 4,5 | 32,5 | 42,5 | 18,5 | |
35 | Reichert Maximilian | 1740 | AUT | 36s½ | 0 | 19w½ | 67w1 | 52s½ | 23s0 | 46w1 | 32s1 | 16w0 | 4,5 | 32 | 41 | 18,8 | |
36 | Klopf Guenter | 1828 | AUT | 35w½ | 32s0 | 46w½ | 56s1 | 44w½ | 51s1 | 18s½ | 12w0 | 25s½ | 4,5 | 31,5 | 41,5 | 19,3 | |
37 | Lang Erwin | 1450 | AUT | 19w½ | 34s½ | 28w½ | 50s½ | 24w0 | 56s1 | 15s0 | 45w½ | 55s1 | 4,5 | 31 | 41,5 | 18,3 | |
38 | Kawinek Arnold | 1728 | AUT | 66w1 | 15s0 | 23w½ | 34s0 | 46w1 | 53s½ | 32w½ | 16s0 | 57w1 | 4,5 | 31 | 40,5 | 16,5 | |
39 | Schein Alexander | 1553 | AUT | 13w0 | 69s1 | 16w0 | 70s1 | 41w½ | 20s½ | 31w½ | 50s½ | 42s½ | 4,5 | 31 | 37 | 15 | |
40 | Bruckner Simon | 1233 | AUT | 33s0 | 45w1 | 42s1 | 21w0 | 25s0 | 55w½ | 54s½ | 43w½ | 50w1 | 4,5 | 29,5 | 38 | 17,5 | |
41 | Kampfmeier Dirk | 1707 | GER | 59s1 | 8w0 | 53s0 | 47w1 | 39s½ | 22w0 | 43s½ | 52w½ | 48s1 | 4,5 | 29 | 38,5 | 18 | |
42 | Grüner David | 1701 | AUT | 53w0 | 67s1 | 40w0 | 46s½ | 23w0 | 66s1 | 51w½ | 56s1 | 39w½ | 4,5 | 27 | 34,5 | 15,5 | |
43 | Greuter Thomas | 1581 | AUT | 12w0 | 58s1 | 30w0 | 19s½ | 33w0 | 49s1 | 41w½ | 40s½ | 47w½ | 4 | 33 | 42 | 17,8 | |
44 | Zeiler Georg | 1585 | AUT | 9s0 | 61w1 | 14s0 | 59w1 | 36s½ | 34w½ | 26s0 | 58w1 | 27s0 | 4 | 32 | 40,5 | 14,3 | |
45 | Dummert Norbert | 1586 | AUT | 5w0 | 40s0 | 58w1 | 63s1 | 28w0 | 48s1 | 20w0 | 37s½ | 46w½ | 4 | 30,5 | 38,5 | 14,3 | |
46 | Kraft Lena | 1425 | AUT | 22s0 | 55w½ | 36s½ | 42w½ | 38s0 | 64w1 | 35s0 | 68w1 | 45s½ | 4 | 28,5 | 35,5 | 12,8 | |
47 | Langwieder Juliane | 1404 | AUT | 30w0 | 29s0 | 66w1 | 41s0 | 63w1 | 50s½ | 55s1 | 33w0 | 43s½ | 4 | 26,5 | 33,5 | 11,8 | |
48 | Handlechner Hermina | 1290 | AUT | 0 | 0 | 69w1 | 31s0 | 70w+ | 45w0 | 68s1 | 51s1 | 41w0 | 4 | 26 | 31,5 | 9 | |
49 | Zwingenberger Lukas | 985 | AUT | 0 | 0 | 68s0 | 61w1 | 67s0 | 43w0 | 69s1 | 60w1 | 63w1 | 4 | 21,5 | 27 | 8 | |
50 | Mantl Karl Dir. | 1640 | AUT | 1s0 | 68w1 | 17s½ | 37w½ | 18s0 | 47w½ | 52s½ | 39w½ | 40s0 | 3,5 | 33 | 42 | 13 | |
51 | Neuwirth Manfred | 1593 | AUT | 2s0 | 64w1 | 33s½ | 26w½ | 16s½ | 36w0 | 42s½ | 48w0 | 58s½ | 3,5 | 32,5 | 41,5 | 14,3 | |
52 | Pöll Felix | 1560 | AUT | 15w0 | 66s1 | 70w1 | 30s0 | 35w½ | 16s0 | 50w½ | 41s½ | 31w0 | 3,5 | 31 | 40,5 | 12,5 | |
53 | Winkler Manfred | 0 | AUT | 42s1 | 27s0 | 41w1 | 7w0 | 54s½ | 38w½ | 25s0 | 55w0 | 56s½ | 3,5 | 30,5 | 40 | 14,8 | |
54 | Bruckmoser Franz | 1710 | AUT | 69w1 | 13s0 | 56w1 | 27s0 | 53w½ | 19s0 | 40w½ | 57s½ | 32w0 | 3,5 | 30 | 36 | 9,75 | |
55 | Emeder Richard | 1695 | AUT | 3w0 | 46s½ | 34w0 | 62s1 | 57w½ | 40s½ | 47w0 | 53s1 | 37w0 | 3,5 | 29 | 38,5 | 12,5 | |
56 | Raicht Philipp | 1558 | AUT | 17s0 | 63w1 | 54s0 | 36w0 | 69s1 | 37w0 | 59s1 | 42w0 | 53w½ | 3,5 | 26 | 32 | 7,75 | |
57 | Glaser Eva | 1519 | AUT | 8s0 | 59w0 | 64s½ | 60w1 | 55s½ | 68w1 | 34s0 | 54w½ | 38s0 | 3,5 | 25,5 | 33,5 | 9,75 | |
58 | Danninger Simon | 1155 | AUT | 14s0 | 43w0 | 45s0 | 66w½ | 60s½ | 69w1 | 64s1 | 44s0 | 51w½ | 3,5 | 23,5 | 29,5 | 7,5 | |
59 | Salahi Mohannad | 0 | SYR | 41w0 | 57s1 | 29w0 | 44s0 | 68s0 | 61w1 | 56w0 | 63s½ | 65s1 | 3,5 | 22 | 28,5 | 9,5 | |
60 | Würger Lukas | 1070 | AUT | 25w0 | 23s0 | 62w½ | 57s0 | 58w½ | 63s½ | 66w½ | 49s0 | 69w1 | 3 | 24,5 | 30 | 6 | |
61 | Lasinger Christoph | 1090 | AUT | 28w0 | 44s0 | 67w0 | 49s0 | 65w½ | 59s0 | 62w½ | 69s1 | -1 | 3 | 23 | 28,5 | 5,25 | |
62 | Hager Florian | 1304 | AUT | 21s0 | 24w0 | 60s½ | 55w0 | 66s0 | 65w½ | 61s½ | 64w½ | 68s1 | 3 | 21,5 | 28,5 | 7,25 | |
63 | Fuchs Robert | 0 | AUT | 20w0 | 56s0 | -1 | 45w0 | 47s0 | 60w½ | 65s½ | 59w½ | 49s0 | 2,5 | 26 | 33,5 | 7,5 | |
64 | Buchberger Alexander | 1267 | AUT | 16w0 | 51s0 | 57w½ | 65s1 | 19w0 | 46s0 | 58w0 | 62s½ | 66w½ | 2,5 | 25,5 | 33,5 | 7 | |
65 | Rigler Hans Peter | 1271 | AUT | 7s0 | 31w0 | 18s0 | 64w0 | 61s½ | 62s½ | 63w½ | 66s1 | 59w0 | 2,5 | 24,5 | 33 | 6,25 | |
66 | Szolga Ludwig | 1070 | AUT | 38s0 | 52w0 | 47s0 | 58s½ | 62w1 | 42w0 | 60s½ | 65w0 | 64s½ | 2,5 | 24 | 31 | 7,5 | |
67 | Meisl Walter | 1495 | AUT | 27w0 | 42w0 | 61s1 | 35s0 | 49w1 | 26w0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 37,5 | 7,5 | |
68 | Trummer Christian | 1299 | AUT | 70w0 | 50s0 | 49w1 | 24s0 | 59w1 | 57s0 | 48w0 | 46s0 | 62w0 | 2 | 27,5 | 35,5 | 8,5 | |
69 | Basangari-Kaspret Sudharani | 0 | AUT | 54s0 | 39w0 | 48s0 | -1 | 56w0 | 58s0 | 49w0 | 61w0 | 60s0 | 1 | 25 | 32,5 | 2,5 | |
70 | Mösl Felix | 1845 | AUT | 68s1 | 1w0 | 52s0 | 39w0 | 48s- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 32 | 2 |
Bilder vom Turnier (c) Gernot Neuwirth [außer anders angegeben]
Wie immer war das Neumarkt Open bestens organisiert. Einer der Pluspunkte: Genug Platz zum Spielen. (c) Robert Burgstaller |
8 ASKler nahmen am Turnier teil (v. l.): Anatol Lederer, Willi Veigl, Stefan Heigerer, Lukas Prüll, Gernot Neuwirth, Klaus Thalhammer und Manfred Neuwirth (Emanuel Frank verpasste leider den Fototermin). |
Emanuel, Nummer 6 der Startliste, wurde letztlich Zweiter und damit bester ASKler. (c) Klaus Thalhammer |
Auch Lukas absolvierte ein sehr gutes Turnier. Platz 2 in der <1950 Wertung bescherte ihm ein schönes „Taschengeld“. (c) Robert Burgstaller |
Stefan startete das Turnier überfallsartig, musste dann aber Punkte lassen. Highlight war sicher sein Sieg über FM Kaspret. (c) Robert Burgstaller |
Auch Anatol spielte gegen die Nr. 1 FM Kaspret (der bei diesem Turnier gleich 5x gegen ASKler antreten musste!). Auch wenn diese Partie verloren ging, spielte Anatol dennoch ein sehr gutes Turnier. (c) Klaus Thalhammer |
Willi musste nur 1 Niederlage kassieren und konnte zum Schluss die Seniorenwertung gewinnen. (c) Robert Burgstaller |
Klaus – hier gegen FM Kaspret – musste ansonsten immer wieder Partien gegen ambitionierte Jungspieler führen, die ihm einiges abverlangten. Als routinierter Spieler passierten ihm aber keine „Ausrutscher“. (c) Robert Burgstaller |
Gernot musste 5x gegen 1900er und 1x gegen einen 2000er ran. So gesehen konnte er mit 4,5 Punkten letztlich zufrieden sein. (c) Robert Burgstaller |
Manfred – hier am letzten Spieltag vor schon „schütterer Kulisse“ – zeigte vor allem gegen Elo-stärkere Gegner schöne gehaltvolle Partien. Leider brachte er sich mit Unkonzentriertheiten gegen schwächere Spieler um eine bessere Platzierung. (c) Klaus Thalhammer |
Wie das Amen im Gebet – die Analyse nach der Partie. (c) Robert Burgstaller |
Auch Lukas und Stefan gehen ihre Partie nochmals durch. (c) Robert Burgstaller |
Willi – mit Gattin Birgit – verfolgt gespannt die Siegerehrung. (c) Robert Burgstaller |
Wenig später bekam er von Schiedsrichter Martin Egger seinen Pokal als bester Senior-Spieler überreicht. |
Emanuel holt sich den Pokal als Turnierzweiter ab. |
Siegerfoto: FM Guido Kaspret wurde Dritter, CM Frank Fleischer (hier mit seinem Schachnachwuchs) Turniersieger und Emanuel Frank wie erwähnt Turnierzweiter. |
Keinen Pokal aber ein Preisgeld holte sich Anatol bei den Organisatoren Robert Burgstaller und Martin Egger ab – als 5. der Kategorie <1950. |
…ebenso wie Lukas für den zweiten Platz in der Kategoriewertung <1950. |
Die wunderschöne Landschaft und das prächtige Sommerwetter luden auch zu jeder Menge Freizeitaktivitäten ein – zumindest für einige der ASKler. (c) Klaus Thalhammer |
Wie z. B. zu einer Wanderung zur (mittlerweile gefallenen) „Wundertanne“ auf der Dichtlalm… (c) Klaus Thalhammer |
…oder eine Bootsfahrt am Wallersee… |
…mit Klaus als Kapitän. |
Minigolf war diesmal der einzige offizielle „Nebenbewerb“,… |
…den Klaus ganz klar für sich entscheiden konnte. |
Auch wenn „die Schrift“ keine besondere war – aber bei >30°C kann man wohl auch keine Topresultate erwarten… |