Schwarzach gewinnt den Landescup 2016
18 Mannschaften kamen zum Salzburger Landescup 2016, darunter waren auch 5 Teams des ASK. Um den Sieg konnten wir zum zweiten Mal hintereinander nicht mitspielen, zu stark war die Konkurrenz angetreten. Schwarzach holte sich mit GM Hecht den Titel vor SIR mit GM Bromberger und IM Velickovic.
Das Turnier wurde vom Schachklub Hallein hervorragend organisiert. Das Braugewölbe war bis auf den letzten Platz ausgefüllt, dementspechend eng ging es zu, wenn sich die Mannschaften zu den Brettern begaben. Das Turnier verlief in freundschaftlicher Atmosphäre, und die auch vorhandenen Zuseher konnten viele spannende Partien beobachten. Unsere Mannschaft Wastlwirt erreichte ASK-intern die meisten Mannschaftspunkte und freute sich über den 5. Gesamtrang. ASK 1 landete knapp dahinter mit 9 Mannschaftspunkten, aber mehr Brettpunkten auf Rang 7. Ebenfalls 9 Mannschaftspunkte erreichten ASK Post SV und ASK Supernova, und ASK Nova kam auf 8 Mannschaftspunkte.
ASK Wastlwirt wurde beste ASK Mannschaft: Walter Hattinger, KlausThalhammer, Stefan Heigerer und Anatol Lederer |
Erich Schneider Cup 2016 | |||||||
Endstand | |||||||
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | – | MP | Pkt. |
1 | Schwarzach/Pjesak 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 27 |
2 | SIR | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 26½ |
3 | Ranshofen 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 25½ |
4 | Mattighofen 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 24½ |
5 | ASK Wastlwirt | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20 |
6 | Hallein 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 15 |
7 | ASK 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 20½ |
8 | Mozart | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 20 |
9 | SIR Yakuza | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20 |
10 | Ranshofen 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17½ |
11 | ASK Post SV | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17½ |
12 | ASK Supernova | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 17 |
13 | Mattighofen 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 |
14 | ASK Nova | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14½ |
15 | Schwarzach/Pjesak 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 19 |
16 | SIR 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 11 |
17 | Hallein 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7½ |
18 | Seekirchen | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
Einzelergebnisse der ASK Mannschaften:
ASK Wastlwirt (10 MP/20 Pkt.) | |||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Thalhammer Klaus | 1794 | AUT | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 9 | 50,0 | 1762 | |
2 | Heigerer Stefan | 1689 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 9 | 38,9 | 1691 | |
3 | Hattinger Walter | 1791 | AUT | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66,7 | 1572 | |
4 | Lederer Anatol | 1604 | AUT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66,7 | 1488 | |
ASK 1 (9 MP/20½ Pkt.) | |||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Löffler Christoph | 2067 | AUT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 | 9 | 55,6 | 2001 | |
2 | Misciasci Alessandro | 2052 | ITA | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 9 | 50,0 | 1980 | |
3 | Vlasak Reinhard Dr. | 1799 | AUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½ | 6 | 75,0 | 1710 | ||||
4 | Tanczos Dezsoe | 1718 | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66,7 | 1651 | |
Besner Bernhard | 2181 | GER | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 2055 | ||||||||
ASK Post SV (9 MP/17½ Pkt.) | |||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Flatz Helmut | 1909 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44,4 | 1865 | |
2 | Nußbaumer Stefan | 1916 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55,6 | 1786 | |
3 | Nußbaumer Josef Prof. | 1898 | AUT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ | 9 | 50,0 | 1671 | |
4 | Bieniok Alfred | 1576 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44,4 | 1661 | |
ASK Supernova (9 MP/17 Pkt.) | |||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Untersteiner Michael | 1764 | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22,2 | 1848 | |
2 | Mk | Prüll Lukas | 1868 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44,4 | 1808 |
3 | Stader Stefan | 1805 | AUT | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66,7 | 1716 | |
4 | Medina Miguel | 1635 | DOM | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 1610 | |
ASK Nova (8 MP/14½ Pkt.) | |||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Haselsteiner Walter | 1657 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3½ | 9 | 38,9 | 1852 | |
2 | Pöllner Florian | 1714 | GER | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 9 | 38,9 | 1773 | |
3 | Lemmerhofer Manfred | 1528 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 1706 | |
4 | Haselsteiner Max | 1431 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ | 9 | 50,0 | 1571 |
rv 30.05.2016