Schlußrunde Landesliga B: Pjesak/Schwarzach 1 ist Meister, ASK Komet steigt in die Landesliga A auf.
In der Schlußrunde der Landesliga B, die am 2.4. in Neumarkt ausgetragen wurde, verliert ASK Komet zwar gegen den Meister Pjesak/Schwarzach mit 2:4, steigt aber als Zweitplatzierter in die LLA auf. Eine tolle Leistung! ASK Wastlwirt hätte es auch in der Hand gehabt, mit einem Remis gegen Union Hallein 1 in die LLA aufzusteigen (da der Meister darauf verzichtet), verliert aber unerwartet hoch 1,5:4,5 und verpasst das Ziel. ASK Post SV 1 gelingt zum Abschluss ein Sieg über Ranshofen 4 und belegt in der Endtabelle Rang 6.
Spielbericht Pjesak/Schwarzach 1 – ASK Komet von MF Markus Kühleitner:
In der elften und letzten Runde der Mannschaftsmeisterschaftssaison 2015/2016 wollte ASK Komet vor allem den zweiten Tabellenplatz absichern, wenngleich es gegen den mit großem Abstand führenden Pjesak/Schwarzach 1 ging. Da der drittplatzierte ASK Wastlwirt gleichzeitig gegen den vierten Union Hallein 1 spielte und man sich wahrscheinlich gegenseitig Punkte wegnehmen würde, war das Ziel bei einem Dreipunktevorsprung auch bei knapper Punkteausbeute zu schaffen. Erstmals in dieser Saison war die Mannschaftsaufstellung sehr schwierig, da zuerst vier Stammspieler und auch vier Ersatzspieler aus diversen erfreulichen und unerfreulichen Gründen absagten. Schließlich gelang es mit mehr oder weniger wieder genesenen Spielern und drei neuen Leuten (Michael Untersteiner, Miguel Medina und Manfred Neuwirth) überhaupt eine vollzählige Mannschaft aufzustellen.
Am sechsten Brett gingen Medina und Bernatovic mit je sieben Bauern, einer Leichtfigur (Medina: Springer, Bernatovic: Läufer) und einem Turm ins Endspiel. Bernatovic bot nach eineinhalb Stunden remis an, was Medina annahm.
Kurze Zeit später war auch die Partie am fünften Brett zwischen Lemmerhofer und Hasanovic zu Ende. Letzterer brachte sich mit einem Springerzug in Rückstand, weil er dem den Bauer deckenden Läufer im Weg stand. Man bestritt das Endspiel mit je einer Dame und mit sieben zu sechs Bauern für Lemmerhofer, wobei einer ein Freibauer war. Letztlich führte ein Schach zum erzwungenen Damenabtausch und zur Aufgabe von Hasanovic. Dies war im Hinblick auf die Absicherung des zweiten Tabellenplatzes ein sehr wichtiger Punkt und angesichts der ELO-Differenz von über 200 Punkten beachtlich.
Am vierten Brett fiel die Entscheidung zwischen Untersteiner und Hamzic nach zweidreiviertel Stunden. Zuvor hatte Untersteiner eine gute Position, indem er beide gegnerischen Türme mit einer Springergabel bedrohte. Hamzic hatte einen Doppelbauern, wobei einer davon ein Freibauer war. Es war klar, daß er hier die Dame an den Bauern anhängen und so den Damentausch herbeiführen wollte. Zusätzlich fesselte Hamzic den Läufer mit dem Turm auf der Grundreihe, sodaß nach dem Damenabtausch auch der Bauer den Läufer bedrohte und ein Matt drohte. Untersteiner gab hierauf nach 42 Zügen auf.
Das Brett drei zwischen (Manfred) Neuwirth und Franjo Ljubic brachte zunächst einen Mehrbauer für ersteren. Nachdem sich ein Turmendspiel mit je einigen Bauern herauskristallisierte, riet der Mannschaftsführer Neuwirth zu einem erfolgreichen Remisangebot, um dem Endziel näher zu kommen bzw. dieses schon fast zu erreichen, nachdem sich schon ein Sieg der viertplatzierten Halleiner über ASK Wastlwirt abzeichnete. Ein gutes Ergebnis für Neuwirth, da die ELO-Differenz ca. 300 Punkte betrug. Die Partie dauerte ca. drei Stunden.
Etwa zur gleichen Zeit endete die Partie zwischen Bieniok und Cardaklija am zweiten Brett. Cardaklija führte mit sechs zu fünf Bauern bei jeweils einem Turm. Nach dem Abtausch der Leichtfiguren sah Bieniok keine Chanche mehr einen Freibauern aufzuhalten und gab schließlich auf.
Die längste Partie des Nachmittags nicht nur zwischen ASK Komet und Pjesak/Schwarzach 1, sondern der gesamten Schlußrunde, fand am ersten Brett zwischen Zauchner und Ljubic Pero statt. Ingesamt dauerte die Partie etwas mehr als viereinhalb Stunden. Das Endspiel brachte einen Mehrbauern für Ljubic (zwei Bauern) bei je einer Leichtfigur (Zauchner: Springer, Ljubic: Läufer) und je einem Turm. Letztlich opferte Zauchner den Springer für einen Bauern und tauschte die Türme ab. Da Zauchner mit dem eigenen Bauern hätte zwar marschieren können, jedoch gestoppt worden wäre, war der König zu wenig, um den gegnerischen Bauern auf Dauer erfolgreich aufhalten zu können. Das Spiel endete durch Aufgabe Zauchners.
Schließlich konnte der zweite Tabellenplatz ins Ziel gerettet werden, was die Möglichkeit zum Aufstieg in die Landesliga A bedeutet. Gratulation an die gesamte Mannschaft zu diesem tollen Erfolg!
Bilder von der Schlussrunde in Neumarkt (c) Markus Kühleitner
BR | Zell am See | ELO | Neumarkt 2 | ELO | 4:2 | ||
1 | Junger Gerald | 1961 | Mayr Harald | 1988 | 0.5:0.5 | ||
2 | Stadlober Gerold | 1911 | Pucher Daniel | 1807 | 1:0 | ||
3 | Mooslechner Peter | 2025 | Preundler Stefan | 1769 | 0.5:0.5 | ||
4 | Schachner Franz | 1622 | Kriechbaum Paul | 1651 | 0.5:0.5 | ||
5 | Halili Pullumb | 1634 | Burgstaller Robert | 1451 | 1:0 | ||
6 | Bogensberger Herbert | 1567 | Kraft Lena | 1437 | 0.5:0.5 | ||
BR | Union Hallein 1 | ELO | ASK Wastlwirt | ELO | 4.5:1.5 | ||
1 | Halilovic Husejin | 2023 | Teufl Siegfried | 2087 | 1:0 | ||
2 | Hauthaler Mario | 1978 | Heigerer Stefan | 1982 | 1:0 | ||
3 | Buchner Martin | 2026 | Veigl Thomas | 1920 | 1:0 | ||
4 | Luksch Franz | 1727 | Thalhammer Klaus | 1853 | 0.5:0.5 | ||
5 | Rosenlechner Gerhard | 1588 | Neuwirth Gernot | 1760 | 0.5:0.5 | ||
6 | Schlager Christian | 1322 | Lederer Anatol | 1672 | 0.5:0.5 | ||
BR | Mozart | ELO | ASKÖ Radstadt | ELO | 2.5:3.5 | ||
1 | Opl Klaus Dr. | 2228 | Hutz Gerhard | 1998 | 0.5:0.5 | ||
2 | Hicker Harald Dr. | 1920 | Banic Marek | 1919 | 0.5:0.5 | ||
3 | Marchet Nikolas | 1690 | Berger Herbert | 1959 | 0:1 | ||
4 | Kleiter Gernot Dr. | 1846 | Sadilek Heinrich | 1896 | 0.5:0.5 | ||
5 | Walkner Karl | 1723 | Steger Josef | 1721 | 0.5:0.5 | ||
6 | Moßhammer Wolfgang | 1587 | Thurner Hermann | 1661 | 0.5:0.5 | ||
BR | ASK Post SV 1 | ELO | Ranshofen 4 | ELO | 3.5:2.5 | ||
1 | Kastenhuber Robert Mag. | 1999 | Nöhbauer Andreas | 1870 | 0:1 | ||
2 | Nußbaumer Stefan | 1868 | Hackbarth Christa | 1777 | 0.5:0.5 | ||
3 | Krimbacher Walter | 1891 | Fugger Christian | 1860 | 1:0 | ||
4 | Nußbaumer Josef Prof. | 1844 | Hoelzl Andreas | 1860 | 0.5:0.5 | ||
5 | Groiss Karl | 1760 | Schmidt Siegfried | 1415 | 1:0 | ||
6 | Pöllner Florian | 1786 | Schneeweis Martin | 1403 | 0.5:0.5 | ||
BR | Pjesak/Schwarzach 1 | ELO | ASK Komet | ELO | 4:2 | ||
1 | Ljubic Juro | 2167 | Zauchner Markus | 1771 | 1:0 | ||
2 | Cardaklija Mirsad | 2013 | Bieniok Alfred | 1740 | 1:0 | ||
3 | Ljubic Franjo Jun. | 1748 | Neuwirth Manfred | 1487 | 0.5:0.5 | ||
4 | Hamzic Vahidin | 1918 | Untersteiner Michael | 1557 | 1:0 | ||
5 | Hasanovic Nurija | 1967 | Lemmerhofer Manfred | 1659 | 0:1 | ||
6 | Bernatovic Anton | 1760 | Medina Miguel | 1667 | 0.5:0.5 | ||
BR | Ranshofen 3 | ELO | Senoplast Uttendorf | ELO | 4.5:1.5 | ||
1 | Mayer Jonas | 1992 | Schöpf Gerhard | 1896 | 0.5:0.5 | ||
2 | Söder Wolfgang | 1795 | Grundner Alois | 1952 | 1:0K | ||
3 | Blamauer Berndt | 1665 | Schweiger Wolfgang | 1812 | 0.5:0.5 | ||
4 | Hauch Wolfgang Mag | 1535 | Scharler Walter | 1726 | 1:0K | ||
5 | Lauer Lukas | 845 | Feichtner Leo | 1722 | 0.5:0.5 | ||
6 | Lauer Falk | 1483 | Griessner Ernst | 1528 | 1:0K |
Tabellen-Endstand Landesliga B vom 02.04.2016:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pjesak/Schwarzach 1 | * | 4 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 2.5 | 20 | 47.5 |
2 | ASK Komet | 2 | * | 2.5 | 2 | 4 | 4.5 | 4 | 1 | 5.5 | 3 | 4 | 5 | 13 | 37.5 |
3 | Union Hallein 1 | 2 | 3.5 | * | 4.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 12 | 36 |
4 | ASK Wastlwirt | 1 | 4 | 1.5 | * | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 12 | 34 |
5 | Zell am See | 1 | 2 | 3.5 | 2 | * | 4 | 4 | 3 | 4.5 | 1 | 4.5 | 4 | 13 | 33.5 |
6 | ASK Post SV 1 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | * | 3 | 5 | 1 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 11 | 33.5 |
7 | Neumarkt 2 | 1.5 | 2 | 3.5 | 3 | 2 | 3 | * | 4 | 4 | 1.5 | 4 | 3 | 11 | 31.5 |
8 | Senoplast Uttendorf | 2.5 | 5 | 2 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | * | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 9 | 30.5 |
9 | Ranshofen 3 | 1.5 | 0.5 | 3 | 3 | 1.5 | 5 | 2 | 4.5 | * | 4.5 | 0.5 | 4 | 10 | 30 |
10 | Mozart | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | * | 2.5 | 3.5 | 9 | 29.5 |
11 | ASKÖ Radstadt | 0 | 2 | 4 | 3 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | * | 3 | 8 | 27.5 |
12 | Ranshofen 4 | 3.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | * | 4 | 25 |
gn, 03.04.2016