In der Schlussrunde der 2. Klasse gewinnt ASK Evergreen, ASK Post SV 2 spielt remis, ASK green ist spielfrei
Mit einem 3:1 Sieg über Hallein 3 machte ASK Evergreen in Gruppe A nochmals einen Platz gut und kommt damit in der Endtabelle auf dem guten Rang 4 zu liegen. Am letzten Spieltag, der im Brauhaus Kaltenhausen ausgetragen wurde, spielten außerdem in Gruppe B ASK Post SV 2 gegen Hallein Power Team 2:2 Unentschieden, ASK green blieb spielfrei. Auch in Gruppe B gelangen gute Endplatzierungen – Rang 4 und 5.
9. Runde 2. Klasse A am 05.03.2016
BR | Oberndorf/Laufen 3 | ELO | SIR Lehrer | ELO | 1:3 | ||
1 | Fanninger Leon | 1632 | Fruhstorfer Heinz | 1236 | 0:1 | ||
2 | Weber Paul | 0 | Horn Johannes | 1198 | 0.5:0.5 | ||
3 | Elsässer Daniel | 1270 | Sniesko Robert | 1409 | 0.5:0.5 | ||
4 | Loreth Thomas | 1132 | Anschuber Rudolf | 1157 | 0:1 | ||
BR | Golling 2 | ELO | Ranshofen 8 | ELO | 3:1 | ||
1 | Wenger Michael | 1623 | Karrer Hans | 0 | 1:0 | ||
2 | Kohlbauer Josef | 1609 | Seidel Monika | 0 | 1:0 | ||
3 | Brandauer Martin | 1126 | Filzmoser Martin | 1120 | 1:0 | ||
4 | Struber Rupert | 0 | Fersterer Rupert | 1157 | 0:1 | ||
BR | Hallein 3 | ELO | ASK Evergreen | ELO | 1:3 | ||
1 | Baldemair Helmut | 1384 | Koller Karl | 1582 | 0:1 | ||
2 | Brünner Moses | 0 | Maier Günther | 1359 | 0:1 | ||
3 | Valjevac Aziz | 1529 | Kohlweis Walter | 1359 | 0:1 | ||
4 | Seilinger Rudolf | 1427 | Aichinger Herbert | 1548 | 1:0 | ||
BR | SIR Südost | ELO | Ranshofen 9 | ELO | 3.5:0.5 | ||
1 | Wagner Martin | 1471 | Stadler Eva | 800 | 1:0 | ||
2 | Lechner Leopold Dkfm. | 1535 | Esterbauer Andreas 2 | 913 | 1:0 | ||
3 | Pacher Hermann | 1325 | Lauer Lukas | 859 | 0.5:0.5 | ||
4 | Schimak Josef | 1489 | Freilinger Simon | 0 | 1:0 |
Tabellenendstand 2. Klasse A:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR Südost | * | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 14 | 24 |
2 | Oberndorf/Laufen 3 | 2 | * | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 4 | 12 | 21.5 |
3 | Golling 2 | 2 | 2 | * | 1.5 | 2.5 | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 11 | 20.5 |
4 | ASK Evergreen | 0.5 | 1 | 2.5 | * | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18.5 |
5 | Union Bergheim | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | * | 2.5 | 1 | 4 | 3.5 | 6 | 16 |
6 | SIR Lehrer | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.5 | * | 2.5 | 2.5 | 4 | 8 | 15.5 |
7 | Hallein 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | * | 3 | 4 | 7 | 15.5 |
8 | Ranshofen 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | * | 2.5 | 3 | 8.5 |
9 | Ranshofen 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | * | 0 | 4 |
——————————————-
9. Runde 2. Klasse B am 05.03.2016:
BR | Pizzeria Francesco Neumarkt 4 | ELO | SF Trumer Seen | ELO | 3:1 | ||
1 | Bräuer Mario | 1365 | Wagner Gerhard | 0 | 1:0 | ||
2 | Glaser Eva | 1285 | Meisl Walter | 1229 | 1:0 | ||
3 | Bruckner Simon | 1189 | Lang Michaela Mag. | 915 | 1:0 | ||
4 | Zwingenberger Lukas | 1033 | Langwieder Juliane | 1241 | 0:1 | ||
BR | ASK Post SV 2 | ELO | Hallein Power Team | ELO | 2:2 | ||
1 | Radosevic Florian | 1371 | Rosenlechner Raphael | 1532 | 0.5:0.5 | ||
2 | Weinguny Bruno | 1271 | Egger Christian | 1395 | 1:0 | ||
3 | Kocher Cisca | 997 | Kipman Filip | 1112 | 0:1 | ||
4 | Lackner Rudolf | 1251 | Schlager Christian | 1344 | 0.5:0.5 | ||
BR | Schwarzach/Pjesak 4 | ELO | Ranshofen 11 | ELO | 2:2 | ||
1 | Tominac Ivan | 1348 | Stromer Franz | 1185 | 0.5:0.5 | ||
2 | Ljubic Lea | 0 | Seidl Max | 1114 | 0:1 | ||
3 | Ljubic Ivan | 975 | Copic Philipp | 0 | 0.5:0.5 | ||
4 | Ljubic Zvonimir | 0 | Buttinger Michael | 838 | 1:0 | ||
BR | SIR Chessnuts | ELO | Ranshofen 10 | ELO | 2.5:1.5 | ||
1 | Mörwald Miriam | 1423 | Stempfer Paul Ing. | 840 | 1:0 | ||
2 | Schosseler Jean Pierre | 1544 | Girlinger Andreas | 1137 | 1:0 | ||
3 | Augustin Natascha | 1382 | Weber Simois | 1118 | 0:1 | ||
4 | Lippmann Andreas | 1333 | Stadler Maximilian | 1120 | 0.5:0.5 |
Tabellenendstand 2. Klasse B:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallein Power Team | * | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 22.5 |
2 | SIR Chessnuts | 1.5 | * | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 14 | 22.5 |
3 | Pizzeria Francesco Neumarkt 4 | 1.5 | 1 | * | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | 21.5 |
4 | ASK green | 1.5 | 1 | 1 | * | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 3.5 | 10 | 20.5 |
5 | ASK Post SV 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | * | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 9 | 17.5 |
6 | SF Trumer Seen | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | * | 4 | 3 | 4 | 6 | 16 |
7 | Ranshofen 10 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | * | 2.5 | 3 | 5 | 12 |
8 | Schwarzach/Pjesak 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | * | 2 | 1 | 7 |
9 | Ranshofen 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | * | 1 | 4.5 |