ASK Evergreen verliert in Gruppe A, in Gruppe B verliert ASK green und gewinnt ASK Post SV 2
In Gruppe A verliert ASK Evergreen gegen Oberndorf/Laufen 3 überraschend hoch mit 1:3 und rutscht auf den 5. Tabellenplatz ab. In Gruppe B verliert ASK green gegen Hallein Power Team mit 1,5:2,5, ASK Post SV 2 gelingt ein 3,5:0,5 Kantersieg gegen Ranshofen 10. Die beiden Mannschaften belegen damit die Tabellenplätze 4 und 6.
7. Runde 2. Klasse A am 23.01.2016
BR | Union Bergheim | ELO | Ranshofen 8 | ELO | 3.5:0.5 | ||
1 | Sluga Stefan | 1206 | Seidel Monika | 0 | 1:0 | ||
2 | Patscheider Rudolf Dkfm | 1502 | Filzmoser Martin | 1120 | 1:0 | ||
3 | Ferner Tobias | 933 | Söllinger Christian | 894 | 1:0 | ||
4 | Ferner Daniel | 0 | Fersterer Rupert | 1157 | 0.5:0.5 | ||
BR | Oberndorf/Laufen 3 | ELO | ASK Evergreen | ELO | 3:1 | ||
1 | Fanninger Leon | 1632 | Posch Manfred | 1110 | 1:0 | ||
2 | Weber Paul | 0 | Koller Karl | 1582 | 1:0 | ||
3 | Duris Paul | 1481 | Aichinger Herbert | 1548 | 0.5:0.5 | ||
4 | Elsässer Daniel | 1270 | Maier Günther | 1359 | 0.5:0.5 | ||
BR | Golling 2 | ELO | Ranshofen 9 | ELO | 3.5:0.5 | ||
1 | Wenger Michael | 1623 | Lauer Sylvia | 1013 | 1:0 | ||
2 | Ljubic Franjo | 1598 | Falk Lukas | 856 | 1:0 | ||
3 | Rothensteiner Gottfried | 0 | Habeth Kevin | 1135 | 0.5:0.5 | ||
4 | Brandauer Martin | 1126 | Esterbauer Andreas 2 | 913 | 1:0 | ||
BR | Hallein 3 | ELO | SIR Südost | ELO | 0:4 | ||
1 | Herbst Gottfried | 1314 | Wagner Martin | 1471 | 0:1 | ||
2 | Baldemair Helmut | 1384 | Lechner Leopold Dkfm. | 1535 | 0:1 | ||
3 | Brünner Moses | 0 | Heil Thomas Alois | 1463 | 0:1 | ||
4 | Seilinger Rudolf | 1427 | Pacher Hermann | 1325 | 0:1 |
Tabellenendstand 2. Klasse A:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR Südost | * | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 20.5 | |
2 | Oberndorf/Laufen 3 | 2 | * | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 10 | 16.5 | ||
3 | Golling 2 | 2 | 2 | * | 2.5 | 2 | 4 | 3.5 | 9 | 16 | ||
4 | Union Bergheim | 1 | 1 | 1.5 | * | 1.5 | 1 | 4 | 3.5 | 4 | 13.5 | |
5 | ASK Evergreen | 0.5 | 1 | 2.5 | * | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | ||
6 | Hallein 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | * | 1.5 | 4 | 5 | 11.5 | ||
7 | SIR Lehrer | 1 | 0 | 1 | 2.5 | * | 2.5 | 4 | 6 | 11 | ||
8 | Ranshofen 9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | * | 2.5 | 3 | 7 | ||
9 | Ranshofen 8 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | * | 0 | 3 |
——————————————-
7. Runde 2. Klasse B am 23.1.2016:
BR | ASK green | ELO | Hallein Power Team | ELO | 1.5:2.5 | ||
1 | Untersteiner Michael | 1265 | Kipman Felix | 1262 | 1:0 | ||
2 | Boehm Thomas | 1262 | Egger Christian | 1395 | 0:1 | ||
3 | Pichler Christian | 1251 | Kipman Filip | 1112 | 0:1 | ||
4 | Haselsteiner Max | 1341 | Schlager Christian | 1344 | 0.5:0.5 | ||
BR | Pizzeria Francesco Neumarkt 4 | ELO | Ranshofen 11 | ELO | 4:0 | ||
1 | Dummert Norbert | 1315 | Stromer Franz | 1185 | 1:0 | ||
2 | Glaser Eva | 1285 | Seidl Max | 1114 | 1:0 | ||
3 | Bruckner Simon | 1189 | Resch Benjamin | 800 | 1:0 | ||
4 | Zwingenberger Lukas | 1033 | Copic Philipp | 0 | 1:0 | ||
BR | ASK Post SV 2 | ELO | Ranshofen 10 | ELO | 3.5:0.5 | ||
1 | Lackner Rudolf | 1251 | Stempfer Paul Ing. | 840 | 1:0 | ||
2 | Höllbacher Helmut | 1466 | Girlinger Andreas | 1137 | 0.5:0.5 | ||
3 | Radosevic Florian | 1371 | Stadler Maximilian | 1120 | 1:0 | ||
4 | Neuwirth Manfred | 1455 | Schossböck Dominik | 800 | 1:0 | ||
BR | Schwarzach/Pjesak 4 | ELO | SIR Chessnuts | ELO | : | ||
Es liegen derzeit noch keine Ergebisse vor! |
Tabellenendstand 2. Klasse B:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallein Power Team | * | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | ||
2 | Pizzeria Francesco Neumarkt 4 | * | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 17 | ||
3 | SIR Chessnuts | 1.5 | 3 | * | 3 | 2.5 | 2.5 | 4 | 10 | 16.5 | ||
4 | ASK green | 1.5 | 1 | 1 | * | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 8 | 16.5 | |
5 | SF Trumer Seen | 1 | 1.5 | * | 1.5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 15 | ||
6 | ASK Post SV 2 | 1 | 1.5 | 1 | 2.5 | * | 3.5 | 3 | 6 | 12.5 | ||
7 | Ranshofen 10 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | * | 3 | 3 | 8 | ||
8 | Schwarzach/Pjesak 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 3 | |||
9 | Ranshofen 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | * | 0 | 1.5 |