ASK Evergreen und ASK green gewinnen, ASK Post SV 2 verliert
In Gruppe A gewinnt ASK Evergreen erneut (2,5:1,5 gegen Union Bergheim) und rückt damit auf den 4. Tabellenrang vor. In Gruppe B gibt es einen Sieg und eine Niederlage: Das Jungteam „ASK green“ setzt sich gegen den Tabellenletzten Ranshofen 11 klar mit 3,5:0,5 durch und schiebt sich damit auf Rang 3 vor. Die Mannschaft von Bruno Weinguny ASK Post SV 2 hält sich gegen den Tabellenführer SIR Chessnuts wacker, verliert nur knapp 1,5:2,5. Die Mannschaft bleibt damit im Mittelfeld auf Platz 6.
BR | SIR Südost | ELO | Golling 2 | ELO | 2:2 | ||
1 | Sauberer Willi | 1664 | Kohlbauer Josef | 1609 | 0:1 | ||
2 | Wagner Martin | 1471 | Wenger Michael | 1623 | 0:1 | ||
3 | Schimak Josef | 1489 | Ljubic Franjo | 1598 | 1:0 | ||
4 | Lechner Leopold Dkfm. | 1535 | Brandauer Martin | 1126 | 1:0 | ||
BR | Ranshofen 9 | ELO | Oberndorf/Laufen 3 | ELO | 0.5:3.5 | ||
1 | Salletmeier Julian | 1578 | Weber Paul | 0 | 0:1 | ||
2 | Stadler Eva | 800 | Elsässer Daniel | 1270 | 0:1 | ||
3 | Lauer Sylvia | 1013 | Loreth Thomas | 1132 | 0:1 | ||
4 | Habeth Kevin | 1135 | Beyhl Tobias | 870 | 0.5:0.5 | ||
BR | ASK Evergreen | ELO | Union Bergheim | ELO | 2.5:1.5 | ||
1 | Kohlweis Walter | 1359 | Sonnbichler Rupert | 1704 | 0:1 | ||
2 | Koller Karl | 1582 | Sluga Stefan | 1206 | 0.5:0.5 | ||
3 | Aichinger Herbert | 1548 | Schörghofer Harald | 1328 | 1:0 | ||
4 | Maier Günther | 1359 | Söllei Phillip | 1081 | 1:0 | ||
BR | Ranshofen 8 | ELO | SIR Lehrer | ELO | 0:4 | ||
1 | Filzmoser Martin | 1120 | Sniesko Robert | 1409 | 0:1 | ||
2 | Söllinger Christian | 894 | Anschuber Rudolf | 1157 | 0:1 | ||
3 | Fersterer Rupert | 1157 | Horn Johannes | 1198 | 0:1 | ||
4 | Söllinger Thomas Josef | 1141 | Fruhstorfer Heinz | 1236 | 0:1 |
Tabellenendstand 2. Klasse A:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR Südost | * | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 16.5 | ||
2 | Oberndorf/Laufen 3 | 2 | * | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 8 | 13.5 | |||
3 | Golling 2 | 2 | 2 | * | 2 | 4 | 2.5 | 7 | 12.5 | |||
4 | ASK Evergreen | 0.5 | * | 3 | 2.5 | 2 | 4 | 7 | 12 | |||
5 | Hallein 3 | 1 | 2 | * | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 11.5 | |||
6 | SIR Lehrer | 1 | 0 | 1 | 2.5 | * | 2.5 | 4 | 6 | 11 | ||
7 | Union Bergheim | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | * | 4 | 2 | 10 | ||
8 | Ranshofen 9 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | * | 2.5 | 3 | 6.5 | |||
9 | Ranshofen 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | * | 0 | 2.5 |
——————————————-
6. Runde 2. Klasse B am 9.1.2016:
BR | SIR Chessnuts | ELO | ASK Post SV 2 | ELO | 2.5:1.5 | ||
1 | Schosseler Jean Pierre | 1544 | Neuwirth Manfred | 1455 | 0:1 | ||
2 | Mörwald Miriam | 1423 | Radosevic Florian | 1371 | 1:0 | ||
3 | Lippmann Andreas | 1333 | Kocher Cisca | 997 | 1:0 | ||
4 | Augustin Natascha | 1382 | Lackner Rudolf | 1251 | 0.5:0.5 | ||
BR | Ranshofen 10 | ELO | Pizzeria Francesco Neumarkt 4 | ELO | 2:2 | ||
1 | Stempfer Paul Ing. | 840 | Bräuer Mario | 1365 | 0:1 | ||
2 | Girlinger Andreas | 1137 | Glaser Eva | 1285 | 0.5:0.5 | ||
3 | Stadler Maximilian | 1120 | Dummert Norbert | 1315 | 0.5:0.5 | ||
4 | Weber Simois | 1118 | Zwingenberger Lukas | 1033 | 1:0 | ||
BR | Ranshofen 11 | ELO | ASK green | ELO | 0.5:3.5 | ||
1 | Cvitan Josip | 1203 | Untersteiner Michael | 1265 | 0:1 | ||
2 | Stromer Franz | 1185 | Boehm Thomas | 1262 | 0.5:0.5 | ||
3 | Feichtenschlager Walter | 800 | Pichler Christian | 1251 | 0:1 | ||
4 | Schur Philipp | 860 | Haselsteiner Max | 1341 | 0:1 | ||
BR | Hallein Power Team | ELO | SF Trumer Seen | ELO | 3:1 | ||
1 | Egger Christian | 1395 | Fussi Konrad | 1499 | 1:0 | ||
2 | Rosenlechner Raphael | 1532 | Wagner Gerhard | 0 | 1:0 | ||
3 | Schlager Christian | 1344 | Langwieder Juliane | 1241 | 1:0 | ||
4 | Kipman Felix | 1262 | Meisl Walter | 1229 | 0:1 |
Tabellenendstand 2. Klasse B:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR Chessnuts | * | 1.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 10 | 16.5 | ||
2 | Hallein Power Team | 2.5 | * | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15.5 | |||
3 | ASK green | 1 | * | 1 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 8 | 15 | ||
4 | SF Trumer Seen | 1.5 | 1 | * | 1.5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 15 | ||
5 | Pizzeria Francesco Neumarkt 4 | 1 | 3 | * | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | |||
6 | ASK Post SV 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1 | * | 3 | 4 | 9 | |||
7 | Ranshofen 10 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | * | 3 | 3 | 7.5 | |||
8 | Schwarzach/Pjesak 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 3 | |||
9 | Ranshofen 11 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | * | 0 | 1.5 |