ASK Evergreen spielfrei, ASK green mit 4:0 Kantersieg, ASK Post SV2 verliert 1:3
Während ASK Evergreen in Gruppe A der 2. Klasse Stadt am 24.10. spielfrei gelost waren, setzte sich in Gruppe B die Nachwuchsmannschaft „ASK green“ gegen das – zugegebenermaßen ersatzgeschwächte – Team Schwarzach/Pjesak 4 mit 4:0 durch. Zeitgleich verlor ASK Post SV2 in Neumarkt 1:3. Damit liegen die beiden Mannschaften in der Tabelle jetzt auf den Plätzen 3 (ASK green) und 6 (ASK Post SV2).
Bilder von der Begegnung ASG green – Schwarzach/Pjesak 4 (c) Markus Kühleitner
3. Runde 2. Klasse A am 24.10. 2015:
BR | Ranshofen 8 | ELO | Ranshofen 9 | ELO | 1.5:2.5 | ||
1 | Fersterer Rupert | 1177 | Lauer Sylvia | 1044 | 0:1 | ||
2 | Filzmoser Martin | 1137 | Lauer Lukas | 829 | 0.5:0.5 | ||
3 | Söllinger Christian | 904 | Lauer Falk | 1412 | 0:1 | ||
4 | Söllinger Thomas Josef | 1133 | Habeth Kevin | 1171 | 1:0 | ||
BR | SIR Lehrer | ELO | SIR Südost | ELO | 1:3 | ||
1 | Kaiser Manfred | 1606 | Wagner Martin | 1490 | 1:0 | ||
2 | Sniesko Robert | 1441 | Schimak Josef | 1430 | 0:1 | ||
3 | Anschuber Rudolf | 0 | Lechner Leopold Dkfm. | 1543 | 0:1 | ||
4 | Horn Johannes | 0 | Pacher Hermann | 1342 | 0:1 | ||
BR | Union Bergheim | ELO | Hallein 3 | ELO | 1:3 | ||
1 | Schörghofer Harald | 1310 | Baldemair Helmut | 1366 | 0:1 | ||
2 | Patscheider Rudolf Dkfm | 1542 | Valjevac Aziz | 1499 | 0:1 | ||
3 | Söllei Phillip | 1115 | Seilinger Rudolf | 1410 | 0:1 | ||
4 | Sluga Stefan | 1164 | Herbst Gottfried | 1383 | 1:0 | ||
BR | Oberndorf/Laufen 3 | ELO | Golling 2 | ELO | 2:2 | ||
1 | Buchner Martin | 1595 | Kohlbauer Josef | 1603 | 0.5:0.5 | ||
2 | Fanninger Leon | 1538 | Wenger Michael | 1608 | 0.5:0.5 | ||
3 | Loreth Thomas | 1164 | Brandauer Martin | 1112 | 0:1 | ||
4 | Weber Paul | 0 | Struber Rupert | 0 | 1:0 |
Tabellenendstand 2. Klasse A:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR Südost | * | 3 | 3.5 | 3 | 6 | 9.5 | |||||
2 | Golling 2 | * | 2 | 4 | 2.5 | 5 | 8.5 | |||||
3 | Hallein 3 | * | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 8.5 | |||||
4 | Oberndorf/Laufen 3 | 2 | * | 3 | 3 | 5 | ||||||
5 | Ranshofen 9 | * | 2 | 2.5 | 3 | 4.5 | ||||||
6 | SIR Lehrer | 1 | 0 | 2.5 | * | 2 | 3.5 | |||||
7 | Union Bergheim | 1.5 | 1 | 1 | * | 0 | 3.5 | |||||
8 | ASK Evergreen | 0.5 | 2 | * | 1 | 2.5 | ||||||
9 | Ranshofen 8 | 1 | 0 | 1.5 | * | 0 | 2.5 |
——————————————-
3. Runde 2. Klasse B am 24.10. 2015:
BR | Hallein Power Team | ELO | Ranshofen 10 | ELO | 3:1 | ||
1 | Egger Christian | 0 | Stempfer Paul Ing. | 849 | 1:0 | ||
2 | Rosenlechner Raphael | 1497 | Girlinger Andreas | 1138 | 1:0 | ||
3 | Schlager Christian | 1259 | Stadler Maximilian | 1058 | 0.5:0.5 | ||
4 | Kipman Felix | 1259 | Weber Simois | 1092 | 0.5:0.5 | ||
BR | SF Trumer Seen | ELO | SIR Chessnuts | ELO | 1.5:2.5 | ||
1 | Wagner Gerhard | 0 | Mörwald Miriam | 1390 | 0:1 | ||
2 | Strasser Franz | 1498 | Augustin Natascha | 1372 | 0.5:0.5 | ||
3 | Meisl Walter | 1180 | Kliegl Julian | 1168 | 1:0 | ||
4 | Langwieder Juliane | 1210 | Lippmann Andreas | 1336 | 0:1 | ||
BR | ASK green | ELO | Schwarzach/Pjesak 4 | ELO | 4:0 | ||
1 | Boehm Thomas | 1388 | Ivic Ivo | 1732 | 1:0K | ||
2 | Chen Jürgen | 0 | Sytsevich Maxim | 852 | 1:0 | ||
3 | Untersteiner Michael | 1215 | Ljubic Ivan | 994 | 1:0 | ||
4 | Pichler Christian | 1236 | Sytsevich Paul | 847 | 1:0 | ||
BR | Pizzeria Francesco Neumarkt 4 | ELO | ASK Post SV 2 | ELO | 3:1 | ||
1 | Bräuer Mario | 1378 | Neuwirth Manfred | 1437 | 0:1 | ||
2 | Glaser Eva | 1289 | Kocher Cisca | 1006 | 1:0 | ||
3 | Dummert Norbert | 1333 | Weinguny Bruno | 1291 | 1:0 | ||
4 | Bruckner Simon | 1127 | Lackner Rudolf | 1300 | 1:0 |
Tabellenendstand 2. Klasse B:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallein Power Team | * | 2.5 | 3 | 3 | 6 | 8.5 | |||||
2 | SIR Chessnuts | 1.5 | * | 2.5 | 4 | 4 | 8 | |||||
3 | ASK green | * | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||
4 | Pizzeria Francesco Neumarkt 4 | 3 | * | 3 | 4 | 6 | ||||||
5 | SF Trumer Seen | 1.5 | * | 1.5 | 3 | 2 | 6 | |||||
6 | ASK Post SV 2 | 1 | 1 | 2.5 | * | 2 | 4.5 | |||||
7 | Ranshofen 10 | 1 | * | 3 | 2 | 4 | ||||||
8 | Schwarzach/Pjesak 4 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 2 | |||||
9 | Ranshofen 11 | 0 | 1 | * | 0 | 1 |