Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

ASK Sommercup 2015 – 3. Spieltag (Runde 7-9)

Bernhard Besner nun alleiniger Führer im ASK Sommercup
Mit einer blitzsauberen Leistung von 3 aus 3 übernimmt Bernhard nach dem dritten Sommercup-Abend nun die alleinige Führung (8 Punkte). Auch, weil sein engster Konkurrent – Neu-ASKler Jürgen Chen – nur zwei der drei Partien absolvieren konnte. Trotzdem eine tolle Leistung von Jürgen, der nun auf Platz 2 liegt (7 P.). Gut schlägt sich auch Jungspieler Leon Fanninger, der mit 5,5 Punkten derzeit Platz drei hält. Die nächste Runde startet am 19.8. um 19:00.

Spielstand nach dem dritten Abend (Runde 7-9):

Po. Nr. Name   ELO* PU SP** % SP % PERF LOS***
1 101 Besner Bernhard 2176 8 9 100 89 -9
2 303 Chen Jürgen ~1300 7 8 89 88 2
3 302 Fanninger Leon 1374 5,5 9 100 61 0
4 100 Thalhammer Klaus 1819 5,5 9 100 61 -3
5 204 Vlasak Reinhard 1792 5 9 100 56 1
6 301 Lemmerhofer Manfred 1481 5 9 100 56 -3
7 304 Maier Günther 1268 4,5 6 67 75 6
8 202 Hattinger Walter 1778 4,5 9 100 50 -1
8 102 Heigerer Stefan 1818 4,5 9 100 50 -1
10 307 Lackner Rudi 1329 4 6 67 67 2
11 207 Medina Miguel 1558 4 6 67 67 0
12 305 Pichler Christian 1372 4 9 100 44 -1
13 300 Kühleitner Markus 1385 3,5 9 100 39 -5
14 104 Löffler Christoph 2054 2,5 3 33 83 1
14 206 Forstinger Alfred 1761 2,5 3 33 83 1
16 208 Lederer Anatol 1625 2 3 33 67 1
17 205 Mösenlechner Willi 1663 2 3 33 67 -1
18 201 Neuwirth Gernot 1531 2 6 67 33 2
19 200 Stader Stefan 1609 2 9 100 22 5
20 203 Koller Karl 1607 1,5 5 56 30 -1
21 103 Prüll Lukas 1880 1,5 9 100 17 -5
22 106 Hamberger Hermann 2099 0,5 2 22 25 0
23 107 Veigl Thomas 1803 0,5 3 33 17 3
24 306 Galimov Philip ~800 0 2 22 0 2
24 105 Kastenhuber Robert 1958 0 2 22 0 2
26 308 Petrovic Miljana 1036 0 3 33 0 3
27 309 Böhm Thomas 1378 0 3 33 0 0

*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)

Einige Bilder vom 2. Spieltag:

Die Spielerpaarungen im Detail:

Spieltag 1 (R 1-3)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Thalhammer Klaus w 103 0,5 s 102 1 s 204 0,5
101 Besner Bernhard w 104 0 w 106 1 w 105 1
102 Heigerer Stefan w 204 0 w 100 0 w 103 0
103 Prüll Lukas s 100 0,5 w 206 0 s 102 1
104 Löffler Christoph s 101 1 w 105 1 w 106 0,5
105 Kastenhuber Robert       s 104 0 s 101 0
106 Hamberger Hermann       s 101 0 s 104 0,5
107 Veigl Thomas                  
200 Stader Stefan s 205 0 w 203 0 w 301 0,5
201 Neuwirth Gernot w 203 1 s 301 0 s 202 0
202 Hattinger Walter w 206 0 w 204 0,5 w 201 1
203 Koller Karl s 201 0 s 200 1 w 206 0,5
204 Vlasak Reinhard s 102 1 s 202 0,5 w 100 0,5
205 Mösenlechner Willi w 200 1            
206 Forstinger Alfred s 202 1 s 103 1 s 203 0,5
207 Medina Miguel                  
208 Lederer Anatol                  
300 Kühleitner Markus s 303 0 w 304 0 s 306 1
301 Lemmerhofer Manfred w 305 1 w 201 1 s 200 0,5
302 Fanninger Leon w 304 1 s 305 0 s 303 0,5
303 Chen Jürgen w 300 1 s 306 1 w 302 0,5
304 Maier Günther s 302 0 s 300 1 s 305 1
305 Pichler Christian s 301 0 w 302 1 w 304 0
306 Galimov Philip       w 303 0 w 300 0
307 Lackner Rudi                  
308 Petrovic Miljana                  
309 Böhm Thomas                  
Spieltag 2 (R 4-6)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Thalhammer Klaus s 101 0 w 102 0,5 w 200 0,5
101 Besner Bernhard w 100 1 w 103 1 w 204 1
102 Heigerer Stefan s 103 1 s 100 0,5 s 208 1
103 Prüll Lukas w 102 0 s 101 0 w 202 0
104 Löffler Christoph                  
105 Kastenhuber Robert                  
106 Hamberger Hermann                  
107 Veigl Thomas                  
200 Stader Stefan w 208 0 s 201 1 s 100 0,5
201 Neuwirth Gernot s 207 0,5 w 200 0 w 207 0,5
202 Hattinger Walter s 205 0 s 204 1 s 103 1
203 Koller Karl s 204 0 w 207 0      
204 Vlasak Reinhard w 203 1 w 202 0 s 101 0
205 Mösenlechner Willi w 202 1 w 208 0      
206 Forstinger Alfred                  
207 Medina Miguel w 201 0,5 s 203 1 s 201 0,5
208 Lederer Anatol s 200 1 s 205 1 w 102 0
300 Kühleitner Markus w 307 0 w 301 0,5 s 305 0,5
301 Lemmerhofer Manfred s 303 0 s 300 0,5 s 302 0
302 Fanninger Leon s 304 0 w 305 1 w 301 1
303 Chen Jürgen w 301 1 w 308 1 w 304 0,5
304 Maier Günther w 302 1 w 307 1 s 303 0,5
305 Pichler Christian w 308 1 s 302 0 w 300 0,5
306 Galimov Philip                  
307 Lackner Rudi s 300 1 s 304 0 w 308 1
308 Petrovic Miljana s 305 0 s 303 0 s 307 0
309 Böhm Thomas                  
Spieltag 3 (R 7-9)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Thalhammer Klaus s 202 1 w 204 1 w 107 0,5
101 Besner Bernhard s 103 1 s 107 1 s 102 1
102 Heigerer Stefan w 107 1 w 200 1 w 101 0
103 Prüll Lukas w 101 0 s 207 0 w 204 0
104 Löffler Christoph                  
105 Kastenhuber Robert                  
106 Hamberger Hermann                  
107 Veigl Thomas s 102 0 w 101 0 s 100 0,5
200 Stader Stefan w 204 0 s 102 0 w 302 0
201 Neuwirth Gernot                  
202 Hattinger Walter w 100 0 s 302 1 s 207 0
203 Koller Karl                  
204 Vlasak Reinhard s 200 1 s 100 0 s 103 1
205 Mösenlechner Willi                  
206 Forstinger Alfred                  
207 Medina Miguel s 301 0 w 103 1 w 202 1
208 Lederer Anatol                  
300 Kühleitner Markus s 307 1 w 303 0 w 305 0,5
301 Lemmerhofer Manfred s 207 1 s 309 1 w 303 0
302 Fanninger Leon w 309 1 w 202 0 s 200 1
303 Chen Jürgen       s 300 1 s 301 1
304 Maier Günther                  
305 Pichler Christian spf.   1 s 307 0 s 300 0,5
306 Galimov Philip                  
307 Lackner Rudi s 300 0 w 305 1 w 309 1
308 Petrovic Miljana                  
309 Böhm Thomas s 302 0 w 301 0 s 307 0

 

Scroll to Top