Die erste Mannschaft des ASK ist Salzburger Landesmeister 2006/07!
Die erste Mannschaft des ASK ist Salzburger Landesmeister 2006/07!
Die gemeinsame Schlussrunde der Salzburger Landesliga A fand im Hotel
Servus Europa am Walserberg statt. Günter Vorreiter hatte alles perfekt
organisiert: Der Turniersaal war sehr ruhig, bot viel Platz für alle
teilnehmenden Mannschaften. Der Turniersaal ist sicher auch für
Turniere der Bundesliga geeignet. Es stand ein eigener Analyseraum zur
Verfügung, vor dem Turniersaal war ein reichhaltiges Buffet aufgebaut,
und die Raucher fanden auf der Terrasse im Freien genügend Platz. Die
Ergebnistabelle war auch immer am neuesten Stand. Für die Teilnehmer
gab es anschliessend noch die Möglichkeit, vor der Heimreise ein "All
you can eat" Dinner um 7 Euro zu konsumieren.
Alles in allem ein sehr schönes Ambiente für ein Schachturnier.
Servus Europa am Walserberg statt. Günter Vorreiter hatte alles perfekt
organisiert: Der Turniersaal war sehr ruhig, bot viel Platz für alle
teilnehmenden Mannschaften. Der Turniersaal ist sicher auch für
Turniere der Bundesliga geeignet. Es stand ein eigener Analyseraum zur
Verfügung, vor dem Turniersaal war ein reichhaltiges Buffet aufgebaut,
und die Raucher fanden auf der Terrasse im Freien genügend Platz. Die
Ergebnistabelle war auch immer am neuesten Stand. Für die Teilnehmer
gab es anschliessend noch die Möglichkeit, vor der Heimreise ein "All
you can eat" Dinner um 7 Euro zu konsumieren.
Alles in allem ein sehr schönes Ambiente für ein Schachturnier.
|
Unsere Mannschaft ASK 1 gewann gegen Verfolger Schaffenrath mit 4,5:1,5. Die beiden anderen Verfolger Ranshofen und Mozart trennten sich nach spannendem Kampf mit 3:3. Damit baute unsere Mannschaft die Tabellenführung aus und wurde mit 3,5 Punkten Vorsprung Salzburger Landesmeister! |
Von links nach rechts: Reinhard Vlasak (Ersatz), Robert Scheiblmaier (Brett 6), Bernhard Besner (Brett 5), Sigi Teufl (Brett 2), Klaus Jürgens (Brett 3) und Robert Navratil (Ersatz). Nicht im Bild: Arnulf Westermeier (Brett 1) und Christoph Löffler (Brett 4). |
Schaffenrath – ASK 1 1,5:4,5
Schwerer als erwartet tat sich unsere Mannschaft
gegen die stark ersatzgeschwächten Schaffenrather: Nach 2 Kurzremisen
auf Brett 1 und 2 stand die Partie zwischen Klaus Jürgens und Wolfgang
Huber lange Zeit ausgeglichen. Erst in Zeitnot unterliefen Wolfgang
einige kleine Ungenauigkeiten, die Klaus zum Sieg verhalfen. Bernhard
Besner spielte eine sehr riskante Eröffnungsvariante und stand
zwischendurch gegen Azad Razik schon deutlich schlechter. Erst im
Turmendspiel gelang es Bernhard, doch noch das Remis zu sichern. Robert
Scheiblmaier konnte einen schweren Eröffnungsfehler des Liganeulings
Max Strasser rasch zu einem Figurengewinn nutzen. Robert Navratil kam
erst im Turmendspiel gegen Clemens Havas in Vorteil, wobei ihm die
größere Routine zugute kam.
gegen die stark ersatzgeschwächten Schaffenrather: Nach 2 Kurzremisen
auf Brett 1 und 2 stand die Partie zwischen Klaus Jürgens und Wolfgang
Huber lange Zeit ausgeglichen. Erst in Zeitnot unterliefen Wolfgang
einige kleine Ungenauigkeiten, die Klaus zum Sieg verhalfen. Bernhard
Besner spielte eine sehr riskante Eröffnungsvariante und stand
zwischendurch gegen Azad Razik schon deutlich schlechter. Erst im
Turmendspiel gelang es Bernhard, doch noch das Remis zu sichern. Robert
Scheiblmaier konnte einen schweren Eröffnungsfehler des Liganeulings
Max Strasser rasch zu einem Figurengewinn nutzen. Robert Navratil kam
erst im Turmendspiel gegen Clemens Havas in Vorteil, wobei ihm die
größere Routine zugute kam.
Sparkasse Neumarkt – ASK 2 2:4
Unsere zweite Mannschaft belegt nach einem schönen
Sieg gegen Neumarkt den 6. Platz der Tabelle, nur drei Punkte hinter
dem 2. Platz. Besonders hervorzuheben ist der von Taktik geprägte Sieg von
Hans-Peter Leeb über den stärker eingeschätzten Ulrich Ennsberger, der
einen aussichtslosen Kampf mit der Dame gegen vier Figuren von
Hans-Peter schliesslich aufgeben musste. Den zweiten vollen Punkt
erreichte Michael Herrmann gegen Patrick Baier, die anderen Partien
endeten nach teilweise unübersichtlichem Verlauf alle mit Remis.
Sieg gegen Neumarkt den 6. Platz der Tabelle, nur drei Punkte hinter
dem 2. Platz. Besonders hervorzuheben ist der von Taktik geprägte Sieg von
Hans-Peter Leeb über den stärker eingeschätzten Ulrich Ennsberger, der
einen aussichtslosen Kampf mit der Dame gegen vier Figuren von
Hans-Peter schliesslich aufgeben musste. Den zweiten vollen Punkt
erreichte Michael Herrmann gegen Patrick Baier, die anderen Partien
endeten nach teilweise unübersichtlichem Verlauf alle mit Remis.
9. Runde am 17.03.2007 um 15:00 | |||||||
9.1 | Sparkasse Neumarkt | 2 – 4 | 10 | ASK 2 | |||
1 | Ennsberger Ulrich | 2221 | 0 : 1 | Leeb Hans-Peter | 2081 | ||
2 | Egger Martin Dr. | 1952 | ½ : ½ | Lamberger Werner | 2059 | ||
3 | Baier Patrick | 1879 | 0 : 1 | Herrmann Michael | 2045 | ||
4 | Holzinger Helmut-Christian |
1897 | ½ : ½ | Misciasci Alessandro | 1941 | ||
5 | Fischwenger Walter | 1685 | ½ : ½ | Klinger Josef Sen. | 1863 | ||
6 | Heigerer Stefan | 1863 | ½ : ½ | Lemmerhofer Manfred | 1801 | ||
9.2 | Schaffenrath A | 1½ – 4½ | 4 | ASK 1 | |||
1 | Moser Wolfgang | 2059 | ½ : ½ | FM | Westermeier Arnulf | 2266 | |
2 | Schuster Michael | 2059 | ½ : ½ | MK | Teufl Siegfried | 2143 | |
3 | Huber Wolfgang Dr. | 1979 | 0 : 1 | Juergens Klaus | 2130 | ||
4 | Azad Razik | 1846 | ½ : ½ | Besner Bernhard | 2088 | ||
5 | Strasser Max | 1356 | 0 : 1 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2119 | ||
6 | Havas Clemens | 1399 | 0 : 1 | Navratil Robert Mag. | 2119 | ||
9.3 | Mozart 66 | 3 – 3 | 3 | Ranshofen 2 | |||
1 | Panteleev Petar | 2278 | ½ : ½ | FM | Riediger Martin | 2236 | |
2 | Donegani Peter | 2101 | ½ : ½ | Maierhofer Johann | 2132 | ||
3 | Kunze Holger | 2248 | 0 : 1 | Spiesberger Gerhard | 2052 | ||
4 | Halilovic Husejin | 2200 | ½ : ½ | Fruehauf Norbert Ing. | 1984 | ||
5 | Stefanovic Dragan Dr. | 1782 | ½ : ½ | OEM | Hackbarth Wolfgang | 2066 | |
6 | Walkner Karl | 1868 | 1 : 0 | WMK | Hackbarth Christa | 1840 | |
9.4 | Kinostadl Trimmelkam 1 | 2 – 4 | 2 | Raiffeisen Mondsee | |||
1 | Appl Gerhard | 2005 | ½ : ½ | Panajotov Radoslaw | 2180 | ||
2 | Haeusler Werner | 2013 | ½ : ½ | Saugspier Mario | 1986 | ||
3 | Hinterhofer Hubert Dr. |
1899 | ½ : ½ | Rosner Gerhard | 2015 | ||
4 | Felber Heinz | 1869 | ½ : ½ | Lettner Jochen | 1765 | ||
5 | Doppler Gerwin | 1643 | 0 : 1 | Gruber Gernot Ing. | 1932 | ||
6 | Widl Herbert | 0 | 0 : 1 | Kratschmer Ernst | 1690 | ||
9.5 | HSG Schattauer Golling | 3 – 3 | 1 | Steinerwirt Zell am See | |||
1 | Ljubic Pero | 2028 | 0 : 1 | Maier Georg | 2067 | ||
2 | Essl Gerhard | 1942 | ½ : ½ | Mooslechner Peter | 2017 | ||
3 | Cardaklija Mirsad | 2059 | 1 : 0 | Lama Dawa | 1870 | ||
4 | Hasanovic Nurija | 1996 | ½ : ½ | Schweiger Wolfgang | 1789 | ||
5 | Hamsic Vahidn | 0 | 1 : 0 | Schwaninger Karl | 1805 | ||
6 | Ljubic Franjo | 1758 | 0 : 1 | Gruber Helmut | 1821 |
Endstand | |||||||||||||
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | MP |
1 | ASK 1 | * | 2½ | 3½ | 4½ | 2 | 1½ | 4½ | 5½ | 4½ | 6 | 34½ | 12 |
2 | Ranshofen 2 | 3½ | * | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 5 | 4 | 3½ | 31 | 13 |
3 | Mozart 66 | 2½ | 3 | * | 3½ | 3 | 5 | 2½ | 3½ | 4½ | 3½ | 31 | 12 |
4 | Schaffenrath A | 1½ | 3 | 2½ | * | 2½ | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 4 | 29½ | 10 |
5 | Raiffeisen Mondsee | 4 | 3 | 3 | 3½ | * | 3 | 2 | 4 | 4 | 2½ | 29 | 11 |
6 | ASK 2 | 4½ | 3½ | 1 | 3 | 3 | * | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 28 | 11 |
7 | Steinerwirt Zell am See |
1½ | 2½ | 3½ | 1 | 4 | 3 | * | 1 | 3 | 3 | 22½ | 7 |
8 | Sparkasse Neumarkt | ½ | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 5 | * | 3 | 3½ | 22 | 5 |
9 | Kinostadl Trimmelkam 1 |
1½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | * | 5 | 22 | 4 |
10 | HSG Schattauer Golling |
0 | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 1 | * | 20½ | 5 |
Mannschaftsaufstellungen:
ASK 1 (34½ Pkt./12 MP) | |||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | FM | Westermeier Arnulf | 2266 | GER | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 5 | 40,0 | 2144 | ||||
2 | MK | Teufl Siegfried | 2143 | AUT | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 8 | 50,0 | 2068 | |
3 | Loeffler Christoph | 2151 | AUT | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 2040 | ||
4 | Juergens Klaus | 2130 | GER | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 7 | 78,6 | 1943 | |||
5 | Besner Bernhard | 2088 | GER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 7 | 50,0 | 1884 | |||
6 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2119 | AUT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75,0 | 1834 | ||
Navratil Robert Mag. | 2119 | AUT | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 9 | 94,4 | 1739 | ||
Vlasak Reinhard Dr. | 1967 | AUT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1906 | |||||||||
Ranshofen 2 (31 Pkt./13 MP) |
|||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | FM | Riediger Martin | 2236 | GER | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 6 | 50,0 | 2175 | |||
2 | FM | Knechtel Roland | 2189 | GER | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 5 | 70,0 | 2090 | ||||
3 | Maierhofer Johann | 2132 | AUT | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 9 | 61,1 | 2016 | |
4 | Spiesberger Gerhard | 2052 | AUT | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | 9 | 66,7 | 2027 | |
5 | Fruehauf Norbert Ing. | 1984 | AUT | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 9 | 55,6 | 1988 | |
6 | Doppelhammer Herbert | 1964 | AUT | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1932 | |||||||||
Swanidze Ilia | 1933 | GEO | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1778 | |||||||||
WMK | Hackbarth Christa | 1840 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1758 | ||||||||
Berger Stefan | 1816 | AUT | ½ | ½ | 1 | 2 | 50,0 | 1813 | |||||||||
Keim Philipp | 1740 | AUT | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | 2037 | |||||||||
Putz Ernst | 1858 | AUT | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1399 | ||||||||||
OEM | Hackbarth Wolfgang | 2066 | AUT | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 3½ | 6 | 58,3 | 1855 | ||||
Mozart 66 (31 Pkt./12 MP) |
|||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Panteleev Petar | 2278 | BUL | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 6 | 66,7 | 2167 | ||||
2 | OEM | Peterwagner Heinz | 2163 | AUT | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 6 | 58,3 | 2013 | |||
3 | Hamberger Hermann | 2085 | AUT | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60,0 | 2027 | |||||
4 | MK | Hicker Harald Dr. | 2107 | AUT | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1990 | |||
5 | Donegani Peter | 2101 | GER | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 9 | 72,2 | 1984 | |
6 | Plomberger Roland | 1865 | AUT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1321 | ||||||||
Halilovic Husejin | 2200 | BIH | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66,7 | 1924 | ||||||||
Buchner Martin | 2083 | AUT | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 1882 | ||||||||
Walkner Karl | 1868 | AUT | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1772 | ||||||||
Stefanovic Dragan Dr. | 1782 | AUT | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2½ | 5 | 50,0 | 1891 | ||||||
Hauthaler Mario | 2036 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1676 | ||||||||
Kunze Holger | 2248 | GER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2008 | |||||||||
Bauer Johann Dr. | 2033 | AUT | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1728 | ||||||||||
Schaffenrath A (29½ Pkt./10 MP) |
|||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Schiner Hartmut | 2098 | AUT | – | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 7 | 50,0 | 2085 | |||
2 | Endthaler Arnold | 1996 | AUT | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 6 | 25,0 | 2043 | ||||
3 | Wieneroiter Gerald Mag. |
2018 | AUT | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 7 | 57,1 | 1973 | |||
4 | Moser Wolfgang | 2059 | GER | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 6 | 83,3 | 2015 | ||||
5 | Schuster Michael | 2059 | AUT | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 2143 | |||||||||
6 | Huber Wolfgang Dr. | 1979 | AUT | ½ | – | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 1989 | |
Durakovic Alman | 2132 | BIH | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 1868 | ||||
Azad Razik | 1846 | AUT | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 6 | 83,3 | 1812 | |||||
Aflenzer Manuel | 1785 | AUT | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1868 | ||||||||||
Autengruber Daniel | 1931 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1963 | ||||||||||
Havas Clemens | 1399 | AUT | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | 1989 | |||||||||
Strasser Max | 1356 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2119 | ||||||||||
Raiffeisen Mondsee (29 Pkt./11 MP) |
|||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Panajotov Radoslaw | 2180 | AUT | + | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4½ | 8 | 56,3 | 2159 | ||
2 | Kratschmer Heinz DI. | 2041 | AUT | ½ | ½ | 1 | 0 | + | 3 | 5 | 60,0 | 2047 | |||||
3 | Saugspier Mario | 1986 | AUT | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 9 | 55,6 | 2053 | |
4 | Rosner Gerhard | 2015 | GER | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 6 | 41,7 | 2027 | ||||
5 | Fuchs Manfred | 1963 | GER | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 2012 | |||
6 | Lettner Jochen | 1765 | AUT | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 1994 | ||||||||
Hopfgartner Andreas | 1728 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1948 | ||||||
Kratschmer Ernst | 1690 | AUT | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 1763 | |||||
Koller Dieter | 1646 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1758 | ||||||||||
Gruber Gernot Ing. | 1932 | AUT | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5 | 70,0 | 1918 | ||||||
ASK 2 (28 Pkt./11 MP) |
|||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Herndl Gerald | 2082 | AUT | ½ | ½ | ½ | – | 1½ | 4 | 37,5 | 2227 | ||||||
2 | Leeb Hans-Peter | 2081 | AUT | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | – | ½ | 1 | 5 | 9 | 55,6 | 2098 | |
3 | Nindl Guenther | 2118 | AUT | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 2151 | |||||||||
4 | Lamberger Werner | 2059 | AUT | ½ | ½ | 1 | 2 | 50,0 | 2002 | ||||||||
5 | Herrmann Michael | 2045 | GER | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | 9 | 55,6 | 2008 | |
6 | Misciasci Alessandro | 1941 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | + | ½ | ½ | 4 | 7 | 57,1 | 1986 | |||
Wuppinger Manfred | 1995 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2059 | ||||||||||
Klinger Josef Sen. | 1863 | AUT | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50,0 | 1737 | |||||||
Rohrmueller Helmut | 1956 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2004 | ||||||||
Haberl Johannes | 1943 | AUT | 1 | + | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2084 | ||||||||
Thalhammer Klaus | 1941 | AUT | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 6 | 58,3 | 1878 | |||||
Rettenbacher Robert | 1927 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1769 | ||||||||
Forstinger Alfred | 1820 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1200 | ||||||||||
Lemmerhofer Manfred | 1801 | AUT | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1863 | ||||||||||
Steinerwirt Zell am See (22½ Pkt./7 MP) |
|||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | IM | Jakubovic Nedzad | 2391 | BIH | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 2240 | |||||
2 | Maier Georg | 2067 | AUT | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | 4 | 8 | 50,0 | 2113 | ||
3 | Mooslechner Peter | 2017 | AUT | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3 | 9 | 33,3 | 2066 | |
4 | Lama Dawa | 1870 | NEP | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1999 | ||||
5 | Schweiger Wolfgang | 1789 | AUT | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 9 | 44,4 | 1967 | |
6 | Schwaninger Karl | 1805 | AUT | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1782 | |||||
Gruber Helmut | 1821 | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 1940 | ||||||
Halili Pullumb | 1707 | ALB | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2020 | ||||||||
Sigl Martin | 1704 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1927 | ||||||||||
Deutinger Erich | 1652 | AUT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1983 | |||||||||
Bogensberger Herbert | 1617 | AUT | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 1571 | |||||||||
Sparkasse Neumarkt (22 Pkt./5 MP) |
|||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Ennsberger Ulrich | 2221 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2051 | |||||||
2 | Harringer Franz Mag. | 2141 | AUT | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2007 | ||||||||
3 | Egger Martin Dr. | 1952 | AUT | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 9 | 50,0 | 2066 | |
4 | Baier Patrick | 1879 | AUT | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 2065 | ||
5 | Lair Gebhard | 1994 | AUT | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1950 | ||||||
6 | Holzinger Helmut-Christian |
1897 | AUT | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 9 | 33,3 | 1993 | |
Heigerer Stefan | 1863 | AUT | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 9 | 38,9 | 1807 | ||
Braeumann Peter | 1648 | AUT | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1739 | ||||||||
Fischwenger Walter | 1685 | AUT | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1863 | ||||||||||
Kuestner Stefan | 1441 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1914 | ||||||||
Mayr Harald | 1874 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1864 | ||||||||
Kinostadl Trimmelkam 1 (22 Pkt./4 MP) |
|||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Appl Gerhard | 2005 | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 3½ | 9 | 38,9 | 2146 | |
2 | Haeusler Werner | 2013 | AUT | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 9 | 55,6 | 2044 | |
3 | Schuster Heimo | 1929 | AUT | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 1974 | ||
4 | Haeusler Kurt | 1909 | AUT | 0 | 0 | – | ½ | ½ | 4 | 12,5 | 2054 | ||||||
5 | Hinterhofer Hubert Dr. |
1899 | AUT | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | – | ½ | ½ | 4 | 9 | 44,4 | 1950 | |
6 | Felber Heinz | 1869 | AUT | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 9 | 44,4 | 1870 | |
Widl Herbert | 0 | AUT | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1781 | ||||||||
Krotz Walter | 1594 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1648 | ||||||||||
Doppler Gerwin | 1643 | AUT | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | 1820 | |||||||||
HSG Schattauer Golling (20½ Pkt./5 MP) |
|||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Ljubic Pero | 2028 | CRO | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2145 | |||||
2 | Essl Gerhard | 1942 | AUT | ½ | ½ | ½ | – | ½ | 2 | 5 | 40,0 | 2050 | |||||
3 | Cardaklija Mirsad | 2059 | BIH | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 8 | 50,0 | 1990 | ||
4 | Hasanovic Nurija | 1996 | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 8 | 25,0 | 1951 | ||
5 | Perner Wolfgang | 1963 | GER | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 4 | 62,5 | 1961 | ||||||
6 | Nuk Josef | 1733 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1965 | ||||||
Wenger Anton | 1757 | AUT | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1719 | ||||||||
Ljubic Franjo | 1758 | CRO | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2½ | 7 | 35,7 | 1901 | ||||
Ljubic Franjo Jun. | 1708 | CRO | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1933 | ||||||||
Fischinger Wolfgang Mag. |
1693 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1933 | ||||||||||
Hamsic Vahidn | 0 | AUT | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6 | 58,3 | 1881 |