Thomas Veigl gewinnt das Juni-Turnier des ASK Blitzcup 2015 vor Klaus Thalhammer und Vahidin Hamzic
Trotz Konkurenz in Form des Fußball-Cupfinales fanden sich 25 Schachfreunde zum Blitzcup am 3. Juni ein, darunter einige, die sich heuer zum ersten Mal daran beteiligten. Besondere Motivation ergab sich durch die Startgeldaufteilung nach erreichten Punkten für das ASK-Pokerturnier am 17. Juni. Thomas Veigl trug sich erstmals in die Siegerliste des ASK-Blitzcups ein und war sehr glücklich über seinen allerersten Turniersieg seit er ASK-Mitglied ist. Klaus Thalhammer konnte seine Führung in der Gesamtwertung verteidigen.
Ergebnis Blitzcup Juni 2015:
Rg. | SNr | Name | Blitzelo | Verein | Pkte | BH |
1 | 12 | Veigl Thomas | 1830 | Ask Salzburg | 8½ | 68 |
2 | 4 | Thalhammer Klaus | 1963 | Ask Salzburg | 8 | 67½ |
3 | 5 | Hamzic Vahidin | 1903 | Sk Pjesak | 7½ | 73 |
4 | 2 | Misciasci Alessandro | 1968 | Ask Salzburg | 7½ | 71 |
5 | 21 | Stader Stefan | 1500 | Ask Salzburg | 7½ | 68 |
6 | 1 | Westermeier Arnulf | 2103 | Ask Salzburg | 7 | 73 |
7 | 7 | Klinger Josef Sen. | 1857 | Sv Schwarzach | 6½ | 64 |
8 | 17 | Lederer Anatol | 1587 | Ask Salzburg | 6½ | 56½ |
9 | 9 | Hattinger Walter | 1844 | Ask Salzburg | 6 | 69 |
10 | 6 | Neuwirth Manfred | 1898 | Sv Schwarzach | 6 | 68½ |
11 | 3 | Hasanovic Nurija | 1963 | Sk Pjesak | 6 | 68 |
12 | 13 | Prüll Lukas | 1827 | Ask Salzburg | 6 | 64 |
13 | 14 | Mösenlechner Willi | 1775 | Ask Salzburg | 6 | 60 |
14 | 10 | Haselsteiner Walter | 1839 | Ask Salzburg | 5½ | 57½ |
15 | 16 | Böhm Gerhard | 1620 | 5½ | 55½ | |
16 | 8 | Mende Wolfgang | 1853 | Ask Salzburg | 5 | 65½ |
17 | 11 | Heigerer Stefan | 1836 | Ask Salzburg | 5 | 64 |
18 | 19 | Huber Hartwig | 1550 | Ask Salzburg | 5 | 54 |
19 | 18 | Kühleitner Markus | 1568 | Ask Salzburg | 5 | 52½ |
20 | 23 | Haselsteiner Max | 1207 | Sk Royal Salzburg | 5 | 49½ |
21 | 15 | Hofmann Werner | 1747 | Ask Salzburg | 4½ | 47½ |
22 | 20 | Böhm Thomas | 1547 | Ask Salzburg | 4½ | 46½ |
23 | 25 | Pichler Christian | 1300 | Ask Salzburg | 4 | 48½ |
24 | 22 | Chen Jürgen | 1300 | 3½ | 49 | |
25 | 24 | Fink Bernhard | 1200 | 1½ | 51½ |
ASK-Blitzcup 2015: Gesamtwertung nach Punkten:
Pl | Name | Elo 1/2015 | Blitz-Elo 1/2015 | Kat. | Verein | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | m.S. | o.S. | AT | Schn |
1 | Thalhammer Klaus | 1861 | 1905 | U-1950 | Ask Salzburg | 20 | 22 | 16 | 14 | 27 | 99 | 99 | 5 | 19,80 | |||||
2 | Hamzic Vahidin | 1914 | 1952 | SK Pjesak | 27 | 27 | 24 | 78 | 78 | 3 | 26,00 | ||||||||
3 | Hattinger Walter | 1756 | 1830 | U-1950 | Ask Salzburg | 16 | 12 | 10 | 27 | 12 | 77 | 77 | 5 | 15,40 | |||||
4 | Veigl Thomas | 1929 | 1934 | U-1950 | Ask Salzburg | 7 | 22 | 18 | 30 | 77 | 77 | 4 | 19,25 | ||||||
5 | Misciasci Alessandro | 1937 | 1969 | Ask Salzburg | 27 | 16 | 22 | 65 | 65 | 3 | 21,67 | ||||||||
6 | Mösenlechner Willi | 1599 | 1675 | U-1750 | Ask Salzburg | 11 | 20 | 24 | 8 | 63 | 63 | 4 | 15,75 | ||||||
7 | Besner Bernhard | 2177 | 2196 | Ask Salzburg | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,00 | |||||||||
8 | Tanczos Dezsoe | 1710 | 1997 | Ask Salzburg | 24 | 14 | 22 | 60 | 60 | 3 | 20,00 | ||||||||
9 | Hasanovic Nurija | 1988 | 2037 | SK Pjesak | 24 | 24 | 10 | 58 | 58 | 3 | 19,33 | ||||||||
10 | Heigerer Stefan | 1895 | 1807 | U-1950 | Ask Salzburg | 18 | 14 | 20 | 4 | 56 | 56 | 4 | 14,00 | ||||||
11 | Neuwirth Manfred | 1563 | 1898 | U-1950 | Sv Schwarzach | 30 | 10 | 11 | 51 | 51 | 3 | 17,00 | |||||||
12 | Medina Miguel | 1646 | 1803 | U-1950 | Ask Salzburg | 8 | 8 | 30 | 46 | 46 | 3 | 15,33 | |||||||
13 | Klinger Josef Sen. | 1857 | 1962 | Sv Schwarzach | 22 | 16 | 38 | 38 | 2 | 19,00 | |||||||||
14 | Haselsteiner Walter | 1786 | 1839 | U-1950 | Ask Salzburg | 18 | 12 | 7 | 37 | 37 | 3 | 12,33 | |||||||
15 | Veigl Wilhelm | 1792 | 1837 | U-1950 | Ask Salzburg | 20 | 11 | 31 | 31 | 2 | 15,50 | ||||||||
16 | Kühleitner Markus | 1553 | 1593 | U-1750 | Ask Salzburg | 18 | 11 | 2 | 31 | 31 | 3 | 10,33 | |||||||
17 | Lederer Anatol | 1730 | 1647 | U-1750 | Ask Salzburg | 10 | 6 | 14 | 30 | 30 | 3 | 10,00 | |||||||
18 | Stader Stefan | 0 | 0 | U-1550 | Ask Salzburg | 10 | 20 | 30 | 30 | 2 | 15,00 | ||||||||
19 | Lemmerhofer Manfred | 1729 | 1600 | U-1750 | Ask Salzburg | 9 | 5 | 12 | 26 | 26 | 3 | 8,67 | |||||||
20 | Groiss Karl | 1794 | 1842 | U-1950 | Ask Salzburg | 12 | 9 | 21 | 21 | 2 | 10,50 | ||||||||
21 | Böhm Thomas | 1412 | 1316 | U-1550 | Ask Salzburg | 8 | 4 | 9 | 21 | 21 | 3 | 7,00 | |||||||
22 | Pichler Christian | 0 | 1274 | U-1550 | Ask Salzburg | 7 | 5 | 8 | 20 | 20 | 3 | 6,67 | |||||||
23 | Prüll Lukas | 1971 | 1856 | U-1950 | Ask Salzburg | 9 | 9 | 18 | 18 | 2 | 9,00 | ||||||||
24 | Westermeier Arnulf | 2230 | 2103 | Ask Salzburg | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | ||||||||||
25 | Zauchner Markus | 1877 | 1840 | U-1950 | Ask Salzburg | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | |||||||||
25 | Hofmann Werner | 0 | 1693 | U-1750 | vereinslos | 4 | 11 | 15 | 15 | 2 | 7,50 | ||||||||
27 | Flatz Helmut | 1807 | 1964 | Ask Salzburg | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | ||||||||||
28 | Mende Wolfgang | 1678 | 1853 | U-1750 | Ask Salzburg | 7 | 5 | 12 | 12 | 2 | 6,00 | ||||||||
29 | Haselsteiner Max | 1254 | 1207 | U-1550 | Ask Salzburg | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3,50 | ||||||||
30 | Böhm Gerhard | 1804 | 1620 | U-1750 | Chess Club Linz 09 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6,00 | |||||||||
31 | Huber Hartwig | 1453 | 1550 | U-1750 | Ask Salzburg | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,00 |
Fotos by Markus Kühleitner