Pjesak setzt den ASK matt!
Pjesak setzt den ASK matt!
Der neu gegründete Schachklub Pjesak stand mitten in der Saison
wegen der mehrfach unbesetzten Bretter kurz vor dem Ausschluss aus dem
Bewerb. Das war anscheinend der nötige Ansporn: Pjesak spielte danach
immer in voller Besetztung und schaffte es, in der letzten Runde unsere
Evergreens noch vom ersten Platz zu verdrängen und Meister der 2.
Klasse Stadt zu werden.
Unsere Evergreens verloren gegen Salzburg Südost mit 1:3, und der ASK
Post SV2 wurde mit der 0:4 Niederlage zum Meistermacher von Pjesak!
9. Runde am 10.03.2007 um 15.00 | |||||||
9.1 | Pjesak 1 | 4 – 0 | ASK Post SV 2 | ||||
1 | Ivic Ivo | 0 | 1 : 0 | Altenberger Johann | 1464 | ||
2 | Andelic Ivo | 0 | 1 : 0 | Zechner Rene | 1412 | ||
3 | Bernatovic Anton | 0 | 1 : 0 | Perner Lisa | 1200 | ||
4 | Makota Darko | 0 | 1 : 0 | Pichler Christian | 1332 | ||
9.2 | Royal Jugend | 1 – 3 | Neumarkt-Obertrum | ||||
1 | Fruhstorfer Heinz | 1409 | 0 : 1 | Kritzinger Franz | 1703 | ||
2 | Krismayer Thomas | 1366 | 0 : 1 | Strasser Franz | 1441 | ||
3 | Untersteiner M | 0 | 0 : 1 | Rack Anton | 1296 | ||
4 | Schmidt Matthias | 0 | 1 : 0 | Meisl Walter | 1290 | ||
9.3 | Salzburg Südwest | 3½ – ½ | Union Bergheim Jugend | ||||
1 | Kordovsky Karl-Heinz | 1312 | 1 : 0 | Schoerghofer Harald | 1409 | ||
2 | Sniesko Robert | 1366 | 1 : 0 | Schoerghofer David | 1448 | ||
3 | Mlinar Denis | 1474 | ½ : ½ | Wunderl Eva | 1335 | ||
4 | Ziller Dionys | 1529 | 1 : 0 | Mosshammer Maria | 1520 | ||
9.4 | ASK Evergreen | 1 – 3 | Salzburg Südost | ||||
1 | Moesenlechner Willi | 1655 | ½ : ½ | Bacher Hans | 1579 | ||
2 | Koller Karl | 1705 | 0 : 1 | Pacher Hermann | 1542 | ||
3 | Lageder Alois | 1597 | 0 : 1 | Lurf Peter Ing. | 1460 | ||
4 | Aichinger Herbert | 1517 | ½ : ½ | Gersdorf Rainer Mag. | 1319 |
Endstand | ||||||||||||
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | MP |
1 | Pjesak 1 | * | 1½ | 1½ | 1½ | 4 | 2½ | 4 | 2 | 3 | 20 | 9 |
2 | ASK Evergreen | 2½ | * | 2½ | 3 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 19 | 12 |
3 | Salzburg Südwest | 2½ | 1½ | * | 3½ | 3 | 1½ | 2½ | 2 | 1 | 17½ | 9 |
4 | Union Bergheim Jugend | 2½ | 1 | ½ | * | 2 | 3½ | 2 | 2 | 3½ | 17 | 9 |
5 | Salzburg Südost | 0 | 3 | 1 | 2 | * | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 16 | 9 |
6 | HSV 2 | 1½ | 2 | 2½ | ½ | 1½ | * | 1 | 3½ | 3 | 15½ | 7 |
7 | ASK Post SV 2 | 0 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 3 | * | 2 | 2½ | 15 | 8 |
8 | Neumarkt-Obertrum | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | * | 3 | 15 | 7 |
9 | Royal Jugend | 1 | ½ | 3 | ½ | ½ | 1 | 1½ | 1 | * | 9 | 2 |
Salzburger 2. Klasse Stadt Salzburg 2006/2007 | ||||||||||||||||
Endstand | ||||||||||||||||
Pjesak 1 (20 Pkt./9 MP) | ||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
1 | Miskovic Pejo | 0 | AUT | 0 | – | 1 | – | 1 | 4 | 25,0 | 1432 | |||||
2 | Ivic Ivo | 0 | AUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 87,5 | 1463 | |
3 | Bernatovic Anton | 0 | AUT | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 8 | 68,8 | 1417 | |
4 | Remic Mato | 0 | AUT | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 4 | 25,0 | 1375 | |||||
Andelic Ivo | 0 | AUT | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 4 | 62,5 | 1447 | ||||||
Makota Darko | 0 | CRO | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1413 | |||||||
Ivic Marinko | 0 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1335 | |||||||||
ASK Evergreen (19 Pkt./12 MP) | ||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
1 | Moesenlechner Willi | 1655 | AUT | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 4 | 87,5 | 1409 | |||||
2 | Koller Karl | 1705 | AUT | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 4½ | 8 | 56,3 | 1389 | |
3 | Kohlweis Walter | 1588 | AUT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1315 | |||||||
4 | Ablinger Josef | 1525 | AUT | 0 | 1 | – | 1 | ½ | 1 | 3½ | 6 | 58,3 | 1347 | |||
Michaeler Ekkehard | 1508 | AUT | – | 1 | ½ | 1 | 2½ | 4 | 62,5 | 1300 | ||||||
Aichinger Herbert | 1517 | AUT | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 4 | 87,5 | 1254 | ||||||
Lageder Alois | 1597 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1378 | |||||||
Mueller Erich | 1214 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1448 | |||||||||
Salzburg Südwest (17½ Pkt./9 MP) | ||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
1 | Ziller Dionys | 1529 | AUT | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1392 | ||
2 | Heil Thomas Alois | 1507 | AUT | 0 | 1 | ½ | 0 | + | ½ | 3 | 6 | 50,0 | 1482 | |||
3 | Sniesko Robert | 1366 | AUT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 7 | 64,3 | 1393 | ||
4 | Mlinar Denis | 1474 | GER | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | ½ | 3 | 8 | 37,5 | 1386 | |
Just Herbert | 0 | AUT | ½ | – | ½ | 2 | 25,0 | 1295 | ||||||||
Kordovsky Karl-Heinz | 1312 | AUT | ½ | 1 | 1½ | 2 | 75,0 | 1467 | ||||||||
Union Bergheim Jugend (17 Pkt./9 MP) | ||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
1 | Mosshammer Wolfgang | 1601 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | 4 | 62,5 | 1489 | |||||
2 | Schoerghofer David | 1448 | AUT | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 4½ | 8 | 56,3 | 1308 | |
3 | Wunderl Eva | 1335 | AUT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½ | 8 | 68,8 | 1372 | |
4 | Schoerghofer Harald | 1409 | AUT | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | 10,0 | 1309 | ||||
Cheng William | 1448 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1341 | |||||||
Mosshammer Maria | 1520 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1310 | |||||||
Schoissingeyer Johann | 1494 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1705 | |||||||||
Salzburg Südost (16 Pkt./9 MP) | ||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
1 | Gersdorf Rainer Mag. | 1319 | AUT | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3 | 8 | 37,5 | 1376 | |
2 | Bacher Hans | 1579 | AUT | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6 | 8 | 75,0 | 1494 | |
3 | Pacher Hermann | 1542 | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 7 | 35,7 | 1465 | ||
4 | Lurf Peter Ing. | 1460 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | 8 | 56,3 | 1362 | |
Fruhstorfer Heinz | 1418 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1462 | |||||||||
HSV 2 (15½ Pkt./7 MP) | ||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
1 | Rajsp Leopold | 1740 | AUT | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 4 | 62,5 | 1346 | |||||
2 | Berger Rudolf | 1670 | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 1388 | |||
3 | Weiss Hermann | 1487 | AUT | 1 | + | + | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 1348 | |
4 | Assam Egon | 1298 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1353 | ||
Hofer Helmuth | 1635 | AUT | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1200 | |||||||||
Leitgeb Viktor | 1313 | AUT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1653 | ||||||||
Veigl Thomas | 1405 | AUT | + | 1 | ½ | 0 | 2½ | 4 | 62,5 | 1409 | ||||||
ASK Post SV 2 (15 Pkt./8 MP) | ||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
1 | Maier Guenther | 1360 | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 1573 | |||||
2 | Zechner Rene | 1412 | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1465 | |||
3 | Perner Lisa | 1200 | AUT | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 6 | 41,7 | 1436 | |||
4 | Altenberger Johann | 1464 | AUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1333 | ||||
Hoellbacher Helmut | 1376 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1437 | |||||||
Pichler Christian | 1332 | AUT | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 1302 | ||||||
Weinguny Bruno | 1295 | AUT | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1382 | |||||||
Andorfer Yvan Odi | 1471 | AUT | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1542 | |||||||||
Neumarkt-Obertrum (15 Pkt./7 MP) | ||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
1 | Wesp Johann | 1497 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1428 | |||||||
2 | Fussi Konrad | 1462 | AUT | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1381 | |||||
3 | Rack Anton | 1296 | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 1380 | |||||
4 | Langwieder Juliane | 1311 | AUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1356 | ||
Strasser Franz | 1441 | AUT | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1527 | |||||
Roegl-Fehkuehrer Michael |
1429 | AUT | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1588 | |||||||||
Meisl Walter | 1290 | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1385 | |||||
Kritzinger Franz | 1703 | AUT | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1500 | ||||||
Royal Jugend (9 Pkt./2 MP) | ||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
1 | Luong Vinh | 0 | AUT | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | 60,0 | 1520 | ||||
2 | Krismayer Thomas | 1366 | AUT | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 6 | 25,0 | 1421 | |||
3 | Schmidt Matthias | 0 | AUT | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 1357 | ||||
4 | Zehetmayer Simon | 0 | AUT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1379 | |||||||
Zand Oliver | 0 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1428 | ||||||||
Untersteiner M | 0 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1375 | |||||
Fleischhacker Michael | 1200 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1508 | |||||||||
Kaiser Manfred | 0 | AUT | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 37,5 | 1477 | ||||||
Cerin Maximilian | 0 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1520 | |||||||||
Fruhstorfer Heinz | 1409 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1703 |