Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

1. Gollinger Schachturnier

Bernhard Besner gewinnt das 1. Gollinger Schachturnier

Das 1. Gollinger Schachturnier wurde für die Veranstalter ein voller Erfolg: 46 Teilnehmer, davon 36 im Hauptturnier und 10 Nachwuchsspieler in einem eigenen Jugendbewerb zeigten, dass es nach wie vor großes Interesse am Schachspiel gibt. Auf der Internetseite des Schachklubs Golling ist ein ausführlicher Bericht mit vielen Fotos zu sehen: —> Turnier in Golling

Sieger des Turniers wurde Bernhard Besner (ASK Salzburg). Herzliche Gratulation!

Endstand                
                 
Rg. SNr   Name Elo Verein Pkte BH BH
1 1   Besner Bernhard 2182 Ask Salzburg 29 21
2 7   Autengruber Daniel 1947 Salzburg Sued 27 19½
3 2 MK Spiesberger Gerhard 2090 Ranshofen 5 35½ 25
4 20   Medina Miguel 1610 Ask Salzburg 5 29½ 21
5 3 CM Maierhofer Johann 2081 Mattighofen 5 28 21
6 26   Fanninger Leon 1374 Oberndorf/Laufen 5 27 19
7 10   Wenger Anton 1755 Schachklub Golling 30 21½
8 5   Hasanovic Nurija 2003 Sk Pjesak 28½ 20
9 31   Haselsteiner Max 1234 Ask Salzburg 23½ 17
10 8   Berti Rudolf 1847 Hallein 4 33 23
11 18   Gruber Helmut 1618 Taxenbach 4 32 22½
12 12   Stojakovic Miro 1747 Schachfreunde Rif Hallein 4 28 20
13 15   Pöllner Florian 1697 Ask Salzburg 4 27½ 19½
14 16   Haselsteiner Walter 1688 Ask Salzburg 4 25½ 18
15 6   Klinger Josef Sen. 1962 Sv Schwarzach 4 24½ 17½
16 9   Holzer Manuel 1836 Taxenbach 4 22½ 16
17 22   Hohmeister Horst 1549 Hallein 4 19½ 14
18 4   Buchner Martin 2026 Hallein 29½ 20½
19 17   Bernatovic Anton 1634 Sk Pjesak 24½ 18
20 11   Sauberer Willi 1754 Salzburg Sued 24 18½
21 19   Kohlbauer Josef 1615 Schachfreunde Rif Hallein 3 25 16½
22 13   Rosenlechner Gerhard 1722 Hallein 3 24½ 18½
23 14   Hopfgartner Andreas 1717 Tvn Thalgau/Mondsee 3 24 17
24 24   Schlager Christian 1427 Hallein 3 21 15½
25 35   Wagner Gerhard 0   3 21 14
26 30   Dummert Norbert 1262 Sc Neumarkt/Wallersee 3 16 11
27 36   Winler Manfred 0   3 16 10½
28 34   Rothensteiner Gottfried 0 Schachklub Golling 22½ 16
29 25   Bräuer Mario 1396 Sc Neumarkt/Wallersee 18½ 12
30 21   Gall Konrad 1604 Taxenbach 2 23 16
31 28   Hopferwieser Michael Vito 1278 Hallein 2 21½ 15½
32 23   Herbst Gottfried 1493 Hallein 2 21½ 15
33 32   Bruckner Simon 1187 Sc Neumarkt/Wallersee 2 19 14
34 27   Meisl Walter 1295 Schachfreunde Trumerseen 22 16½
35 29   Egger Christian 1263 Hallein 17 12½
36 33   Polletin Edwin 0   1 21 15

 

Scroll to Top