Bernhard Besner ist zum dritten Mal in Folge Salzburger Stadtmeister!
Bernhard Besner ist zum dritten Mal in Folge Salzburger Stadtmeister!
Ein spannendes Finale gab es am 27. 2.: Die beiden Führenden Bernhard Besner (ASK)
und Christoph Löffler (ASK) kamen schlecht aus der Eröffnung
heraus. Christoph akzeptierte im Mittelspiel ein Remis-Angebot von
Reinhard Vlasak (ASK) und wäre bei einem Remis oder einer Niederlage
von Bernhard Turniersieger gewesen. Bernhard gelang es aber, sich gegen
Daniel Autengruber (Inter) in die Partie zurückzukämpfen, um
schließlich sogar zu gewinnen. Klaus Thalhammer und Robert
Scheiblmaier (beide ASK) trennten sich remis, und die Partie
zwischen Karl Koller und Johannes Haberl (beide ASK) endete nach
turbulentem Verlauf mit einem etwas glücklichen Sieg von Hannes.
Florian
Pöllner (ASK) gewann durch seinen Sieg über Josef Eder
(Oberndorf) den Sensationspreis für den Sieg über einen Spieler mit
höherer Elozahl.
9. Runde am 27.02.2007 um 18.45 | |||||||
Br | SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
1 | 7 | Autengruber Daniel | 1931 | 0 – 1 | Besner Bernhard | 2154 | 1 |
2 | 2 | Loeffler Christoph | 2130 | ½ – ½ | Vlasak Reinhard Dr. | 1948 | 4 |
3 | 5 | Thalhammer Klaus | 1942 | ½ – ½ | Scheiblmaier Robert Mag. |
2124 | 3 |
4 | 17 | Koller Karl | 1705 | 0 – 1 | Haberl Johannes | 1927 | 8 |
5 | 12 | Aflenzer Manuel | 1795 | ½ – ½ | Pruell Clemens | 1854 | 11 |
6 | 15 | Hess Karl Dkfm. | 1769 | 0 – 1 | Misciasci Alessandro | 1939 | 6 |
7 | 10 | Plomberger Roland | 1878 | 1 – 0 | Armstorfer Georg | 1668 | 19 |
8 | 9 | Usleber Helmut | 1881 | 1 – 0 | Lemmerhofer Manfred | 1770 | 14 |
9 | 13 | Eder Josef | 1774 | 0 – 1 | Poellner Florian | 1462 | 25 |
10 | 16 | Vogl Klaus | 1750 | 1 – 0 | Weinguny Bruno | 1295 | 31 |
11 | 30 | Gersdorf Rainer Mag. | 1319 | 0 – 1 | Hagmueller Josef | 1593 | 20 |
12 | 22 | Ablinger Josef | 1525 | ½ – ½ | Michaeler Ekkehard | 1508 | 23 |
13 | 18 | Stephan Norbert | 1686 | – – + | Bacher Hans | 1579 | 21 |
14 | 24 | Altenberger Johann | 1464 | 0 – 1 | Hoellbacher Helmut | 1376 | 27 |
15 | 28 | Maier Guenther | 1360 | – – + | Pichler Christian | 1332 | 29 |
16 | 32 | Just Herbert | 1200 | ½ – ½ | Perner Lisa | 1200 | 33 |
Endstand | ||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH |
1 | 1 | Besner Bernhard | 2154 | Ask Salzburg | 7½ | 39½ |
2 | 2 | Loeffler Christoph | 2130 | Ask Salzburg | 7 | 40 |
3 | 3 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2124 | Ask Salzburg | 6 | 38½ |
4 | 5 | Thalhammer Klaus | 1942 | Ask Salzburg | 6 | 38 |
5 | 8 | Haberl Johannes | 1927 | Ask Salzburg | 6 | 30½ |
6 | 4 | Vlasak Reinhard Dr. | 1948 | Ask Salzburg | 5½ | 38½ |
7 | 9 | Usleber Helmut | 1881 | ohne Verein | 5½ | 38 |
8 | 6 | Misciasci Alessandro | 1939 | Ask Salzburg | 5½ | 37½ |
9 | 7 | Autengruber Daniel | 1931 | Inter Salzburg | 5½ | 37 |
10 | 12 | Aflenzer Manuel | 1795 | SK Royal | 5½ | 34½ |
11 | 11 | Pruell Clemens | 1854 | Ask Salzburg | 5½ | 34½ |
12 | 10 | Plomberger Roland | 1878 | Mozart | 5½ | 30½ |
13 | 17 | Koller Karl | 1705 | Ask Salzburg/Post | 5 | 34 |
14 | 16 | Vogl Klaus | 1750 | Freilassing | 5 | 33 |
15 | 25 | Poellner Florian | 1462 | Ask Salzburg | 5 | 31½ |
16 | 19 | Armstorfer Georg | 1668 | Ask Salzburg | 4½ | 33 |
17 | 15 | Hess Karl Dkfm. | 1769 | Salzburg Süd | 4½ | 32½ |
18 | 20 | Hagmueller Josef | 1593 | Oberndorf/Lauffen | 4½ | 32½ |
19 | 14 | Lemmerhofer Manfred | 1770 | Ask Salzburg/Post | 4 | 35½ |
20 | 13 | Eder Josef | 1774 | Oberndorf/Lauffen | 4 | 34 |
21 | 31 | Weinguny Bruno | 1295 | Ask Salzburg | 4 | 32 |
22 | 23 | Michaeler Ekkehard | 1508 | Ask Salzburg | 4 | 31½ |
23 | 21 | Bacher Hans | 1579 | Salzburg Süd | 4 | 30½ |
24 | 22 | Ablinger Josef | 1525 | Ask Salzburg | 4 | 25 |
25 | 27 | Hoellbacher Helmut | 1376 | Ask Salzburg/Post | 4 | 25 |
26 | 29 | Pichler Christian | 1332 | Ask Salzburg | 4 | 24 |
27 | 30 | Gersdorf Rainer Mag. | 1319 | Salzburg Süd | 3½ | 26 |
28 | 18 | Stephan Norbert | 1686 | Ask Salzburg | 3 | 30½ |
29 | 28 | Maier Guenther | 1360 | Ask Salzburg | 2½ | 28½ |
30 | 32 | Just Herbert | 1200 | Salzburg Süd | 2½ | 26½ |
31 | 33 | Perner Lisa | 1200 | Ask Salzburg | 2½ | 25½ |
32 | 24 | Altenberger Johann | 1464 | Ask Salzburg | 2½ | 25 |
33 | 26 | Seilinger Rudolf | 1440 | Mozart | 1 | 31 |
Kategoriepreise:
Elozahl zwischen 1901 und 2000 | |||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | BH |
4 | 5 | Thalhammer Klaus | 1942 | 6 | 38 |
Elozahl zwischen 1801 und 1900 |
|||||
7 | 9 | Usleber Helmut | 1881 | 5½ | 38 |
Elozahl zwischen 1701 und 1800 |
|||||
10 | 12 | Aflenzer Manuel | 1795 | 5½ | 34½ |
Elozahl zwischen 1601 und 1700 |
|||||
16 | 19 | Armstorfer Georg | 1668 | 4½ | 33 |
Elozahl zwischen 1501 und 1600 |
|||||
18 | 20 | Hagmueller Josef | 1593 | 4½ | 32½ |
Elozahl zwischen 1200 und 1500 |
|||||
15 | 25 | Poellner Florian | 1462 | 5 | 31½ |