ASK Evergreen gewinnt gegen SIR Südost mit 2,5:1,5 – ASK Post SV 2 verliert gegen SIR Lehrer mit 0,5:3,5
Eine ordentliche Klatsche setzte es dieses Wochenende für ASK Post SV 2, die gegen – zugegebenermaßen viel stärker besetzte – SIR Lehrer nur einen halben Punkt erreichte, was die Mannschaft wieder auf den vorletzten Tabellenrang zurückversetzt. ASK Evergreen wahrt mit seinem Sieg über SIR Südost den 4. Tabellenplatz.
9. Runde am 21.02.2015
BR | Zukunft Hallein | ELO | Seekirchen | ELO | 0:4 | ||
1 | Miralamov Sahib | 1375 | Mösl Felix | 1562 | 0:1K | ||
2 | Rosenlechner Gerhard | 1618 | Költringer Josef Jun. | 1812 | 0:1 | ||
3 | Kipman Felix | 1102 | Jeller Johann | 1520 | 0:1 | ||
4 | Kipman Filip | 987 | Bruckmoser Franz | 1546 | 0:1 | ||
BR | Golling/Rif 2 | ELO | Union Bergheim | ELO | 1:3 | ||
1 | nicht besetztes Brett | 0 | Patscheider Rudolf Dkfm | 1529 | 0:1K | ||
2 | Lazarevic Dejan | 0 | Schörghofer Harald | 1274 | 0:1 | ||
3 | Kohlbauer Josef | 1609 | Sluga Stefan | 0 | 1:0 | ||
4 | Brandauer Martin | 1014 | Söllei Phillip | 1056 | 0:1 | ||
BR | ASK Post SV 2 | ELO | SIR Lehrer | ELO | 0.5:3.5 | ||
1 | Lackner Rudolf | 1357 | Kaiser Manfred | 1545 | 0:1 | ||
2 | Posch Manfred | 1179 | Sniesko Robert | 1400 | 0:1 | ||
3 | Weinguny Bruno | 1304 | Lippmann Andreas | 1360 | 0.5:0.5 | ||
4 | Kocher Cisca | 1096 | Fruhstorfer Heinz | 1288 | 0:1 | ||
BR | ASK Evergreen | ELO | SIR Südost | ELO | 2.5:1.5 | ||
1 | Mösenlechner Willi | 1599 | Wagner Martin | 1491 | 0.5:0.5 | ||
2 | Koller Karl | 1576 | Lechner Leopold Dkfm. | 1525 | 1:0 | ||
3 | Kohlweis Walter | 1379 | Schimak Josef | 1365 | 0.5:0.5 | ||
4 | Maier Günther | 1436 | Pacher Hermann | 1345 | 0.5:0.5 | ||
BR | SF Trumer Seen | ELO | Union Hallein 3 | ELO | 1.5:2.5 | ||
1 | Fussi Konrad | 1492 | Baldemair Helmut | 1361 | 1:0 | ||
2 | Strasser Franz | 1505 | Valjevac Aziz | 1504 | 0.5:0.5 | ||
3 | Meisl Walter | 1138 | Herbst Gottfried | 1325 | 0:1 | ||
4 | Kaserer Johannes | 1062 | Scheichl Walter Dr. | 1571 | 0:1 |
Stand nach 9. Runde am 21.02.2015
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | PKT. |
1 | Seekirchen | * | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 27 | |
2 | SIR Chessnuts | * | 2 | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 14 | 23 | ||
3 | SIR Südost | 2 | 2 | * | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 12 | 20 | ||
4 | ASK Evergreen | 0.5 | 1 | 2.5 | * | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 11 | 19,5 | ||
5 | Union Bergheim | 2 | 1.5 | 2 | * | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 9 | 18 | ||
6 | Union Hallein 3 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2 | * | 3 | 1 | 2.5 | 4 | 8 | 16,5 | ||
7 | SIR Lehrer | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | * | 2 | 3.5 | 4 | 13,5 | ||
8 | Zukunft Hallein | 0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 3 | * | 2.5 | 2.5 | 2 | 7 | 13 | ||
9 | SF Trumer Seen | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | * | 1 | 3 | 3 | 11,5 | |
10 | ASK Post SV 2 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | * | 2 | 5 | 10,5 | ||
11 | Golling/Rif 2 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | * | 2 | 7,5 |