Wintercup Runde 2
Ein Riesenfeld musste der Wastlwirt am Mittwoch zur zweiten Runde des ASK-Wintercup bewältigen. 27 Spieler kämpften an diesem Abend beim Schnellschach auf Biegen und Brechen. Bei den ca. 40 Partien gab es nur 2 Remis.
Gleich vier Spieler holten an diesem Abend alle möglichen drei Punkte: Besner Bernie, Stader Stefan, Kücük Adil und Hattinger Walter. Adil führt in der Gesamtwertung natürlich noch mit seiner Wahnsinnsperformance von 100% vor dem Sommercup-Sieger Stefan. Dahinter lauern Haselsteiner Walter und der noch unbesiegte Lemmerhofer Manfred.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Stand Wintercup 2014 | ||||||||
| Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
| 1 | 205 | Kücük Adil | 1665 | 6 | 6 | 100 | 100 | 3 |
| 2 | 301 | Stader Stefan | 1453 | 5 | 6 | 100 | 83 | -1 |
| 3 | 204 | Haselsteiner Walter | 1702 | 4,5 | 6 | 100 | 75 | -1 |
| 4 | 306 | Lemmerhofer Manfred | 1490 | 4,5 | 6 | 100 | 75 | -6 |
| 5 | 105 | Prüll Lukas | 1857 | 4 | 6 | 100 | 67 | 0 |
| 6 | 102 | Heigerer Stefan | 1852 | 4 | 6 | 100 | 67 | -1 |
| 7 | 300 | Böhm Thomas | 1272 | 3,5 | 6 | 100 | 58 | 1 |
| 8 | 101 | Thalhammer Klaus | 1867 | 3,5 | 6 | 100 | 58 | 0 |
| 9 | 202 | Hattinger Walter | 1710 | 3,5 | 6 | 100 | 58 | -2 |
| 10 | 107 | Besner Bernhard | 2183 | 3 | 3 | 50 | 100 | -3 |
| 11 | 303 | Lackner Rudi | 1377 | 3 | 6 | 100 | 50 | -2 |
| 12 | 103 | Vlasak Reinhard | 1876 | 2,5 | 6 | 100 | 42 | -1 |
| 13 | 203 | Mende Wolfgang | 1727 | 2,5 | 6 | 100 | 42 | -4 |
| 14 | 104 | Zauchner Markus | 1819 | 2 | 6 | 100 | 33 | 3 |
| 15 | 100 | Misciasci Alessandro | 1977 | 2 | 6 | 100 | 33 | -4 |
| 16 | 309 | Untersteiner Richard | 1200 | 1,5 | 2 | 33 | 75 | 2 |
| 17 | 305 | Haselsteiner Max | 1234 | 1,5 | 3 | 50 | 50 | 3 |
| 18 | 201 | Koller Karl | 1642 | 1,5 | 5 | 83 | 30 | 3 |
| 19 | 200 | Neuwirth Gernot | 1579 | 1,5 | 6 | 100 | 25 | 4 |
| 20 | 313 | Koblinger Gerald | 1481 | 1 | 1 | 17 | 100 | -1 |
| 21 | 308 | Untersteiner Damian | 1200 | 1 | 2 | 33 | 50 | 0 |
| 22 | 311 | Fanninger Leon | 1445 | 1 | 2 | 33 | 50 | -1 |
| 23 | 310 | Pichler Christian | ~1300 | 1 | 3 | 50 | 33 | 1 |
| 24 | 108 | Gallob Boris | 1800 | 1 | 3 | 50 | 33 | -1 |
| 206 | Böhm Gerhard | 1738 | 1 | 3 | 50 | 33 | -1 | |
| 307 | Maier Günther | 1253 | 1 | 3 | 50 | 33 | -1 | |
| 27 | 312 | Weinguny Bruno | 1280 | 1 | 3 | 50 | 33 | -2 |
| 28 | 304 | Kainberger Paul | ~1200 | 0,5 | 3 | 50 | 17 | 3 |
| 29 | 302 | Kocher Cisca | 800 | 0 | 6 | 100 | 0 | 6 |
| 30 | 106 | Groiss Karl | 1810 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 |
| 31 | 207 | Bieniok Alfred | 1657 | 0 | 1 | 17 | 0 | -1 |
*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)
Die Spielerpaarungen im Detail:
| Spieltag 1 (R 1-3) | Spieltag 2 (R 4-6) | ||||||||||||||||||
| Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
| 100 | Misciasci Alessandro | s | 103 | 1 | s | 101 | 0 | w | 104 | 1 | w | 107 | 0 | s | 105 | 0 | s | 102 | 0 |
| 101 | Thalhammer Klaus | s | 102 | 1 | w | 100 | 1 | w | 103 | 0,5 | w | 105 | 1 | w | 104 | 0 | w | 107 | 0 |
| 102 | Heigerer Stefan | w | 101 | 0 | s | 104 | 1 | w | 105 | 0 | w | 103 | 1 | w | 106 | 1 | w | 100 | 1 |
| 103 | Vlasak Reinhard | w | 100 | 0 | s | 105 | 1 | s | 101 | 0,5 | s | 102 | 0 | s | 107 | 0 | w | 104 | 1 |
| 104 | Zauchner Markus | s | 203 | 0 | w | 102 | 0 | s | 100 | 0 | s | 106 | 1 | s | 101 | 1 | s | 103 | 0 |
| 105 | Prüll Lukas | s | 307 | 1 | w | 103 | 0 | s | 102 | 1 | s | 101 | 0 | w | 100 | 1 | s | 108 | 1 |
| 106 | Groiss Karl | w | 104 | 0 | s | 102 | 0 | s | 202 | 0 | |||||||||
| 107 | Besner Bernhard | s | 100 | 1 | w | 103 | 1 | s | 101 | 1 | |||||||||
| 108 | Gallob Boris | s | 206 | 1 | w | 205 | 0 | w | 105 | 0 | |||||||||
| 200 | Neuwirth Gernot | w | 301 | 0,5 | w | 201 | 0 | w | 204 | 0 | s | 202 | 0 | s | 206 | 0 | s | 203 | 1 |
| 201 | Koller Karl | w | 205 | 0 | s | 200 | 1 | s | 203 | 0 | w | 204 | 0,5 | s | 202 | 0 | |||
| 202 | Hattinger Walter | s | 204 | 0 | s | 203 | 0,5 | s | 205 | 0 | w | 200 | 1 | w | 201 | 1 | w | 106 | 1 |
| 203 | Mende Wolfgang | w | 104 | 1 | w | 202 | 0,5 | w | 201 | 1 | s | 205 | 0 | s | 204 | 0 | w | 200 | 0 |
| 204 | Haselsteiner Walter | w | 202 | 1 | w | 205 | 0 | s | 200 | 1 | s | 201 | 0,5 | w | 203 | 1 | s | 206 | 1 |
| 205 | Kücük Adil | s | 201 | 1 | s | 204 | 1 | w | 202 | 1 | w | 203 | 1 | s | 108 | 1 | s | 207 | 1 |
| 206 | Böhm Gerhard | w | 108 | 0 | w | 200 | 1 | w | 204 | 0 | |||||||||
| 207 | Bieniok Alfred | w | 205 | 0 | |||||||||||||||
| 300 | Böhm Thomas | w | 302 | 1 | w | 304 | 0,5 | s | 303 | 1 | s | 312 | 1 | w | 301 | 0 | w | 306 | 0 |
| 301 | Stader Stefan | s | 200 | 0,5 | w | 306 | 0,5 | w | 305 | 1 | s | 311 | 1 | s | 300 | 1 | w | 310 | 1 |
| 302 | Kocher Cisca | s | 300 | 0 | w | 303 | 0 | s | 307 | 0 | w | 310 | 0 | s | 308 | 0 | w | 312 | 0 |
| 303 | Lackner Rudi | s | 304 | 1 | s | 302 | 1 | w | 300 | 0 | s | 308 | 1 | w | 311 | 0 | w | 313 | 0 |
| 304 | Kainberger Paul | w | 303 | 0 | s | 300 | 0,5 | s | 306 | 0 | |||||||||
| 305 | Haselsteiner Max | w | 306 | 0,5 | s | 307 | 1 | s | 301 | 0 | |||||||||
| 306 | Lemmerhofer Manfred | s | 305 | 0,5 | s | 301 | 0,5 | w | 304 | 1 | w | 309 | 0,5 | s | 310 | 1 | s | 300 | 1 |
| 307 | Maier Günther | w | 105 | 0 | w | 305 | 0 | w | 302 | 1 | |||||||||
| 308 | Untersteiner Damian | w | 303 | 0 | w | 302 | 1 | ||||||||||||
| 309 | Untersteiner Richard | s | 306 | 0,5 | w | 312 | 1 | ||||||||||||
| 310 | Pichler Christian | s | 302 | 1 | w | 306 | 0 | s | 301 | 0 | |||||||||
| 311 | Fanninger Leon | w | 301 | 0 | s | 303 | 1 | ||||||||||||
| 312 | Weinguny Bruno | w | 300 | 0 | s | 309 | 0 | s | 302 | 1 | |||||||||
| 313 | Koblinger Gerald | s | 303 | 1 | |||||||||||||||







