Emanuel Frank (Oberndorf) gewinnt die Salzburger ASKÖ Landesmeisterschaft 2014 vor FM Engelbert Schöppl (Schwarzach) und CM Johann Maierhofer (Mattighofen).
Emanuel qualifiziert sich dank der besseren Zweitwertung auch für die Teilnahme an der ASKÖ Bundesmeisterschaft im Rahmen des 30. Faaker See Open vom 9. – 16. August. Bester ASK Spieler wurde FM Peter Roth auf Rang 5, MK Robert Scheiblmaier und MK Lukas Prüll erreichten Top 10 Plätze. Flora Haidenberger (Neumarkt) wurde ASKÖ Landesmeisterin, Willi Sauberer (Salzburg Süd) wurde in Abwesenheit des bereits nach Wien abgereisten FM Peter Roth Seniorenlandesmeister, Julian Rachbauer (Bergheim) wurde ASKÖ U14 Landesmeister und Phillip Söllei (Bergheim) holte sich den U12 Landesmeistertitel. Insgesamt beteiligten sich 32 Spieler, obwohl die Spieler aus Ranshofen völlig durch Abwesenheit glänzten, und auch die ASKÖ Vereine Tenneck und Radstadt keine Spieler entsandten.
Für die ASK Spieler verlief das Turnier durchwachsen: Miguel Medina startete mit Siegen über FM Schöppl und MK Lukas Prüll ins Turnier, ließ dann aber stark nach und erreichte aus den letzten 4 Runden nur noch ein Remis. Noch besser kam Robert Scheiblmaier ins Turnier, er lag nach der 5. Runde in Alleinführung, kassierte dann aber zwei Niederlagen. FM Peter Roth verlor zuerst gegen Wili Sauberer und zitterte sich dann mit einem Remis gegen Michael Hitsch ins Turnier. Dann legte Peter aber einen Zahn zu und kam in der Endabrechnung auf Rang 5. Jörg Jetztl, seit einem Jahr Mitglied des ASK, gab sein Debüt bei einem Turnier in Salzburg, musste aber als gesetzte Nummer 2 des Turniers bald feststellen, dass er offensichtlich zuwenig Spielpraxis hat. Walter Hattinger, Gernot Neuwirth und Walter Haselsteiner konnten mit ihrem Ergebis zufrieden sein, die weiteren Teilnehmer des ASK landeten hinter ihren Erwartungen.
Die Sieger der ASKÖ Landesmeisterschaft 2014: Vorne Seniorenlandesmeister Willi Sauberer, die zwölfjährige Damenlandesmeisterin Flora Haidenberger, U12 Landesmeister Phillip Söllei und U14 Landesmeister Julian Rachbauer. Dahinter FM Engelbert Schöppl (Rang 2), Landesmeister Emanuel Frank und Johann Maierhofer (Rang 3) |
Salzburger ASKÖ Landesmeisterschaft 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||
Endstand | |||||||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | Elo+/- | |||||||||||||||
1 | 6 | Frank Emanuel | 2043 | Oberndorf/Laufen | 19 | w | 1 | 20 | s | 1 | 3 | w | ½ | 2 | s | ½ | 10 | w | 1 | 8 | w | 1 | 4 | s | ½ | 5½ | 30 | 19,0 | |
2 | 3 | FM | Schöppl Engelbert | 2142 | Sv Schwarzach | 14 | s | 0 | 23 | w | 1 | 6 | s | 1 | 1 | w | ½ | 25 | s | 1 | 15 | w | 1 | 3 | w | 1 | 5½ | 28 | -6,8 |
3 | 5 | CM | Maierhofer Johann | 2065 | Mattighofen | 21 | s | 1 | 13 | w | 1 | 1 | s | ½ | 8 | w | ½ | 14 | s | 1 | 11 | w | 1 | 2 | s | 0 | 5 | 30 | 4,3 |
4 | 9 | Werdecker Roland | 1865 | Mattighofen | 23 | s | 1 | 15 | w | 1 | 16 | s | 1 | 14 | w | 1 | 8 | s | 0 | 7 | w | ½ | 1 | w | ½ | 5 | 28½ | 32,3 | |
5 | 1 | FM | Roth Peter | 2169 | Ask Salzburg | 15 | s | 0 | 6 | w | ½ | 23 | s | 1 | 19 | w | ½ | 17 | s | 1 | 14 | w | 1 | 8 | s | 1 | 5 | 26 | -21,5 |
6 | 16 | Hitsch Michael | 1713 | Sk Royal Salzburg | 27 | w | ½ | 5 | s | ½ | 2 | w | 0 | 29 | s | 1 | 12 | w | 1 | 20 | s | 1 | 16 | w | 1 | 5 | 26 | 56,9 | |
7 | 12 | Friedl Gerhard | 1859 | Mattighofen | 22 | w | 1 | 8 | w | 0 | 19 | s | ½ | 27 | w | 1 | 16 | s | 1 | 4 | s | ½ | 11 | w | 1 | 5 | 25½ | 24,5 | |
8 | 4 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2108 | Ask Salzburg | 12 | w | 1 | 7 | s | 1 | 25 | w | 1 | 3 | s | ½ | 4 | w | 1 | 1 | s | 0 | 5 | w | 0 | 4½ | 32 | -7,2 |
9 | 10 | Mk | Prüll Lukas | 1882 | Ask Salzburg | 24 | w | 1 | 14 | s | 0 | 12 | w | 0 | 21 | s | 1 | 20 | w | 1 | 10 | s | ½ | 19 | w | 1 | 4½ | 23½ | -21,2 |
10 | 11 | Moßhammer Michael | 1861 | Union Bergheim | 29 | s | 1 | 16 | w | 0 | 21 | s | 1 | 17 | w | 1 | 1 | s | 0 | 9 | w | ½ | 13 | s | ½ | 4 | 26½ | -3,3 | |
11 | 8 | Autengruber Daniel | 1962 | Salzburg Sued | 17 | w | 1 | 25 | s | 0 | 26 | w | 1 | 12 | s | 1 | 18 | w | 1 | 3 | s | 0 | 7 | s | 0 | 4 | 26 | -15,3 | |
12 | 20 | Hattinger Walter | 1662 | Ask Salzburg | 8 | s | 0 | 22 | w | 1 | 9 | s | 1 | 11 | w | 0 | 6 | s | 0 | 26 | s | 1 | 25 | w | 1 | 4 | 26 | 47,7 | |
13 | 14 | Haselsteiner Walter | 1756 | Ask Salzburg | 32 | w | 1 | 3 | s | 0 | 17 | w | 0 | 24 | s | 1 | 26 | w | ½ | 18 | s | 1 | 10 | w | ½ | 4 | 22 | 0,5 | |
14 | 19 | Medina Miguel | 1535 | Ask Salzburg | 2 | w | 1 | 9 | w | 1 | 27 | s | 1 | 4 | s | 0 | 3 | w | 0 | 5 | s | 0 | 15 | w | ½ | 3½ | 31 | 71,3 | |
15 | 17 | Sauberer Willi | 1705 | Salzburg Sued | 5 | w | 1 | 4 | s | 0 | 18 | w | 0 | 22 | s | 1 | 19 | w | 1 | 2 | s | 0 | 14 | s | ½ | 3½ | 28½ | 19,5 | |
16 | 2 | MK | Jetzl Joerg | 2157 | Ask Salzburg | 26 | w | 1 | 10 | s | 1 | 4 | w | 0 | 20 | s | ½ | 7 | w | 0 | 25 | s | 1 | 6 | s | 0 | 3½ | 27 | -41,7 |
17 | 24 | Moßhammer Wolfgang | 1492 | Union Bergheim | 11 | s | 0 | 30 | w | 1 | 13 | s | 1 | 10 | s | 0 | 5 | w | 0 | 21 | w | ½ | 28 | s | 1 | 3½ | 24 | 53,9 | |
18 | 7 | Krimbacher Walter | 1984 | Ask Salzburg | 28 | s | 0 | 24 | w | 1 | 15 | s | 1 | 25 | w | ½ | 11 | s | 0 | 13 | w | 0 | 26 | s | 1 | 3½ | 22 | -41,7 | |
19 | 22 | Neuwirth Gernot | 1590 | Ask Salzburg | 1 | s | 0 | 31 | w | 1 | 7 | w | ½ | 5 | s | ½ | 15 | s | 0 | 29 | w | 1 | 9 | s | 0 | 3 | 27 | 22,3 | |
20 | 13 | Pöllner Florian | 1776 | Ask Salzburg | 31 | s | 1 | 1 | w | 0 | 28 | s | 1 | 16 | w | ½ | 9 | s | 0 | 6 | w | 0 | 21 | s | ½ | 3 | 25 | -16,4 | |
21 | 21 | Koller Karl | 1646 | Ask Salzburg | 3 | w | 0 | 32 | s | 1 | 10 | w | 0 | 9 | w | 0 | 27 | s | 1 | 17 | s | ½ | 20 | w | ½ | 3 | 23 | -14,2 | |
22 | 28 | Haidenberger Flora | 1363 | Sc Neumarkt/Wallersee | 7 | s | 0 | 12 | s | 0 | 30 | w | 1 | 15 | w | 0 | 23 | s | 1 | 28 | w | ½ | 29 | s | ½ | 3 | 22 | 29,5 | |
23 | 25 | Patscheider Rudolf Dkfm | 1487 | Union Bergheim | 4 | w | 0 | 2 | s | 0 | 5 | w | 0 | 30 | s | 1 | 22 | w | 0 | 32 | s | 1 | 31 | w | 1 | 3 | 21½ | -15,7 | |
24 | 26 | Wagner Martin | 1450 | Salzburg Sued | 9 | s | 0 | 18 | s | 0 | 31 | w | 1 | 13 | w | 0 | 28 | s | 0 | 27 | w | 1 | 30 | s | 1 | 3 | 19½ | -1,5 | |
25 | 15 | Feichtenschlager Josef | 1858 | Mattighofen | 30 | s | 1 | 11 | w | 1 | 8 | s | 0 | 18 | s | ½ | 2 | w | 0 | 16 | w | 0 | 12 | s | 0 | 2½ | 26½ | -10,5 | |
26 | 18 | Hopfgartner Andreas | 1693 | Tvn Thalgau/Mondsee | 16 | s | 0 | 29 | w | 1 | 11 | s | 0 | 28 | w | 1 | 13 | s | ½ | 12 | w | 0 | 18 | w | 0 | 2½ | 24 | -10,8 | |
27 | 32 | Wartensteiner Gerald | 0 | 6 | s | ½ | 28 | w | 1 | 14 | w | 0 | 7 | s | 0 | 21 | w | 0 | 24 | s | 0 | 32 | w | 1 | 2½ | 22½ | 56,6 | ||
28 | 23 | Lemmerhofer Manfred | 1552 | Ask Salzburg | 18 | w | 1 | 27 | s | 0 | 20 | w | 0 | 26 | s | 0 | 24 | w | 1 | 22 | s | ½ | 17 | w | 0 | 2½ | 21 | -32,8 | |
29 | 27 | Untersteiner Michael | 1386 | Ask Salzburg | 10 | w | 0 | 26 | s | 0 | 32 | w | 1 | 6 | w | 0 | 31 | s | 1 | 19 | s | 0 | 22 | w | ½ | 2½ | 19 | -4,1 | |
30 | 31 | Söllei Phillip | 947 | Union Bergheim | 25 | w | 0 | 17 | s | 0 | 22 | s | 0 | 23 | w | 0 | 32 | s | ½ | 31 | w | 1 | 24 | w | 0 | 1½ | 16½ | 38,0 | |
31 | 29 | Maier Günther | 1325 | Ask Salzburg | 20 | w | 0 | 19 | s | 0 | 24 | s | 0 | 32 | w | 1 | 29 | w | 0 | 30 | s | 0 | 23 | s | 0 | 1 | 16½ | -90,0 | |
32 | 30 | Rachbauer Julian | 962 | Union Bergheim | 13 | s | 0 | 21 | w | 0 | 29 | s | 0 | 31 | s | 0 | 30 | w | ½ | 23 | w | 0 | 27 | s | 0 | ½ | 17½ | -21,5 |
Hier noch eine Fotogalerie der ASKÖ Landesmeisterschaft 2014: