Open in Bad Wiessee

Open in Bad Wiessee mit Klaus Jürgens

Beim Open im bayrischen Bad Wiessee, das traditionell Ende Oktober beginnt, hat sich wieder ein sehr starkes Teilnehmerfeld eingefunden, unter anderem 20 Großmeister und mehr als 20 Internationale Meister. Die über 470 Teilnehmer kommen aus 26 verschiedenen Ländern!. Nach der 5. Runde liegen 5 Teilnehmer mit dem Punktemaximum in Führung.

Klaus Jürgens spielte in der 2. Runde gegen GM Igor Khenkin lange Zeit eine leicht bessere Stellung, die er aber durch einen groben Fehler verdarb. Klaus, als Nummer 136 gesetzt, erreichte am Ende des Turniers mit Rang 112 eine leichte Rangverbesserung.

Link zum Bad Wiessee Open 2013

 

Klaus Jürgens spielte mit Schwarz gegen GM Igor Khenkin
Bild: Chess Base

Khenkin,I (2609) – Juergens,K (2143) [A43]
Bad Wiessee (2.7), 26.10.2013
Kommentar von GM Hertneck

1.d4 g6 2.e4 Bg7 3.Nf3 d6 4.Nc3 Nf6 5.Be2 0-0 6.0-0 c5 7.d5 e6 8.dxe6 Bxe6 9.Bf4 d5 10.exd5 Nxd5 11.Nxd5 Bxd5 12.c3 Nc6 13.Bg5 f6 14.Be3 b6 15.Qa4 Ne7 [ 15…Qc7 16.Rad1 Bf7; 15…Qe8] 16.Rfd1 Kh8 17.b4 [ 17.c4 Bc6 18.Rxd8 Bxa4] 17…cxb4 18.c4 Bc6 19.Qxb4 Qe8 20.Nd4 Qf7 21.Nxc6 Nxc6 22.Qd6 Ne5 [ 22…Rac8 23.Bf3 Rfd8 24.Qa3] 23.Rac1 Rac8 24.Qd5 Qe7 25.Qd6 Qf7 [ 25…Qxd6 26.Rxd6 f5 27.g3] 26.Qb4 [ 26.c5 Qxa2 27.cxb6 axb6 28.Rxc8 Rxc8 29.Qxb6 h5] 26…Rfe8 27.Qb3 Bf8 damit hat Schwarz ausgeglichen 28.Rd5 Nxc4 29.Rdd1 b5 30.Bf3 Bc5 31.Bf4 a6 32.h4 Qe7 33.a4 Ne5 34.axb5 Nxf3+ 35.gxf3 Diagramm

35…Qe2 ?? [ 35…axb5 mit totalem Ausgleich] 36.Rd2 Qxb5 37.Qxb5 axb5 38.Rdc2 was für eine Tragödie! 38…g5 39.Bg3 Bxf2+ 40.Kxf2 Rxc2+ 41.Rxc2 gxh4 42.Bxh4 Re6 43.Rc7 Rb6 44.Rf7 Kg8 45.Rxf6 Rxf6 46.Bxf6 b4 47.Ke3 Kf7 48.Be5 Ke6 49.Ke4 h5 50.f4 1-0

 

Bad Wiessee                            
                               
Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte GegWrt 3-Pkte
1. Delchev, Aleksand 2643 2616 192w1 280s1 94w1 13s0 131w1 91s1 45w1 37s1 3w1 8.0 2264 24.0
2. Sumets,Andrey 2598 2509 81s1 104w1 60s1 127w1 15s1 8w½ 16s½ 10w½ 25s1 7,5 2422 21.0
3. Nisipeanu, Liviu- 2674 2649 240w1 423s1 142w1 24s1 23w1 12s½ 9w1 8w1 1s0 7,5 2407 22.0
4. Gupta, Abhijeet 2593   178w1 200s1 129w1 84s1 93w½ 39s½ 12w1 16w1 8s½ 7,5 2367 21.0
5. Kempinski, Robert 2585 2522 386w1 46s1 56w1 67s1 13w½ 93s½ 11w½ 38s1 24w1 7,5 2293 21.0
6. Krämer, Martin 2546 2548 450s1 293w1 338s1 79w1 11s0 85w1 22s½ 28w1 21w1 7,5 2273 22.0
7. Postny, Evgeny 2631 2634 275w1 128s0 178w1 154s1 44w1 13s½ 92w1 50s1 23w1 7,5 2197 22.0
8. Berkes, Ferenc 2673 2676 272w1 126s1 31w1 38s1 14w1 2s½ 21w1 3s0 4w½ 7.0 2390 20.0
9. Rozentalis, Eduar 2616   176s1 150w1 58s1 28w1 10s½ 25w1 3s0 22w1 15s½ 7.0 2346 20.0
10. Eingorn, Vereslav 2548   230w1 135s1 44w1 42s1 9w½ 37s½ 93w1 2s½ 18w½ 7.0 2324 19.0
11. Hunt, Adam 2429   373w1 201s1 64w1 99s1 6w1 16w0 5s½ 12s½ 53w1 7.0 2306 20.0
12. Danin, Alexander 2589 2589 356s1 219w1 63s1 80w1 22s1 3w½ 4s0 11w½ 54s1 7.0 2304 20.0
13. Eggleston, David 2399   171w1 106s1 212w1 1w1 5s½ 7w½ 14s0 83s1 44w1 7.0 2301 20.0
14. Pap, Misa 2484 2475 303s1 110w1 62s1 54w1 8s0 80w1 13w1 21s0 37w1 7.0 2281 21.0
15. Bluebaum, Matthia 2510 2505 269w1 137s1 194w1 53s1 2w0 129s1 38w½ 66s1 9w½ 7.0 2276 20.0
16. Romanov, Evgeny 2654 2667 145s½ 270w1 100w1 103s1 17w1 11s1 2w½ 4s0 68w1 7.0 2241 20.0
17. Rambaldi, Frances 2361   239w1 216s1 105w1 19w½ 16s0 130w1 41s1 39s½ 46w1 7.0 2232 20.0
18. Khenkin, Igor 2609 2608 98s1 112w1 47s0 122w1 89s1 49w½ 79s1 40w1 10s½ 7.0 2228 20.0
19. Graf, Alexander 2607 2556 283w1 132s1 101w1 17s½ 37w0 78w1 51s½ 47w1 65s1 7.0 2190 20.0
20. Braun, Christian 2367 2336 233s½ 324w1 154s½ 214w0 268s1 224w1 76s1 81w1 48s1 7.0 1995 20.0
21. Nyzhnyk, Illya 2625 2639 160s1 41w½ 198s1 55w1 26s1 27w1 8s0 14w1 6s0 6,5 2324 19.0
22. Gutman, Lev 2441 2410 308w1 144s1 139w1 47s1 12w0 53s1 6w½ 9s0 82w1 6,5 2278 19.0
23. Carlstedt, Jonath 2421 2453 250s1 208w1 61s1 51w1 3s0 58w1 28s½ 84w1 7s0 6,5 2270 19.0
24. Berchtenbreiter,  2405 2404 432s1 88w1 108s1 3w0 48s½ 90w1 29s1 27w1 5s0 6,5 2257 19.0
25. Poetsch, Hagen 2472 2466 199w1 143s½ 193w1 57s1 146w1 9s0 82w1 69s1 2w0 6,5 2231 19.0
26. Bellia, Fabrizio 2421   310w1 274s1 71w1 215s1 21w0 46s½ 94w1 30s½ 31w½ 6,5 2229 18.0
27. Bromberger, Stefa 2521 2481 277w1 193s½ 228w1 83s1 82w1 21s0 42w1 24s0 97w1 6,5 2222 19.0
28. Schramm, Christia 2396 2354 318w1 73s1 109w1 9s0 99w1 140s1 23w½ 6s0 83w1 6,5 2213 19.0
29. Esipenko, Andrey 2248   342w1 161s1 43w½ 337s1 45w½ 50s½ 24w0 96s1 107w1 6,5 2210 18.0
30. Andersson, Ulf 2554 2501 234s1 166w1 59s½ 48w½ 81s½ 95w1 52s1 26w½ 33s½ 6,5 2182 17.0
31. Rausch, Stephan 2294 2243 263s1 232w1 8s0 152w1 88s½ 191w½ 166s1 78w1 26s½ 6,5 2136 18.0
32. Bergauz, Noam 1950 2039 374s1 89w1 51s0 124w½ 156s1 81w0 125s1 139w1 84s1 6,5 2118 19.0
33. Semenova, Irina 2255   111w½ 347s1 149w1 131s0 253w1 143s½ 170w1 93s1 30w½ 6,5 2100 18.0
34. Bogner, Sebastian 2552 2533   328s1 275w1 144s1 151w1 42s½ 37w0 156w1 79s1 6,5 2086 19.0
35. Zude, Arno 2416 2347 235s1 180w1 99s0 110w1 62s½ 57w½ 139s½ 136w1 89s1 6,5 2051 18.0
36. Kannenberg, Karl- 2192 2106 295s1 102w½ 148s1 49w0 153s½ 134w½ 204s1 168w1 85s1 6,5 2043 18.0
37. Buchal, Stephan 2312 2249 196s½ 312w1 174s1 191w1 19s1 10w½ 34s1 1w0 14s0 6.0 2262 17.0
38. Kurmann, Oliver 2411   348s1 164w1 90s1 8w0 61s1 126w1 15s½ 5w0 52s½ 6.0 2245 17.0
39. Hausrath, Daniel 2532 2530 159s1 231w1 55s½ 95w1 52s1 4w½ 40s½ 17w½   6.0 2231 16.0
40. Mons, Leon 2432 2383 207w1 96s0 161w1 158s1 64w1 56s1 39w½ 18s0 75w½ 6.0 2213 17.0
41. Schäfer, Michael 2151 2115 276w1 21s½ 346w1 66s1 50w½ 69s½ 17w0 94s1 42w½ 6.0 2211 16.0
42. Giemsa, Stephan 2321 2257 375s1 155w1 78s1 10w0 104s1 34w½ 27s0 215w1 41s½ 6.0 2209 17.0
43. Prusikin, Michael 2546 2519 147s1 86w1 29s½ 70w1 49s½ 127w½ 81s½ 97w½ 60s½ 6.0 2207 15.0
44. Osmanodja, Filiz 2247 2242 361s1 281w1 10s0 155w1 7s0 180w1 116s1 80w1 13s0 6.0 2184 18.0
45. Meins, Gerlef 2448 2424 243s1 214w1 48s½ 118w1 29s½ 205w1 1s0 63w½ 59s½ 6.0 2180 16.0
46. Vogel, Roven 2105 2137 384s1 5w0 394s1 250w1 54s1 26w½ 127s½ 51w1 17s0 6.0 2172 17.0
47. Klek, Hanna Marie 2283 2243 286w1 252s1 18w1 22w0 78s0 106s1 140w1 19s0 158w1 6.0 2168 18.0
48. Jahnz, Fabian 2226 2169 377s1 309w1 45w½ 30s½ 24w½ 206s½ 100w1 91s1 20w0 6.0 2166 16.0
49. Lampert, Jonas 2376 2357 217w½ 287s1 143w1 36s1 43w½ 18s½ 83w0 64s½ 126s1 6.0 2162 16.0
50. Pezerovic, Edin 2439 2355 307s1 87w1 57s½ 114w1 41s½ 29w½ 62s1 7w0 63s½ 6.0 2157 16.0
51. Cordts, Ingo 2296 2221 340w1 181s1 32w1 23s0 135w½ 132s1 19w½ 46s0 179w1 6.0 2152 17.0
52. Frick, Christoph 2254 2187 262w1 153s½ 314w1 195s1 39w0 133s1 30w0 137s1 38w½ 6.0 2148 17.0
53. Hilverda, Alexand 2303 2251 220s1 242w1 265s1 15w0 214s1 22w0 198s1 86w1 11s0 6.0 2147 18.0
54. Bücker, Stefan 2301 2207 259w1 173s1 197w1 14s0 46w0 274s1 143w1 158s1 12w0 6.0 2139 18.0
55. Chetverik, Maxim 2244   322s1 266w1 39w½ 21s0 227w½ 209s1 192w1 68s0 141w1 6.0 2138 17.0
56. Kvetny, Mark 2265 2220 394s1 116w1 5s0 213w1 160s1 40w0 265s1 85w½ 72s½ 6.0 2135 17.0
57. Bodach, Hans 2199 2066 328w1 279s1 50w½ 25w0 169s1 35s½ 107w0 140s1 153w1 6.0 2134 17.0
58. Wacker, Peter 2293 2227 372w1 225s1 9w0 274s1 73w1 23s0 158w0 199s1 135w1 6.0 2128 18.0
59. Heimrath, Reiner 2266 2250 260w1 188s1 30w½ 146s0 174w1 137s0 216w1 132s1 45w½ 6.0 2128 17.0
60. Schuster, Karsten 2280 2253 409w1 226s1 2w0 106s1 140w0 123s½ 174w1 109s1 43w½ 6.0 2120 17.0
61. Pohle, Dirk 2234 2112 223s1 170w1 23w0 163s1 38w0 227s½ 253w1 165s1 69w½ 6.0 2119 17.0
62. Ludwig, Peter 2243 2130 369w1 222s1 14w0 342s1 35w½ 267s1 50w0 123s1 66w½ 6.0 2117 17.0
63. Cordes, Hans-Joer 2267 2193 257w1 189s1 12w0 73s0 297w1 199s1 226w1 45s½ 50w½ 6.0 2114 17.0
64. Möhn, Hans 2181 2185 400s1 351w1 11s0 184w1 40s0 177w1 72s½ 49w½ 160s1 6.0 2114 17.0
65. Sedina, Elena 2312   162w1 163s0 222w1 201s½ 96w1 131s½ 135w1 74s1 19w0 6.0 2112 17.0
66. Morawietz, Dieter 2392 2311 382s1 209w½ 241s1 41w0 231s1 108w1 70s1 15w0 62s½ 6.0 2110 17.0
67. Tan, Justin 2333   362s1 204w1 120s1 5w0 126s0 214w1 128s½ 130w1 70s½ 6.0 2105 17.0
68. Deglmann, Ludwig 2351 2361 271s½ 349w1 224s½ 87w1 90s½ 198w½ 105s1 55w1 16s0 6.0 2104 16.0
69. Moor, Oliver 2391   177s1 133w1 130s0 208w1 138s1 41w½ 148s1 25w0 61s½ 6.0 2101 17.0
70. Nagel, Bernhard 2216 2172 330w1 195s½ 297w1 43s0 173w1 203s1 66w0 133s1 67w½ 6.0 2095 17.0
71. Jicman, Ligia Let 2173   326s1 113w1 26s0 116w1 85s0 153w½ 213s½ 134w1 145s1 6.0 2046 17.0
72. Forchert, Martin 2398 2276 167w1 141s0 281w½ 269s1 203w½ 110s1 64w½ 90s1 56w½ 6.0 2030 16.0
73. Stoffel, Matthias 2096 2052 363s1 28w0 361s1 63w1 58s0 89w0 288s1 205w1 295s1 6.0 2026 18.0
74. Fauth, Dietmar, D 2221 2144 316w1 297s½ 195w0 255s1 304w1 100s½ 206w1 65w0 136s1 6.0 1965 17.0
75. Zeier, Klaus 2232 2211 349s½ 337w0 429s1 298w1 136s½ 204w½ 218s1 191w1 40s½ 6.0 1949 16.0
76. Krauseneck, Peter 2184 2084 291w0 300s½ 313w1 279s1 197w½ 252s1 20w0 181s1 161w1 6.0 1944 17.0
77. Schrems, Hermann 2191 2134 344w½ 345s½ 279w½ 192s0 424w1 257s1 149w½ 173s1 169w1 6.0 1815 16.0
78. Walter, Thomas 2082 2009 333w1 107s1 42w0 142s1 47w1 19s0 101w1 31s0 115w½ 5,5 2216 16.0
79. Zach,Andreas 2307 2238 248w1 304s1 163w1 6s0 132w½ 200s1 18w0 212s1 34w0 5,5 2203 16.0
80. Klundt, Klaus 2340 2269 323w1 227s1 141w1 12s0 215w1 14s0 131w1 44s0 112w½ 5,5 2178 16.0
81. Jelica,Mara 2252 2243 2w0 365s1 217w1 218s1 30w½ 32s1 43w½ 20s0 87w½ 5,5 2174 15.0
82. Maier, Alexander 2311 2269 245s1 136w1 191s½ 102w1 27s0 88w1 25s0 128w1 22s0 5,5 2159 16.0
83. Riedel, Holger, D 2213 2179 395s1 148w½ 168s1 27w0 232s1 202w1 49s1 13w0 28s0 5,5 2154 16.0
84. Rosen, Bernd 2341 2244 355w1 218s1 96w1 4w0 130s½ 109s1 137w1 23s0 32w0 5,5 2151 16.0
85. Faibisovich, Vadi 2344   203w1 165s1 131w½ 157s½ 71w1 6s0 150w1 56s½ 36w0 5,5 2141 15.0
86. Müller, Constanti 2010 2119 405w1 43s0 447w½ 261s1 107w½ 277s1 142w1 53s0 91w½ 5,5 2135 15.0
87. Bäuml,Ulrich 2103 2061 398w1 50s0 386w1 68s0 447w1 115s½ 103w1 129s½ 81s½ 5,5 2127 15.0
88. Marentini, Marcel 2085 2075 399w1 24s0 278w1 115s1 31w½ 82s0 194w½ 172w1 95s½ 5,5 2126 15.0
89. Schunk, Thomas 2255 2219 183w1 32s0 167w1 216s1 18w0 73s1 102w1 107s½ 35w0 5,5 2120 16.0
90. Valenti, Giuseppe 2177   471w1 447s1 38w0 307s1 68w½ 24s0 225w1 72w0 204s1 5,5 2120 16.0
91. Eichhorn, Andreas 2331 2295 267s1 213w1 215s0 224w1 128s1 1w0 126s1 48w0 86s½ 5,5 2118 16.0
92. Welling, Gerard 2336   364w1 191s0 266w1 96s½ 201w1 146s1 7s0 114w½ 104s½ 5,5 2118 15.0
93. Weber,Ulrich 2423 2386 473s1 152w1 138s1 130w1 4s½ 5w½ 10s0 33w0 105s½ 5,5 2113 15.0
94. Polster, Wolfgang 2280 2266 298s1 169w1 1s0 209w1 133s½ 119w1 26s0 41w0 148s1 5,5 2111 16.0
95. Ehrke, Michael 2205 2157 300w1 117s½ 354w1 39s0 225w1 30s0 227w1 169s½ 88w½ 5,5 2100 15.0
96. Förster, Sören 2119   381s1 40w1 84s0 92w½ 65s0 220w1 237s1 29w0 202s1 5,5 2097 16.0
97. Nuber, Korbinian 2270 2258 284w1 197s0 207w1 141s1 100w½ 135s½ 181w1 43s½ 27s0 5,5 2088 15.0
98. Brückel, Gerhard 2029 1922 18w0 398s1 427w1 120w1 205s0 215w½ 112s½ 131s1 121w½ 5,5 2086 15.0
99. Papenbrock, Volke 2183 2041 360w1 261s1 35w1 11w0 28s0 162s½ 173w½ 252s1 117w½ 5,5 2061 15.0
100 Oberhofer,Cédric 1911 1940 454s1 124w1 16s0 219w1 97s½ 74w½ 48s0 293w1 114s½ 5,5 2059 15.0
101 Epding, Olaf 2277 2254 388s1 184w1 19s0 133w0 222s1 152w1 78s0 164w½ 224s1 5,5 2057 16.0
102 Naalden, Marc 1990   435w1 36s½ 182w1 82s0 193w½ 219w1 89s0 144s½ 201w1 5,5 2045 15.0
103 Bach, Matthias 2247 2222 380s1 168w½ 153s1 16w0 191s0 211w1 87s0 222w1 244s1 5,5 2042 16.0
104 van den Bersselaa 2138   317w1 2s0 248w1 352s1 42w0 170s0 255w1 206s1 92w½ 5,5 2042 16.0
105 Burchert, Wolfgan 2157 2050 385s1 426w1 17s0 273w½ 145s½ 160w1 68w0 314s1 93w½ 5,5 2042 15.0
106 Fick, Roland 2110 2002 258s1 13w0 380s1 60w0 250s1 47w0 186s1 265w1 205s½ 5,5 2038 16.0
107 Pirrot, Dieter 2395 2367 306s1 78w0 147s½ 285w1 86s½ 208w1 57s1 89w½ 29s0 5,5 2036 15.0
108 Kick, Joachim 2171 2093 476s1 186w1 24w0 119s½ 314w1 66s0 162w½ 226s1 113w½ 5,5 2024 15.0
109 Kaiser, Elmar 2158 2123 336s1 422w1 28s0 145w½ 147s1 84w0 232s1 60w0 210s1 5,5 2021 16.0
110 Hornung,Hans,Dr. 2110 2050 410w1 14s0 373w1 35s0 355w1 72w0 230s½ 287s1 203w1 5,5 2017 16.0
111 Nixdorf, Andre´ 1932 1860 33s½ 172w1 118s0 174w0 403s1 242w½ 180s1 122w½ 214s1 5,5 2010 15.0
112 Juergens, Klaus 2143 2111 365w1 18s0 352w0 317s½ 409w1 279s1 98w½ 302s1 80s½ 5,5 1991 15.0
113 Urban, Konstantin 1842 1961 419w1 71s0 137w½ 185s½ 144w½ 201s½ 274w1 338w1 108s½ 5,5 1991 14.0
114 Graf, Christian 2165 2075 345w½ 390s1 391w1 50s0 192w½ 197s½ 189w1 92s½ 100w½ 5,5 1977 14.0
115 Kummerow, Heiko 2288 2207 337s½ 233w1 209s½ 88w0 161s1 87w½ 141s½ 159w1 78s½ 5,5 1975 14.0
116 Wagner, Manfred 2037 1964 437w1 56s0 291w1 71s0 397w1 157s1 44w0 120w½ 215s1 5,5 1963 16.0
117 Gungl, Theo 1967 1983 412s1 95w½ 221s½ 126w0 150s0 292w1 219s1 198w1 99s½ 5,5 1960 15.0
118 Kastek, Thomas 2169 2089 278w1 391s½ 111w1 45s0 195w½ 226s0 207w1 162s½ 225w1 5,5 1948 15.0
119 Esswein, Karlhein 2034 1945 465w1 338s0 402w1 108w½ 124s1 94s0 179w½ 185s½ 200w1 5,5 1939 15.0
120 Scheckenbach, Fra 2161 2105 311w1 291s1 67w0 98s0 167w½ 217s1 267w½ 116s½ 239w1 5,5 1917 15.0
121 Babar, Michael 2193 2128 290s½ 271w½ 202s½ 348w½ 309s½ 298w1 342s1 148w½ 98s½ 5,5 1910 13.0
122 Weber, Bernhard,  2119 2027 292w½ 393s½ 260w1 18s0 286w½ 352s1 203w½ 111s½ 196w1 5,5 1909 14.0
123 Wengler, Joerg 2106 2081 312s½ 294w½ 422s1 205w0 288s1 60w½ 341s1 62w0 211s1 5,5 1908 15.0
124 Kayser, Felix 2181 2181 341w1 100s0 247w1 32s½ 119w0 167s1   234w1 218s1 5,5 1902 16.0
125 Heidel, Andre Nic 2163 2117 391w0 311s1 192w½ 206s0 448w1 287s1 32w0 310s1 197w1 5,5 1851 16.0
126 Martin Fernandez, 2155 2064 315w1 8w0 309s1 117s1 67w1 38s0 91w0 192s1 49w0 5.0 2188 15.0
127 Singer, Christoph 2343 2305 305w1 140s1 128w1 2s0 157w1 43s½ 46w½     5.0 2178 14.0
128 Kaeding, Rainer 2151 2086 359s1 7w1 127s0 299w1 91w0 275s1 67w½ 82s0 171w½ 5.0 2155 14.0
129 Stockmann, Michae 2275 2214 238s1 210w1 4s0 204w1 134s1 15w0 191s½ 87w½   5.0 2136 14.0
130 Smits, Mark 2163   229w1 343s1 69w1 93s0 84w½ 17s0 197w1 67s0 162w½ 5.0 2123 14.0
131 Marzano, Carlo 2156   325s1 331w1 85s½ 33w1 1s0 65w½ 80s0 98w0 269s1 5.0 2122 14.0
132 Ott, Florian 2135 2144 211s1 19w0 245s1 265w1 79s½ 51w0 210s1 59w0 188s½ 5.0 2104 14.0
133 Lochte,Thomas 2078 2044 335w1 69s0 344w1 101s1 94w½ 52w0 221s1 70w0 138s½ 5.0 2102 14.0
134 Seickel,Ralf 2051   470w1 142s0 339w1 249s1 129w0 36s½ 146w½ 71s0 305w1 5.0 2102 14.0
135 Ulanowski, Karol 2133   285s1 10w0 362s1 426w1 51s½ 97w½ 65s0 266w1 58s0 5.0 2097 14.0
136 Seidel, Jürgen 2061 1994 379w1 82s0 254w1 194s½ 75w½ 172w1 205s1 35s0 74w0 5.0 2087 14.0
137 Albrecht, Rainer 2129 2061 396s1 15w0 113s½ 233w1 220s1 59w1 84s0 52w0 168s½ 5.0 2063 14.0
138 Freundorfer, Jose 2196 2085 247w1 352s1 93w0 226s1 69w0 181s0 297w1 149s½ 133w½ 5.0 2057 14.0
139 Zunker, Reinhard, 2198 2073 350s1 273w1 22s0 232w½ 210s½ 176w1 35w½ 32s0 165w½ 5.0 2054 13.0
140 Günther, Thomas 2082 2015 429s1 127w0 357s1 338w1 60s1 28w0 47s0 57w0 312s1 5.0 2052 15.0
141 Hein, Erwin 2096 1986 358s1 72w1 80s0 97w0 422s½ 295w1 115w½ 142s1 55s0 5.0 2052 14.0
142 Salvermoser, Bern 2285 2234 329s1 134w1 3s0 78w0 266s1 159w1 86s0 141w0 267s1 5.0 2044 15.0
143 Behling, Robert 2124 2082 475/+ 25w½ 49s0 384w1 223s1 33w½ 54s0 170w½ 147s½ 5.0 2044 13.0
144 Weichelt, Jens 2122 2013 319s1 22w0 186s1 34w0 113s½ 351w1 202s½ 102w½ 170s½ 5.0 2044 13.0
145 Kröncke, Manfred 2022 1929 16w½ 406s1 249w½ 109s½ 105w½ 150s0 401w1 187s1 71w0 5.0 2026 13.0
146 Bianco, Valerio 2157   353s½ 196w1 175s1 59w1 25s0 92w0 134s½ 153w0 266s1 5.0 2023 14.0
147 Melde, Christian 2024 1912 43w0 316s1 107w½ 292s1 109w0 196s½ 282w1 200s½ 143w½ 5.0 2023 13.0
148 Sabel, Reinhard 2007 1949 455w1 83s½ 36w0 346s1 179w1 194s1 69w0 121s½ 94w0 5.0 2014 14.0
149 Astengo, Corrado 2064   251s½ 389w1 33s0 329w1 172s½ 221w½ 77s½ 138w½ 156s½ 5.0 2008 12.0
150 Basener, Winfried 2148 2034 416w1 9s0 340/- 344s1 117w1 145w1 85s0 160w0 273s1 5.0 2006 15.0
151 Pierecker, Markus 2191   270s½ 290w1 299s½ 177w1 34s0 210w½ 304s½ 155w½ 164s½ 5.0 2004 12.0
152 Becker, Andreas,  2091 2071 448w1 93s0 262w1 31s0 373w1 101s0 183w½ 279s½ 286w1 5.0 1996 14.0
153 Guggenberger, Gui 2033 1944 467s1 52w½ 103w0 305s1 36w½ 71s½ 200w½ 146s1 57s0 5.0 1996 13.0
154 König, Christian 2123 2054 393w½ 282s1 20w½ 7w0 265s0 344s½ 380w1 195s½ 279w1 5.0 1995 13.0
155 Valet, Richard 2062 2030 441w1 42s0 369w1 44s0 196w½ 347s1 182w½ 151s½ 157w½ 5.0 1994 13.0
156 Krahe,Frank,Dr. 2192 2114 282w½ 339s½ 272w1 197s½ 32w0 308s1 163w1 34s0 149w½ 5.0 1993 13.0
157 Schötzig, Detlef 2165 2103 376s½ 313w1 320s1 85w½ 127s0 116w0 222s½ 283w1 155s½ 5.0 1993 13.0
158 Pfadenhauer, Joha 2028 2117 294s½ 268w½ 295s1 40w0 375s1 337w1 58s1 54w0 47s0 5.0 1990 14.0
159 Assmann, Juergen 2094 1915 39w0 416s½ 238w1 330s½ 260w1 142s0 261w1 115s0 302w1 5.0 1984 14.0
160 Strozewski, Frank 2028 1928 21w0 367s1 424w1 212s1 56w0 105s0 391w1 150s1 64w0 5.0 1981 15.0
161 Linnemann, Niklas 1970 2026 417s1 29w0 40s0 322w1 115w0 315s1 343w1 228s1 76s0 5.0 1981 15.0
162 Stadler, Wolfgang 2053 1880 65s0 395w1 236s½ 211w½ 426s1 99w½ 108s½ 118w½ 130s½ 5.0 1974 12.0
163 Höller,Armin 2068 1988 404s1 65w1 79s0 61w0 278s½ 306w1 156s0 384w1 182w½ 5.0 1973 14.0
164 Grüttner, Ralf 2086 2059 430w1 38s0 461w½ 447s½ 277w0 369s1 373w1 101s½ 151w½ 5.0 1973 13.0
165 Meyer, Peter 2084 2040 378s1 85w0 306s½ 271w½ 361s½ 384w1 338s1 61w0 139s½ 5.0 1973 13.0
166 Prüske, Wolfgang 2132 2050 296w1 30s0 261w½ 347s1 337w½ 195s1 31w0 171s½ 183w½ 5.0 1971 13.0
167 Reuter, Roland 1985 1875 72s0 319w1 89s0 258w1 120s½ 124w0 325s1 231w½ 293s1 5.0 1970 14.0
168 Taube, Hubertus 2033 1989 453w1 103s½ 83w0 196s½ 402w1 212s½ 301w1 36s0 137w½ 5.0 1967 13.0
169 Hovens, Geert 2048   254w1 94s0 345w½ 461s1 57w0 305s1 280w1 95w½ 77s0 5.0 1957 14.0
170 Just, Anita, Dr. 2014 1938 472w1 61s0 425w0 315s1 249w1 104w1 33s0 143s½ 144w½ 5.0 1943 14.0
171 Schmitt, Carsten 1949 1900 13s0 474w½ 451s1 198w0 251s1 231w1 187s½ 166w½ 128s½ 5.0 1942 13.0
172 Lederle, Vitus 2217 2182 287w½ 111s0 300w1 354s1 149w½ 136s0 284w1 88s0 281w1 5.0 1935 14.0
173 Trumpp, Lothar 2063 2008 413s1 54w0 276s½ 376w1 70s0 387w1 99s½ 77w0 320s1 5.0 1932 14.0
174 Frey, Michael 2090 1996 175s½ 289w1 37w0 111s1 59s0 320w1 60s0 295w½ 334s1 5.0 1930 14.0
175 Wolf, Pablo 1538 1554 174w½ 255s1 146w0 280s0 399w1 189s0 410w1 178s½ 275w1 5.0 1928 14.0
176 Hillebrand, Carst 2051 1925 9w0 341s½ 390w1 277s½ 343w1 139s0 262w½ 305s½ 292w1 5.0 1922 13.0
177 Wiesmeier, Franz 2044 1899 69w0 471s1 296w1 151s0 282w1 64s0 196w0 311s1 333w1 5.0 1910 15.0
178 Berglitz, Regina 2026 1921 4s0 258w1 7s0 359w½ 290s½ 325w½ 361s1 175w½ 289s1 5.0 1910 13.0
179 Gschwendtner, Kla 2141 2078 422s0 359w1 348s½ 349w1 148s0 299w1 119s½ 267w1 51s0 5.0 1909 14.0
180 Proschmann, Tino 2087 1996 433w1 35s0 203w0 369s1 259w1 44s0 111w0 313s1 277w1 5.0 1901 15.0
181 Pichl, Michael 2059 1990 415s1 51w0 426s0 430w1 285s1 138w1 97s0 76w0 288s1 5.0 1901 15.0
182 Schulz, Juergen 2170 2058 289s½ 376w1 102s0 235w½ 283s½ 234w1 155s½ 184w½ 163s½ 5.0 1901 12.0
183 Bieringer, Konrad 1932 1831 89s0 418w1 293s0 319w1 224s0 350w1 152s½ 342w1 166s½ 5.0 1891 14.0
184 Mack, Thomas, Dr. 2044 1951 456w1 101s0 393w1 64s0 401w½ 254s1 228w½ 182s½ 185w½ 5.0 1847 13.0
185 Glaser, Christian 2161 1937 421s1 320w½ 337s0 113w½ 299s½ 273w½ 356s1 119w½ 184s½ 5.0 1815 12.0
186 Ciak, Rene´ 1912 1957 439w1 108s0 144w0 282s0 437w1 408s1 106w0 398s1 301w1 5.0 1777 15.0
